
9. März 2026
Blog – Clash of Clans
Mini-Medaillenereignis: Drachendynamik!
Sammle Schuppen, um Belohnungen und Diamantmedaillen freizuschalten. Verwende Drachenschuppen beim Händler, um noch mehr Belohnungen zu erhalten! Nutze Superdrachen, um im Kampf mehr Drachenschuppen zu verdienen.
Beginn des Ereignisses:
7. März um 08:00 Uhr UTC
Ende des Ereignisses:
14. März um 08:00 Uhr UTC
Der Shop schließt am 16. März um 08:00 Uhr UTC.
Nach dem Ende des Ereignisses am **14. März**hast du noch zwei Tage lang (bis zum 16. März um 08:00 Uhr UTC) Zugriff auf den Ereignisreiter beim Händler sowie das Medaillenereignis-Gebäude.
Verfügbar für Spieler ab Rathaus-Level 6.

Ereignistruppe: Superdrache

Ereignisressourcen
Weiche Währung: Drachenschuppen

Harte Währung: Diamantmedaillen

Ereignisgebäude
Drachenbrunnen
Details zum Ereignisshop
| Gegenstand | Kauflimit | Preis pro Einheit in Marken |
| Deko – Ptahbaby | 1 | 550 |
| Deko – Kobold-Drachenstatue | 1 | 550 |
| Deko – Dekorierte Drachenstatue | 1 | 550 |
| Deko – Drachentotem | 1 | 550 |
| Piratenszenerie | 1 | 2266 |
| Clash-Fest-Szenerie | 1 | 2266 |
| Mondkönig | 1 | 2266 |
| Mittelalterkönigin | 1 | 2266 |
| Künstlerwächter | 1 | 2266 |
| Pixelgladiatorin | 1 | 2266 |
| Heldentrank | 3 | 309 |
| Rune des Golds | 2 | 2060 |
| Rune des Elixiers | 2 | 2060 |
| Ressourcentrank | 6 | 124 |
| Supertrank | 2 | 309 |
| 5 Mauerringe | 10 | 361 |
| Hindernisschaufel | 5 | 1030 |
| Forschungstrank | 7 | 247 |
| 125.000 Elixier | 20 | 15 |
| 125.000 Gold | 20 | 15 |
| 2000 Dunkles Elixier | 20 | 31 |
Details zum Ereignispfad
| Punkte (gesamt) | Benötigte Punkte | Gratispfad | Menge | Premiumpfad | Menge |
| 200 | 200 | Superdrache | 1 | Medaillen | 200 |
| 400 | 200 | Clanburg-Torte | 1 | DE | 150.000 |
| 600 | 200 | Gold | 4.500.000 | Medaillen | 200 |
| 800 | 200 | Heldenhappen | 1 | Rune des Elixiers | 1 |
| 1000 | 200 | Elixier | 4.500.000 | Medaillen | 200 |
| 1200 | 200 | DE | 37.500 | Gold | 4.500.000 |
| 1400 | 200 | Gold | 4.500.000 | Ressourcentrank | 1 |
| 1600 | 200 | Heldenhappen | 1 | Medaillen | 200 |
| 1900 | 300 | Elixier | 4.500.000 | Rune des Golds | 1 |
| 2200 | 300 | DE | 37.500 | Medaillen | 200 |
| 2500 | 300 | Gold | 4.500.000 | Ressourcentrank | 1 |
| 2800 | 300 | Heldenhappen | 1 | Medaillen | 250 |
| 3100 | 300 | Elixier | 4.500.000 | Gold | 4.500.000 |
| 3500 | 400 | DE | 75.000 | Medaillen | 650 |
| 3950 | 450 | Medaillen | 400 | Rune des DE | 1 |
| 550 | Medaillen | 50 | |||
| 1100 | Medaillen | 50 | |||
| 2200 | Medaillen | 50 |
