
Die Balanceänderungen kommen!
Hallo Häuptling!
Wir haben eine Reihe von Verbesserungen der Lebensqualität, die wir mit diesem Sommer-Update einführen, und wir können es kaum erwarten, euch die Details zu zeigen.
Heute stellen wir euch die kommenden Balanceänderungen vor, die in das Spiel einfließen werden. Als erstes haben wir die maximale Kapazität der Clanstadt-Überfallmedaillen angepasst, die Details dazu findet ihr weiter unten. Und zu guter Letzt noch eine wichtige Ankündigung zu den Nationalflaggen im Spiel.
Kapazität der Clanstadt-Überfallmedaillen
Die Obergrenze von 5000 Überfallmedaillen wird nun korrekt eingehalten. Überfallmedaillen oberhalb der Obergrenze werden in Juwelen zum Wechselkurs von 1 Edelstein pro 100 Überfallmedaillen umgewandelt.
Nationalflaggen
Das Clash-Universum ist eine Fantasiewelt voll von wilden, verrückten und oft humorvollen Charakteren. Auch wenn einige Dinge in Clash of Clans auf verschiedene Inspirationen zurückgehen, möchten wir das Clash-Universum von den Einflüssen aus dem wirklichen Leben getrennt halten.
Alle Nationalflaggen sind nun aus Clash of Clans entfernt worden. Alle Flaggen, die gekauft wurden, wurden zurückerstattet.
Fiktive Flaggen bleiben weiterhin im Spiel.
Balanceänderungen
In diesem Update werden wir eine Reihe von Änderungen vornehmen. Lies weiter:
Mauern
| Stufe | Alte HP | Neue HP |
| 9 | 4000 | 3500 |
| 10 | 5500 | 4000 |
| 11 | 7000 | 5000 |
| 12 | 8500 | 7000 |
| 13 | 10,000 | 9000 |
| 14 | 11,500 | 11,000 |
Bogenschützenturm
| Stufe | Alte DPS | Neue DPS |
| 16 | 116 | 112 |
| 17 | 122 | 120 |
Bogen
| Stufe | Alte DPS | Neue DPS |
| 6 | 155 | 150 |
| 7 | 175 | 170 |
Infernoturm
| Stufe | Alte DPS | Neue DPS |
| 6 | 82-2000 | 80-1950 |
Rote Luftbombe
| Stufe | Alte DPS | Neue DPS |
| 5 | 200 | 208 |
| 6 | 228 | 232 |
| 7 | 248 | 252 |
| 8 | 270 | 280 |
| 9 | 290 | 325 |
Mörser
| Stufe | Alte HP | Neue HP |
| 9 | 900 | 950 |
| 10 | 1000 | 1100 |
| 11 | 1100 | 1300 |
| 12 | 1200 | 1500 |
| 13 | 1400 | 1700 |
| 14 | 1600 | 1950 |
Adlerartillerie
Adlerartillerie Gebäudeplatz-Aktivierung konstant auf 200 für alle Ebenen gesetzt
P.E.K.K.A
| Stufe | Alte HP | Neue HP |
| 2 | 3400 | 3500 |
| 3 | 3800 | 4000 |
| 4 | 4300 | 4500 |
| 5 | 4800 | 5000 |
| 6 | 5300 | 5500 |
| 7 | 5700 | 5900 |
Schleichkobold
| Stufe | Alte DPS | Neue DPS |
| 7 | 160 | 155 |
| 8 | 190 | 170 |
Riese
| Stufe | Alte DPS | Neue DPS |
| 7 | 50 | 55 |
| 8 | 57 | 62 |
| 9 | 64 | 70 |
| 10 | 72 | 78 |
Flammenschleuder
Reduzierter Direkttreffer-Radius
Erhöhte Feuerschaden-Dauer von 20 auf 30 Sekunden
| Stufe | Alte Max FeuerDPS | Neue Max FeuerDPS |
| 1 | 120 | 80 |
| 2 | 140 | 95 |
| 3 | 160 | 105 |
| 4 | 180 | 120 |
Supermauerbrecher
Verringert den Todesschaden, um ihn an die angepassten HP der Mauern anzupassen
Bowler
| Stufe | Alte HP | Neue HP |
| 1 | 290 | 325 |
| 2 | 310 | 350 |
| 3 | 350 | 385 |
| 4 | 390 | 420 |
| 5 | 430 | 455 |
Walküre
| Stufe | Alte HP | Neue HP |
| 5 | 1200 | 1300 |
| 6 | 1300 | 1500 |
| 7 | 1450 | 1650 |
| 8 | 1650 | 1800 |
| 9 | 1900 | 2000 |
Superwalküre
Angriffsgeschwindigkeit erhöht von 1.8 auf 1.1 Sekunden.
Bewegungsgeschwindigkeit verringert von 3.5 auf 3 Felder pro Sekunde
Wut-Radius erhöht von 3.5 auf 4 Felder.
| Stufe | Alte HP | Neue HP |
| 7 | 2000 | 2400 |
| 8 | 2300 | 2700 |
| 9 | 2500 | 2900 |
Klonzauber
| Stufe | Alte Grenze | Neue Grenze |
| 1 | 18 | 22 |
| 2 | 21 | 24 |
| 3 | 24 | 26 |
| 4 | 27 | 28 |
Heilzauber
Zerstörte Belagerungskarren sind immun für den Heilzauber
Klonzauber
| Stufe | Alte Grenze | Neue Grenze |
| 1 | 18 | 22 |
| 2 | 21 | 24 |
| 3 | 24 | 26 |
| 4 | 27 | 28 |
Skelettzauber
| Stufe | Alte Beschwörungs Anzahl | Neue Beschwörungs Anzahl |
| 1 | 11 | 12 |
| 2 | 12 | 13 |
| 3 | 13 | 14 |
| 4 | 14 | 15 |
| 5 | 15 | 16 |
| 6 | 16 | 17 |
Bleibt dran für die morgige Vorschau auf ein paar Änderungen in Clanstadt!
