
9 mar 2026
Blog – Clash of Clans
Minievento de medallas: asalto ardiente
Acumula escamas para desbloquear premios y medallas de diamante. Intercambia las escamas de dragón por aún más recompensas en el puesto del mercader. Usa a los superdragones para conseguir más escamas de dragón durante las batallas.
Inicio del evento:
7 de marzo a las 08:00 UTC.
Fin del evento:
14 de marzo a las 08:00 UTC.
La tienda cerrará el 16 de marzo a las 08:00 UTC.
Aunque el evento termine el 14 de marzo, tendrás acceso a la pestaña del evento del mercader y al edificio del evento de medallas durante dos días más, hasta el 16 de marzo a las 08:00 UTC.
Disponible para jugadores con un ayuntamiento de nivel 6 o superior.

Tropa del evento: el superdragón

Recursos del evento
Divisa débil: escamas de dragón

Divisa fuerte: medallas de diamante

Edificio del evento
Fuente escupelava
Información de la tienda del evento
| Objeto | Existencias | Precio por unidad en fichas |
| Adorno: bebé Ptah | 1 | 550 |
| Adorno: estatua de dragón duende | 1 | 550 |
| Adorno: estatua de bebé dragón | 1 | 550 |
| Adorno: tótem de dragón | 1 | 550 |
| Paisaje pirata | 1 | 2266 |
| Paisaje del Clash Fest | 1 | 2266 |
| Rey lunar | 1 | 2266 |
| Reina medieval | 1 | 2266 |
| Centinela pintor | 1 | 2266 |
| Luchadora pixelada | 1 | 2266 |
| Pócima heroica | 3 | 309 |
| Runa de oro | 2 | 2060 |
| Runa de elixir | 2 | 2060 |
| Pócima de recursos | 6 | 124 |
| Superpócima | 2 | 309 |
| Anillos de muros x5 | 10 | 361 |
| Pala para obstáculos | 5 | 1030 |
| Pócima de investigación | 7 | 247 |
| 125 000 de elixir | 20 | 15 |
| 125 000 de oro | 20 | 15 |
| 2000 de elixir oscuro | 20 | 31 |
Información del camino del evento
| Puntos (acumulativos) | Puntos necesarios | Camino gratuito | Cantidad | Camino prémium | Cantidad |
| 200 | 200 | Superdragón | 1 | Medallas | 200 |
| 400 | 200 | Tarta del castillo del clan | 1 | Elixir oscuro | 150 000 |
| 600 | 200 | Oro | 4 500 000 | Medallas | 200 |
| 800 | 200 | Brocheta vigorizante | 1 | Runa de elixir | 1 |
| 1000 | 200 | Elixir | 4 500 000 | Medallas | 200 |
| 1200 | 200 | Elixir oscuro | 37 500 | Oro | 4 500 000 |
| 1400 | 200 | Oro | 4 500 000 | Pócima de recursos | 1 |
| 1600 | 200 | Brocheta vigorizante | 1 | Medallas | 200 |
| 1900 | 300 | Elixir | 4 500 000 | Runa de oro | 1 |
| 2200 | 300 | Elixir oscuro | 37 500 | Medallas | 200 |
| 2500 | 300 | Oro | 4 500 000 | Pócima de recursos | 1 |
| 2800 | 300 | Brocheta vigorizante | 1 | Medallas | 250 |
| 3100 | 300 | Elixir | 4 500 000 | Oro | 4 500 000 |
| 3500 | 400 | Elixir oscuro | 75 000 | Medallas | 650 |
| 3950 | 450 | Medallas | 400 | Runa de elixir oscuro | 1 |
| 550 | Medallas | 50 | |||
| 1100 | Medallas | 50 | |||
| 2200 | Medallas | 50 |
