Supercell logo
6 dic 2023
Blog – Clash of Clans

¡Reducción de costes y tiempo!

Vamos a introducir un MONTÓN de reducciones en el coste y tiempo de mejora para una gran variedad de niveles de Ayuntamiento. ¡Estos costes se aplicarán cuando se lance la actualización!

Edificios

Ayuntamiento

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
1515 d 0 h13 d 12 h18M Gold18M Gold

Campamento

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
1216 d 0 h12 d 12 h19M Elixir19M Elixir

Cuartel

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
91 d 12 h1 d 12 h1.2M Elixir1M Elixir
102 d 12 h2 d 12 h1.7M Elixir1.4M Elixir
1510 d 12 h9 d 12 h10M Elixir10M Elixir
1616 d 0 h12 d 0 h15M Elixir12M Elixir

Cuartel oscuro

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
10 d 8 h0 d 8 h200K Elixir170K Elixir
21 d 0 h1 d 0 h600K Elixir500K Elixir
31 d 12 h1 d 12 h1M Elixir800K Elixir
42 d 0 h2 d 0 h1.6M Elixir1.2M Elixir

Castillo del clan

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
1019 d 0 h13 d 0 h18M Elixir12.6M Elixir
1120 d 0 h14 d 0 h20M Elixir20M Elixir

Choza de constructor

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
29 d 12 h9 d 12 h9M Gold8M Gold
311 d 12 h11 d 12 h12M Gold10M Gold
413 d 6 h13 d 6 h14.5M Gold12M Gold
514 d 12 h14 d 6 h17M Gold17M Gold

Caldero de hechizos

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
79 d 0 h8 d 0 h9M Elixir9M Elixir

Caldero de hechizos oscuros

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
10 d 6 h0 d 6 h150K Elixir130K Elixir
20 d 18 h0 d 18 h300K Elixir260K Elixir

Recolector de elixir

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
80 d 8 h0 d 6 h28K Gold28K Gold
100 d 12 h0 d 10 h75K Gold75K Gold
110 d 16 h0 d 12 h100K Gold100K Gold
120 d 20 h0 d 16 h200K Gold200K Gold
131 d 16 h0 d 20 h400K Gold400K Gold
143 d 8 h1 d 16 h800K Gold800K Gold
156 d 0 h2 d 18 h1.2M Gold1.2M Gold

Almacén de elixir

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
1511 d 6 h11 d 6 h5.5M Gold4M Gold

Mina de oro

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
80 d 8 h0 d 6 h28K Elixir28K Elixir
100 d 12 h0 d 10 h75K Elixir75K Elixir
110 d 16 h0 d 12 h100K Elixir100K Elixir
120 d 20 h0 d 16 h200K Elixir200K Elixir
131 d 16 h0 d 20 h400K Elixir400K Elixir
143 d 8 h1 d 16 h800K Elixir800K Elixir
156 d 0 h2 d 18 h1.2M Elixir1.2M Elixir

Almacén de oro

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
1511 d 6 h11 d 6 h5.5M Elixir4M Elixir

Extractor de elixir oscuro

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
51 d 12 h1 d 0 h1.5M Elixir1.5M Elixir

Almacén de elixir oscuro

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
63 d 0 h2 d 0 h3M Elixir3M Elixir
86 d 12 h6 d 0 h5.4M Elixir5.4M Elixir
914 d 6 h12 d 0 h11.5M Elixir8.1M Elixir
1015 d 0 h12 d 12 h12.5M Elixir12.5M Elixir

Laboratorio

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
1211 d 12 h11 d 12 h11.5M Elixir8.1M Elixir

Taller

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
617 d 0 h13 d 0 h16.5M Elixir14M Elixir
718 d 0 h13 d 12 h19M Elixir19M Elixir

Caseta de animales

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
112 d 6 h12 d 0 h14M Elixir10M Elixir
214 d 6 h12 d 12 h16.5M Elixir12M Elixir
316 d 0 h12 d 18 h17.5M Elixir14M Elixir
418 d 0 h13 d 0 h18.5M Elixir16M Elixir
519 d 0 h13 d 6 h19.75M Elixir19.75M Elixir
619 d 6 h13 d 12 h20M Elixir20M Elixir
719 d 12 h13 d 18 h20.25M Elixir20.25M Elixir
819 d 18 h14 d 0 h20.5M Elixir20.5M Elixir

Defensas

Muro

NivelCoste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
144M Oro/Elixir3M Oro/Elixir
157M Oro/Elixir5M Oro/Elixir

Cañón

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
50 d 2 h0 d 1 h50K Oro50K Oro
60 d 4 h0 d 2 h100K Oro100K Oro
70 d 8 h0 d 4 h200K Oro150K Oro
80 d 10 h0 d 8 h300K Oro240K Oro
90 d 12 h0 d 10 h500K Oro360K Oro
100 d 18 h0 d 10 h700K Oro500K Oro
111 d 0 h0 d 12 h1M Oro800K Oro
121 d 6 h0 d 18 h1.2M Oro900K Oro
132 d 6 h0 d 18 h1.7M Oro1.7M Oro
143 d 0 h1 d 6 h2.1M Oro2M Oro
154 d 6 h1 d 6 h3.2M Oro2.5M Oro
165 d 12 h3 d 0 h4.4M Oro4.4M Oro
177 d 12 h3 d 0 h5.6M Oro5.6M Oro
189 d 0 h7 d 0 h6.5M Oro6.5M Oro
199 d 12 h7 d 0 h7.8M Oro7.8M Oro
2016 d 6 h9 d 12 h16.5M Oro11.6M Oro
2117 d 0 h13 d 6 h18M Oro18M Oro

Torre de arqueras

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
50 d 5 h0 d 4 h80K Oro80K Oro
60 d 8 h0 d 5 h180K Oro150K Oro
70 d 10 h0 d 8 h360K Oro300K Oro
80 d 12 h0 d 10 h600K Oro480K Oro
90 d 14 h0 d 12 h800K Oro580K Oro
100 d 18 h0 d 12 h1M Oro760K Oro
111 d 0 h0 d 14 h1.2M Oro1M Oro
121 d 6 h0 d 18 h1.5M Oro1.1M Oro
132 d 6 h0 d 18 h2M Oro2M Oro
143 d 12 h1 d 6 h2.5M Oro2.2M Oro
155 d 0 h1 d 6 h3.5M Oro2.5M Oro
165 d 12 h3 d 0 h4.7M Oro4.7M Oro
177 d 12 h3 d 0 h6.1M Oro6.1M Oro
189 d 0 h7 d 0 h6.8M Oro6.8M Oro
199 d 12 h7 d 0 h8M Oro8M Oro
2016 d 6 h9 d 12 h16.5M Oro11.6M Oro
2117 d 0 h13 d 6 h18.5M Oro16M Oro

Torre de mago

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
20 d 8 h0 d 3 h220K Oro220K Oro
30 d 12 h0 d 8 h420K Oro400K Oro
40 d 18 h0 d 12 h720K Oro540K Oro
51 d 0 h0 d 18 h920K Oro700K Oro
61 d 12 h1 d 0 h1.2M Oro800K Oro
72 d 0 h1 d 12 h2.2M Oro2M Oro
83 d 0 h2 d 0 h2.7M Oro2.2M Oro
95 d 6 h2 d 12 h3.7M Oro2.8M Oro
106 d 12 h3 d 0 h5.2M Oro4M Oro
119 d 0 h7 d 0 h7.2M Oro7.2M Oro
129 d 12 h8 d 0 h9.2M Oro9.2M Oro
1310 d 0 h9 d 0 h10.2M Oro10.2M Oro
1417 d 0 h13 d 0 h17.2M Oro12M Oro
1518 d 0 h13 d 12 h19.2M Oro19.2M Oro

Cohetes de defensa

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
20 d 12 h0 d 8 h90K Oro90K Oro
30 d 16 h0 d 12 h270K Oro270K Oro
41 d 0 h0 d 18 h500K Oro500K Oro
51 d 12 h1 d 0 h1M Oro800K Oro
62 d 0 h1 d 12 h1.35M Oro1M Oro
73 d 0 h2 d 0 h1.75M Oro1.75M Oro
84 d 6 h2 d 12 h3M Oro2.3M Oro
96 d 6 h3 d 0 h4.2M Oro3.4M Oro
119 d 12 h9 d 0 h8.4M Oro8.4M Oro
1217 d 0 h12 d 0 h17M Oro11.9M Oro
1318 d 0 h13 d 12 h19.5M Oro19.5M Oro

Mortero

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
41 d 0 h0 d 18 h200K Oro200K Oro
52 d 0 h1 d 0 h400K Oro300K Oro
62 d 12 h2 d 0 h750K Oro560K Oro
73 d 0 h2 d 12 h1.75M Oro1.75M Oro
83 d 6 h2 d 12 h3M Oro2.3M Oro
94 d 6 h3 d 0 h3.5M Oro2.5M Oro
105 d 12 h3 d 0 h4.8M Oro3.5M Oro
117 d 12 h7 d 0 h5.8M Oro5.8M Oro
128 d 18 h7 d 0 h6.5M Oro6.5M Oro
139 d 12 h7 d 12 h8.2M Oro8.2M Oro
1417 d 0 h12 d 0 h16.5M Oro11.6M Oro
1518 d 0 h13 d 12 h19M Oro19M Oro

Torre tesla

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
10 d 2 h0 d 2 h300K Oro250K Oro
20 d 5 h0 d 3 h450K Oro350K Oro
30 d 10 h0 d 5 h650K Oro520K Oro
40 d 18 h0 d 12 h850K Oro800K Oro
51 d 0 h0 d 18 h1.1M Oro1M Oro
62 d 0 h1 d 0 h1.3M Oro1.2M Oro
73 d 0 h2 d 0 h1.8M Oro1.5M Oro
84 d 6 h2 d 12 h2.1M Oro1.6M Oro
95 d 12 h3 d 0 h3.1M Oro2.5M Oro
108 d 18 h7 d 18 h5M Oro5M Oro
119 d 12 h8 d 0 h7.7M Oro7.7M Oro
1210 d 0 h8 d 0 h9M Oro9M Oro
1317 d 0 h13 d 0 h17.1M Oro12M Oro
1418 d 0 h13 d 12 h19.1M Oro19.1M Oro

Ballesta

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
24 d 0 h2 d 12 h1.6M Oro1.6M Oro
35 d 0 h3 d 12 h2.4M Oro2.4M Oro
45 d 6 h5 d 0 h3.4M Oro2.5M Oro
56 d 6 h5 d 6 h4.9M Oro3.9M Oro
69 d 0 h8 d 12 h6.8M Oro6.8M Oro
79 d 12 h9 d 0 h8.3M Oro8.3M Oro
810 d 0 h9 d 0 h10.3M Oro10.3M Oro
918 d 0 h13 d 0 h17.4M Oro14M Oro
1019 d 0 h13 d 18 h20M Oro20M Oro

Torre infernal

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
12 d 12 h2 d 0 h1.7M Oro1.5M Oro
23 d 6 h2 d 12 h2.5M Oro2M Oro
34 d 6 h3 d 0 h3.8M Oro3M Oro
45 d 0 h4 d 6 h4.2M Oro3.4M Oro
56 d 6 h5 d 0 h5.2M Oro4.2M Oro
69 d 0 h8 d 12 h6.5M Oro6.5M Oro
711 d 0 h9 d 0 h10.5M Oro10.5M Oro
818 d 0 h13 d 0 h18M Oro12.6M Oro
919 d 0 h13 d 18 h21M Oro21M Oro

Controlador aéreo

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
20 d 12 h0 d 8 h700K Oro600K Oro
30 d 18 h0 d 12 h1.1M Oro0.9M Oro
41 d 0 h0 d 18 h1.5M Oro1.2M Oro
52 d 0 h1 d 0 h2M Oro1.8M Oro
62 d 12 h2 d 0 h2.5M Oro1.9M Oro
73 d 12 h3 d 0 h4.2M Oro3.4M Oro

Águila de artillería

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
28 d 12 h5 d 0 h8M Oro8M Oro
310 d 0 h9 d 0 h10M Oro10M Oro
413 d 0 h10 d 0 h13M Oro13M Oro
519 d 0 h13 d 0 h19M Oro17M Oro
620 d 0 h14 d 0 h21.5M Oro21.5M Oro

Torre bombardera

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
11 d 0 h0 d 18 h800K Oro700K Oro
21 d 12 h1 d 0 h1.2M Oro1M Oro
32 d 0 h1 d 12 h1.8M Oro1.6M Oro
43 d 12 h2 d 0 h2.6M Oro2M Oro
54 d 6 h3 d 0 h3.5M Oro2.8M Oro
66 d 6 h3 d 0 h5M Oro4M Oro
79 d 0 h8 d 0 h6.3M Oro6.3M Oro
810 d 0 h9 d 0 h8.8M Oro8.8M Oro
917 d 0 h13 d 0 h17.5M Oro12.3M Oro
1018 d 0 h13 d 12 h20M Oro20M Oro

Catapulta

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
111 d 0 h10 d 0 h11M Oro11M Oro
212 d 0 h11 d 0 h12M Oro12M Oro
318 d 0 h13 d 0 h18M Oro12.6M Oro
419 d 12 h14 d 0 h21.3M Oro21.3M Oro

Torre de hechizos

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
114 d 0 h12 d 0 h14M Oro14M Oro
216 d 0 h12 d 12 h16M Oro16M Oro
318 d 0 h13 d 12 h18M Oro18M Oro

Monolito

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
118 d 0 h13 d 12 h300K EO300K EO
219 d 0 h14 d 0 h360K EO360K EO

Trampas

Bomba

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
30 d 2 h0 d 1 h10K Oro10K Oro
40 d 8 h0 d 2 h100K Oro75K Oro
50 d 18 h0 d 6 h300K Oro220K Oro
61 d 12 h0 d 12 h500K Oro450K Oro
72 d 12 h0 d 18 h850K Oro650K Oro
82 d 18 h1 d 12 h1.4M Oro1.1M Oro
93 d 12 h2 d 18 h2.4M Oro2M Oro
107 d 12 h4 d 0 h5.5M Oro4M Oro

Trampa con muelle

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
20 d 12 h0 d 3 h300K Oro250K Oro
30 d 18 h0 d 9 h500K Oro375K Oro
41 d 12 h0 d 18 h800K Oro700K Oro
53 d 0 h1 d 0 h1M Oro800K Oro

Conjunto de explosivos

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
20 d 6 h0 d 3 h75K Oro75K Oro
31 d 0 h0 d 12 h600K Oro480K Oro
43 d 0 h0 d 18 h2M Oro1.5M Oro
53 d 12 h1 d 0 h2.5M Oro2M Oro
64 d 6 h2 d 18 h3M Oro2.5M Oro
75 d 12 h4 d 0 h4.2M Oro3.5M Oro
810 d 12 h8 d 0 h8.5M Oro6.5M Oro
912 d 0 h11 d 0 h10.5M Oro10.5M Oro

Bomba aérea

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
20 d 4 h0 d 1 h20K Oro20K Oro
30 d 12 h0 d 2 h200K Oro150K Oro
41 d 0 h0 d 12 h600K Oro540K Oro
52 d 0 h1 d 0 h1.4M Oro1.1M Oro
62 d 12 h2 d 0 h1.9M Oro1.9M Oro
73 d 12 h2 d 12 h2.4M Oro2M Oro
84 d 6 h3 d 12 h3M Oro2.6M Oro
98 d 12 h6 d 0 h6.5M Oro5M Oro

Mina de rastreo aéreo

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
10 d 0 h0 d 0 h15K Oro12K Oro
21 d 0 h0 d 12 h1M Oro900K Oro
33 d 0 h1 d 0 h2.1M Oro1.6M Oro
44 d 6 h3 d 0 h3.6M Oro3.1M Oro

Trampa de esqueletos

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
20 d 5 h0 d 5 h450K Oro300K Oro
30 d 20 h0 d 10 h900K Oro800K Oro
41 d 16 h0 d 20 h1.5M Oro1.1M Oro


Animales de héroes

L.A.S.S.I

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
23 d 0 h3 d 0 h115K elixir oscuro100K elixir oscuro
34 d 0 h4 d 0 h130K elixir oscuro110K elixir oscuro
45 d 0 h4 d 12 h145K elixir oscuro125K elixir oscuro
55 d 12 h5 d 0 h160K elixir oscuro135K elixir oscuro
66 d 0 h5 d 12 h175K elixir oscuro150K elixir oscuro
76 d 12 h6 d 0 h190K elixir oscuro160K elixir oscuro
87 d 0 h6 d 12 h205K elixir oscuro175K elixir oscuro
97 d 12 h7 d 0 h220K elixir oscuro185K elixir oscuro
108 d 0 h7 d 12 h235K elixir oscuro200K elixir oscuro
118 d 0 h8 d 0 h250K elixir oscuro215K elixir oscuro
128 d 0 h8 d 0 h260K elixir oscuro230K elixir oscuro
138 d 0 h8 d 0 h270K elixir oscuro245K elixir oscuro
148 d 0 h8 d 0 h280K elixir oscuro260K elixir oscuro
158 d 0 h8 d 0 h290K elixir oscuro275K elixir oscuro

Yak

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
23 d 0 h3 d 0 h165K elixir oscuro140K elixir oscuro
34 d 0 h4 d 0 h185K elixir oscuro155K elixir oscuro
45 d 0 h4 d 12 h205K elixir oscuro175K elixir oscuro
55 d 12 h5 d 0 h225K elixir oscuro190K elixir oscuro
66 d 0 h5 d 12 h245K elixir oscuro210K elixir oscuro
76 d 12 h6 d 0 h255K elixir oscuro215K elixir oscuro
87 d 0 h6 d 12 h265K elixir oscuro225K elixir oscuro
97 d 12 h7 d 0 h275K elixir oscuro230K elixir oscuro
108 d 0 h7 d 12 h285K elixir oscuro240K elixir oscuro
118 d 0 h8 d 0 h290K elixir oscuro250K elixir oscuro
128 d 0 h8 d 0 h295K elixir oscuro260K elixir oscuro
138 d 0 h8 d 0 h300K elixir oscuro270K elixir oscuro
148 d 0 h8 d 0 h305K elixir oscuro280K elixir oscuro
158 d 0 h8 d 0 h310K elixir oscuro290K elixir oscuro

Búho eléctrico

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
23 d 0 h3 d 0 h135K elixir oscuro115K elixir oscuro
34 d 0 h4 d 0 h150K elixir oscuro130K elixir oscuro
45 d 0 h4 d 12 h165K elixir oscuro140K elixir oscuro
55 d 12 h5 d 0 h180K elixir oscuro155K elixir oscuro
66 d 0 h5 d 12 h195K elixir oscuro165K elixir oscuro
76 d 12 h6 d 0 h210K elixir oscuro180K elixir oscuro
87 d 0 h6 d 12 h225K elixir oscuro190K elixir oscuro
97 d 12 h7 d 0 h240K elixir oscuro205K elixir oscuro
108 d 0 h7 d 12 h255K elixir oscuro215K elixir oscuro

Unicornio

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
23 d 0 h3 d 0 h210K elixir oscuro180K elixir oscuro
34 d 0 h4 d 0 h220K elixir oscuro190K elixir oscuro
45 d 0 h4 d 12 h230K elixir oscuro200K elixir oscuro
55 d 12 h5 d 0 h240K elixir oscuro210K elixir oscuro
66 d 0 h5 d 12 h250K elixir oscuro220K elixir oscuro
76 d 12 h6 d 0 h260K elixir oscuro230K elixir oscuro
87 d 0 h6 d 12 h270K elixir oscuro240K elixir oscuro
97 d 12 h7 d 0 h280K elixir oscuro250K elixir oscuro
108 d 0 h7 d 12 h290K elixir oscuro260K elixir oscuro

Fénix

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
23 d 0 h3 d 0 h230K elixir oscuro195K elixir oscuro
34 d 0 h4 d 0 h240K elixir oscuro205K elixir oscuro
45 d 0 h5 d 0 h250K elixir oscuro210K elixir oscuro
55 d 12 h5 d 12 h260K elixir oscuro220K elixir oscuro
66 d 0 h6 d 0 h270K elixir oscuro225K elixir oscuro
76 d 12 h6 d 12 h280K elixir oscuro235K elixir oscuro
87 d 0 h7 d 0 h290K elixir oscuro240K elixir oscuro
97 d 12 h7 d 12 h300K elixir oscuro250K elixir oscuro
108 d 0 h8 d 0 h310K elixir oscuro255K elixir oscuro

Lagarto venenoso

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
23 d 0 h3 d 0 h225K elixir oscuro190K elixir oscuro
34 d 0 h4 d 0 h235K elixir oscuro195K elixir oscuro
45 d 0 h5 d 0 h245K elixir oscuro200K elixir oscuro
55 d 12 h5 d 12 h255K elixir oscuro210K elixir oscuro
66 d 0 h6 d 0 h265K elixir oscuro215K elixir oscuro
76 d 12 h6 d 12 h275K elixir oscuro225K elixir oscuro
87 d 0 h7 d 0 h285K elixir oscuro230K elixir oscuro
97 d 12 h7 d 12 h295K elixir oscuro240K elixir oscuro
108 d 0 h8 d 0 h305K elixir oscuro245K elixir oscuro

Pangolín excavador

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
23 d 0 h3 d 0 h220K elixir oscuro185K elixir oscuro
34 d 0 h4 d 0 h230K elixir oscuro195K elixir oscuro
45 d 0 h5 d 0 h240K elixir oscuro200K elixir oscuro
55 d 12 h5 d 12 h250K elixir oscuro210K elixir oscuro
66 d 0 h6 d 0 h260K elixir oscuro215K elixir oscuro
76 d 12 h6 d 12 h270K elixir oscuro225K elixir oscuro
87 d 0 h7 d 0 h280K elixir oscuro230K elixir oscuro
97 d 12 h7 d 12 h290K elixir oscuro240K elixir oscuro
108 d 0 h8 d 0 h300K elixir oscuro245K elixir oscuro

Morsa glacial

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
23 d 0 h3 d 0 h215K elixir oscuro185K elixir oscuro
34 d 0 h4 d 0 h225K elixir oscuro190K elixir oscuro
45 d 0 h5 d 0 h235K elixir oscuro200K elixir oscuro
55 d 12 h5 d 12 h245K elixir oscuro210K elixir oscuro
66 d 0 h6 d 0 h255K elixir oscuro215K elixir oscuro
76 d 12 h6 d 12 h265K elixir oscuro225K elixir oscuro
87 d 0 h7 d 0 h275K elixir oscuro235K elixir oscuro
97 d 12 h7 d 12 h285K elixir oscuro240K elixir oscuro
108 d 0 h8 d 0 h295K elixir oscuro250K elixir oscuro

Héroes

Rey Bárbaro

NivelTiempo de mejora (ahora)Tiempo de mejora (después)Coste de mejora (ahora)Coste de mejora (después)
20 d 4 h0 d 4 h6K elixir oscuro5K elixir oscuro
30 d 6 h0 d 6 h7K elixir oscuro6K elixir oscuro
40 d 8 h0 d 8 h8K elixir oscuro7K elixir oscuro
50 d 10 h0 d 10 h10K elixir oscuro8K elixir oscuro
60 d 12 h0 d 12 h11K elixir oscuro9K elixir oscuro
70 d 14 h0 d 14 h12K elixir oscuro10K elixir oscuro
80 d 16 h0 d 16 h13K elixir oscuro11K elixir oscuro
90 d 18 h0 d 18 h14K elixir oscuro12K elixir oscuro
100 d 20 h0 d 20 h15K elixir oscuro13K elixir oscuro
110 d 22 h0 d 22 h17K elixir oscuro14K elixir oscuro
121 d 0 h1 d 0 h19K elixir oscuro15K elixir oscuro
131 d 8 h1 d 0 h21K elixir oscuro16K elixir oscuro
141 d 16 h1 d 0 h23K elixir oscuro17K elixir oscuro
152 d 0 h1 d 0 h25K elixir oscuro18.5K elixir oscuro
162 d 0 h1 d 0 h27K elixir oscuro20K elixir oscuro
172 d 0 h1 d 12 h29K elixir oscuro21.5K elixir oscuro
182 d 0 h1 d 12 h31K elixir oscuro23K elixir oscuro
192 d 0 h1 d 12 h33K elixir oscuro24.5K elixir oscuro
202 d 12 h2 d 0 h35K elixir oscuro26K elixir oscuro
212 d 12 h2 d 0 h37K elixir oscuro28K elixir oscuro
222 d 12 h2 d 0 h39K elixir oscuro29K elixir oscuro
232 d 12 h2 d 0 h41K elixir oscuro31K elixir oscuro
242 d 12 h2 d 0 h43K elixir oscuro32K elixir oscuro
253 d 0 h2 d 12 h45K elixir oscuro34K elixir oscuro
263 d 0 h2 d 12 h47K elixir oscuro35K elixir oscuro
273 d 0 h2 d 12 h49K elixir oscuro37K elixir oscuro
283 d 0 h2 d 12 h51K elixir oscuro38K elixir oscuro
293 d 0 h2 d 12 h53K elixir oscuro40K elixir oscuro
304 d 0 h3 d 0 h55K elixir oscuro41K elixir oscuro
314 d 0 h3 d 0 h57K elixir oscuro43K elixir oscuro
324 d 0 h3 d 0 h59K elixir oscuro44K elixir oscuro
334 d 0 h3 d 0 h60K elixir oscuro46K elixir oscuro
344 d 0 h3 d 0 h62K elixir oscuro47K elixir oscuro
354 d 18 h3 d 12 h64K elixir oscuro49K elixir oscuro
364 d 18 h3 d 12 h66K elixir oscuro50K elixir oscuro
374 d 18 h3 d 12 h68K elixir oscuro52K elixir oscuro
384 d 18 h3 d 12 h70K elixir oscuro53K elixir oscuro
394 d 18 h3 d 12 h73K elixir oscuro55K elixir oscuro
405 d 12 h4 d 0 h76K elixir oscuro56K elixir oscuro
415 d 12 h4 d 0 h80K elixir oscuro60K elixir oscuro
425 d 12 h4 d 0 h85K elixir oscuro64K elixir oscuro
435 d 12 h4 d 0 h89K elixir oscuro68K elixir oscuro
445 d 12 h4 d 0 h94K elixir oscuro72K elixir oscuro
455 d 18 h5 d 0 h98K elixir oscuro76K elixir oscuro
465 d 18 h5 d 0 h103K elixir oscuro80K elixir oscuro
475 d 18 h5 d 0 h109K elixir oscuro84K elixir oscuro
485 d 18 h5 d 0 h114K elixir oscuro88K elixir oscuro
495 d 18 h5 d 0 h119K elixir oscuro92K elixir oscuro
505 d 18 h5 d 0 h125K elixir oscuro96K elixir oscuro
516 d 6 h5 d 12 h130K elixir oscuro100K elixir oscuro
526 d 6 h5 d 12 h135K elixir oscuro105K elixir oscuro
536 d 6 h5 d 12 h140K elixir oscuro110K elixir oscuro
546 d 6 h5 d 12 h146K elixir oscuro115K elixir oscuro
556 d 6 h5 d 12 h151K elixir oscuro120K elixir oscuro
566 d 6 h5 d 18 h158K elixir oscuro125K elixir oscuro
576 d 6 h5 d 18 h165K elixir oscuro130K elixir oscuro
586 d 6 h5 d 18 h172K elixir oscuro135K elixir oscuro
596 d 6 h5 d 18 h180K elixir oscuro140K elixir oscuro
606 d 6 h5 d 18 h187K elixir oscuro145K elixir oscuro
616 d 6 h6 d 0 h193K elixir oscuro150K elixir oscuro
626 d 6 h6 d 0 h200K elixir oscuro155K elixir oscuro
636 d 6 h6 d 0 h206K elixir oscuro160K elixir oscuro
646 d 6 h6 d 0 h211K elixir oscuro165K elixir oscuro
656 d 6 h6 d 0 h216Kelixir oscuro170K elixir oscuro
666 d 18 h6 d 12 h225K elixir oscuro175K elixir oscuro
676 d 18 h6 d 12 h235K elixir oscuro180K elixir oscuro
686 d 18 h6 d 12 h243K elixir oscuro185K elixir oscuro
696 d 18 h6 d 12 h252KK elixir oscuro190K elixir oscuro
707 d 6 h6 d 12 h261K elixir oscuro195K elixir oscuro
