Come avrai notato nella rivelazione del municipio 15, ci sono 4 nuovi livelli per la Casetta dei famigli. Molti osservatori attenti potrebbero aver persino notato delle leggere modifiche al design di ogni livello, che indicano quando vengono sbloccati alcuni nuovi famigli.
Con un totale di 8 famigli disponibili da abbinare ai tuoi eroi, ci saranno addirittura maggiori opzioni per personalizzare i tuoi attacchi in base alle tue esigenze offensive!
Incontriamo i tuoi nuovissimi compagni di Clash. Ti presentiamo Polaris, Dillo, Lucertola sputaveleno e Fenice!
Ogni nuovo famiglio si sblocca quando migliori la Casetta dei famigli, dal livello 5 al livello 8.
Livello | Costo miglioramento | Tempo miglioramento | Punti ferita | Sblocca |
5 | 19.75M elisir | 19 giorni | 1050 | Polaris |
6 | 20M elisir | 19.25 giorni | 1100 | Dillo |
7 | 20.25M elisir | 19.5 giorni | 1150 | Lucertola sputaveleno |
8 | 20.5M elisir | 19.75 giorni | 1200 | Fenice |
Polaris
Questo freddo compagno rallenterà i nemici con il suo alito gelido. Nel frattempo, i Polarini, palle di ghiaccio che fanno l'autostop, salteranno di tanto in tanto e attaccheranno le difese nemiche per rallentarle.
Bersaglio preferito: Entro 4.5 caselle dall’eroe
Tipo di danno: Bersaglio singolo (rallenta le difese)
Bersagli: Terra e aria
Livello | Costo miglioramento | Tempo miglioramento | Punti ferita | Danni al secondo | Unità di Polarini |
1 | N/A | N/A | 2350 | 94 | 1 |
2 | 215K elisir nero | 3 giorni | 2450 | 98 | 1 |
3 | 225K elisir nero | 4 giorni | 2550 | 102 | 1 |
4 | 235K elisir nero | 5 giorni | 2650 | 106 | 1 |
5 | 245K elisir nero | 5.5 giorni | 2800 | 110 | 2 |
6 | 255K elisir nero | 6 giorni | 2900 | 114 | 2 |
7 | 265K elisir nero | 6.5 giorni | 3000 | 118 | 2 |
8 | 275K elisir nero | 7 giorni | 3100 | 122 | 2 |
9 | 285K elisir nero | 7.5 giorni | 3200 | 126 | 2 |
10 | 295K elisir nero | 8 giorni | 3300 | 130 | 2 |
Dillo
Questa timida creatura si nasconderà sottoterra accanto al suo eroe e apparirà per stordire e attaccare le difese vicine. Se l'eroe di Dillo dovesse essere eliminato durante la battaglia, Dillo andrà alla ricerca di un nuovo eroe a cui legarsi.
Bersaglio preferito: Obiettivo dell’eroe
Tipo di danno: Bersaglio singolo
Bersagli: Terra
Livello | Costo miglioramento | Tempo miglioramento | Punti ferita | Danni al secondo | Secondi di stordimento |
1 | N/A | N/A | 3650 | 105 | 2 |
2 | 220K elisir nero | 3 giorni | 3800 | 110 | 2 |
3 | 230K elisir nero | 4 giorni | 3950 | 115 | 2 |
4 | 240K elisir nero | 5 giorni | 4100 | 120 | 2 |
5 | 250K elisir nero | 5.5 giorni | 4250 | 125 | 2.5 |
6 | 260K elisir nero | 6 giorni | 4400 | 130 | 2.5 |
7 | 270K elisir nero | 6.5 giorni | 4550 | 135 | 2.5 |
8 | 280K elisir nero | 7 giorni | 4700 | 140 | 2.5 |
9 | 290K elisir nero | 7.5 giorni | 4850 | 145 | 2.5 |
10 | 300K elisir nero | 8 giorni | 5000 | 150 | 3 |
Lucertola sputaveleno
Immagina la Lucertola sputaveleno come la guardia del corpo/Cacciatrice di eroi personale del tuo eroe. Sputa sostanze chimiche tossiche con un attacco a distanza fulmineo che infligge danni da veleno agli eroi e alle truppe in difesa, rallentandoli. Se non ci sono unità nemiche nelle vicinanze, la Lucertola sputaveleno aiuterà il suo eroe ad attaccare gli edifici presi di mira. Gli edifici non sono influenzati dall'effetto di rallentamento della Lucertola sputaveleno.
Bersaglio preferito: Eroi e truppe
Tipo di danno: Bersaglio singolo
Bersagli: terra e aria
Livello | Costo migl. | Tempo migl. | Punti ferita | Danni al secondo | Danni al secondo massimi veleno | Riduzione velocità | Riduzione frequenza d’attacco |
1 | — | — | 1250 | 181 | 80 | 26% | 35% |
2 | 225K elisir nero | 3 giorni | 1300 | 192 | 80 | 26% | 35% |
3 | 235K elisir nero | 4 giorni | 1350 | 203 | 80 | 26% | 35% |
4 | 245K elisir nero | 5 giorni | 1400 | 214 | 80 | 26% | 35% |
5 | 255K elisir nero | 5.5 giorni | 1450 | 225 | 100 | 34% | 45% |
6 | 265K elisir nero | 6 giorni | 1500 | 236 | 100 | 34% | 45% |
7 | 275K elisir nero | 6.5 giorni | 1550 | 247 | 100 | 34% | 45% |
8 | 285K elisir nero | 7 giorni | 1600 | 258 | 100 | 34% | 45% |
9 | 295K elisir nero | 7.5 giorni | 1650 | 269 | 100 | 34% | 45% |
10 | 305K elisir nero | 8 giorni | 1700 | 280 | 120 | 38% | 50% |
Fenice
Da quello che, a prima vista, può sembrare un uovo insignificante che segue il tuo eroe in giro, emergerà Fenice, un'amica piumata che diventa di cattivo umore quando il suo eroe sta per essere messo fuori gioco. Fenice fa rivivere se stessa e il suo eroe sotto uno scudo temporaneo di invulnerabilità. Una volta scaduto lo scudo, l'eroe verrà messo fuori combattimento ma Fenice continuerà a combattere.
Livello | Costo miglioramento | Tempo miglioramento | Punti ferita | Danni al secondo | Invulnerabilità |
1 | — | — | 3120 | 178 | 6s |
2 | 230K elisir nero | 3 giorni | 3240 | 186 | 6s |
3 | 240K elisir nero | 4 giorni | 3360 | 194 | 6s |
4 | 250K elisir nero | 5 giorni | 3480 | 202 | 6s |
5 | 260K elisir nero | 5.5 giorni | 3600 | 210 | 7s |
6 | 270K elisir nero | 6 giorni | 3720 | 218 | 7s |
7 | 280K elisir nero | 6.5 giorni | 3840 | 226 | 7s |
8 | 290K elisir nero | 7 giorni | 3960 | 234 | 7s |
9 | 300K elisir nero | 7.5 giorni | 4080 | 242 | 7s |
10 | 310K elisir nero | 8 giorni | 4200 | 250 | 8s |
Abbiamo ancora molte anteprime in arrivo. Per l'anteprima di domani dell'aggiornamento del municipio 15, a volte basta scavare in profondità per far richiamare cose dal passato. Abbastanza criptico? Ci puoi scommettere.