Supercell logo
Clash of Clans – 2023年12月6日

TH16の登場!そして、建設時間とコストの削減!

タウンホール16

自然の力

タウンホール16が自然をテーマにしていることは、その樹木の影響を受けたデザインで一目瞭然でしょう。タウンホール16のギガ・インフェルノ・ビームも、太陽からの太陽光を拡大したようなものだということができます。

アップグレードコストアップグレード時間ゴールド収容量エリクサー収容量ダークエリクサー収容量HP
20M Gold14d2M Gold2M Elixir20K DE10K

喜ばしいことに、タウンホール16の武器「ギガ・インフェルノ」は1つのレベルしか存在しません!ギガ・インフェルノは攻撃してくるユニットを炙り出そうとするため、侮れない存在であることに変わりはありません。さらに、タウンホールが破壊されたときにもポイズンの効果が展開されます!

TH16 ギガインフェルノ

1秒あたりのダメージ射程ダーゲット数破壊時ダメージ1秒あたりの最大ダメージスピード低下率 (%)
3004.5 Tiles4110018050%
  • ダメージタイプ: 複数目標

  • 攻撃目標: 地上&空中

新しいアップグレードレベル

TH16にアップグレードすると、多くの建物、防衛施設、ユニットのアップグレードレベルも新しくなります!

1. 防衛施設

防衛施設レベルアップグレードコストアップグレード時間HPDPS
対空砲1420.5M Gold15d1850600
巨大クロスボウ1121M Gold15d4600225
ウィザードの塔1620.2M Gold14d 12h3150102
迫撃砲1619.5M Gold14d 12h230060
ボムタワー1120.8M Gold14d 12h2700104

2. 建物

建物レベルアップグレードコストアップグレード時間HP
ラボ1413.5M Elixir16d1400
兵舎1716M Elixir14d1350
ペット小屋921M Elixir15d1250

3. 資源

建物レベルアップグレードコストアップグレード時間HP収容量
ダークエリクサータンク1113.5M Elixir15d4500360K DE
金庫177.5M Elixir12d 12h41005.25M Gold
エリクサータンク177.5M Gold12d 12h41005.25M Elixir

4. トラップ

トラップレベルアップグレードコストアップグレード時間ダメージ
巨大爆弾1012M Gold12d 12h450
対空爆弾1110M Gold9d 12h375
爆弾129M Gold8d 12h170

5. 壁レベル17

  • 設置数上限: 150

  • HP: 14.5K

  • 建設コスト: 9M ゴールドまたはエリクサー

  • 壁リング必要数: 9壁リング

新しいヒーロー/ ユニットアップグレードレベル

バーバリアンキング

レベルアップグレードコストアップグレード時間HPダメージ(毎秒)HP回復再生時間(分)
91290K DE8d10,965581265046
92300K DE8d11,093587265046
93310K DE8d11,220594265046
94320K DE8d11,348601265046
95330K DE8d11,475608280048

アーチャークイーン

レベルアップグレードコストアップグレード時間HPダメージ(毎秒)HP回復再生時間(分)
91300K DE8d312075138546
92310K DE8d314475838546
93320K DE8d316875838546
94330K DE8d319276238546
95340K DE8d321676540048

グランドウォーデン

レベルアップグレードコストアップグレード時間HPダメージ(毎秒)HP回復再生時間(分)
6618M Elixir8d234629924746
6718.5M Elixir8d236330224746
6819M Elixir8d238030424746
6919.5M Elixir8d239730724746
7020M Elixir8d241430925647

ロイヤルチャンピオン

レベルアップグレードコストアップグレード時間HPダメージ(毎秒)HP回復再生時間(分)
41315K DE8d3936533120046
42325K DE8d3961536120046
43335K DE8d3987539120046
44345K DE8d4012542120046
45355K DE8d4038545130048

ユニットレベル

ユニットレベルアップグレードコストアップグレード時間HPダメージ(毎秒)
バーバリアン1216.5M Elixir14d29048
アーチャー1216.5M Elixir14d6840
ジャイアント1217M Elixir16d240094
ウォールブレーカー1217M Elixir16d150110/66*
エアバルーン1117.5M Elixir16d1140290/375*
ウィザード1217.5M Elixir16d290275
ヒーラー919M Elixir16d190080/68**
ドラゴン1120M Elixir16d5200390
P.E.K.K.A1118.5M Elixir16d7700810
ディガー1019M Elixir16d1400152
ライトニングドラゴン720.5M Elixir16d5300420/750*
ドラゴンライダー420M Elixir16d5000430/1000*
バルキリー11325K DE16d2800240
ゴーレム13335K DE16d9200 +1 Golemite95/950*
ネクロマンサー7345K DE16d560 +1 Skeleton220
スーパーバーバリアン12NANA1500260
スーパーアーチャー12NANA650162
スーパーウォールブレーカー12NANA525150/363
スーパージャイアント12NANA4600160
ロケットバルーン11NANA1140700
スーパーウィザード12NANA580275
スーパードラゴン11NANA7400471
スーパーバルキリー11NANA3900375
スーパーネクロマンサー7NANA3600420
スーパーディガー10NANA3800640/2000

*ダメージ/破壊ダメージ
**ヒール/ヒーローヒール

新しい呪文アップグレードレベル

呪文レベルアップグレードコストアップグレード時間効果
ヒールの呪文1019M Elixir15d2400/1320*
ライトニングの呪文1118.5M Elixir14d640ダメージ
リターンの呪文519.5M Elixir15d107 回収容量
ポイズンの呪文10350K DE15d340 ダメージ 50% スピード減少 72% 攻撃減少

*ヒール/ヒーローヒール

バランス調整

今回のアップデートでは、タウンホール15にまつわるいくつかの課題に対処するためのバランス変更も追加されます。バランス変更の内容は以下をご覧ください。

自分の村

  • レイジの呪文タワー:
    レイジの半径が 6マスから 5マスへ減少
    ダメージ上昇が90%から60%へ減少
    対空爆弾のレベル10のダメージが355から350へ減少
    イーグル砲のレベル6のダメージが525から500へ減少

  • タウンホール:
    タウンホール14-15でのポイズンの効果時間が16秒から12秒へ減少
    タウンホール15の1秒あたりのダメージが280-320から280-300へ減少

  • インフェルノタワー:
    マルチインフェルノタワーレベル9の1秒あたりのダメージが116から110へ減少

  • 巨大クロスボウ:
    レベル6 HP減少3500 → 3400
    レベル7 HP 減少 3900 → 3700
    レベル8 HP減少4200 → 4000
    レベル9 HP減少4500 → 4200
    レベル10 HP減少4700 → 4400

    レベル7 DPS 減少 155 → 150
    レベル8 DPS減少175 → 170
    レベル9 DPS 減少195 → 190
    レベル10 DPS減少215 → 205

  • 投石機レベル4 のDPSが200から185へ減少

  • モノリス:
    レベル2の DPSが200から175へ減少
    割合ダメージが1%減少

  • ヒーラーがゴーレム、小型ゴーレム、アイスゴーレムをターゲットにしにくくなります。

  • 防衛のラヴァハウンドのラヴァパピィの数を8-18から8-13に減らします。

  • 防衛のアイスハウンドのアイスパピィの数を10~12から10~11に減らします。

その他

  • クラン対戦リーグのシード順位がゴールド2以上の全リーグで変更されました。

コスト削減

また、様々なタウンホールレベルのアップグレードコストとアップグレードタイムを大幅に短縮します。これらのコスト変更は、アップデートがリリースされたときに実装されます!

建物

タウンホール

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
1515 d 0 h13 d 12 h18M Gold18M Gold

アーミーキャンプ

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
1216 d 0 h12 d 12 h19M Elixir19M Elixir

兵舎

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
91 d 12 h1 d 12 h1.2M Elixir1M Elixir
102 d 12 h2 d 12 h1.7M Elixir1.4M Elixir
1510 d 12 h9 d 12 h10M Elixir10M Elixir
1616 d 0 h12 d 0 h15M Elixir12M Elixir

闇の兵舎

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
10 d 8 h0 d 8 h200K Elixir170K Elixir
21 d 0 h1 d 0 h600K Elixir500K Elixir
31 d 12 h1 d 12 h1M Elixir800K Elixir
42 d 0 h2 d 0 h1.6M Elixir1.2M Elixir

クラン城

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
1019 d 0 h13 d 0 h18M Elixir12.6M Elixir
1120 d 0 h14 d 0 h20M Elixir20M Elixir

大工の小屋

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
29 d 12 h9 d 12 h9M Gold8M Gold
311 d 12 h11 d 12 h12M Gold10M Gold
413 d 6 h13 d 6 h14.5M Gold12M Gold
514 d 12 h14 d 6 h17M Gold17M Gold

呪文工場

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
79 d 0 h8 d 0 h99M Elixir9M Elixir

闇の呪文工場

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
10 d 6 h0 d 6 h150K Elixir130K Elixir
20 d 18 h0 d 18 h300K Elixir260K Elixir

エリクサーポンプ

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
80 d 8 h0 d 6 h28K Gold28K Gold
100 d 12 h0 d 10 h75K Gold75K Gold
110 d 16 h0 d 12 h100K Gold100K Gold
120 d 20 h0 d 16 h200K Gold200K Gold
131 d 16 h0 d 20 h400K Gold400K Gold
143 d 8 h1 d 16 h800K Gold800K Gold
156 d 0 h2 d 18 h1.2M Gold1.2M Gold

エリクサータンク

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
1511 d 6 h11 d 6 h5.5M Gold4M Gold

金山

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
80 d 8 h0 d 6 h28K Elixir28K Elixir
100 d 12 h0 d 10 h75K Elixir75K Elixir
110 d 16 h0 d 12 h100K Elixir100K Elixir
120 d 20 h0 d 16 h200K Elixir200K Elixir
131 d 16 h0 d 20 h400K Elixir400K Elixir
143 d 8 h1 d 16 h800K Elixir800K Elixir
156 d 0 h2 d 18 h1.2M Elixir1.2M Elixir

金庫

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
1511 d 6 h11 d 6 h5.5M Elixir4M Elixir

ダークエリクサーポンプ

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
51 d 12 h1 d 0 h1.5M Elixir1.5M Elixir

ダークエリクサータンク

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
63 d 0 h2 d 0 h3M Elixir3M Elixir
86 d 12 h6 d 0 h5.4M Elixir5.4M Elixir
914 d 6 h12 d 0 h11.5M Elixir8.1M Elixir
1015 d 0 h12 d 12 h12.5M Elixir12.5M Elixir

ラボ

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
1211 d 12 h11 d 12 h11.5M Elixir8.1M Elixir

突破工房

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
617 d 0 h13 d 0 h16.5M Elixir14M Elixir
718 d 0 h13 d 12 h19M Elixir19M Elixir

ペット小屋

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
112 d 6 h12 d 0 h14M Elixir10M Elixir
214 d 6 h12 d 12 h16.5M Elixir12M Elixir
316 d 0 h12 d 18 h17.5M Elixir14M Elixir
418 d 0 h13 d 0 h18.5M Elixir16M Elixir
519 d 0 h13 d 6 h19.75M Elixir19.75M Elixir
619 d 6 h13 d 12 h20M Elixir20M Elixir
719 d 12 h13 d 18 h20.25M Elixir20.25M Elixir
819 d 18 h14 d 0 h20.5M Elixir20.5M Elixir

防衛施設

レベル旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
144M Gold/Elixir3M Gold/Elixir
157M Gold/Elixir5M Gold/Elixir

大砲

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
50 d 2 h0 d 1 h50K Gold50K Gold
60 d 4 h0 d 2 h100K Gold100K Gold
70 d 8 h0 d 4 h200K Gold150K Gold
80 d 10 h0 d 8 h300K Gold240K Gold
90 d 12 h0 d 10 h500K Gold360K Gold
100 d 18 h0 d 10 h700K Gold500K Gold
111 d 0 h0 d 12 h1M Gold800K Gold
121 d 6 h0 d 18 h1.2M Gold900K Gold
132 d 6 h0 d 18 h1.7M Gold1.7M Gold
143 d 0 h1 d 6 h2.1M Gold2M Gold
154 d 6 h1 d 6 h3.2M Gold2.5M Gold
165 d 12 h3 d 0 h4.4M Gold4.4M Gold
177 d 12 h3 d 0 h5.6M Gold5.6M Gold
189 d 0 h7 d 0 h6.5M Gold6.5M Gold
199 d 12 h7 d 0 h7.8M Gold7.8M Gold
2016 d 6 h9 d 12 h16.5M Gold11.6M Gold
2117 d 0 h13 d 6 h18M Gold18M Gold

アーチャータワー

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
50 d 5 h0 d 4 h80K Gold80K Gold
60 d 8 h0 d 5 h180K Gold150K Gold
70 d 10 h0 d 8 h360K Gold300K Gold
80 d 12 h0 d 10 h600K Gold480K Gold
90 d 14 h0 d 12 h800K Gold580K Gold
100 d 18 h0 d 12 h1M Gold760K Gold
111 d 0 h0 d 14 h1.2M Gold1M Gold
121 d 6 h0 d 18 h1.5M Gold1.1M Gold
132 d 6 h0 d 18 h2M Gold2M Gold
143 d 12 h1 d 6 h2.5M Gold2.2M Gold
155 d 0 h1 d 6 h3.5M Gold2.5M Gold
165 d 12 h3 d 0 h4.7M Gold4.7M Gold
177 d 12 h3 d 0 h6.1M Gold6.1M Gold
189 d 0 h7 d 0 h6.8M Gold6.8M Gold
199 d 12 h7 d 0 h8M Gold8M Gold
2016 d 6 h9 d 12 h16.5M Gold11.6M Gold
2117 d 0 h13 d 6 h18.5M Gold16M Gold

ウィザードの塔

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
20 d 8 h0 d 3 h220K Gold220K Gold
30 d 12 h0 d 8 h420K Gold400K Gold
40 d 18 h0 d 12 h720K Gold540K Gold
51 d 0 h0 d 18 h920K Gold700K Gold
61 d 12 h1 d 0 h1.2M Gold800K Gold
72 d 0 h1 d 12 h2.2M Gold2M Gold
83 d 0 h2 d 0 h2.7M Gold2.2M Gold
95 d 6 h2 d 12 h3.7M Gold2.8M Gold
106 d 12 h3 d 0 h5.2M Gold4M Gold
119 d 0 h7 d 0 h7.2M Gold7.2M Gold
129 d 12 h8 d 0 h9.2M Gold9.2M Gold
1310 d 0 h9 d 0 h10.2M Gold10.2M Gold
1417 d 0 h13 d 0 h17.2M Gold12M Gold
1518 d 0 h13 d 12 h19.2M Gold19.2M Gold

対空砲

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
20 d 12 h0 d 8 h90K Gold90K Gold
30 d 16 h0 d 12 h270K Gold270K Gold
41 d 0 h0 d 18 h500K Gold500K Gold
51 d 12 h1 d 0 h1M Gold800K Gold
62 d 0 h1 d 12 h1.35M Gold1M Gold
73 d 0 h2 d 0 h1.75M Gold1.75M Gold
84 d 6 h2 d 12 h3M Gold2.3M Gold
96 d 6 h3 d 0 h4.2M Gold3.4M Gold
119 d 12 h9 d 0 h8.4M Gold8.4M Gold
1217 d 0 h12 d 0 h17M Gold11.9M Gold
1318 d 0 h13 d 12 h19.5M Gold19.5M Gold

迫撃砲

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
41 d 0 h0 d 18 h200K Gold200K Gold
52 d 0 h1 d 0 h400K Gold300K Gold
62 d 12 h2 d 0 h750K Gold560K Gold
73 d 0 h2 d 12 h1.75M Gold1.75M Gold
83 d 6 h2 d 12 h3M Gold2.3M Gold
94 d 6 h3 d 0 h3.5M Gold2.5M Gold
105 d 12 h3 d 0 h4.8M Gold3.5M Gold
117 d 12 h7 d 0 h5.8M Gold5.8M Gold
128 d 18 h7 d 0 h6.5M Gold6.5M Gold
139 d 12 h7 d 12 h8.2M Gold8.2M Gold
1417 d 0 h12 d 0 h16.5M Gold11.6M Gold
1518 d 0 h13 d 12 h19M Gold19M Gold

かくしテスラ

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
10 d 2 h0 d 2 h300K Gold250K Gold
20 d 5 h0 d 3 h450K Gold350K Gold
30 d 10 h0 d 5 h650K Gold520K Gold
40 d 18 h0 d 12 h850K Gold800K Gold
51 d 0 h0 d 18 h1.1M Gold1M Gold
62 d 0 h1 d 0 h1.3M Gold1.2M Gold
73 d 0 h2 d 0 h1.8M Gold1.5M Gold
84 d 6 h2 d 12 h2.1M Gold1.6M Gold
95 d 12 h3 d 0 h3.1M Gold2.5M Gold
108 d 18 h7 d 18 h5M Gold5M Gold
119 d 12 h8 d 0 h7.7M Gold7.7M Gold
1210 d 0 h8 d 0 h9M Gold9M Gold
1317 d 0 h13 d 0 h17.1M Gold12M Gold
1418 d 0 h13 d 12 h19.1M Gold19.1M Gold

巨大クロスボウ

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
24 d 0 h2 d 12 h1.6M Gold1.6M Gold
35 d 0 h3 d 12 h2.4M Gold2.4M Gold
45 d 6 h5 d 0 h3.4M Gold2.5M Gold
56 d 6 h5 d 6 h4.9M Gold3.9M Gold
69 d 0 h8 d 12 h6.8M Gold6.8M Gold
79 d 12 h9 d 0 h8.3M Gold8.3M Gold
810 d 0 h9 d 0 h10.3M Gold10.3M Gold
918 d 0 h13 d 0 h17.4M Gold14M Gold
1019 d 0 h13 d 18 h20M Gold20M Gold

インフェルノタワー

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
12 d 12 h2 d 0 h1.7M Gold1.5M Gold
23 d 6 h2 d 12 h2.5M Gold2M Gold
34 d 6 h3 d 0 h3.8M Gold3M Gold
45 d 0 h4 d 6 h4.2M Gold3.4M Gold
56 d 6 h5 d 0 h5.2M Gold4.2M Gold
69 d 0 h8 d 12 h6.5M Gold6.5M Gold
711 d 0 h9 d 0 h10.5M Gold10.5M Gold
818 d 0 h13 d 0 h18M Gold12.6M Gold
919 d 0 h13 d 18 h21M Gold21M Gold

エアスイーパー

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
20 d 12 h0 d 8 h700K Gold600K Gold
30 d 18 h0 d 12 h1.1M Gold0.9M Gold
41 d 0 h0 d 18 h1.5M Gold1.2M Gold
52 d 0 h1 d 0 h2M Gold1.8M Gold
62 d 12 h2 d 0 h2.5M Gold1.9M Gold
73 d 12 h3 d 0 h4.2M Gold3.4M Gold

イーグル砲

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
28 d 12 h5 d 0 h8M Gold8M Gold
310 d 0 h9 d 0 h10M Gold10M Gold
413 d 0 h10 d 0 h13M Gold13M Gold
519 d 0 h13 d 0 h19M Gold17M Gold
620 d 0 h14 d 0 h21.5M Gold21.5M Gold

ボムタワー

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
11 d 0 h0 d 18 h800K Gold700K Gold
21 d 12 h1 d 0 h1.2M Gold1M Gold
32 d 0 h1 d 12 h1.8M Gold1.6M Gold
43 d 12 h2 d 0 h2.6M Gold2M Gold
54 d 6 h3 d 0 h3.5M Gold2.8M Gold
66 d 6 h3 d 0 h5M Gold4M Gold
79 d 0 h8 d 0 h6.3M Gold6.3M Gold
810 d 0 h9 d 0 h8.8M Gold8.8M Gold
917 d 0 h13 d 0 h17.5M Gold12.3M Gold
1018 d 0 h13 d 12 h20M Gold20M Gold

投石機

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
111 d 0 h10 d 0 h11M Gold11M Gold
212 d 0 h11 d 0 h12M Gold12M Gold
318 d 0 h13 d 0 h18M Gold12.6M Gold
419 d 12 h14 d 0 h21.3M Gold21.3M Gold

呪文タワー

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
114 d 0 h12 d 0 h14M Gold14M Gold
216 d 0 h12 d 12 h16M Gold16M Gold
318 d 0 h13 d 12 h18M Gold18M Gold

モノリス

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
118 d 0 h13 d 12 h300K DE300K DE
219 d 0 h14 d 0 h360K DE360K DE

トラップ

爆弾

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
30 d 2 h0 d 1 h10K Gold10K Gold
40 d 8 h0 d 2 h100K Gold75K Gold
50 d 18 h0 d 6 h300K Gold220K Gold
61 d 12 h0 d 12 h500K Gold450K Gold
72 d 12 h0 d 18 h850K Gold650K Gold
82 d 18 h1 d 12 h1.4M Gold1.1M Gold
93 d 12 h2 d 18 h2.4M Gold2M Gold
107 d 12 h4 d 0 h5.5M Gold4M Gold

ばねトラップ

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
20 d 12 h0 d 3 h300K Gold250K Gold
30 d 18 h0 d 9 h500K Gold375K Gold
41 d 12 h0 d 18 h800K Gold700K Gold
53 d 0 h1 d 0 h1M Gold800K Gold

巨大爆弾

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
20 d 6 h0 d 3 h75K Gold75K Gold
31 d 0 h0 d 12 h600K Gold480K Gold
43 d 0 h0 d 18 h2M Gold1.5M Gold
53 d 12 h1 d 0 h2.5M Gold2M Gold
64 d 6 h2 d 18 h3M Gold2.5M Gold
75 d 12 h4 d 0 h4.2M Gold3.5M Gold
810 d 12 h8 d 0 h8.5M Gold6.5M Gold
912 d 0 h11 d 0 h10.5M Gold10.5M Gold

対空爆弾

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
20 d 4 h0 d 1 h20K Gold20K Gold
30 d 12 h0 d 2 h200K Gold150K Gold
41 d 0 h0 d 12 h600K Gold540K Gold
52 d 0 h1 d 0 h1.4M Gold1.1M Gold
62 d 12 h2 d 0 h1.9M Gold1.9M Gold
73 d 12 h2 d 12 h2.4M Gold2M Gold
84 d 6 h3 d 12 h3M Gold2.6M Gold
98 d 12 h6 d 0 h6.5M Gold5M Gold

ホーミング対空地雷

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
10 d 0 h0 d 0 h15K Gold12K Gold
21 d 0 h0 d 12 h1M Gold900K Gold
33 d 0 h1 d 0 h2.1M Gold1.6M Gold
44 d 6 h3 d 0 h3.6M Gold3.1M Gold

スケルトントラップ

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
20 d 5 h0 d 5 h450K Gold300K Gold
30 d 20 h0 d 10 h900K Gold800K Gold
41 d 16 h0 d 20 h1.5M Gold1.1M Gold

ヒーローペット

L.A.S.S.I

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
23 d 0 h3 d 0 h115K DE100K DE
34 d 0 h4 d 0 h130K DE110K DE
45 d 0 h4 d 12 h145K DE125K DE
55 d 12 h5 d 0 h160K DE135K DE
66 d 0 h5 d 12 h175K DE150K DE
76 d 12 h6 d 0 h190K DE160K DE
87 d 0 h6 d 12 h205K DE175K DE
97 d 12 h7 d 0 h220K DE185K DE
108 d 0 h7 d 12 h235K DE200K DE
118 d 0 h8 d 0 h250K DE215K DE
128 d 0 h8 d 0 h260K DE230K DE
138 d 0 h8 d 0 h270K DE245K DE
148 d 0 h8 d 0 h280K DE260K DE
158 d 0 h8 d 0 h290K DE275K DE

ヤク

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
23 d 0 h3 d 0 h165K DE140K DE
34 d 0 h4 d 0 h185K DE155K DE
45 d 0 h4 d 12 h205K DE175K DE
55 d 12 h5 d 0 h225K DE190K DE
66 d 0 h5 d 12 h245K DE210K DE
76 d 12 h6 d 0 h255K DE215K DE
87 d 0 h6 d 12 h265K DE225K DE
97 d 12 h7 d 0 h275K DE230K DE
108 d 0 h7 d 12 h285K DE240K DE
118 d 0 h8 d 0 h290K DE250K DE
128 d 0 h8 d 0 h295K DE260K DE
138 d 0 h8 d 0 h300K DE270K DE
148 d 0 h8 d 0 h305K DE280K DE
158 d 0 h8 d 0 h310K DE290K DE

エレクトロオウル

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
23 d 0 h3 d 0 h135K DE115K DE
34 d 0 h4 d 0 h150K DE130K DE
45 d 0 h4 d 12 h165K DE140K DE
55 d 12 h5 d 0 h180K DE155K DE
66 d 0 h5 d 12 h195K DE165K DE
76 d 12 h6 d 0 h210K DE180K DE
87 d 0 h6 d 12 h225K DE190K DE
97 d 12 h7 d 0 h240K DE205K DE
108 d 0 h7 d 12 h255K DE215K DE

ユニコーン

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
23 d 0 h3 d 0 h210K DE180K DE
34 d 0 h4 d 0 h220K DE190K DE
45 d 0 h4 d 12 h230K DE200K DE
55 d 12 h5 d 0 h240K DE210K DE
66 d 0 h5 d 12 h250K DE220K DE
76 d 12 h6 d 0 h260K DE230K DE
87 d 0 h6 d 12 h270K DE240K DE
97 d 12 h7 d 0 h280K DE250K DE
108 d 0 h7 d 12 h290K DE260K DE

フェニックス

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
23 d 0 h3 d 0 h230K DE195K DE
34 d 0 h4 d 0 h240K DE205K DE
45 d 0 h5 d 0 h250K DE210K DE
55 d 12 h5 d 12 h260K DE220K DE
66 d 0 h6 d 0 h270K DE225K DE
76 d 12 h6 d 12 h280K DE235K DE
87 d 0 h7 d 0 h290K DE240K DE
97 d 12 h7 d 12 h300K DE250K DE
108 d 0 h8 d 0 h310K DE255K DE

ポイズンリザード

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
23 d 0 h3 d 0 h225K DE190K DE
34 d 0 h4 d 0 h235K DE195K DE
45 d 0 h5 d 0 h245K DE200K DE
55 d 12 h5 d 12 h255K DE210K DE
66 d 0 h6 d 0 h265K DE215K DE
76 d 12 h6 d 12 h275K DE225K DE
87 d 0 h7 d 0 h285K DE230K DE
97 d 12 h7 d 12 h295K DE240K DE
108 d 0 h8 d 0 h305K DE245K DE

ディギー

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
23 d 0 h3 d 0 h220K DE185K DE
34 d 0 h4 d 0 h230K DE195K DE
45 d 0 h5 d 0 h240K DE200K DE
55 d 12 h5 d 12 h250K DE210K DE
66 d 0 h6 d 0 h260K DE215K DE
76 d 12 h6 d 12 h270K DE225K DE
87 d 0 h7 d 0 h280K DE230K DE
97 d 12 h7 d 12 h290K DE240K DE
108 d 0 h8 d 0 h300K DE245K DE

フロスティ

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
23 d 0 h3 d 0 h215K DE185K DE
34 d 0 h4 d 0 h225K DE190K DE
45 d 0 h5 d 0 h235K DE200K DE
55 d 12 h5 d 12 h245K DE210K DE
66 d 0 h6 d 0 h255K DE215K DE
76 d 12 h6 d 12 h265K DE225K DE
87 d 0 h7 d 0 h275K DE235K DE
97 d 12 h7 d 12 h285K DE240K DE
108 d 0 h8 d 0 h295K DE250K DE

ヒーロー

バーバリアンキング

レベル旧アップグレード時間新アップグレード時間旧アップグレードコスト新アップグレードコスト
20 d 4 h0 d 4 h6K DE5K DE
30 d 6 h0 d 6 h7K DE6K DE
40 d 8 h0 d 8 h8K DE7K DE
50 d 10 h0 d 10 h10K DE8K DE
60 d 12 h0 d 12 h11K DE9K DE
70 d 14 h0 d 14 h12K DE10K DE
80 d 16 h0 d 16 h13K DE11K DE
90 d 18 h0 d 18 h14K DE12K DE
100 d 20 h0 d 20 h15K DE13K DE
110 d 22 h0 d 22 h17K DE14K DE
121 d 0 h1 d 0 h19K DE15K DE
131 d 8 h1 d 0 h21K DE16K DE
141 d 16 h1 d 0 h23K DE17K DE
152 d 0 h1 d 0 h25K DE18.5K DE
162 d 0 h1 d 0 h27K DE20K DE
172 d 0 h1 d 12 h29K DE21.5K DE
182 d 0 h1 d 12 h31K DE23K DE
192 d 0 h1 d 12 h33K DE24.5K DE
202 d 12 h2 d 0 h35K DE26K DE
212 d 12 h2 d 0 h37K DE28K DE
222 d 12 h2 d 0 h39K DE29K DE
232 d 12 h2 d 0 h41K DE31K DE
242 d 12 h2 d 0 h43K DE32K DE
253 d 0 h2 d 12 h45K DE34K DE
263 d 0 h2 d 12 h47K DE35K DE
273 d 0 h2 d 12 h49K DE37K DE
283 d 0 h2 d 12 h51K DE38K DE
