ゲームプレイの現状 - パート2
こんにちは、チーフ!
「ゲームプレイの現状」シリーズ第2弾では、クラン対戦リーグの難易度補正に関する調整や予定されているバランス調整の詳細のほか、開発中のゲームプレイ変更に関する事前情報を一部ご紹介します…
まずはクラン対戦リーグのアップデートから
前回の投稿でお伝えしたクラン対戦リーグの難易度補正の拡張が導入されてから1カ月が経過しましたが、各ランクにおける難易度補正の長期的な方向性を引き続き検討していくうえで、一時的な調整が必要と判断しました。
今シーズンから、タイタンIIIおよびタイタンIIでは「レジェンドII」の難易度補正が、タイタンIおよびレジェンドリーグでは「レジェンドI」の難易度補正が適用されます。
この変更は、リーグ全体で健全な競技環境を築くと同時に、各難易度補正がゲームプレイや命中率に与える影響を明確に把握することを目的としています。
5月のバランス調整
アップデートの配信に先立ち、新たなバランス調整が実装されます。詳細は記事末尾のスプレッドシートよりご確認ください。
今回は、新たな切り口からバランス調整の内容をお伝えしたいと思います。前回はヒット率やパフォーマンスデータに関する詳細を深く掘り下げましたが、今回焦点を当てるのは、変更の背景にある意図です。
ジャイアントアローを大幅に調整するとともに、ロケットバックパックにも小規模な変更を行います。目的は、繰り返し発生していた問題に対処することです。その問題とは、対空防衛設備のレベルが上がるたびにジャイアントアローの強化が必要となり、最高レベルでは役割を果たせるものの、低タウンホールレベル帯では強くなりすぎるというものでした。この変更により、ジャイアントアローは対空防衛設備に対するダメージが2倍になる一方で、その他の目標に対する効果は低下します。汎用性の高い選択肢というより、重要防衛設備を破壊する特化型ツールとしての性格が強まるでしょう。
ドラゴンデュークが若干下方修正されます。とても楽しいユニットですが、環境に与える影響があまりにも大きすぎました。さらに、次回6月のアップデートではロケットバックパックの挙動にも変更が入り、フレイムブロワーの発射方向がバックパックではなくデュークの向いていた方向と同じになります。さらに5月のバランス調整に加えて、ファイアハートとトラップダメージ軽減効果を弱体化します。今後はその戦績を注視しつつ、必要に応じて(見た目はとてもクールな)鎖を締め上げます。
空中戦の現環境は大きく変化しています。目標は、地上と空中の戦略のバランスを健全なものにすることです。これに対応するため、ラヴァランチャーに加えて対空爆弾とバーナーの調整を行います。ラヴァランチャーは地上ユニットに対して非常に強力でしたが、対空爆弾とバーナーは対空攻撃へ同等の効果を発揮できていませんでした。
最後に、空輸船とドラゴンライダーの調整を行います。空輸船は樽を1個、ガーゴイルを1体、全ユニットのレベルを1つ、それぞれ削減します。ドラゴンライダーは若干下方修正されます。空輸船が有力な選択肢となっていることは喜ばしい限りですが、あらゆる攻撃で圧倒的な強さを発揮することは理想的ではありません。
今後について
これまでに、5月のバランス調整に関する私たちの考えと目標についてお伝えしました。デザインチームは、新たな攻撃の選択肢を切り開き、ゲームバランスをもう一度大きく動かすための新要素を準備しています。具体的には、新イベント部隊、攻撃の流れを意外な形で変える新コンテンツ、圧倒的な威力を誇る新スーパーレア装備などを予定しています。
皆さんの疑問は分かります。「そもそも今ある装備に追い付けていないのに、新しいスーパーレア装備が増えても楽しめないのでは?」ということですね。それについては、レベルアップの難易度を下げ、より多くのスーパーレア装備を使用できるようにすることで、たくさんのプレイヤーに新要素を体験していただきたいと考えています!追い付きやすくする仕組みをじっくり検討してきたのは、装備に対する既存プレイヤーの努力や投資を尊重しながら、過去の装備やイベントを逃した新規・復帰プレイヤーも公平にサポートしたかったからです。その結果、スーパーレア装備をより手に取りやすくしながら、鉱石の供給バランスも保てる公平な方法にたどり着いたと考えています。早く皆さんにお伝えしたいところですが…
最後に
まだすべての手札を見せるわけにはいきません。続きは次回のアップデート紹介動画をお待ちください。今回は以上です。今後も変更の影響を注視し、プレイヤーやクリエイターからのフィードバックに耳を傾けながら、必要に応じて調整を行っていきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
グッド・クラッシュ!
| アイテム | アイテムレベル | タウンホール | 対象ステータス | 現在の数値 | 新しい数値 |
| ジャイアントアロー | すべて | 1~18 | 対空砲への追加ダメージ | 1x | 2x |
| ジャイアントアロー | 9 | 9 | ダメージ | 1200 | 1100 |
| ジャイアントアロー | 12 | 10 | ダメージ | 1500 | 1200 |
| ジャイアントアロー | 15 | 12 | ダメージ | 1750 | 1350 |
| ジャイアントアロー | 18 | 14以上 | ダメージ | 2000 | 1500 |
| ロケットバックパック | 21 | 14 | 貫通ダメージ | 1925 | 1875 |
| ロケットバックパック | 27 | 16以上 | 貫通ダメージ | 2200 | 2150 |
| ファイアハート | 15 | 15以上 | 回復 | 155 | 140 |
| ファイアハート | 18 | 15以上 | 回復 | 175 | 150 |
| ファイアハート | 1 | 15以上 | 毎秒ダメージ | 10 | 10 |
| ファイアハート | 2 | 15以上 | 毎秒ダメージ | 12 | 10 |
| ファイアハート | 3 | 15以上 | 毎秒ダメージ | 14 | 12 |
| ファイアハート | 4 | 15以上 | 毎秒ダメージ | 16 | 12 |
| ファイアハート | 5 | 15以上 | 毎秒ダメージ | 18 | 12 |
| ファイアハート | 6 | 15以上 | 毎秒ダメージ | 20 | 14 |
| ファイアハート | 7 | 15以上 | 毎秒ダメージ | 22 | 14 |
| ファイアハート | 8 | 15以上 | 毎秒ダメージ | 24 | 14 |
| ファイアハート | 9 | 15以上 | 毎秒ダメージ | 26 | 16 |
| ファイアハート | 10 | 15以上 | 毎秒ダメージ | 28 | 16 |
| ファイアハート | 11 | 15以上 | 毎秒ダメージ | 30 | 16 |
| ファイアハート | 12 | 15以上 | 毎秒ダメージ | 32 | 18 |
| ファイアハート | 13 | 15以上 | 毎秒ダメージ | 34 | 18 |
| ファイアハート | 14 | 15以上 | 毎秒ダメージ | 36 | 18 |
| ファイアハート | 15 | 15以上 | 毎秒ダメージ | 38 | 20 |
| ファイアハート | 16 | 15以上 | 毎秒ダメージ | 40 | 20 |
| ファイアハート | 17 | 15以上 | 毎秒ダメージ | 42 | 20 |
| ファイアハート | 18 | 15以上 | 毎秒ダメージ | 45 | 23 |
| ドラゴンデューク | 15~18 | トラップダメージ軽減 | 50 | 40 | |
| ラヴァランチャー | 1 | 18 | 毎秒ダメージ | 80 | 72 |
| ラヴァランチャー | 2 | 18 | 毎秒ダメージ | 83 | 75 |
| ラヴァランチャー | 3 | 18 | 毎秒ダメージ | 87 | 80 |
| ラヴァランチャー | 4 | 18 | 毎秒ダメージ | 91 | 85 |
| ラヴァランチャー | 5 | 18 | 毎秒ダメージ | 95 | 90 |
| ラヴァランチャー | 6 | 18 | 毎秒ダメージ | 100 | 95 |
| ラヴァランチャー | 7 | 18 | 毎秒ダメージ | 105 | 100 |
| ラヴァランチャー | 8 | 18 | 毎秒ダメージ | 111 | 105 |
| ラヴァランチャー | 9 | 18 | 毎秒ダメージ | 118 | 110 |
| ラヴァランチャー | 10 | 18 | 毎秒ダメージ | 125 | 115 |
| ラヴァランチャー | 1 | 18 | 攻撃範囲 | 1100 | 1100 |
| ラヴァランチャー | 2 | 18 | 攻撃範囲 | 1200 | 1150 |
| ラヴァランチャー | 3 | 18 | 攻撃範囲 | 1300 | 1200 |
| ラヴァランチャー | 4 | 18 | 攻撃範囲 | 1400 | 1250 |
| ラヴァランチャー | 5 | 18 | 攻撃範囲 | 1500 | 1300 |
| ラヴァランチャー | 6 | 18 | 攻撃範囲 | 1600 | 1350 |
| ラヴァランチャー | 7 | 18 | 攻撃範囲 | 1700 | 1400 |
| ラヴァランチャー | 8 | 18 | 攻撃範囲 | 1800 | 1450 |
| ラヴァランチャー | 9 | 18 | 攻撃範囲 | 1900 | 1500 |
| ラヴァランチャー | 10 | 18 | 攻撃範囲 | 2000 | 1600 |
| ラヴァランチャー | 1 | 18 | 溶岩エリアダメージ | 26 | 21 |
| ラヴァランチャー | 2 | 18 | 溶岩エリアダメージ | 27 | 22 |
| ラヴァランチャー | 3 | 18 | 溶岩エリアダメージ | 29 | 23 |
| ラヴァランチャー | 4 | 18 | 溶岩エリアダメージ | 30 | 24 |
| ラヴァランチャー | 5 | 18 | 溶岩エリアダメージ | 31 | 25 |
| ラヴァランチャー | 6 | 18 | 溶岩エリアダメージ | 33 | 26 |
| ラヴァランチャー | 7 | 18 | 溶岩エリアダメージ | 34 | 27 |
| ラヴァランチャー | 8 | 18 | 溶岩エリアダメージ | 36 | 29 |
| ラヴァランチャー | 9 | 18 | 溶岩エリアダメージ | 38 | 30 |
| ラヴァランチャー | 10 | 18 | 溶岩エリアダメージ | 40 | 32 |
| 対空爆弾 | すべて | 18 | 攻撃範囲 | 900 | 1100 |
| 対空爆弾 | 1 | 18 | 攻撃速度 | 3800 | 3400 |
| 対空爆弾 | 2 | 18 | 攻撃速度 | 3600 | 3200 |
| 対空爆弾 | 3 | 18 | 攻撃速度 | 3400 | 3000 |
| 対空爆弾 | 4 | 18 | 攻撃速度 | 3200 | 2800 |
| 対空爆弾 | 5 | 18 | 攻撃速度 | 3000 | 2600 |
| 対空爆弾 | 6 | 18 | 攻撃速度 | 2800 | 2400 |
| 対空爆弾 | 7 | 18 | 攻撃速度 | 2600 | 2200 |
| 対空爆弾 | 8 | 18 | 攻撃速度 | 2400 | 2000 |
| 対空爆弾 | 9 | 18 | 攻撃速度 | 2200 | 1800 |
| 対空爆弾 | 10 | 18 | 攻撃速度 | 2000 | 1600 |
| バーナー | すべて | 18 | 攻撃速度 | 1800 | 1500 |
| バーナー | すべて | 18 | ダメージ範囲 | 120 | 150 |
| バーナー | 1 | 18 | 攻撃速度 | 1800 | 1500 |
| バーナー | 2 | 18 | 攻撃速度 | 1800 | 1500 |
| バーナー | 3 | 18 | 攻撃速度 | 1800 | 1500 |
| バーナー | 4 | 18 | 攻撃速度 | 1800 | 1500 |
| バーナー | 5 | 18 | 攻撃速度 | 1800 | 1500 |
| バーナー | 6 | 18 | 攻撃速度 | 1800 | 1500 |
| バーナー | 7 | 18 | 攻撃速度 | 1800 | 1500 |
| バーナー | 8 | 18 | 攻撃速度 | 1800 | 1500 |
| バーナー | 9 | 18 | 攻撃速度 | 1800 | 1500 |
| バーナー | 10 | 18 | 攻撃速度 | 1800 | 1500 |
| バーナー | 1 | 18 | ダメージ | 50 | 85 |
| バーナー | 2 | 18 | ダメージ | 54 | 90 |
| バーナー | 3 | 18 | ダメージ | 58 | 95 |
| バーナー | 4 | 18 | ダメージ | 62 | 100 |
| バーナー | 5 | 18 | ダメージ | 66 | 105 |
| バーナー | 6 | 18 | ダメージ | 70 | 110 |
| バーナー | 7 | 18 | ダメージ | 75 | 115 |
| バーナー | 8 | 18 | ダメージ | 80 | 120 |
| バーナー | 9 | 18 | ダメージ | 87 | 125 |
| バーナー | 10 | 18 | ダメージ | 95 | 135 |
| バーナー | 1 | 18 | 放射数 | 6 | 8 |
| バーナー | 2 | 18 | 放射数 | 7 | 9 |
| バーナー | 3 | 18 | 放射数 | 8 | 10 |
| バーナー | 4 | 18 | 放射数 | 9 | 11 |
| バーナー | 5 | 18 | 放射数 | 10 | 12 |
| バーナー | 6 | 18 | 放射数 | 11 | 13 |
| バーナー | 7 | 18 | 放射数 | 12 | 14 |
| バーナー | 8 | 18 | 放射数 | 13 | 15 |
| バーナー | 9 | 18 | 放射数 | 14 | 16 |
| バーナー | 10 | 18 | 放射数 | 15 | 17 |
| 空輸船 | 1 | 16 | 攻撃回数 | 5 | 4 |
| 空輸船 | 2 | 16 | 攻撃回数 | 5 | 4 |
| 空輸船 | 3 | 17 | 攻撃回数 | 6 | 5 |
| 空輸船 | 4 | 18 | 攻撃回数 | 6 | 5 |
| 空輸船 | 1 | 16 | 出現ユニットレベル(ガーゴイル:バルーン:ベビードラゴン) | 11:10:9 | 10:9:8 |
| 空輸船 | 2 | 16 | 出現ユニットレベル(ガーゴイル:バルーン:ベビードラゴン) | 12:11:10 | 11:10:9 |
| 空輸船 | 3 | 17 | 出現ユニットレベル(ガーゴイル:バルーン:ベビードラゴン) | 13:12:11 | 12:11:10 |
| 空輸船 | 4 | 18 | 出現ユニットレベル(ガーゴイル:バルーン:ベビードラゴン) | 14:13:12 | 13:12:11 |
| 空輸船 | 1 | 16 | 出現ユニット数(ガーゴイル:バルーン:ベビードラゴン) | 3:1:1 | 2:1:1 |
| 空輸船 | 2 | 16 | 出現ユニット数(ガーゴイル:バルーン:ベビードラゴン) | 4:1:1 | 3:1:1 |
| 空輸船 | 3 | 17 | 出現ユニット数(ガーゴイル:バルーン:ベビードラゴン) | 5:1:1 | 4:1:1 |
| 空輸船 | 4 | 18 | 出現ユニット数(ガーゴイル:バルーン:ベビードラゴン) | 5:1:1 | 4:1:1 |
| ドラゴンライダー | 6 | 18 | ヒットポイント | 6200 | 5900 |
| ドラゴンライダー | 6 | 18 | 毎秒ダメージ | 520 | 500 |
