首領們,大家好!
15級大本營即將登場,這也是我們首篇更新預告。 我們知道大家已經迫不及待想知道15級大本營長什麼樣子,漫長的等待總算結束啦!我們有非常多的內容將在接下來的一週中公布。這會是有史以來內容最多的大本營更新,所以首領們,做好準備吧!
魔幻力量隨處可見
15級大本營的魔幻主題將是本次更新的主軸。全新建築等級、英雄造型、部隊等級和更多其他內容中都可以看到魔法的痕跡交織其中。讓我們來看看全新的15級大本營吧。
15級大本營
升級 費用 | 升級時間 | 金幣容量 | 聖水容量 | 闇黑重油容量 | 生命值 |
1800萬金幣 | 15天 | 200萬金幣 | 200萬聖水 | 2萬闇黑重油 | 9600 |
雖然15級大本營沒有新的專屬大本營武器,但它的巨型地獄之塔可被升級多次,威力較以往更加強大。別擔心,我們還為大家準備了許多驚喜,大家將能在接下來的更新預告中一探究竟。
15級大本營巨型地獄之塔
等級 | 升級 費用 | 升級時間 | 每秒傷害 | 被摧毀時傷害範圍 | 被摧毀時傷害 |
1 | - | - | 300 | 4格 | 1000 |
2 | 1000萬金幣 | 9天 | 310 | 4格 | 1000 |
3 | 1200萬金幣 | 11天 | 310 | 4格 | 1100 |
4 | 1400萬金幣 | 13天 | 320 | 4格 | 1100 |
5 | 1600萬金幣 | 15天 | 320 | 4.5格 | 1100 |
建築/防禦等級
當你將大本營升級到15級後,會解鎖一系列的家鄉建築的升級上限。 以下是15級大本營會提升等級上限的資源與防禦建築。
防禦
名稱 | 等級 | 升級 費用 | 升級時間 | 生命值 | 每秒傷害 |
加農炮 | 21 | 1800萬金幣 | 17天 | 2250 | 160/216(雙管) |
箭塔 | 21 | 1850萬金幣 | 17天 | 1800 | 145/290 |
法師塔 | 15 | 1920萬金幣 | 18天 | 3000 | 95 |
防空火箭 | 13 | 1950萬金幣 | 18天 | 1750 | 540 |
迫擊炮 | 15 | 1900萬金幣 | 18天 | 2150 | 54/59(多管) |
X連弩 | 10 | 2000萬金幣 | 19天 | 4700 | 215 |
地獄之塔 | 9 | 2100萬金幣 | 19天 | 4000 | 2400/115(多重目標) |
炸彈塔 | 10 | 2000萬金幣 | 18天 | 2500 | 94/550(被摧毀時造成傷害) |
資源儲存建築
名稱 | 等級 | 升級 費用 | 升級時間 | 容量 | 生命值 |
聖水瓶 | 16 | 650萬金幣 | 12天 | 500萬聖水 | 3900 |
儲金罐 | 16 | 650萬聖水 | 12天 | 500萬金幣 | 3900 |
闇黑重油罐 | 10 | 1250萬聖水 | 15天 | 35萬闇黑重油 | 4300 |
部落城堡
等級 | 升級 費用 | 升級時間 | 生命值 | 部隊空間 | 法術空間 | 攻城機器空間 |
11 | 2000萬聖水 | 20天 | 5400 | 50 | 3 | 1 |
訓練營
等級 | 大本營等級 | 升級 費用 | 升級時間 | 生命值 |
16 | 14 | 1500萬聖水 | 16天 | 1250 |
實驗室
等級 | 升級 費用 | 升級時間 | 生命值 |
13 | 1250萬聖水 | 12天 | 1350 |
法術工廠
等級 | 大本營等級 | 升級 費用 | 升級時間 | 生命值 |
7 | 13 | 900萬聖水 | 9天 | 960 |
攻城機器工坊
等級 | 大本營等級 | 升級 費用 | 升級時間 | 生命值 |
7 | 15 | 1900萬聖水 | 18天 | 1600 |
戰寵小屋
等級 | 升級 費用 | 升級時間 | 生命值 |
5 | 1975萬聖水 | 19天 | 1050 |
6 | 2000萬聖水 | 19.25天 | 1100 |
7 | 2025萬聖水 | 19.5天 | 1150 |
8 | 2050萬聖水 | 19.75天 | 1200 |
城牆
等級 | 升級 費用 | 生命值 | 城牆數量 |
16 | 800萬金幣/聖水 | 1.35萬 | 200塊城牆 |
陷阱
名稱 | 等級 | 升級 費用 | 升級時間 | 傷害 |
隱形炸彈 | 11 | 800萬金幣 | 8天 | 155 |
空中炸彈 | 10 | 900萬金幣 | 9天 | 355 |
英雄等級
大本營升至15級後,每位英雄將可再額外升級5次。
野蠻人之王
等級 | 每秒傷害 | 生命值 | 升級 費用 | 升級時間 | 恢復時間 | 技能等級 |
81 | 603 | 11,400 | 33萬闇黑重油 | 8天 | 42分鐘 | 16 |
82 | 611 | 11,550 | 33.5萬闇黑重油 | 8天 | 42分鐘 | 16 |
83 | 619 | 11,700 | 34萬闇黑重油 | 8天 | 42分鐘 | 16 |
84 | 627 | 11,850 | 34.5萬闇黑重油 | 8天 | 42分鐘 | 16 |
85 | 635 | 12,000 | 35萬闇黑重油 | 8天 | 44分鐘 | 17 |
野蠻人之王技能等級17
提高傷害 | 生命復原 | 提高速度 | 召喚單位數量 |
1050 | 5000 | 34 | 38 |
弓箭女皇
等級 | 每秒傷害 | 生命值 | 升級 費用 | 升級時間 | 恢復時間 | 技能等級 |
81 | 844 | 3600 | 33.4萬闇黑重油 | 8天 | 42分鐘 | 16 |
82 | 848 | 3630 | 33.8萬闇黑重油 | 8天 | 42分鐘 | 16 |
83 | 852 | 3660 | 34.2萬闇黑重油 | 8天 | 42分鐘 | 16 |
84 | 856 | 3690 | 34.6萬闇黑重油 | 8天 | 42分鐘 | 16 |
85 | 860 | 3720 | 35萬闇黑重油 | 8天 | 44分鐘 | 17 |
弓箭女皇技能等級17
提高傷害 | 生命復原 | 技能持續時間 | 召喚單位數量 |
1520 | 550 | 6.8秒 | 21 |
大守護者
等級 | 每秒傷害 | 生命值 | 升級 費用 | 升級時間 | 恢復時間 | 技能等級 |
56 | 322 | 2560 | 1920萬聖水 | 8天 | 42分鐘 | 11 |
57 | 325 | 2580 | 1940萬聖水 | 8天 | 42分鐘 | 11 |
58 | 328 | 2600 | 1960萬聖水 | 8天 | 42分鐘 | 11 |
59 | 331 | 2620 | 1980萬聖水 | 8天 | 42分鐘 | 11 |
60 | 334 | 2640 | 2000萬聖水 | 8天 | 44分鐘 | 12 |
大守護者技能等級12
技能持續時間:8.75秒鐘
神盾勇者
等級 | 每秒傷害 | 生命值 | 升級 費用 | 升級時間 | 技能等級 |
31 | 584 | 4330 | 32.5萬闇黑重油 | 8天 | 6 |
32 | 588 | 4360 | 33萬闇黑重油 | 8天 | 6 |
33 | 592 | 4390 | 33.5萬闇黑重油 | 8天 | 6 |
34 | 596 | 4420 | 34萬闇黑重油 | 8天 | 6 |
35 | 600 | 4450 | 34.5萬闇黑重油 | 8天 | 7 |
神盾勇者技能等級7
傷害 | 生命復原 | 目標數量 |
2150 | 3200 | 4 |
部隊
部隊 | 等級 | 升級 費用 | 升級時間 | 每秒傷害 | 生命值 |
野蠻人 | 11 | 1600萬聖水 | 14天 | 45 | 270 |
弓箭手 | 11 | 1600萬聖水 | 14天 | 37 | 64 |
巨人 | 11 | 1650萬聖水 | 16天 | 86 | 2200 |
攻城炸彈人 | 11 | 1650萬聖水 | 16天 | 102/60 | 140 |
法師 | 11 | 1720萬聖水 | 16天 | 260 | 270 |
亡靈 | 11 | 31萬闇黑重油 | 16.5天 | 74 | 114 |
戈侖石人 | 12 | 33萬闇黑重油 | 17天 | 90/900 | 8800 |
女巫 | 6 | 34萬闇黑重油 | 17.5天 | 200+15骷髏兵 | 520 |
掘地礦工 | 9 | 1850萬聖水 | 17天 | 144 | 1200 |
雷電飛龍 | 6 | 2000萬聖水 | 18天 | 390/690 | 5100 |
超級部隊
在升級部分一般部隊後,其所對應的超級部隊數值也會增加。
超級部隊 | 等級 | 每秒傷害 | 生命值 |
超級野蠻人 | 11 | 240 | 1300 |
超級弓箭手 | 11 | 156 | 600 |
超級巨人 | 11 | 150 | 4400 |
超級炸彈人 | 11 | 140/338 | 500 |
超級法師 | 11 | 260 | 550 |
超級女巫 | 6 | 390 | 3400 |
法術
雷電法術
等級 | 升級 費用 | 升級時間 | 傷害 |
10 | 1600萬聖水 | 16天 | 600 |
療傷法術
等級 | 升級 費用 | 升級時間 | 部隊/英雄治療量 |
9 | 1700萬聖水 | 17天 | 2200/1210 |
彈跳法術
等級 | 升級 費用 | 升級時間 | 法術持續時間 |
5 | 1650萬聖水 | 16.5天 | 100秒 |
施毒法術
等級 | 升級 費用 | 升級時間 | 最大每秒傷害 | 速度降低 | 攻擊速度降低 |
9 | 32萬闇黑重油 | 17.5天 | 320 | 48% | 70% |
蝙蝠法術
等級 | 升級 費用 | 升級時間 | 蝙蝠數量 |
6 | 33萬闇黑重油 | 18天 | 22 |
想了解未來15本有關的變化?
也可以看看創作者們精心錄製的更新預告!一窺15級大本營的防守實力以及其他建築的升級模樣唷!
升級時間和費用降低
為了重新規劃與平衡升級的費用,在推出15級大本營後,我們也將降低許多單位、建築與防禦的升級時間和費用。
建築/防禦/陷阱升級時間和費用降低
建築 | 等級 | 更新前升級時間 | 更新後升級時間 | 更新前升級 費用 | 更新後升級 費用 |
兵營 | 8 | 3.5天 | 3天 | 300萬聖水 | 250萬聖水 |
9 | 9天 | 6.25天 | 600萬聖水 | 420萬聖水 | |
10 | 14天 | 9.75天 | 900萬聖水 | 630萬聖水 | |
11 | 16天 | 12天 | 1600萬聖水 | 1200萬聖水 | |
大本營 | 10 | 3天 | 2.5天 | 400萬金幣 | 350萬金幣 |
11 | 4天 | 2.75天 | 550萬金幣 | 400萬金幣 | |
12 | 6天 | 4.25天 | 850萬金幣 | 600萬金幣 | |
13 | 10天 | 7.5天 | 1150萬金幣 | 900萬金幣 | |
14 | 14天 | 13.25天 | 1600萬金幣 | 1500萬金幣 | |
聖水瓶 | 12 | 3天 | 2天 | 150萬金幣 | 100萬金幣 |
13 | 6天 | 4天 | 300萬金幣 | 200萬金幣 | |
14 | 9天 | 6.75天 | 450萬金幣 | 350萬金幣 | |
15 | 12天 | 11.25天 | 600萬金幣 | 550萬金幣 | |
儲金罐 | 12 | 3天 | 2天 | 150萬聖水 | 100萬聖水 |
13 | 6天 | 4天 | 300萬聖水 | 200萬聖水 | |
14 | 9天 | 6.75天 | 450萬聖水 | 350萬聖水 | |
15 | 12天 | 11.25天 | 600萬聖水 | 550萬聖水 | |
訓練營 | 5 | 4小時 | 8小時 | 1萬聖水 | 2萬聖水 |
6 | 8小時 | 12小時 | 7.5萬聖水 | 12萬聖水 | |
7 | 12小時 | 18小時 | 20萬聖水 | 27萬聖水 | |
8 | 16小時 | 1天 | 60萬聖水 | 80萬聖水 | |
9 | 1天 | 1.5天 | 90萬聖水 | 120萬聖水 | |
10 | 1.5天 | 2.5天 | 120萬聖水 | 170萬聖水 | |
11 | 2.5天 | 4天 | 180萬聖水 | 260萬聖水 | |
12 | 4天 | 5.5天 | 250萬聖水 | 370萬聖水 | |
13 | 6天 | 7.5天 | 400萬聖水 | 650萬聖水 | |
14 | 9天 | 10天 | 500萬聖水 | 900萬聖水 | |
15 | 11天 | 13天 | 600萬聖水 | 1250萬聖水 | |
16 | 15天 | 16天 | 1500萬聖水 | 1500萬聖水 | |
實驗室 | 8 | 2天 | 1.75天 | 150萬聖水 | 130萬聖水 |
9 | 4天 | 2.75天 | 300萬聖水 | 210萬聖水 | |
10 | 6天 | 4.25天 | 600萬聖水 | 420萬聖水 | |
11 | 9天 | 6.75天 | 900萬聖水 | 680萬聖水 | |
12 | 12天 | 11.5天 | 1200萬聖水 | 1150萬聖水 | |
加農炮 | 12 | 1.5天 | 1.25天 | 150萬金幣 | 120萬金幣 |
13 | 2.5天 | 2.25天 | 200萬金幣 | 170萬金幣 | |
14 | 4.5天 | 3天 | 300萬金幣 | 210萬金幣 | |
15 | 6天 | 4.25天 | 450萬金幣 | 320萬金幣 | |
16 | 9天 | 6.25天 | 700萬金幣 | 490萬金幣 | |
17 | 12天 | 8.5天 | 900萬金幣 | 630萬金幣 | |
18 | 15天 | 11.25天 | 1100萬金幣 | 820萬金幣 | |
19 | 16天 | 12天 | 1300萬金幣 | 980萬金幣 | |
20 | 17天 | 16.25天 | 1750萬金幣 | 1650萬金幣 | |
箭塔 | 12 | 1.5天 | 1.25天 | 1800萬金幣 | 150萬金幣 |
13 | 2.5天 | 2.25天 | 240萬金幣 | 200萬金幣 | |
14 | 5天 | 3.5天 | 360萬金幣 | 250萬金幣 | |
15 | 7天 | 5天 | 500萬金幣 | 350萬金幣 | |
16 | 9天 | 6.25天 | 750萬金幣 | 530萬金幣 | |
17 | 12天 | 8.5天 | 950萬金幣 | 680萬金幣 | |
18 | 15天 | 11.25天 | 1150萬金幣 | 850萬金幣 | |
19 | 16天 | 12天 | 1300萬金幣 | 980萬金幣 | |
20 | 17天 | 16.25天 | 1750萬金幣 | 1650萬金幣 | |
城牆 | 13 | 0小時 | 0小時 | 300萬金幣/聖水 | 200萬金幣/聖水 |
14 | 0小時 | 0小時 | 500萬金幣/聖水 | 400萬金幣/聖水 | |
法師塔 | 8 | 3.5天 | 3天 | 320萬金幣 | 270萬金幣 |
9 | 6天 | 5.25天 | 420萬金幣 | 370萬金幣 | |
10 | 9天 | 6.5天 | 720萬金幣 | 520萬金幣 | |
11 | 14天 | 9.75天 | 1020萬金幣 | 720萬金幣 | |
12 | 16天 | 12天 | 1420萬金幣 | 1070萬金幣 | |
13 | 17天 | 12.75天 | 1620萬金幣 | 1220萬金幣 | |
14 | 18天 | 17天 | 1820萬金幣 | 1720萬金幣 | |
防空火箭 | 8 | 5天 | 4.25天 | 350萬金幣 | 300萬金幣 |
9 | 9天 | 6.25天 | 600萬金幣 | 420萬金幣 | |
10 | 14天 | 9.75天 | 950萬金幣 | 650萬金幣 | |
11 | 16天 | 12天 | 1400萬金幣 | 1050萬金幣 | |
12 | 18天 | 17天 | 1800萬金幣 | 1700萬金幣 | |
迫擊炮 | 8 | 4天 | 3.25天 | 300萬金幣 | 250萬金幣 |
9 | 6天 | 4.25天 | 500萬金幣 | 350萬金幣 | |
10 | 8天 | 5.5天 | 700萬金幣 | 480萬金幣 | |
11 | 12天 | 8.5天 | 900萬金幣 | 650萬金幣 | |
12 | 14天 | 9.75天 | 1050萬金幣 | 720萬金幣 | |
13 | 16天 | 12天 | 1300萬金幣 | 980萬金幣 | |
14 | 18天 | 17天 | 1750萬金幣 | 1650萬金幣 | |
部落城堡 | 6 | 6天 | 5天 | 500萬聖水 | 420萬聖水 |
7 | 9天 | 6.25天 | 800萬聖水 | 550萬聖水 | |
8 | 14天 | 9.75天 | 1200萬聖水 | 850萬聖水 | |
9 | 18天 | 13.5天 | 1600萬聖水 | 1200萬聖水 | |
10 | 20天 | 19天 | 1900萬聖水 | 1800萬聖水 | |
建築工人小屋 | 2 | 10天 | 9.5天 | 950萬金幣 | 900萬金幣 |
3 | 12天 | 11.5天 | 1250萬金幣 | 1200萬金幣 | |
4 | 14天 | 13.25天 | 1550萬金幣 | 1450萬金幣 | |
特斯拉電磁塔 | 8 | 5天 | 4.25天 | 250萬金幣 | 210萬金幣 |
9 | 8天 | 5.5天 | 450萬金幣 | 310萬金幣 | |
10 | 14天 | 9.75天 | 800萬金幣 | 560萬金幣 | |
11 | 16天 | 12天 | 1300萬金幣 | 970萬金幣 | |
12 | 17天 | 12.75天 | 1500萬金幣 | 1120萬金幣 | |
13 | 18天 | 17天 | 1800萬金幣 | 1710萬金幣 | |
法術工廠 | 5 | 5天 | 4.25天 | 240萬聖水 | 200萬聖水 |
6 | 7天 | 5天 | 480萬聖水 | 350萬聖水 | |
7 | 12天 | 9天 | 1200萬聖水 | 900萬聖水 | |
X連弩 | 4 | 6天 | 5.25天 | 400萬金幣 | 340萬金幣 |
5 | 9天 | 6.25天 | 700萬金幣 | 490萬金幣 | |
6 | 14天 | 9.75天 | 1050萬金幣 | 740萬金幣 | |
7 | 16天 | 12天 | 1400萬金幣 | 1040萬金幣 | |
8 | 17天 | 12.75天 | 1700萬金幣 | 1290萬金幣 | |
9 | 19天 | 18天 | 1850萬金幣 | 1740萬金幣 | |
闇黑重油罐 | 7 | 5天 | 3.5天 | 600萬聖水 | 420萬聖水 |
8 | 10天 | 7.5天 | 900萬聖水 | 670萬聖水 | |
9 | 15天 | 14.25天 | 1200萬聖水 | 1150萬聖水 | |
闇黑訓練營 | 1 | 4小時 | 8小時 | 10萬聖水 | 20萬聖水 |
2 | 12小時 | 1天 | 30萬聖水 | 60萬聖水 | |
3 | 18小時 | 1.5天 | 50萬聖水 | 100萬聖水 | |
4 | 1天 | 2天 | 90萬聖水 | 160萬聖水 | |
5 | 2天 | 3.5天 | 150萬聖水 | 220萬聖水 | |
6 | 3天 | 4.5天 | 220萬聖水 | 290萬聖水 | |
7 | 5天 | 6.5天 | 300萬聖水 | 400萬聖水 | |
8 | 9天 | 8天 | 400萬聖水 | 750萬聖水 | |
9 | 13天 | 10.5天 | 750萬聖水 | 1000萬聖水 | |
地獄之塔 | 1 | 3天 | 2.5天 | 200萬金幣 | 170萬金幣 |
2 | 4天 | 3.25天 | 300萬金幣 | 250萬金幣 | |
3 | 5天 | 4.25天 | 450萬金幣 | 380萬金幣 | |
4 | 7天 | 5天 | 600萬金幣 | 420萬金幣 | |
5 | 9天 | 6.25天 | 750萬金幣 | 520萬金幣 | |
6 | 14天 | 9.75天 | 1050萬金幣 | 730萬金幣 | |
7 | 17天 | 12.75天 | 1600萬金幣 | 1200萬金幣 | |
8 | 19天 | 18天 | 1900萬金幣 | 1800萬金幣 | |
空氣炮 | 6 | 3天 | 2.5天 | 300萬金幣 | 250萬金幣 |
7 | 5天 | 3.5天 | 600萬金幣 | 420萬金幣 | |
天鷹火炮 | 1 | 7天 | 5天 | 800萬金幣 | 600萬金幣 |
2 | 10天 | 8.5天 | 1000萬金幣 | 800萬金幣 | |
3 | 14天 | 11天 | 1200萬金幣 | 1100萬金幣 | |
4 | 18天 | 15天 | 1800萬金幣 | 1500萬金幣 | |
5 | 20天 | 19天 | 2000萬金幣 | 1900萬金幣 | |
炸彈塔 | 4 | 4天 | 3.5天 | 300萬金幣 | 260萬金幣 |
5 | 6天 | 4.25天 | 500萬金幣 | 350萬金幣 | |
6 | 9天 | 6.25天 | 700萬金幣 | 500萬金幣 | |
7 | 14天 | 9.75天 | 1000萬金幣 | 700萬金幣 | |
8 | 16天 | 12天 | 1400萬金幣 | 1100萬金幣 | |
9 | 18天 | 17天 | 1850萬金幣 | 1750萬金幣 | |
攻城機器工坊 | 1 | 6天 | 4.25天 | 500萬聖水 | 350萬聖水 |
2 | 8天 | 5.5天 | 800萬聖水 | 550萬聖水 | |
3 | 10天 | 7天 | 1050萬聖水 | 750萬聖水 | |
4 | 14天 | 10.5天 | 1450萬聖水 | 1100萬聖水 | |
5 | 16天 | 12天 | 1600萬聖水 | 1200萬聖水 | |
6 | 18天 | 17天 | 1750萬聖水 | 1650萬聖水 | |
投石機 | 1 | 15天 | 11.25天 | 1500萬金幣 | 1120萬金幣 |
2 | 17天 | 12.75天 | 1700萬金幣 | 1280萬金幣 | |
3 | 19天 | 18天 | 1900萬金幣 | 1800萬金幣 | |
戰寵小屋 | 1 | 13天 | 12.25天 | 1500萬聖水 | 1400萬聖水 |
2 | 15天 | 14.25天 | 1750萬聖水 | 1650萬聖水 | |
3 | 17天 | 16天 | 1850萬聖水 | 1750萬聖水 | |
4 | 19天 | 18天 | 1950萬聖水 | 1850萬聖水 | |
隱形炸彈 | 7 | 3天 | 2.5天 | 100萬金幣 | 85萬金幣 |
8 | 4天 | 2.75天 | 200萬金幣 | 140萬金幣 | |
9 | 6天 | 4.5天 | 400萬金幣 | 300萬金幣 | |
10 | 8天 | 7.5天 | 600萬金幣 | 550萬金幣 | |
隱形彈簧 | 5 | 3天 | 3天 | 120萬金幣 | 100萬金幣 |
巨型炸彈 | 4 | 3天 | 3天 | 240萬金幣 | 200萬金幣 |
5 | 5天 | 3.5天 | 350萬金幣 | 250萬金幣 | |
6 | 7天 | 5.25天 | 500萬金幣 | 380萬金幣 | |
7 | 9天 | 6.75天 | 700萬金幣 | 520萬金幣 | |
8 | 11天 | 10.5天 | 900萬金幣 | 850萬金幣 | |
空中炸彈 | 5 | 2天 | 2天 | 200萬金幣 | 140萬金幣 |
6 | 3天 | 3天 | 300萬金幣 | 210萬金幣 | |
7 | 6天 | 4.5天 | 400萬金幣 | 300萬金幣 | |
8 | 7天 | 5.25天 | 500萬金幣 | 380萬金幣 | |
9 | 9天 | 8.5天 | 700萬金幣 | 650萬金幣 | |
搜空地雷 | 3 | 3天 | 3天 | 250萬金幣 | 210萬金幣 |
4 | 7天 | 5.25天 | 600萬金幣 | 450萬金幣 | |
旋風陷阱 | 1 | 1天 | 1天 | 250萬金幣 | 1800萬金幣 |
2 | 2天 | 2天 | 400萬金幣 | 280萬金幣 | |
3 | 3天 | 3天 | 500萬金幣 | 350萬金幣 |
大本營武器升級時間和費用降低
大本營武器 | 等級 | 更新前升級時間 | 更新後升級時間 | 更新前升級 費用 | 更新後升級 費用 |
12級大本營巨型特斯拉電磁塔 | 2 | 2天 | 1.5天 | 400萬金幣 | 300萬金幣 |
3 | 4天 | 2.75天 | 600萬金幣 | 420萬金幣 | |
4 | 6天 | 4.25天 | 800萬金幣 | 560萬金幣 | |
5 | 8天 | 5.5天 | 1000萬金幣 | 700萬金幣 | |
13級大本營巨型地獄之塔 | 2 | 6天 | 4.5天 | 1000萬金幣 | 750萬金幣 |
3 | 8天 | 6天 | 1200萬金幣 | 900萬金幣 | |
4 | 9天 | 6.75天 | 1500萬金幣 | 1120萬金幣 | |
5 | 11天 | 8.25天 | 1800萬金幣 | 1350萬金幣 | |
14級大本營巨型地獄之塔 | 2 | 9天 | 8.5天 | 900萬金幣 | 850萬金幣 |
3 | 11天 | 10.5天 | 1100萬金幣 | 1050萬金幣 | |
4 | 13天 | 12.25天 | 1300萬金幣 | 1230萬金幣 | |
5 | 14天 | 13.25天 | 1500萬金幣 | 1420萬金幣 |
部隊升級時間和費用降低
部隊 | 等級 | 更新前升級時間 | 更新後升級時間 | 更新前升級 費用 | 更新後升級 費用 |
野蠻人 | 7 | 3天 | 2.5天 | 250萬聖水 | 210萬聖水 |
8 | 4.5天 | 3天 | 400萬聖水 | 2800萬聖水 | |
9 | 10天 | 7天 | 800萬聖水 | 560萬聖水 | |
10 | 14天 | 13天 | 1500萬聖水 | 1400萬聖水 | |
弓箭手 | 7 | 3天 | 2.5天 | 300萬聖水 | 250萬聖水 |
8 | 5天 | 3.5天 | 450萬聖水 | 320萬聖水 | |
9 | 10.5天 | 7天 | 900萬聖水 | 630萬聖水 | |
10 | 14天 | 13天 | 1550萬聖水 | 1450萬聖水 | |
哥布林 | 7 | 4天 | 3.5天 | 350萬聖水 | 300萬聖水 |
8 | 12天 | 8天 | 900萬聖水 | 630萬聖水 | |
巨人 | 7 | 4天 | 3.5天 | 350萬聖水 | 300萬聖水 |
8 | 8天 | 5.5天 | 500萬聖水 | 350萬聖水 | |
9 | 13天 | 9天 | 900萬聖水 | 630萬聖水 | |
10 | 15天 | 11.25天 | 1300萬聖水 | 1000萬聖水 | |
攻城炸彈人 | 6 | 2.5天 | 2.13天 | 300萬聖水 | 250萬聖水 |
7 | 5天 | 3.5天 | 600萬聖水 | 420萬聖水 | |
8 | 10天 | 7天 | 1050萬聖水 | 730萬聖水 | |
9 | 14.5天 | 11天 | 1300萬聖水 | 1000萬聖水 | |
10 | 16天 | 15天 | 1600萬聖水 | 1520萬聖水 | |
氣球兵 | 7 | 7.5天 | 5.25天 | 650萬聖水 | 450萬聖水 |
8 | 13.5天 | 9.5天 | 1100萬聖水 | 770萬聖水 | |
9 | 16天 | 12天 | 1400萬聖水 | 1050萬聖水 | |
10 | 18天 | 17天 | 1800萬聖水 | 1700萬聖水 | |
法師 | 7 | 4天 | 3.5天 | 420萬聖水 | 350萬聖水 |
8 | 7.5天 | 5.25天 | 720萬聖水 | 500萬聖水 | |
9 | 12.5天 | 8.75天 | 920萬聖水 | 650萬聖水 | |
10 | 14.5天 | 11天 | 1420萬聖水 | 1050萬聖水 | |
天使 | 5 | 10天 | 7天 | 600萬聖水 | 420萬聖水 |
6 | 14天 | 10.5天 | 1300萬聖水 | 980萬聖水 | |
7 | 17天 | 16天 | 1700萬聖水 | 1600萬聖水 | |
飛龍 | 5 | 6天 | 5.25天 | 450萬聖水 | 380萬聖水 |
6 | 8天 | 5.5天 | 700萬聖水 | 490萬聖水 | |
7 | 14天 | 10天 | 1000萬聖水 | 700萬聖水 | |
8 | 16天 | 12天 | 1500萬聖水 | 1100萬聖水 | |
9 | 18天 | 17天 | 1850萬聖水 | 1750萬聖水 | |
皮卡超人 | 5 | 4天 | 3.5天 | 380萬聖水 | 320萬聖水 |
6 | 5.5天 | 4.75天 | 500萬聖水 | 420萬聖水 | |
7 | 8.5天 | 6天 | 750萬聖水 | 520萬聖水 | |
8 | 14天 | 10天 | 1100萬聖水 | 770萬聖水 | |
9 | 15天 | 11.25天 | 1400萬聖水 | 1050萬聖水 | |
亡靈 | 6 | 4天 | 3.5天 | 4萬闇黑重油 | 3.5萬闇黑重油 |
7 | 7天 | 5天 | 9萬闇黑重油 | 6.3萬闇黑重油 | |
8 | 14天 | 9.75天 | 15萬闇黑重油 | 10.5萬闇黑重油 | |
9 | 15.5天 | 11.5天 | 25萬闇黑重油 | 18.8萬闇黑重油 | |
10 | 16.5天 | 15.5天 | 30萬闇黑重油 | 28.5萬闇黑重油 | |
野豬騎士 | 6 | 4天 | 3.5天 | 5萬闇黑重油 | 4.3萬闇黑重油 |
7 | 7.5天 | 5.25天 | 10萬闇黑重油 | 7萬闇黑重油 | |
8 | 11.5天 | 8天 | 15萬闇黑重油 | 10.5萬闇黑重油 | |
9 | 14天 | 9.75天 | 24萬闇黑重油 | 16.8萬闇黑重油 | |
10 | 16天 | 12天 | 28萬闇黑重油 | 21萬闇黑重油 | |
11 | 17天 | 16.25天 | 32萬闇黑重油 | 30.5萬闇黑重油 | |
瓦基麗武神 | 5 | 5天 | 4.25天 | 4.5萬闇黑重油 | 3.8萬闇黑重油 |
6 | 7.5天 | 5.25天 | 9萬闇黑重油 | 6.3萬闇黑重油 | |
7 | 11天 | 7.75天 | 17.5萬闇黑重油 | 12.3萬闇黑重油 | |
8 | 16天 | 12天 | 26萬闇黑重油 | 19.5萬闇黑重油 | |
9 | 17天 | 16.25天 | 31萬闇黑重油 | 29.5萬闇黑重油 | |
戈侖石人 | 5 | 5天 | 4.25天 | 5萬闇黑重油 | 4.3萬闇黑重油 |
6 | 7天 | 5天 | 7.5萬闇黑重油 | 5.3萬闇黑重油 | |
7 | 8天 | 5.5天 | 11萬闇黑重油 | 7.7萬闇黑重油 | |
8 | 10.5天 | 7.25天 | 16萬闇黑重油 | 11.2萬闇黑重油 | |
9 | 14天 | 9.75天 | 20萬闇黑重油 | 14萬闇黑重油 | |
10 | 16天 | 12天 | 27萬闇黑重油 | 20萬闇黑重油 | |
11 | 17天 | 16天 | 32萬闇黑重油 | 30萬闇黑重油 | |
女巫 | 3 | 5.5天 | 4.75天 | 8萬闇黑重油 | 6.8萬闇黑重油 |
4 | 9.5天 | 6.75天 | 13萬闇黑重油 | 9萬闇黑重油 | |
5 | 14天 | 10天 | 20萬闇黑重油 | 14萬闇黑重油 | |
熔岩獵犬 | 3 | 5天 | 4.25天 | 6萬闇黑重油 | 5萬闇黑重油 |
4 | 9天 | 6.25天 | 12萬闇黑重油 | 8.5萬闇黑重油 | |
5 | 14天 | 10天 | 19萬闇黑重油 | 13.5萬闇黑重油 | |
6 | 16天 | 12天 | 27萬闇黑重油 | 20萬闇黑重油 | |
巨石投手 | 2 | 4天 | 3.5天 | 7.5萬闇黑重油 | 6.5萬闇黑重油 |
3 | 7天 | 5天 | 12.5萬闇黑重油 | 8.8萬闇黑重油 | |
4 | 12天 | 8.5天 | 20萬闇黑重油 | 14萬闇黑重油 | |
5 | 14.5天 | 11天 | 28萬闇黑重油 | 21萬闇黑重油 | |
