
Info Peti!
Selamat datang di pusat Info Peti Clash Royale! Temukan semua informasi seputar Peti Hoki dan Peti Royale di sini.
Perlu diingat! Peti hanya berisi Kartu yang sudah dibuka dan Kartu yang tersedia di Arenamu atau lebih rendah.
Ayo mulai!
PETI HOKI
Klasifikasi Peti Hoki ditentukan berdasarkan kemungkinan isinya dan jumlah putarannya:
Peti Hoki Musiman: Berubah sesuai tema musim! Hadiah Peti Hoki terkini bisa dilihat di bagian berikutnya, tepat di bawah ini!
Peti Hoki Sihir: Kartu, Emas, Barang Sihir, Keping Evolusi, dan kosmetik, seperti di Hadiah Hoki! (4 putaran)
Peti Hoki Umum: Kartu dan Emas (3 putaran)
PETI HOKI MUSIMAN
Peti Hoki Musiman menawarkan hadiah bertema yang disesuaikan dengan musim berjalan. Untuk bulan Oktober, ada banyak hadiah seram dari Peti Hoki Angker dan Hantu yang menantimu!

Kemungkinan Hadiah
Dengan membuka Peti Hoki Angker dan Hantu, kamu berpeluang mendapatkan hadiah berikut:
Kartu di Kedua Peti
Umum | Epik | Langka | Legendaris | Jawara |
Panah | Menara Bom | Penjaga | Kuburan | Bos Bandit |
Pengebom | Bola Api | Kilat | Nenek Sihir Malam | Goblinstein |
Minion | Menara Inferno | Racun | Hantu Royale | Raja Jerangkong |
Jerangkong | P.E.K.K.A Mini | Tentara Jerangkong | ||
Naga Jerangkong | Batu Nisan | Nenek Sihir |
Keping Evolusi/Evolusi Penuh
Peti Hoki Angker | Peti Hoki Hantu |
Keping Evolusi Tentara Jerangkong | Keping Evolusi Hantu Royale |
Evolusi Penuh Tentara Jerangkong | Evolusi Penuh Hantu Royale |
Keping Evolusi Hantu Royale | |
Evolusi Penuh Hantu Royale |
Bendera dan Emote di Kedua Peti

Probabilitas Kelangkaan
Kelangkaan Awal | Bintang 1 | Bintang 2 | Bintang 3 | Bintang 4 | Bintang 5 |
Peti Hoki Angker Bintang 1 | 6,25% | 29,01% | 40,89% | 21,15% | 2,70% |
Peti Hoki Hantu Bintang 1 | 6,25% | 29,01% | 40,89% | 21,15% | 2,70% |
Peluang Hadiah Arena 1–10
| | Bintang 1 | Bintang 2 | Bintang 3 | Bintang 4 | Bintang 5 | |
| --------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------ |
| Kartu Umum | 100,00% | 57,14% | 44,44% | 39,06% | 28,78% |
| Kartu Langka | | 42,86% | 33,33% | 23,44% | 21,58% |
| Kartu Epik | | | 22,22% | 12,50% | 14,39% |
| Bendera | | | | 25,00% | 28,20% |
| Emote | | | | | 7,05% |
| Keping Evolusi | | | | | |
| Evolusi Penuh | | | | | |
Peluang Hadiah Arena 11–19
| | Bintang 1 | Bintang 2 | Bintang 3 | Bintang 4 | Bintang 5 | |
| ---------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------ |
| Kartu Umum | 100,00% | 57,14% | 44,44% | 31,25% | 14,39% |
| Kartu Langka | | 42,86% | 33,33% | 23,44% | 14,39% |
| Kartu Epik | | | 22,22% | 15,63% | 14,39% |
| Kartu Legendaris | | | | 4,69% | 6,47% |
| Kartu Jawara | | | | | 4,32% |
| Bendera | | | | 25,00% | 28,78% |
| Emote | | | | | 7,19% |
| Keping Evolusi | | | | | 8,64% |
| Evolusi Penuh | | | | | 1,44% |
Peluang Hadiah Arena 20+
| | Bintang 1 | Bintang 2 | Bintang 3 | Bintang 4 | Bintang 5 | |
| ---------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------ |
| Kartu Umum | 100,00% | 57,14% | 44,44% | 31,25% | 14,39% |
| Kartu Langka | | 42,86% | 33,33% | 23,44% | 14,39% |
| Kartu Epik | | | 22,22% | 15,63% | 14,39% |
| Kartu Legendaris | | | | 4,69% | 6,47% |
| Kartu Jawara | | | | | 4,32% |
| Bendera | | | | 25,00% | 28,78% |
| Emote | | | | | 7,19% |
| Keping Evolusi | | | | | 8,64% |
| Evolusi Penuh | | | | | 1,44% |
Jumlah Hadiah per Kelangkaan dan Jenis
Bintang 1 | Kartu Umum |
Arena 1–10 | 30 |
Arena 11–19 | 75 |
Arena 20+ | 125 |
Bintang 2 | Kartu Umum | Kartu Langka |
Arena 1–10 | 60 | 15 |
Arena 11–19 | 150 | 50 |
Arena 20+ | 250 | 60 |
Bintang 3 | Kartu Umum | Kartu Langka | Kartu Epik |
Arena 1–10 | 125 | 35 | 3 |
Arena 11–19 | 375 | 100 | 10 |
Arena 20+ | 500 | 125 | 12 |
Bintang 4 | Kartu Umum | Kartu Langka | Kartu Epik | Kartu Legendaris | Bendera |
Arena 1–10 | 250 | 75 | 6 | - | 1 |
Arena 11–19 | 750 | 200 | 20 | 3 | 1 |
Arena 20+ | 1.000 | 250 | 25 | 5 | 1 |
Bintang 5 | Kartu Umum | Kartu Langka | Kartu Epik | Kartu Legendaris | Kartu Jawara | Bendera | Emote | Keping Evolusi | Keping Evolusi (Evolusi Penuh) |
Arena 1–10 | 500 | 150 | 12 | 1 | 1 | ||||
Arena 11–19 | 1.500 | 400 | 40 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Arena 20+ | 2.000 | 500 | 50 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
PETI HOKI SIHIR
Ada lima kelangkaan yang bisa ditingkatkan, dari Bintang 1 ⭐ sampai Bintang 5 ⭐⭐⭐⭐⭐. Lihat di bawah ini untuk melihat probabilitas selengkapnya untuk setiap peningkatan dan jenis hadiah.

Probabilitas Kelangkaan berdasarkan Jenis Peti Hoki Sirih
| | Bintang 1 | Bintang 2 | Bintang 3 | Bintang 4 | Bintang 5 | |
| ------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------- |
| Peti Hoki Bintang 1 | 31,64% | 43,91% | 20,10% | 4,05% | 0,30% |
| Peti Hoki Bintang 2 | | 33,36% | 45,59% | 20,04% | 1,01% |
| Peti Hoki Bintang 3 | | | 40,96% | 56,97% | 2,07% |
| Peti Hoki Bintang 4 | | | | 96,00% | 4,00% |
| Peti Hoki Bintang 5 | | | | | 100,00% |
Probabilitas Setiap Hadiah berdasarkan Kelangkaan Final (Arena 16+)
| | Bintang 1 | Bintang 2 | Bintang 3 | Bintang 4 | Bintang 5 | |
| ---------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------ |
| Emas | 30,00% | 30,00% | 25,00% | 25,00% | |
| Kartu Joker Umum | | | 9,00% | 9,00% | |
| Kartu Joker Langka | | | 8,00% | 8,00% | |
| Kartu Joker Epik | | | 4,00% | 4,00% | |
| Kartu Joker Legendaris | | | 3,00% | 3,00% | |
| Kartu Joker Jawara | | | 3,00% | 3,00% | |
| Kartu Joker Elite | | | | 3,00% | 7,53% |
| Kitab Umum | | | | | 21,51% |
| Kitab Langka | | | | | 21,51% |
| Kitab Epik | | | | | 17,20% |
| Kitab Legendaris | | | | | 17,20% |
| Mahakitab Sihir | | | | | 10,75% |
| Keping Evolusi Joker | | | | 3,00% | |
| Evolusi Penuh | | | | | 4,30% |
| Emote | | | 4,00% | | |
| Bendera | | 4,00% | | | |
| Kartu Acak | 70,00% | 66,00% | 44,00% | 42,00% | |
Persyaratan Arena per Jenis Hadiah
Arena Minimum | Hadiah yang Tersedia |
Arena 1 | EmasKartu UmumKartu LangkaKitab Kartu UmumKitab Kartu Langka |
Arena 4 | BenderaEmote |
Arena 5 | Kartu Joker UmumKartu Joker Langka |
Arena 6 | Kartu EpikKartu Joker EpikKitab Kartu Epik |
Arena 7 | Keping Evolusi Joker |
Arena 11 | Kartu LegendarisKartu Joker LegendarisKitab Kartu LegendarisMahakitab SihirEvolusi Penuh |
Arena 15 | Kartu Joker Elite |
Arena 16 | Kartu JawaraKartu Joker Jawara |
Jumlah Hadiah per Kelangkaan dan Jenis
Bintang 1 | Emas | Kartu Umum Acak | Kartu Langka Acak | Kartu Epik Acak |
Arena 1 | 200 | 10 | 2 | |
Arena 2 | 250 | 11 | 2 | |
Arena 3 | 300 | 12 | 3 | |
Arena 4 | 350 | 13 | 3 | |
Arena 5 | 400 | 15 | 4 | |
Arena 6 | 425 | 16 | 4 | 1 |
Arena 7 | 450 | 17 | 4 | 1 |
Arena 8 | 475 | 18 | 4 | 1 |
Arena 9 | 500 | 19 | 5 | 2 |
Arena 10 | 525 | 20 | 5 | 2 |
Arena 11 | 550 | 21 | 5 | 2 |
Arena 12 | 560 | 21 | 5 | 2 |
Arena 13 | 570 | 22 | 5 | 2 |
Arena 14 | 580 | 23 | 5 | 2 |
Arena 15 | 590 | 24 | 6 | 2 |
Arena 16 | 600 | 25 | 6 | 2 |
Arena 17 | 612 | 26 | 6 | 2 |
Arena 18 | 624 | 26 | 6 | 2 |
Arena 19 | 636 | 27 | 6 | 2 |
Arena 20 | 648 | 27 | 6 | 2 |
Arena 21 | 660 | 28 | 7 | 2 |
Arena 22 | 672 | 28 | 7 | 2 |
Arena 23 | 684 | 29 | 7 | 2 |
Arena 24 | 696 | 29 | 7 | 2 |
Arena Musiman | 708 | 29 | 7 | 2 |
Bintang 2 | Emas | Bendera | Kartu Umum Acak | Kartu Langka Acak | Kartu Epik Acak | Kartu Legendaris Acak | Kartu Jawara Acak |
Arena 1 | 250 | 12 | 3 | ||||
Arena 2 | 350 | 15 | 3 | ||||
Arena 3 | 500 | 20 | 4 | ||||
Arena 4 | 600 | 1 | 25 | 5 | |||
Arena 5 | 800 | 1 | 30 | 8 | |||
Arena 6 | 920 | 1 | 35 | 9 | 2 | ||
Arena 7 | 1.050 | 1 | 40 | 10 | 2 | ||
Arena 8 | 1.200 | 1 | 46 | 11 | 2 | ||
Arena 9 | 1.350 | 1 | 52 | 12 | 3 | ||
Arena 10 | 1.500 | 1 | 58 | 14 | 3 | ||
Arena 11 | 1.650 | 1 | 65 | 16 | 4 | 1 | |
Arena 12 | 1.800 | 1 | 70 | 18 | 4 | 1 | |
Arena 13 | 1.950 | 1 | 75 | 20 | 4 | 1 | |
Arena 14 | 2.100 | 1 | 80 | 22 | 5 | 1 | |
Arena 15 | 2.300 | 1 | 90 | 24 | 5 | 1 | |
Arena 16 | 2.500 | 1 | 100 | 25 | 6 | 1 | 1 |
Arena 17 | 2.550 | 1 | 102 | 26 | 6 | 1 | 1 |
Arena 18 | 2.600 | 1 | 104 | 26 | 6 | 1 | 1 |
Arena 19 | 2.650 | 1 | 106 | 27 | 6 | 1 | 1 |
Arena 20 | 2.700 | 1 | 108 | 27 | 6 | 1 | 1 |
Arena 21 | 2.750 | 1 | 110 | 28 | 7 | 1 | 1 |
Arena 22 | 2.800 | 1 | 112 | 28 | 7 | 1 | 1 |
Arena 23 | 2.850 | 1 | 114 | 29 | 7 | 1 | 1 |
Arena 24 | 2.900 | 1 | 116 | 29 | 7 | 1 | 1 |
Arena Musiman | 2.950 | 1 | 118 | 29 | 7 | 1 | 1 |
Bintang 3 | Emas | Kartu Joker Umum | Kartu Joker Langka | Kartu Joker Epik | Kartu Joker Legendaris | Kartu Joker Jawara | Emote | Kartu Umum Acak | Kartu Langka Acak | Kartu Epik Acak | Kartu Legendaris Acak | Kartu Jawara Acak |
Arena 1 | 320 | 14 | 4 | |||||||||
Arena 2 | 500 | 20 | 6 | |||||||||
Arena 3 | 800 | 30 | 8 | |||||||||
Arena 4 | 1.100 | 1 | 40 | 10 | ||||||||
Arena 5 | 1.600 | 35 | 10 | 1 | 60 | 15 | ||||||
Arena 6 | 2.000 | 42 | 12 | 2 | 1 | 80 | 20 | 3 | ||||
Arena 7 | 2.500 | 50 | 14 | 2 | 1 | 105 | 25 | 4 | ||||
Arena 8 | 3.000 | 60 | 16 | 3 | 1 | 130 | 30 | 5 | ||||
Arena 9 | 3.600 | 70 | 18 | 3 | 1 | 150 | 38 | 6 | ||||
Arena 10 | 4.500 | 80 | 20 | 4 | 1 | 175 | 46 | 7 | ||||
Arena 11 | 5.400 | 90 | 22 | 5 | 1 | 1 | 200 | 55 | 8 | 2 | ||
Arena 12 | 6.000 | 100 | 25 | 5 | 1 | 1 | 230 | 60 | 9 | 2 | ||
Arena 13 | 7.000 | 110 | 28 | 6 | 1 | 1 | 260 | 70 | 10 | 2 | ||
Arena 14 | 8.000 | 120 | 32 | 6 | 1 | 1 | 300 | 80 | 12 | 3 | ||
Arena 15 | 9.000 | 135 | 36 | 6 | 1 | 1 | 360 | 90 | 14 | 3 | ||
Arena 16 | 10.000 | 150 | 40 | 7 | 1 | 1 | 1 | 400 | 100 | 16 | 3 | 2 |
Arena 17 | 10.200 | 155 | 40 | 7 | 1 | 1 | 1 | 408 | 102 | 16 | 3 | 2 |
Arena 18 | 10.400 | 155 | 40 | 7 | 1 | 1 | 1 | 416 | 104 | 17 | 3 | 2 |
Arena 19 | 10.600 | 160 | 40 | 7 | 1 | 1 | 1 | 424 | 106 | 17 | 3 | 2 |
Arena 20 | 10.800 | 160 | 45 | 8 | 1 | 1 | 1 | 432 | 108 | 17 | 3 | 2 |
Arena 21 | 11.000 | 165 | 45 | 8 | 1 | 1 | 1 | 440 | 110 | 18 | 3 | 2 |
Arena 22 | 11.200 | 170 | 45 | 8 | 1 | 1 | 1 | 448 | 112 | 18 | 3 | 2 |
Arena 23 | 11.400 | 170 | 45 | 8 | 1 | 1 | 1 | 456 | 114 | 18 | 3 | 2 |
Arena 24 | 11.600 | 175 | 45 | 8 | 1 | 1 | 1 | 464 | 116 | 19 | 3 | 2 |
Arena Musiman | 11.800 | 175 | 45 | 8 | 1 | 1 | 1 | 472 | 118 | 19 | 3 | 2 |
Bintang 4 | Emas | Kartu Joker Umum | Kartu Joker Langka | Kartu Joker Epik | Kartu Joker Legendaris | Kartu Joker Jawara | Kartu Joker Elite | Keping Evolusi Joker | Kartu Umum Acak | Kartu Langka Acak | Kartu Epik Acak | Kartu Legendaris Acak | Kartu Jawara Acak |
Arena 1 | 400 | 13–18 | 4‒5 | ||||||||||
Arena 2 | 700 | 25–34 | 6‒9 | ||||||||||
Arena 3 | 1.200 | 42–57 | 9–12 | ||||||||||
Arena 4 | 2.000 | 68–92 | 14–19 | ||||||||||
Arena 5 | 3.200 | 55 | 15 | 102‒138 | 21–28 | ||||||||
Arena 6 | 5.000 | 70 | 18 | 3 | 153‒207 | 38‒51 | 3–4 | ||||||
Arena 7 | 7.000 | 85 | 22 | 4 | 1 | 212–287 | 59‒80 | 5‒6 | |||||
Arena 8 | 9.500 | 100 | 28 | 6 | 1 | 297–402 | 80–109 | 6‒9 | |||||
Arena 9 | 12.000 | 120 | 35 | 7 | 1 | 382–517 | 102‒138 | 8‒11 | |||||
Arena 10 | 14.500 | 150 | 42 | 9 | 1 | 467–632 | 123–166 | 11–14 | |||||
Arena 11 | 17.500 | 180 | 50 | 10 | 2 | 1 | 552–747 | 144–195 | 13–18 | 3–4 | |||
Arena 12 | 20.000 | 220 | 70 | 12 | 2 | 1 | 680‒920 | 170‒230 | 18‒25 | 4‒5 | |||
Arena 13 | 25.000 | 270 | 90 | 14 | 3 | 1 | 850–1.150 | 212–287 | 25–34 | 5‒6 | |||
Arena 14 | 30.000 | 320 | 110 | 18 | 3 | 1 | 1.020–1.380 | 255–345 | 34‒46 | 5‒6 | |||
Arena 15 | 35.000 | 380 | 135 | 23 | 3 | 10.000 | 1 | 1.190–1.610 | 297–402 | 44‒59 | 5‒8 | ||
Arena 16 | 40.000 | 450 | 160 | 28 | 4 | 3 | 10.000 | 1 | 1.360‒1.840 | 340‒460 | 54‒73 | 7‒10 | 6‒9 |
Arena 17 | 40.800 | 465 | 160 | 28 | 4 | 3 | 10.000 | 1 | 1.387‒1.876 | 346‒469 | 55‒74 | 7‒10 | 6‒9 |
Arena 18 | 41.600 | 465 | 160 | 28 | 4 | 3 | 10.000 | 1 | 1.414‒1.913 | 353‒478 | 56‒77 | 7‒10 | 6‒9 |
Arena 19 | 42.400 | 480 | 160 | 28 | 4 | 3 | 10.000 | 1 | 1.441‒1.950 | 360‒487 | 57‒78 | 8‒11 | 6‒9 |
Arena 20 | 43.200 | 480 | 180 | 32 | 4 | 3 | 10.000 | 1 | 1.468‒1.987 | 367‒496 | 58‒79 | 8‒11 | 7‒10 |
Arena 21 | 44.000 | 495 | 180 | 32 | 4 | 3 | 10.000 | 1 | 1.496‒2.024 | 374‒506 | 59‒80 | 8‒11 | 7‒10 |
Arena 22 | 44.800 | 510 | 180 | 32 | 4 | 3 | 10.000 | 1 | 1.523‒2.060 | 380‒515 | 61‒82 | 8‒11 | 7‒10 |
Arena 23 | 45.600 | 510 | 180 | 32 | 4 | 3 | 10.000 | 1 | 1.550‒2.097 | 387‒524 | 62‒83 | 8‒11 | 7‒10 |
Arena 24 | 46.400 | 515 | 180 | 32 | 4 | 3 | 10.000 | 1 | 1.577–2.134 | 394–533 | 62–85 | 8‒11 | 7‒10 |
Arena Musiman | 47.200 | 520 | 180 | 32 | 4 | 3 | 10.000 | 1 | 1.577–2.134 | 394–533 | 62–85 | 8‒11 | 7‒10 |
Bintang 5 | Kartu Joker Elite | Kitab Umum | Kitab Langka | Kitab Epik | Kitab Legendaris | Mahakitab Sihir | Evolusi Penuh |
Arena 1 | 1 | 1 | |||||
Arena 2 | 1 | 1 | |||||
Arena 3 | 1 | 1 | |||||
Arena 4 | 1 | 1 | |||||
Arena 5 | 1 | 1 | |||||
Arena 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
Arena 7 | 1 | 1 | 1 | ||||
Arena 8 | 1 | 1 | 1 | ||||
Arena 9 | 1 | 1 | 1 | ||||
Arena 10 | 1 | 1 | 1 | ||||
Arena 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Arena 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Arena 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Arena 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Arena 15 | 50.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arena 16 | 50.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arena 17 | 50.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arena 18 | 50.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arena 19 | 50.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arena 20 | 50.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arena 21 | 50.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arena 22 | 50.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arena 23 | 50.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arena 24 | 50.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arena Musiman | 50.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KEMUNGKINAN EMOTE


KEMUNGKINAN BENDERA


PETI HOKI UMUM
Ada empat kelangkaan yang bisa ditingkatkan, dari Bintang 1 ⭐ sampai Bintang 4 ⭐⭐⭐⭐. Lihat di bawah ini untuk melihat probabilitas selengkapnya untuk setiap peningkatan dan jenis hadiah.

Peluang Hadiah Peti Hoki Umum
Kelangkaan Awal | Bintang 1 | Bintang 2 | Bintang 3 | Bintang 4 |
Peti Hoki Umum Bintang 1 | 31,44% | 45,71% | 18,53% | 4,32% |
Peluang Hadiah Peti Hoki Umum (Arena 1+)
Bintang 1 | Bintang 2 | Bintang 3 | Bintang 4 | |
Emas | 62,50% | 50,00% | 33,33% | 25,00% |
Kartu Acak | 37,50% | 50,00% | 66,66% | 75,00% |
Contoh Peluang Hadiah Peti Hoki Umum Arena 16
Bintang 1 | Bintang 2 | Bintang 3 | Bintang 4 | |
Emas | 62,50% | 50,00% | 33,33% | 25,00% |
Kartu Umum | 17,02% | 21,88% | 24,63% | 26,26% |
Kartu Langka | 15,65% | 20,12% | 22,65% | 24,14% |
Kartu Epik | 4,30% | 6,20% | 13,21% | 16,60% |
Kartu Legendaris | 1,72% | 5,89% | 7,39% | |
Kartu Jawara | 0,07% | 0,28% | 0,60% |
Jumlah Hadiah per Kelangkaan dan Jenis
Bintang 1 | Emas | Kartu Umum Acak | Kartu Langka Acak | Kartu Epik Acak |
Arena 1 | 200 | 10 | 2 | |
Arena 2 | 250 | 11 | 2 | |
Arena 3 | 300 | 12 | 3 | |
Arena 4 | 350 | 13 | 3 | |
Arena 5 | 400 | 15 | 4 | |
Arena 6 | 425 | 16 | 4 | 1 |
Arena 7 | 450 | 17 | 4 | 1 |
Arena 8 | 475 | 18 | 4 | 1 |
Arena 9 | 500 | 19 | 5 | 2 |
Arena 10 | 525 | 20 | 5 | 2 |
Arena 11 | 550 | 21 | 5 | 2 |
Arena 12 | 560 | 21 | 5 | 2 |
Arena 13 | 570 | 22 | 5 | 2 |
Arena 14 | 580 | 23 | 5 | 2 |
Arena 15 | 590 | 24 | 6 | 2 |
Arena 16 | 600 | 25 | 6 | 2 |
Arena 17 | 612 | 26 | 6 | 2 |
Arena 18 | 624 | 26 | 6 | 2 |
Arena 19 | 636 | 27 | 6 | 2 |
Arena 20 | 648 | 27 | 6 | 2 |
Arena 21 | 660 | 28 | 7 | 2 |
Arena 22 | 672 | 28 | 7 | 2 |
Arena 23 | 684 | 29 | 7 | 2 |
Arena 24 | 696 | 29 | 7 | 2 |
Arena 25+ | 708 | 29 | 7 | 2 |
Bintang 2 | Emas | Kartu Umum Acak | Kartu Langka Acak | Kartu Epik Acak | Kartu Legendaris Acak | Kartu Jawara Acak |
Arena 1 | 250 | 12 | 3 | |||
Arena 2 | 350 | 15 | 3 | |||
Arena 3 | 500 | 20 | 4 | |||
Arena 4 | 600 | 25 | 5 | |||
Arena 5 | 800 | 30 | 8 | |||
Arena 6 | 920 | 35 | 9 | 2 | ||
Arena 7 | 1.050 | 40 | 10 | 2 | ||
Arena 8 | 1.200 | 46 | 11 | 2 | ||
Arena 9 | 1.350 | 52 | 12 | 3 | ||
Arena 10 | 1.500 | 58 | 14 | 3 | ||
Arena 11 | 1.650 | 65 | 16 | 4 | 1 | |
Arena 12 | 1.800 | 70 | 18 | 4 | 1 | |
Arena 13 | 1.950 | 75 | 20 | 4 | 1 | |
Arena 14 | 2.100 | 80 | 22 | 5 | 1 | |
Arena 15 | 2.300 | 90 | 24 | 5 | 1 | |
Arena 16 | 2.500 | 100 | 25 | 6 | 1 | 1 |
Arena 17 | 2.550 | 102 | 26 | 6 | 1 | 1 |
Arena 18 | 2.600 | 104 | 26 | 6 | 1 | 1 |
Arena 19 | 2.650 | 106 | 27 | 6 | 1 | 1 |
Arena 20 | 2.700 | 108 | 27 | 6 | 1 | 1 |
Arena 21 | 2.750 | 110 | 28 | 7 | 1 | 1 |
Arena 22 | 2.800 | 112 | 28 | 7 | 1 | 1 |
Arena 23 | 2.850 | 114 | 29 | 7 | 1 | 1 |
Arena 24 | 2.900 | 116 | 29 | 7 | 1 | 1 |
Arena 25+ | 2.950 | 118 | 29 | 7 | 1 | 1 |
Bintang 3 | Emas | Kartu Umum Acak | Kartu Langka Acak | Kartu Epik Acak | Kartu Legendaris Acak | Kartu Jawara Acak |
Arena 1 | 320 | 14 | 4 | |||
Arena 2 | 500 | 20 | 6 | |||
Arena 3 | 800 | 30 | 8 | |||
Arena 4 | 1.100 | 40 | 10 | |||
Arena 5 | 1.600 | 60 | 15 | |||
Arena 6 | 2.000 | 80 | 20 | 3 | ||
Arena 7 | 2.500 | 105 | 25 | 4 | ||
Arena 8 | 3.000 | 130 | 30 | 5 | ||
Arena 9 | 3.600 | 150 | 38 | 6 | ||
Arena 10 | 4.500 | 175 | 46 | 7 | ||
Arena 11 | 5.400 | 200 | 55 | 8 | 2 | |
Arena 12 | 6.000 | 230 | 60 | 9 | 2 | |
Arena 13 | 7.000 | 260 | 70 | 10 | 2 | |
Arena 14 | 8.000 | 300 | 80 | 12 | 3 | |
Arena 15 | 9.000 | 360 | 90 | 14 | 3 | |
Arena 16 | 10.000 | 400 | 100 | 16 | 3 | 2 |
Arena 17 | 10.200 | 408 | 102 | 16 | 3 | 2 |
Arena 18 | 10.400 | 416 | 104 | 17 | 3 | 2 |
Arena 19 | 10.600 | 424 | 106 | 17 | 3 | 2 |
Arena 20 | 10.800 | 432 | 108 | 17 | 3 | 2 |
Arena 21 | 11.000 | 440 | 110 | 18 | 3 | 2 |
Arena 22 | 11.200 | 448 | 112 | 18 | 3 | 2 |
Arena 23 | 11.400 | 456 | 114 | 18 | 3 | 2 |
Arena 24 | 11.600 | 464 | 116 | 19 | 3 | 2 |
Arena 25+ | 11.800 | 472 | 118 | 19 | 3 | 2 |
Bintang 4 | Emas | Kartu Umum Acak | Kartu Langka Acak | Kartu Epik Acak | Kartu Legendaris Acak | Kartu Jawara Acak |
Arena 1 | 400 | 13–18 | 4‒5 | |||
Arena 2 | 700 | 25–34 | 6‒9 | |||
Arena 3 | 1.200 | 42–57 | 9–12 | |||
Arena 4 | 2.000 | 68–92 | 14–19 | |||
Arena 5 | 3.200 | 102‒138 | 21–28 | |||
Arena 6 | 5.000 | 153‒207 | 38‒51 | 3–4 | ||
Arena 7 | 7.000 | 212–287 | 59‒80 | 5‒6 | ||
Arena 8 | 9.500 | 297–402 | 80–109 | 6‒9 | ||
Arena 9 | 12.000 | 382–517 | 102‒138 | 8‒11 | ||
Arena 10 | 14.500 | 467–632 | 123–166 | 11–14 | ||
Arena 11 | 17.500 | 552–747 | 144–195 | 13–18 | 3–4 | |
Arena 12 | 20.000 | 680‒920 | 170‒230 | 18‒25 | 4‒5 | |
Arena 13 | 25.000 | 850–1.150 | 212–287 | 25–34 | 5‒6 | |
Arena 14 | 30.000 | 1.020–1.380 | 255–345 | 34‒46 | 5‒6 | |
Arena 15 | 35.000 | 1.190–1.610 | 297–402 | 44‒59 | 5‒8 | |
Arena 16 | 40.000 | 1.360‒1.840 | 340‒460 | 54‒73 | 7‒10 | 6‒9 |
Arena 17 | 40.800 | 1.387‒1.876 | 346‒469 | 55‒74 | 7‒10 | 6‒9 |
Arena 18 | 41.600 | 1.414‒1.913 | 353‒478 | 56‒77 | 7‒10 | 6‒9 |
Arena 19 | 42.400 | 1.441‒1.950 | 360‒487 | 57‒78 | 8‒11 | 6‒9 |
Arena 20 | 43.200 | 1.468‒1.987 | 367‒496 | 58‒79 | 8‒11 | 7‒10 |
Arena 21 | 44.000 | 1.496‒2.024 | 374‒506 | 59‒80 | 8‒11 | 7‒10 |
Arena 22 | 44.800 | 1.523‒2.060 | 380‒515 | 61‒82 | 8‒11 | 7‒10 |
Arena 23 | 45.600 | 1.550‒2.097 | 387‒524 | 62‒83 | 8‒11 | 7‒10 |
Arena 24 | 46.400 | 1.577–2.134 | 394–533 | 62–85 | 8‒11 | 7‒10 |
Arena 25+ | 47.200 | 1.577–2.134 | 394–533 | 62–85 | 8‒11 | 7‒10 |
PETI ROYALE
Peti Royale tersedia di Toko untuk dibeli dengan Permata. Isinya dijamin beragam hadiah menarik yang sesuai dengan Arenamu.
PETI KILAT
Buka Peti Kilat dan gunakan "Sambaran Kilat" untuk mengganti Kartu yang tidak kamu inginkan. Kartu tersebut akan diganti dengan Kartu lain dengan jumlah dan tingkat kelangkaan yang sama. Kartu pengganti akan dipilih dari semua Kartu yang sudah dibuka dengan probabilitas yang sama. Peti Kilat dari Arena yang lebih tinggi akan memberikan lebih banyak Sambaran Kilat! Kamu akan menerima jumlah Kartu yang bervariasi dari setiap peti, tetapi dijamin mendapatkan 3 Kartu berbeda per peti berdasarkan peluang yang tertera dalam tabel di bawah ini.

Arena | Sambaran Kilat | Total Kartu | Kartu Umum Acak | Kartu Langka Acak | Kartu Epik Acak | Probabilitas Legendaris Acak | Probabilitas Jawara Acak |
Arena 1 | 2 | 78 | 65 | 13 | |||
