
Informazioni sui bauli
Questa è la pagina sui bauli di Clash Royale, dove potrai scoprire tutti i dettagli su quelli della fortuna e quelli Royale.
NOTA BENE: i bauli contengono solo le carte che hai già sbloccato e quelle disponibili dalla tua arena in giù.
Detto questo, iniziamo!
I BAULI DELLA FORTUNA
I bauli della fortuna sono suddivisi in base a quello che potrebbero contenere e al numero di tocchi che ne migliorano la rarità.
I bauli della fortuna stagionali cambiano in base al tema della stagione e, per vedere quali premi ci sono ogni volta in quelli più recenti, consulta il paragrafo successivo.
I bauli magici della fortuna hanno gli stessi contenuti dei premi fortunati, cioè carte, oro, artefatti, frammenti d'evoluzione e personalizzazioni, e hanno quattro tocchi per il miglioramento della rarità.
I bauli della fortuna comuni hanno tre tocchi e ti possono dare sia carte sia oro.
I BAULI DELLA FORTUNA STAGIONALI
Questi bauli ti offrono delle ricompense che seguono il tema della stagione in corso: per farti un esempio, a ottobre ci saranno quelli infestati e spettrali, che custodiscono articoli davvero spaventosi!

Le ricompense possibili
Aprendo i bauli della fortuna infestati e spettrali, potresti trovare i seguenti oggetti.
Carte di entrambi i bauli
Comuni | Epiche | Rare | Leggendarie | Campioni |
Frecce | Torre bombardiera | Guardie | Cimitero | Fuorilegge boss |
Bombarolo | Sfera infuocata | Fulmine | Strega notturna | Goblinstein |
Sgherri | Torre infernale | Veleno | Fantasma Royale | Re degli scheletri |
Scheletri | Mini P.E.K.K.A | Orda di scheletri | ||
Draghi d'ossa | Lapide | Strega |
Frammenti d'evoluzione ed evoluzioni complete
Baule della fortuna infestato | Baule della fortuna spettrale |
Frammento d'evoluzione dell'orda di scheletri | Frammento d'evoluzione del fantasma Royale |
Evoluzione completa dell'orda di scheletri | Evoluzione completa del fantasma Royale |
Frammento d'evoluzione del fantasma Royale | |
Evoluzione completa del fantasma Royale |
Personalizzazioni dello stendardo e provocazioni di entrambi i bauli

Probabilità delle rarità
Rarità iniziale | Una stella | Due stelle | Tre stelle | Quattro stelle | Cinque stelle |
Baule della fortuna infestato da una stella | 6,25% | 29,01% | 40,89% | 21,15% | 2,7% |
Baule della fortuna spettrale da una stella | 6,25% | 29,01% | 40,89% | 21,15% | 2,7% |
Probabilità di trovare certe ricompense dall'arena 1 alla 10
| | Una stella | Due stelle | Tre stelle | Quattro stelle | Cinque stelle | |
| --------------------------------- | -------------- | -------------- | ------------------ | ----------------- | ------ |
| Carte comuni | 100% | 57,14% | 44,44% | 39,06% | 28,78% |
| Carte rare | | 42,86% | 33,33% | 23,44% | 21,58% |
| Carte epiche | | | 22,22% | 12,5% | 14,39% |
| Personalizzazioni dello stendardo | | | | 25% | 28,2% |
| Provocazioni | | | | | 7,05% |
| Frammento d'evoluzione | | | | | |
| Evoluzione completa | | | | | |
Probabilità di trovare certe ricompense dall'arena 11 alla 19
| | Una stella | Due stelle | Tre stelle | Quattro stelle | Cinque stelle | |
| --------------------------------- | -------------- | -------------- | ------------------ | ----------------- | ------ |
| Carte comuni | 100% | 57,14% | 44,44% | 31,25% | 14,39% |
| Carte rare | | 42,86% | 33,33% | 23,44% | 14,39% |
| Carte epiche | | | 22,22% | 15,63% | 14,39% |
| Carte leggendarie | | | | 4,69% | 6,47% |
| Carte dei campioni | | | | | 4,32% |
| Personalizzazioni dello stendardo | | | | 25% | 28,78% |
| Provocazioni | | | | | 7,19% |
| Frammento d'evoluzione | | | | | 8,64% |
| Evoluzione completa | | | | | 1,44% |
Probabilità di trovare certe ricompense dall'arena 20 in poi
| | Una stella | Due stelle | Tre stelle | Quattro stelle | Cinque stelle | |
| --------------------------------- | -------------- | -------------- | ------------------ | ----------------- | ------ |
| Carte comuni | 100% | 57,14% | 44,44% | 31,25% | 14,39% |
| Carte rare | | 42,86% | 33,33% | 23,44% | 14,39% |
| Carte epiche | | | 22,22% | 15,63% | 14,39% |
| Carte leggendarie | | | | 4,69% | 6,47% |
| Carte dei campioni | | | | | 4,32% |
| Personalizzazioni dello stendardo | | | | 25% | 28,78% |
| Provocazioni | | | | | 7,19% |
| Frammento d'evoluzione | | | | | 8,64% |
| Evoluzione completa | | | | | 1,44% |
Quantità di premi per rarità e tipo
Una stella | Carte comuni |
Dall'arena 1 alla 10 | 30 |
Dall'arena 11 alla 19 | 75 |
Dall'arena 20 in poi | 125 |
Due stelle | Carte comuni | Carte rare |
Dall'arena 1 alla 10 | 60 | 15 |
Dall'arena 11 alla 19 | 150 | 50 |
Dall'arena 20 in poi | 250 | 60 |
Tre stelle | Carte comuni | Carte rare | Carte epiche |
Dall'arena 1 alla 10 | 125 | 35 | 3 |
Dall'arena 11 alla 19 | 375 | 100 | 10 |
Dall'arena 20 in poi | 500 | 125 | 12 |
Quattro stelle | Carte comuni | Carte rare | Carte epiche | Carte leggendarie | Personalizzazione dello stendardo |
Dall'arena 1 alla 10 | 250 | 75 | 6 | - | 1 |
Dall'arena 11 alla 19 | 750 | 200 | 20 | 3 | 1 |
Dall'arena 20 in poi | 1000 | 250 | 25 | 5 | 1 |
Cinque stelle | Carte comuni | Carte rare | Carte epiche | Carte leggendarie | Carte dei campioni | Personalizzazione dello stendardo | Provocazione | Frammento d'evoluzione | Frammento d'evoluzione (evoluzione completa) |
Dall'arena 1 alla 10 | 500 | 150 | 12 | 1 | 1 | ||||
Dall'arena 11 alla 19 | 1500 | 400 | 40 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Dall'arena 20 in poi | 2000 | 500 | 50 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
I BAULI MAGICI DELLA FORTUNA
Ci sono cinque rarità migliorabili, che variano da una ⭐ a cinque stelle ⭐⭐⭐⭐⭐. Di seguito sono riportate nel dettaglio le probabilità di ciascun miglioramento e premio.

Probabilità delle rarità suddivise per tipo di baule magico della fortuna
| | Una stella | Due stelle | Tre stelle | Quattro stelle | Cinque stelle | |
| ------------------------------------- | -------------- | -------------- | ------------------ | ----------------- | ----- |
| Baule della fortuna da una stella | 31,64% | 43,91% | 20,1% | 4,05% | 0,3% |
| Baule della fortuna da due stelle | | 33,36% | 45,59% | 20,04% | 1,01% |
| Baule della fortuna da tre stelle | | | 40,96% | 56,97% | 2,07% |
| Baule della fortuna da quattro stelle | | | | 96% | 4% |
| Baule della fortuna da cinque stelle | | | | | 100% |
Probabilità di ciascun premio in base alla rarità finale (dall'arena 16 in poi)
| | Una stella | Due stelle | Tre stelle | Quattro stelle | Cinque stelle | |
| --------------------------------- | -------------- | -------------- | ------------------ | ----------------- | ------ |
| Oro | 30% | 30% | 25% | 25% | |
| Jolly comuni | | | 9% | 9% | |
| Jolly rari | | | 8% | 8% | |
| Jolly epici | | | 4% | 4% | |
| Jolly leggendari | | | 3% | 3% | |
| Jolly dei campioni | | | 3% | 3% | |
| Jolly élite | | | | 3% | 7,53% |
| Libro delle carte comune | | | | | 21,51% |
| Libro delle carte raro | | | | | 21,51% |
| Libro delle carte epico | | | | | 17,2% |
| Libro delle carte leggendario | | | | | 17,2% |
| Libro dei libri | | | | | 10,75% |
| Frammento d'evoluzione jolly | | | | 3% | |
| Evoluzione completa | | | | | 4,3% |
| Provocazioni | | | 4% | | |
| Personalizzazioni dello stendardo | | 4% | | | |
| Carte casuali | 70% | 66% | 44% | 42% | |
Arene da raggiungere per il tipo di premio
Arena minima | Ricompense disponibili |
Arena 1 | OroCarte comuniCarte rareLibro delle carte comuneLibro delle carte raro |
Arena 4 | Personalizzazioni dello stendardoProvocazioni |
Arena 5 | Jolly comuniJolly rari |
Arena 6 | Carte epicheJolly epiciLibro delle carte epico |
Arena 7 | Frammenti d'evoluzione jolly |
Arena 11 | Carte leggendarieJolly leggendariLibro delle carte leggendarioLibro dei libriEvoluzioni complete |
Arena 15 | Jolly élite |
Arena 16 | Carte dei campioniJolly dei campioni |
Quantità di premi per rarità e tipo
Una stella | Oro | Carte comuni casuali | Carte rare casuali | Carte epiche casuali |
Arena 1 | 200 | 10 | 2 | |
Arena 2 | 250 | 11 | 2 | |
Arena 3 | 300 | 12 | 3 | |
Arena 4 | 350 | 13 | 3 | |
Arena 5 | 400 | 15 | 4 | |
Arena 6 | 425 | 16 | 4 | 1 |
Arena 7 | 450 | 17 | 4 | 1 |
Arena 8 | 475 | 18 | 4 | 1 |
Arena 9 | 500 | 19 | 5 | 2 |
Arena 10 | 525 | 20 | 5 | 2 |
Arena 11 | 550 | 21 | 5 | 2 |
Arena 12 | 560 | 21 | 5 | 2 |
Arena 13 | 570 | 22 | 5 | 2 |
Arena 14 | 580 | 23 | 5 | 2 |
Arena 15 | 590 | 24 | 6 | 2 |
Arena 16 | 600 | 25 | 6 | 2 |
Arena 17 | 612 | 26 | 6 | 2 |
Arena 18 | 624 | 26 | 6 | 2 |
Arena 19 | 636 | 27 | 6 | 2 |
Arena 20 | 648 | 27 | 6 | 2 |
Arena 21 | 660 | 28 | 7 | 2 |
Arena 22 | 672 | 28 | 7 | 2 |
Arena 23 | 684 | 29 | 7 | 2 |
Arena 24 | 696 | 29 | 7 | 2 |
Arene stagionali | 708 | 29 | 7 | 2 |
Due stelle | Oro | Personalizzazioni dello stendardo | Carte comuni casuali | Carte rare casuali | Carte epiche casuali | Carte leggendarie casuali | Carte dei campioni casuali |
Arena 1 | 250 | 12 | 3 | ||||
Arena 2 | 350 | 15 | 3 | ||||
Arena 3 | 500 | 20 | 4 | ||||
Arena 4 | 600 | 1 | 25 | 5 | |||
Arena 5 | 800 | 1 | 30 | 8 | |||
Arena 6 | 920 | 1 | 35 | 9 | 2 | ||
Arena 7 | 1050 | 1 | 40 | 10 | 2 | ||
Arena 8 | 1200 | 1 | 46 | 11 | 2 | ||
Arena 9 | 1350 | 1 | 52 | 12 | 3 | ||
Arena 10 | 1500 | 1 | 58 | 14 | 3 | ||
Arena 11 | 1650 | 1 | 65 | 16 | 4 | 1 | |
Arena 12 | 1800 | 1 | 70 | 18 | 4 | 1 | |
Arena 13 | 1950 | 1 | 75 | 20 | 4 | 1 | |
Arena 14 | 2100 | 1 | 80 | 22 | 5 | 1 | |
Arena 15 | 2300 | 1 | 90 | 24 | 5 | 1 | |
Arena 16 | 2500 | 1 | 100 | 25 | 6 | 1 | 1 |
Arena 17 | 2550 | 1 | 102 | 26 | 6 | 1 | 1 |
Arena 18 | 2600 | 1 | 104 | 26 | 6 | 1 | 1 |
Arena 19 | 2650 | 1 | 106 | 27 | 6 | 1 | 1 |
Arena 20 | 2700 | 1 | 108 | 27 | 6 | 1 | 1 |
Arena 21 | 2750 | 1 | 110 | 28 | 7 | 1 | 1 |
Arena 22 | 2800 | 1 | 112 | 28 | 7 | 1 | 1 |
Arena 23 | 2850 | 1 | 114 | 29 | 7 | 1 | 1 |
Arena 24 | 2900 | 1 | 116 | 29 | 7 | 1 | 1 |
Arene stagionali | 2950 | 1 | 118 | 29 | 7 | 1 | 1 |
Tre stelle | Oro | Jolly comuni | Jolly rari | Jolly epici | Jolly leggendari | Jolly dei campioni | Provocazioni | Carte comuni casuali | Carte rare casuali | Carte epiche casuali | Carte leggendarie casuali | Carte dei campioni casuali |
Arena 1 | 320 | 14 | 4 | |||||||||
Arena 2 | 500 | 20 | 6 | |||||||||
Arena 3 | 800 | 30 | 8 | |||||||||
Arena 4 | 1100 | 1 | 40 | 10 | ||||||||
Arena 5 | 1600 | 35 | 10 | 1 | 60 | 15 | ||||||
Arena 6 | 2000 | 42 | 12 | 2 | 1 | 80 | 20 | 3 | ||||
Arena 7 | 2500 | 50 | 14 | 2 | 1 | 105 | 25 | 4 | ||||
Arena 8 | 3000 | 60 | 16 | 3 | 1 | 130 | 30 | 5 | ||||
Arena 9 | 3600 | 70 | 18 | 3 | 1 | 150 | 38 | 6 | ||||
Arena 10 | 4500 | 80 | 20 | 4 | 1 | 175 | 46 | 7 | ||||
Arena 11 | 5400 | 90 | 22 | 5 | 1 | 1 | 200 | 55 | 8 | 2 | ||
Arena 12 | 6000 | 100 | 25 | 5 | 1 | 1 | 230 | 60 | 9 | 2 | ||
Arena 13 | 7000 | 110 | 28 | 6 | 1 | 1 | 260 | 70 | 10 | 2 | ||
Arena 14 | 8000 | 120 | 32 | 6 | 1 | 1 | 300 | 80 | 12 | 3 | ||
Arena 15 | 9000 | 135 | 36 | 6 | 1 | 1 | 360 | 90 | 14 | 3 | ||
Arena 16 | 10.000 | 150 | 40 | 7 | 1 | 1 | 1 | 400 | 100 | 16 | 3 | 2 |
Arena 17 | 10.200 | 155 | 40 | 7 | 1 | 1 | 1 | 408 | 102 | 16 | 3 | 2 |
Arena 18 | 10.400 | 155 | 40 | 7 | 1 | 1 | 1 | 416 | 104 | 17 | 3 | 2 |
Arena 19 | 10.600 | 160 | 40 | 7 | 1 | 1 | 1 | 424 | 106 | 17 | 3 | 2 |
Arena 20 | 10.800 | 160 | 45 | 8 | 1 | 1 | 1 | 432 | 108 | 17 | 3 | 2 |
Arena 21 | 11.000 | 165 | 45 | 8 | 1 | 1 | 1 | 440 | 110 | 18 | 3 | 2 |
Arena 22 | 11.200 | 170 | 45 | 8 | 1 | 1 | 1 | 448 | 112 | 18 | 3 | 2 |
Arena 23 | 11.400 | 170 | 45 | 8 | 1 | 1 | 1 | 456 | 114 | 18 | 3 | 2 |
Arena 24 | 11.600 | 175 | 45 | 8 | 1 | 1 | 1 | 464 | 116 | 19 | 3 | 2 |
Arene stagionali | 11.800 | 175 | 45 | 8 | 1 | 1 | 1 | 472 | 118 | 19 | 3 | 2 |
Quattro stelle | Oro | Jolly comuni | Jolly rari | Jolly epici | Jolly leggendari | Jolly dei campioni | Jolly élite | Frammenti d'evoluzione jolly | Carte comuni casuali | Carte rare casuali | Carte epiche casuali | Carte leggendarie casuali | Carte dei campioni casuali |
Arena 1 | 400 | Tra 13 e 18 | Tra 4 e 5 | ||||||||||
Arena 2 | 700 | Tra 25 e 34 | Tra 6 e 9 | ||||||||||
Arena 3 | 1200 | Tra 42 e 57 | Tra 9 e 12 | ||||||||||
Arena 4 | 2000 | Tra 68 e 92 | Tra 14 e 19 | ||||||||||
Arena 5 | 3200 | 55 | 15 | Tra 102 e 138 | Tra 21 e 28 | ||||||||
Arena 6 | 5000 | 70 | 18 | 3 | Tra 153 e 207 | Tra 38 e 51 | Tra 3 e 4 | ||||||
Arena 7 | 7000 | 85 | 22 | 4 | 1 | Tra 212 e 287 | Tra 59 e 80 | Tra 5 e 6 | |||||
Arena 8 | 9500 | 100 | 28 | 6 | 1 | Tra 297 e 402 | Tra 80 e 109 | Tra 6 e 9 | |||||
Arena 9 | 12.000 | 120 | 35 | 7 | 1 | Tra 382 e 517 | Tra 102 e 138 | Tra 8 e 11 | |||||
Arena 10 | 14.500 | 150 | 42 | 9 | 1 | Tra 467 e 632 | Tra 123 e 166 | Tra 11 e 14 | |||||
Arena 11 | 17.500 | 180 | 50 | 10 | 2 | 1 | Tra 552 e 747 | Tra 144 e 195 | Tra 13 e 18 | Tra 3 e 4 | |||
Arena 12 | 20.000 | 220 | 70 | 12 | 2 | 1 | Tra 680 e 920 | Tra 170 e 230 | Tra 18 e 25 | Tra 4 e 5 | |||
Arena 13 | 25.000 | 270 | 90 | 14 | 3 | 1 | Tra 850 e 1150 | Tra 212 e 287 | Tra 25 e 34 | Tra 5 e 6 | |||
Arena 14 | 30.000 | 320 | 110 | 18 | 3 | 1 | Tra 1020 e 1380 | Tra 255 e 345 | Tra 34 e 46 | Tra 5 e 6 | |||
Arena 15 | 35.000 | 380 | 135 | 23 | 3 | 10.000 | 1 | Tra 1190 e 1610 | Tra 297 e 402 | Tra 44 e 59 | Tra 5 e 8 | ||
Arena 16 | 40.000 | 450 | 160 | 28 | 4 | 3 | 10.000 | 1 | Tra 1360 e 1840 | Tra 340 e 460 | Tra 54 e 73 | Tra 7 e 10 | Tra 6 e 9 |
Arena 17 | 40.800 | 465 | 160 | 28 | 4 | 3 | 10.000 | 1 | Tra 1387 e 1876 | Tra 346 e 469 | Tra 55 e 74 | Tra 7 e 10 | Tra 6 e 9 |
Arena 18 | 41.600 | 465 | 160 | 28 | 4 | 3 | 10.000 | 1 | Tra 1414 e 1913 | Tra 353 e 478 | Tra 56 e 77 | Tra 7 e 10 | Tra 6 e 9 |
Arena 19 | 42.400 | 480 | 160 | 28 | 4 | 3 | 10.000 | 1 | Tra 1441 e 1950 | Tra 360 e 487 | Tra 57 e 78 | Tra 8 e 11 | Tra 6 e 9 |
Arena 20 | 43.200 | 480 | 180 | 32 | 4 | 3 | 10.000 | 1 | Tra 1468 e 1987 | Tra 367 e 496 | Tra 58 e 79 | Tra 8 e 11 | Tra 7 e 10 |
Arena 21 | 44.000 | 495 | 180 | 32 | 4 | 3 | 10.000 | 1 | Tra 1496 e 2024 | Tra 374 e 506 | Tra 59 e 80 | Tra 8 e 11 | Tra 7 e 10 |
Arena 22 | 44.800 | 510 | 180 | 32 | 4 | 3 | 10.000 | 1 | Tra 1523 e 2060 | Tra 380 e 515 | Tra 61 e 82 | Tra 8 e 11 | Tra 7 e 10 |
Arena 23 | 45.600 | 510 | 180 | 32 | 4 | 3 | 10.000 | 1 | Tra 1550 e 2097 | Tra 387 e 524 | Tra 62 e 83 | Tra 8 e 11 | Tra 7 e 10 |
Arena 24 | 46.400 | 515 | 180 | 32 | 4 | 3 | 10.000 | 1 | Tra 1577 e 2134 | Tra 394 e 533 | Tra 62 e 85 | Tra 8 e 11 | Tra 7 e 10 |
Arene stagionali | 47.200 | 520 | 180 | 32 | 4 | 3 | 10.000 | 1 | Tra 1577 e 2134 | Tra 394 e 533 | Tra 62 e 85 | Tra 8 e 11 | Tra 7 e 10 |
Cinque stelle | Jolly élite | Libri delle carte comuni | Libri delle carte rari | Libri delle carte epici | Libri delle carte leggendari | Libri dei libri | Evoluzione completa |
Arena 1 | 1 | 1 | |||||
Arena 2 | 1 | 1 | |||||
Arena 3 | 1 | 1 | |||||
Arena 4 | 1 | 1 | |||||
Arena 5 | 1 | 1 | |||||
Arena 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
Arena 7 | 1 | 1 | 1 | ||||
Arena 8 | 1 | 1 | 1 | ||||
Arena 9 | 1 | 1 | 1 | ||||
Arena 10 | 1 | 1 | 1 | ||||
Arena 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Arena 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Arena 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Arena 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Arena 15 | 50.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arena 16 | 50.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arena 17 | 50.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arena 18 | 50.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arena 19 | 50.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arena 20 | 50.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arena 21 | 50.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arena 22 | 50.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arena 23 | 50.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arena 24 | 50.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arene stagionali | 50.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PROVOCAZIONI POSSIBILI


PERSONALIZZAZIONI DELLO STENDARDI POSSIBILI


I BAULI DELLA FORTUNA COMUNI
Ci sono quattro rarità migliorabili, che variano da una ⭐ a quattro stelle ⭐⭐⭐⭐. Di seguito sono riportate nel dettaglio le probabilità di ciascun miglioramento e premio.

Probabilità del baule della fortuna comune
Rarità iniziale | Una stella | Due stelle | Tre stelle | Quattro stelle |
Baule della fortuna comune da una stella | 31,44% | 45,71% | 18,53% | 4,32% |
Probabilità delle ricompense del baule della fortuna comune (dall'arena 1 in poi)
Una stella | Due stelle | Tre stelle | Quattro stelle | |
Oro | 62,5% | 50% | 33,33% | 25% |
Carte casuali | 37,5% | 50% | 66,66% | 75% |
Esempio: probabilità delle ricompense del baule della fortuna comune (arena 16)
Una stella | Due stelle | Tre stelle | Quattro stelle | |
Oro | 62,5% | 50% | 33,33% | 25% |
Carte comuni | 17,02% | 21,88% | 24,63% | 26,26% |
Carte rare | 15,65% | 20,12% | 22,65% | 24,14% |
Carte epiche | 4,3% | 6,2% | 13,21% | 16,6% |
Carte leggendarie | 1,72% | 5,89% | 7,39% | |
Carte dei campioni | 0,07% | 0,28% | 0,6% |
Quantità di premi per rarità e tipo
Una stella | Oro | Carte comuni casuali | Carte rare casuali | Carte epiche casuali |
Arena 1 | 200 | 10 | 2 | |
Arena 2 | 250 | 11 | 2 | |
Arena 3 | 300 | 12 | 3 | |
Arena 4 | 350 | 13 | 3 | |
Arena 5 | 400 | 15 | 4 | |
Arena 6 | 425 | 16 | 4 | 1 |
Arena 7 | 450 | 17 | 4 | 1 |
Arena 8 | 475 | 18 | 4 | 1 |
Arena 9 | 500 | 19 | 5 | 2 |
Arena 10 | 525 | 20 | 5 | 2 |
Arena 11 | 550 | 21 | 5 | 2 |
Arena 12 | 560 | 21 | 5 | 2 |
Arena 13 | 570 | 22 | 5 | 2 |
Arena 14 | 580 | 23 | 5 | 2 |
Arena 15 | 590 | 24 | 6 | 2 |
Arena 16 | 600 | 25 | 6 | 2 |
Arena 17 | 612 | 26 | 6 | 2 |
Arena 18 | 624 | 26 | 6 | 2 |
Arena 19 | 636 | 27 | 6 | 2 |
Arena 20 | 648 | 27 | 6 | 2 |
Arena 21 | 660 | 28 | 7 | 2 |
Arena 22 | 672 | 28 | 7 | 2 |
Arena 23 | 684 | 29 | 7 | 2 |
Arena 24 | 696 | 29 | 7 | 2 |
Dall'arena 25 in poi | 708 | 29 | 7 | 2 |
Due stelle | Oro | Carte comuni casuali | Carte rare casuali | Carte epiche casuali | Carte leggendarie casuali | Carte dei campioni casuali |
Arena 1 | 250 | 12 | 3 | |||
Arena 2 | 350 | 15 | 3 | |||
Arena 3 | 500 | 20 | 4 | |||
Arena 4 | 600 | 25 | 5 | |||
Arena 5 | 800 | 30 | 8 | |||
Arena 6 | 920 | 35 | 9 | 2 | ||
Arena 7 | 1050 | 40 | 10 | 2 | ||
Arena 8 | 1200 | 46 | 11 | 2 | ||
Arena 9 | 1350 | 52 | 12 | 3 | ||
Arena 10 | 1500 | 58 | 14 | 3 | ||
Arena 11 | 1650 | 65 | 16 | 4 | 1 | |
Arena 12 | 1800 | 70 | 18 | 4 | 1 | |
Arena 13 | 1950 | 75 | 20 | 4 | 1 | |
Arena 14 | 2100 | 80 | 22 | 5 | 1 | |
Arena 15 | 2300 | 90 | 24 | 5 | 1 | |
Arena 16 | 2500 | 100 | 25 | 6 | 1 | 1 |
Arena 17 | 2550 | 102 | 26 | 6 | 1 | 1 |
Arena 18 | 2600 | 104 | 26 | 6 | 1 | 1 |
Arena 19 | 2650 | 106 | 27 | 6 | 1 | 1 |
Arena 20 | 2700 | 108 | 27 | 6 | 1 | 1 |
Arena 21 | 2750 | 110 | 28 | 7 | 1 | 1 |
Arena 22 | 2800 | 112 | 28 | 7 | 1 | 1 |
Arena 23 | 2850 | 114 | 29 | 7 | 1 | 1 |
Arena 24 | 2900 | 116 | 29 | 7 | 1 | 1 |
Dall'arena 25 in poi | 2950 | 118 | 29 | 7 | 1 | 1 |
Tre stelle | Oro | Carte comuni casuali | Carte rare casuali | Carte epiche casuali | Carte leggendarie casuali | Carte dei campioni casuali |
Arena 1 | 320 | 14 | 4 | |||
Arena 2 | 500 | 20 | 6 | |||
Arena 3 | 800 | 30 | 8 | |||
Arena 4 | 1100 | 40 | 10 | |||
Arena 5 | 1600 | 60 | 15 | |||
Arena 6 | 2000 | 80 | 20 | 3 | ||
Arena 7 | 2500 | 105 | 25 | 4 | ||
Arena 8 | 3000 | 130 | 30 | 5 | ||
Arena 9 | 3600 | 150 | 38 | 6 | ||
Arena 10 | 4500 | 175 | 46 | 7 | ||
Arena 11 | 5400 | 200 | 55 | 8 | 2 | |
Arena 12 | 6000 | 230 | 60 | 9 | 2 | |
Arena 13 | 7000 | 260 | 70 | 10 | 2 | |
Arena 14 | 8000 | 300 | 80 | 12 | 3 | |
Arena 15 | 9000 | 360 | 90 | 14 | 3 | |
Arena 16 | 10.000 | 400 | 100 | 16 | 3 | 2 |
Arena 17 | 10.200 | 408 | 102 | 16 | 3 | 2 |
Arena 18 | 10.400 | 416 | 104 | 17 | 3 | 2 |
Arena 19 | 10.600 | 424 | 106 | 17 | 3 | 2 |
Arena 20 | 10.800 | 432 | 108 | 17 | 3 | 2 |
Arena 21 | 11.000 | 440 | 110 | 18 | 3 | 2 |
Arena 22 | 11.200 | 448 | 112 | 18 | 3 | 2 |
Arena 23 | 11.400 | 456 | 114 | 18 | 3 | 2 |
Arena 24 | 11.600 | 464 | 116 | 19 | 3 | 2 |
Dall'arena 25 in poi | 11.800 | 472 | 118 | 19 | 3 | 2 |
Quattro stelle | Oro | Carte comuni casuali | Carte rare casuali | Carte epiche casuali | Carte leggendarie casuali | Carte dei campioni casuali |
Arena 1 | 400 | Tra 13 e 18 | Tra 4 e 5 | |||
Arena 2 | 700 | Tra 25 e 34 | Tra 6 e 9 | |||
Arena 3 | 1200 | Tra 42 e 57 | Tra 9 e 12 | |||
Arena 4 | 2000 | Tra 68 e 92 | Tra 14 e 19 | |||
Arena 5 | 3200 | Tra 102 e 138 | Tra 21 e 28 | |||
Arena 6 | 5000 | Tra 153 e 207 | Tra 38 e 51 | Tra 3 e 4 | ||
Arena 7 | 7000 | Tra 212 e 287 | Tra 59 e 80 | Tra 5 e 6 | ||
Arena 8 | 9500 | Tra 297 e 402 | Tra 80 e 109 | Tra 6 e 9 | ||
Arena 9 | 12.000 | Tra 382 e 517 | Tra 102 e 138 | Tra 8 e 11 | ||
Arena 10 | 14.500 | Tra 467 e 632 | Tra 123 e 166 | Tra 11 e 14 | ||
Arena 11 | 17.500 | Tra 552 e 747 | Tra 144 e 195 | Tra 13 e 18 | Tra 3 e 4 | |
Arena 12 | 20.000 | Tra 680 e 920 | Tra 170 e 230 | Tra 18 e 25 | Tra 4 e 5 | |
Arena 13 | 25.000 | Tra 850 e 1150 | Tra 212 e 287 | Tra 25 e 34 | Tra 5 e 6 | |
Arena 14 | 30.000 | Tra 1020 e 1380 | Tra 255 e 345 | Tra 34 e 46 | Tra 5 e 6 | |
Arena 15 | 35.000 | Tra 1190 e 1610 | Tra 297 e 402 | Tra 44 e 59 | Tra 5 e 8 | |
Arena 16 | 40.000 | Tra 1360 e 1840 | Tra 340 e 460 | Tra 54 e 73 | Tra 7 e 10 | Tra 6 e 9 |
Arena 17 | 40.800 | Tra 1387 e 1876 | Tra 346 e 469 | Tra 55 e 74 | Tra 7 e 10 | Tra 6 e 9 |
Arena 18 | 41.600 | Tra 1414 e 1913 | Tra 353 e 478 | Tra 56 e 77 | Tra 7 e 10 | Tra 6 e 9 |
Arena 19 | 42.400 | Tra 1441 e 1950 | Tra 360 e 487 | Tra 57 e 78 | Tra 8 e 11 | Tra 6 e 9 |
Arena 20 | 43.200 | Tra 1468 e 1987 | Tra 367 e 496 | Tra 58 e 79 | Tra 8 e 11 | Tra 7 e 10 |
Arena 21 | 44.000 | Tra 1496 e 2024 | Tra 374 e 506 | Tra 59 e 80 | Tra 8 e 11 | Tra 7 e 10 |
Arena 22 | 44.800 | Tra 1523 e 2060 | Tra 380 e 515 | Tra 61 e 82 | Tra 8 e 11 | Tra 7 e 10 |
