
ドロップ率について
クラッシュ・ロワイヤルのアイテム出現率情報ページへようこそ!ここでは、以下に関する各種情報をご確認いただけます。
ピース
オプション宝箱
ラッキー宝箱
限界突破ボックス&ヒーローボックス
ライトニング宝箱
ウルトラレアキング宝箱
**注意:**宝箱に含まれるのは、アンロック済みのカードと現在のアリーナ以下で入手可能なカードのみです。
それでは、詳しく解説していきます!
ピース

アルバムイベントでは、イラストの「ピース」を集めてパネルを完成させます。ピースにはそれぞれレア度が存在し、それぞれ異なる確率でドロップします。各ピースのドロップ率の詳細は、以下をご覧ください。
2種類のピースが存在します。
**ランダムピース:**ランダムなピース(または重複ピース)1個を入手
**スペシャルピース:**新しいピース(未完成のアルバムのもの)1個を確定で入手
重複ピースとは?
獲得したランダムピースが所有済みのピースだった場合、重複して入手することになりますが、重複ピースはすべてスペシャルピースの進行分としてカウントされます。進行ゲージにおけるカウント数はレア度に応じて異なります。
| ピース | 重複ピース |
| ノーマル | 3 |
| レア | 3 |
| スーパーレア | 4 |
| ウルトラレア | 4 |
ゲージが満タンになると、スペシャルピースが自動的に付与されます。進行ゲージの超過分は次の進行に繰り越されるため、無駄になることはありません!
アルバムが完成したら?
アルバムイベントの完了後も、引き続きピースを集めることが可能です。集めたピースはランダムなボーナス報酬に変換されます!
「さすらいの剣士」ピース出現率(2026年7月)
レア度別の確率
| レア度 | 確率 |
| ノーマル | 86.6% |
| レア | 7.4% |
| スーパーレア | 4.1% |
| ウルトラレア | 1.9% |
パネルごとのスペシャルピースのドロップ率
| パネル | スペシャルピース | ピースのレア度 | レア度ごとのピース出現率 | 総合ピースドロップ率 |
| 命 | 1–9 | ノーマル | 5.78% | 5.005% |
| 愛 | 10–17 | ノーマル | 3.18% | 2.753% |
| 18 | レア | 37.16% | 2.753% | |
| 笑い | 19–25 | ノーマル | 1.73% | 1.502% |
| 26 | レア | 20.27% | 1.502% | |
| 27 | スーパーレア | 37.04% | 1.502% | |
| 敗北 | 28–33 | ノーマル | 0.98% | 0.851% |
| 34 | レア | 11.49% | 0.851% | |
| 35 | スーパーレア | 20.99% | 0.851% | |
| 36 | ウルトラレア | 44.74% | 0.851% | |
| 嘆き | 37–41 | ノーマル | 0.52% | 0.450% |
| 42–43 | レア | 6.08% | 0.450% | |
| 44 | スーパーレア | 11.11% | 0.450% | |
| 45 | ウルトラレア | 23.68% | 0.450% | |
| 導き | 46–49 | ノーマル | 0.29% | 0.250% |
| 50–51 | レア | 3.38% | 0.250% | |
| 52–53 | スーパーレア | 6.17% | 0.250% | |
| 54 | ウルトラレア | 13.16% | 0.250% | |
| 鍛錬 | 55–57 | ノーマル | 0.17% | 0.150% |
| 58–60 | レア | 2.03% | 0.150% | |
| 61–62 | スーパーレア | 3.70% | 0.150% | |
| 63 | ウルトラレア | 7.89% | 0.150% | |
| 復讐 | 64–65 | ノーマル | 0.12% | 0.100% |
| 66–68 | レア | 1.35% | 0.100% | |
| 69–71 | スーパーレア | 2.47% | 0.100% | |
| 72 | ウルトラレア | 5.26% | 0.100% | |
| 浪人スサノオ | 73 | ノーマル | 0.06% | 0.050% |
| 74–76 | レア | 0.68% | 0.050% | |
| 77–79 | スーパーレア | 1.23% | 0.050% | |
| 80–81 | ウルトラレア | 2.63% | 0.050% |
オプション宝箱

オプション宝箱では、カードだけでなく、資源やカスタマイズアイテムの中から好きな報酬を選べます。1つ星⭐から5つ星⭐⭐⭐⭐⭐までの4段階のレア度が存在し、一定確率でアップグレードします。各アップグレードと報酬のドロップ率の全リストを以下からご覧ください。
オプション宝箱のレア度別確率
| 2つ星 | 3つ星 | 4つ星 | 5つ星 | |
| 確率 | 33.36% | 45.59% | 19.71% | 1.34% |
最終レア度の各報酬のドロップ率(宝箱レベル13-15)
| 1つ星 | 2つ星 | 3つ星 | 4つ星 | 5つ星 | |
| ゴールド | 49.00% | 36.22% | 26.72% | ||
| エメラルド | 2.00% | 2.00% | 1.98% | 2.00% | 2.18% |
| ノーマルカード | 25.37% | 19.67% | 18.18% | 15.48% | 14.83% |
| レアカード | 23.63% | 18.32% | 16.93% | 14.41% | 13.79% |
| スーパーレアカード | 18.45% | 18.78% | 14.84% | 14.22% | |
| ウルトラレアカード | 9.40% | 8.29% | 7.90% | ||
| チャンピオンカード | 3.01% | 2.55% | 2.46% | ||
| ノーマルワイルドカード | 11.14% | 10.18% | |||
| レアワイルドカード | 8.91% | 8.14% | |||
| スーパーレアワイルドカード | 6.69% | 6.10% | |||
| ウルトラレアワイルドカード | 4.46% | 4.06% | |||
| チャンピオンワイルドカード | 2.23% | 2.05% | |||
| バナー | 5.34% | ||||
| スタンプ | 5.00% | ||||
| タワースキン | 5.02% | 5.42% | |||
| 限界突破シャード | 3.98% | 8.66% |
報酬の種類ごとのアリーナ要件
| 必要最低アリーナ | 入手可能な報酬 |
| アリーナ1 | ゴールドエメラルドノーマルカードレアカード |
| アリーナ2 | ノーマルワイルドカードレアワイルドカード |
| アリーナ3 | 限界突破シャード |
| アリーナ4 | バナースタンプタワースキン |
| アリーナ6 | スーパーレアカードスーパーレアワイルドカード |
| アリーナ11 | ウルトラレアカードウルトラレアワイルドカード |
| アリーナ16 | チャンピオンカードチャンピオンワイルドカード |
レア度および種類ごとの報酬の量
1つ星
| 1つ星 | エメラルド | ゴールド | ノーマルカード | レアカード | ||||||||||||||||
| 宝箱レベル1 | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 25 | 38 | 50 | 75 | 100 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 16.34% | 13.06% | 9.80% | 6.54% | 3.26% | 8.60% | 6.88% | 5.16% | 3.44% | 1.72% | 9.67% | 7.73% | 5.80% | |||
| 宝箱レベル2 | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 38 | 56 | 75 | 112 | 150 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 16.34% | 13.06% | 9.80% | 6.54% | 3.26% | 8.60% | 6.88% | 5.16% | 3.44% | 1.72% | 9.67% | 7.73% | 5.80% | |||
| 宝箱レベル3 | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 16.34% | 13.06% | 9.80% | 6.54% | 3.26% | 8.60% | 6.88% | 5.16% | 3.44% | 1.72% | 9.67% | 7.73% | 5.80% | |||
| 宝箱レベル4 | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 62 | 94 | 125 | 188 | 250 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | ||
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 16.34% | 13.06% | 9.80% | 6.54% | 3.26% | 8.60% | 6.88% | 5.16% | 3.44% | 1.72% | 9.67% | 7.73% | 5.80% | |||
| 宝箱レベル5 | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 75 | 112 | 150 | 225 | 300 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | ||
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 16.34% | 13.06% | 9.80% | 6.54% | 3.26% | 8.60% | 6.88% | 5.16% | 3.44% | 1.72% | 9.67% | 7.73% | 5.80% | |||
| 宝箱レベル6 | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 16.34% | 13.06% | 9.80% | 6.54% | 3.26% | 8.60% | 6.88% | 5.16% | 3.44% | 1.72% | 9.67% | 7.73% | 5.80% | |||
| 宝箱レベル7 | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 125 | 188 | 250 | 375 | 500 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 16.34% | 13.06% | 9.80% | 6.54% | 3.26% | 8.60% | 6.88% | 5.16% | 3.44% | 1.72% | 7.73% | 6.18% | 4.65% | 3.10% | 1.55% | |
| 宝箱レベル8 | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 162 | 244 | 325 | 488 | 650 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 16.34% | 13.06% | 9.80% | 6.54% | 3.26% | 8.60% | 6.88% | 5.16% | 3.44% | 1.72% | 7.73% | 6.18% | 4.65% | 3.10% | 1.55% | |
| 宝箱レベル9 | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 6 | 10 | 13 | 20 | 26 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 16.34% | 13.06% | 9.80% | 6.54% | 3.26% | 8.78% | 7.03% | 5.26% | 3.51% | 1.75% | 7.56% | 6.05% | 4.54% | 3.02% | 1.51% | |
| 宝箱レベル10 | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 16.34% | 13.06% | 9.80% | 6.54% | 3.26% | 8.92% | 7.14% | 5.35% | 3.57% | 1.78% | 7.41% | 5.93% | 4.45% | 2.97% | 1.48% | |
| 宝箱レベル11 | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 10 | 14 | 19 | 28 | 38 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 16.34% | 13.06% | 9.80% | 6.54% | 3.26% | 8.60% | 6.88% | 5.16% | 3.44% | 1.72% | 7.73% | 6.18% | 4.65% | 3.10% | 1.55% | |
| 宝箱レベル12 | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 350 | 525 | 700 | 1050 | 1400 | 11 | 16 | 22 | 33 | 44 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 16.34% | 13.06% | 9.80% | 6.54% | 3.26% | 8.46% | 6.76% | 5.08% | 3.38% | 1.70% | 7.88% | 6.30% | 4.72% | 3.15% | 1.58% | |
| 宝箱レベル13 | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 12 | 19 | 25 | 38 | 50 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 |
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 16.34% | 13.06% | 9.80% | 6.54% | 3.26% | 8.46% | 6.76% | 5.08% | 3.38% | 1.70% | 7.88% | 6.30% | 4.72% | 3.15% | 1.58% | |
| 宝箱レベル14 | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 450 | 675 | 900 | 1350 | 1800 | 14 | 21 | 28 | 42 | 56 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 |
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 16.34% | 13.06% | 9.80% | 6.54% | 3.26% | 8.46% | 6.76% | 5.08% | 3.38% | 1.70% | 7.88% | 6.30% | 4.72% | 3.15% | 1.58% | |
| 宝箱レベル15 | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 16 | 23 | 31 | 46 | 62 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 |
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 16.34% | 13.06% | 9.80% | 6.54% | 3.26% | 8.46% | 6.76% | 5.08% | 3.38% | 1.70% | 7.88% | 6.30% | 4.72% | 3.15% | 1.58% | |
| 宝箱レベル16 | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 550 | 825 | 1100 | 1650 | 2200 | 17 | 26 | 34 | 51 | 68 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 |
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 16.34% | 13.06% | 9.80% | 6.54% | 3.26% | 8.46% | 6.76% | 5.08% | 3.38% | 1.70% | 7.88% | 6.30% | 4.72% | 3.15% | 1.58% |
2つ星
| 2つ星 | エメラルド | ゴールド | ノーマルカード | レアカード | スーパーレアカード | バナー | ||||||||||||||||||||
| 宝箱レベル1 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 13.06% | 10.46% | 7.84% | 5.22% | 2.62% | 10.32% | 8.25% | 6.19% | 4.13% | 2.07% | 9.28% | 7.43% | 5.57% | 3.71% | 1.85% | |||||||
| 宝箱レベル2 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600 | 4 | 7 | 9 | 14 | 18 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 13.06% | 10.46% | 7.84% | 5.22% | 2.62% | 10.32% | 8.25% | 6.19% | 4.13% | 2.07% | 9.28% | 7.43% | 5.57% | 3.71% | 1.85% | |||||||
| 宝箱レベル3 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 13.06% | 10.46% | 7.84% | 5.22% | 2.62% | 10.32% | 8.25% | 6.19% | 4.13% | 2.07% | 9.28% | 7.43% | 5.57% | 3.71% | 1.85% | |||||||
| 宝箱レベル4 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | |||||
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 12.07% | 9.66% | 7.24% | 4.83% | 2.41% | 9.90% | 7.93% | 5.94% | 3.96% | 1.98% | 8.91% | 7.13% | 5.35% | 3.56% | 1.78% | 5.34% | ||||||
| 宝箱レベル5 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 10 | 14 | 19 | 28 | 38 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | |||||
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 12.07% | 9.66% | 7.24% | 4.83% | 2.41% | 9.90% | 7.93% | 5.94% | 3.96% | 1.98% | 8.91% | 7.13% | 5.35% | 3.56% | 1.78% | 5.34% | ||||||
| 宝箱レベル6 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 12 | 19 | 25 | 38 | 50 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 12.07% | 9.66% | 7.24% | 4.83% | 2.41% | 8.55% | 6.84% | 5.13% | 3.42% | 1.71% | 7.70% | 6.15% | 4.62% | 3.08% | 1.54% | 3.21% | 2.56% | 1.93% | 5.34% | |||
| 宝箱レベル7 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 16 | 23 | 31 | 46 | 62 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 12.07% | 9.66% | 7.24% | 4.83% | 2.41% | 8.18% | 6.55% | 4.91% | 3.27% | 1.63% | 7.37% | 5.89% | 4.42% | 2.94% | 1.48% | 4.09% | 3.27% | 2.46% | 5.34% | |||
| 宝箱レベル8 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 650 | 975 | 1300 | 1950 | 2600 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 12.07% | 9.66% | 7.24% | 4.83% | 2.41% | 7.65% | 6.11% | 4.59% | 3.06% | 1.53% | 6.89% | 5.51% | 4.13% | 2.75% | 1.38% | 5.35% | 4.29% | 3.22% | 5.34% | |||
| 宝箱レベル9 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 25 | 38 | 50 | 75 | 100 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 12.07% | 9.66% | 7.24% | 4.83% | 2.41% | 7.56% | 6.06% | 4.54% | 3.02% | 1.52% | 6.52% | 5.21% | 3.90% | 2.60% | 1.30% | 5.93% | 4.74% | 3.55% | 5.34% | |||
| 宝箱レベル10 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 31 | 46 | 62 | 93 | 124 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 12.07% | 9.66% | 7.24% | 4.83% | 2.41% | 7.59% | 6.08% | 4.56% | 3.04% | 1.52% | 6.31% | 5.05% | 3.79% | 2.52% | 1.26% | 4.91% | 3.92% | 2.94% | 1.97% | 0.99% | 5.34% | |
| 宝箱レベル11 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 38 | 56 | 75 | 112 | 150 | 8 | 11 | 15 | 22 | 30 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 12.07% | 9.66% | 7.24% | 4.83% | 2.41% | 7.20% | 5.76% | 4.32% | 2.88% | 1.44% | 6.48% | 5.19% | 3.88% | 2.59% | 1.29% | 5.14% | 4.11% | 3.09% | 2.05% | 1.03% | 5.34% | |
| 宝箱レベル12 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 1400 | 2100 | 2800 | 4200 | 5600 | 44 | 66 | 88 | 132 | 176 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 12.08% | 9.66% | 7.24% | 4.83% | 2.41% | 6.56% | 5.25% | 3.93% | 2.62% | 1.31% | 6.11% | 4.88% | 3.66% | 2.45% | 1.22% | 6.15% | 4.92% | 3.69% | 2.46% | 1.23% | 5.34% | |
| 宝箱レベル13 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | 6400 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 |
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 12.08% | 9.66% | 7.24% | 4.83% | 2.41% | 6.56% | 5.25% | 3.93% | 2.62% | 1.31% | 6.11% | 4.88% | 3.66% | 2.45% | 1.22% | 6.15% | 4.92% | 3.69% | 2.46% | 1.23% | 5.34% | |
| 宝箱レベル14 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 1800 | 2700 | 3600 | 5400 | 7200 | 56 | 84 | 112 | 168 | 224 | 12 | 17 | 23 | 34 | 46 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 |
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 12.08% | 9.66% | 7.24% | 4.83% | 2.41% | 6.56% | 5.25% | 3.93% | 2.62% | 1.31% | 6.11% | 4.88% | 3.66% | 2.45% | 1.22% | 6.15% | 4.92% | 3.69% | 2.46% | 1.23% | 5.34% | |
| 宝箱レベル15 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 62 | 94 | 125 | 188 | 250 | 12 | 19 | 25 | 38 | 50 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 |
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 12.08% | 9.66% | 7.24% | 4.83% | 2.41% | 6.56% | 5.25% | 3.93% | 2.62% | 1.31% | 6.11% | 4.88% | 3.66% | 2.45% | 1.22% | 6.15% | 4.92% | 3.69% | 2.46% | 1.23% | 5.34% | |
| 宝箱レベル16 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 2200 | 3300 | 4400 | 6600 | 8800 | 69 | 104 | 138 | 207 | 276 | 14 | 21 | 28 | 42 | 56 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 |
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 12.08% | 9.66% | 7.24% | 4.83% | 2.41% | 6.56% | 5.25% | 3.93% | 2.62% | 1.31% | 6.11% | 4.88% | 3.66% | 2.45% | 1.22% | 6.15% | 4.92% | 3.69% | 2.46% | 1.23% | 5.34% |
3つ星
| 2つ星 | エメラルド | ゴールド | ノーマルカード | レアカード | スーパーレアカード | バナー | ||||||||||||||||||||
| 宝箱レベル1 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 13.06% | 10.46% | 7.84% | 5.22% | 2.62% | 10.32% | 8.25% | 6.19% | 4.13% | 2.07% | 9.28% | 7.43% | 5.57% | 3.71% | 1.85% | |||||||
| 宝箱レベル2 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600 | 4 | 7 | 9 | 14 | 18 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 13.06% | 10.46% | 7.84% | 5.22% | 2.62% | 10.32% | 8.25% | 6.19% | 4.13% | 2.07% | 9.28% | 7.43% | 5.57% | 3.71% | 1.85% | |||||||
| 宝箱レベル3 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 13.06% | 10.46% | 7.84% | 5.22% | 2.62% | 10.32% | 8.25% | 6.19% | 4.13% | 2.07% | 9.28% | 7.43% | 5.57% | 3.71% | 1.85% | |||||||
| 宝箱レベル4 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | |||||
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 12.07% | 9.66% | 7.24% | 4.83% | 2.41% | 9.90% | 7.93% | 5.94% | 3.96% | 1.98% | 8.91% | 7.13% | 5.35% | 3.56% | 1.78% | 5.34% | ||||||
| 宝箱レベル5 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 10 | 14 | 19 | 28 | 38 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | |||||
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 12.07% | 9.66% | 7.24% | 4.83% | 2.41% | 9.90% | 7.93% | 5.94% | 3.96% | 1.98% | 8.91% | 7.13% | 5.35% | 3.56% | 1.78% | 5.34% | ||||||
| 宝箱レベル6 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 12 | 19 | 25 | 38 | 50 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 12.07% | 9.66% | 7.24% | 4.83% | 2.41% | 8.55% | 6.84% | 5.13% | 3.42% | 1.71% | 7.70% | 6.15% | 4.62% | 3.08% | 1.54% | 3.21% | 2.56% | 1.93% | 5.34% | |||
| 宝箱レベル7 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 16 | 23 | 31 | 46 | 62 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 12.07% | 9.66% | 7.24% | 4.83% | 2.41% | 8.18% | 6.55% | 4.91% | 3.27% | 1.63% | 7.37% | 5.89% | 4.42% | 2.94% | 1.48% | 4.09% | 3.27% | 2.46% | 5.34% | |||
| 宝箱レベル8 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 650 | 975 | 1300 | 1950 | 2600 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 12.07% | 9.66% | 7.24% | 4.83% | 2.41% | 7.65% | 6.11% | 4.59% | 3.06% | 1.53% | 6.89% | 5.51% | 4.13% | 2.75% | 1.38% | 5.35% | 4.29% | 3.22% | 5.34% | |||
| 宝箱レベル9 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 25 | 38 | 50 | 75 | 100 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 12.07% | 9.66% | 7.24% | 4.83% | 2.41% | 7.56% | 6.06% | 4.54% | 3.02% | 1.52% | 6.52% | 5.21% | 3.90% | 2.60% | 1.30% | 5.93% | 4.74% | 3.55% | 5.34% | |||
| 宝箱レベル10 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 31 | 46 | 62 | 93 | 124 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 12.07% | 9.66% | 7.24% | 4.83% | 2.41% | 7.59% | 6.08% | 4.56% | 3.04% | 1.52% | 6.31% | 5.05% | 3.79% | 2.52% | 1.26% | 4.91% | 3.92% | 2.94% | 1.97% | 0.99% | 5.34% | |
| 宝箱レベル11 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 38 | 56 | 75 | 112 | 150 | 8 | 11 | 15 | 22 | 30 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 12.07% | 9.66% | 7.24% | 4.83% | 2.41% | 7.20% | 5.76% | 4.32% | 2.88% | 1.44% | 6.48% | 5.19% | 3.88% | 2.59% | 1.29% | 5.14% | 4.11% | 3.09% | 2.05% | 1.03% | 5.34% | |
| 宝箱レベル12 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 1400 | 2100 | 2800 | 4200 | 5600 | 44 | 66 | 88 | 132 | 176 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 12.08% | 9.66% | 7.24% | 4.83% | 2.41% | 6.56% | 5.25% | 3.93% | 2.62% | 1.31% | 6.11% | 4.88% | 3.66% | 2.45% | 1.22% | 6.15% | 4.92% | 3.69% | 2.46% | 1.23% | 5.34% | |
| 宝箱レベル13 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | 6400 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 |
| 0.67% | 0.53% | 0.40% | 0.26% | 0.14% | 12.08% | 9.66% | 7.24% | 4.83% | 2.41% | 6.56% | 5.25% | 3.93% | 2.62% | 1.31% | 6.11% | 4.88% | 3.66% | 2.45% | 1.22% | 6.15% | 4.92% | 3.69% | 2.46% | 1.23% | 5.34% | |
| 宝箱レベル14 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 1800 | 2700 | 3600 | 5400 | 7200 | 56 | 84 | 112 | 168 | 224 | 12 | 17 | 23 | 34 | 46 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 |
