번개 상자: 번개 상자를 연 후, 원하는 카드로 "교체"할 수 있습니다. 카드를 선택하면 동일한 수량과 희귀도의 다른 카드로 교체됩니다. 번개 상자의 아레나 등급이 높을수록, 교체할 수 있는 횟수가 증가합니다!
도전자님께서는 상자별 다양한 수의 카드를 받으시나 아래 표에 명시된 확률에 의해 상자별 3종류의 카드를 반드시획득할 수 있습니다.
아레나 1 (교체 가능 횟수 2번): 카드 합계: 81 [Common: 68; Rare: 13; Epic: 0; Chances for Legendary: 0%; Chances for Champion: 0%]
아처 | 30.70% |
화살 | 30.70% |
고블린 | 30.70% |
기사 | 30.70% |
미니언 | 30.70% |
창 고블린 | 30.70% |
파이어 볼 | 19.30% |
자이언트 | 19.30% |
고블린 우리 | 19.30% |
고블린 오두막 | 19.30% |
미니 P.E.K.K.A | 19.30% |
머스킷병 | 19.30% |
아레나 2 (교체 가능 횟수 2번): 카드 합계: 85 [Common: 70; Rare: 14; Epic: 1; Chances for Legendary: 0%; Chances for Champion: 0%]
아처 | 23.02% |
화살 | 23.02% |
고블린 | 23.02% |
기사 | 23.02% |
미니언 | 23.02% |
창 고블린 | 23.02% |
폭탄병 | 23.02% |
해골 병사 | 23.02% |
파이어 볼 | 14.48% |
자이언트 | 14.48% |
고블린 우리 | 14.48% |
고블린 오두막 | 14.48% |
미니 P.E.K.K.A | 14.48% |
머스킷병 | 14.48% |
해골 무덤 | 14.48% |
발키리 | 14.48% |
아레나 3 (교체 가능 횟수 3번): 카드 합계: 89 [Common: 74; Rare: 14; Epic: 1; Chances for Legendary: 0%; Chances for Champion: 0%]
아처 | 18.41% |
화살 | 18.41% |
고블린 | 18.41% |
기사 | 18.41% |
미니언 | 18.41% |
창 고블린 | 18.41% |
폭탄병 | 18.41% |
해골 병사 | 18.41% |
바바리안 | 18.41% |
대포 | 18.41% |
파이어 볼 | 11.59% |
자이언트 | 11.59% |
고블린 우리 | 11.59% |
고블린 오두막 | 11.59% |
미니 P.E.K.K.A | 11.59% |
머스킷병 | 11.59% |
해골 무덤 | 11.59% |
발키리 | 11.59% |
배틀 램 | 11.59% |
메가 미니언 | 11.59% |
아레나 4 (교체 가능 횟수 3번): 카드 합계: 93 [Common: 77; Rare: 15; Epic: 1; Chances for Legendary: 0%; Chances for Champion: 0%]
아처 | 14.16% |
화살 | 14.16% |
고블린 | 14.16% |
기사 | 14.16% |
미니언 | 14.16% |
창 고블린 | 14.16% |
폭탄병 | 14.16% |
해골 병사 | 14.16% |
바바리안 | 14.16% |
대포 | 14.16% |
일렉트로 스피릿 | 14.16% |
파이어 스피릿 | 14.16% |
해골 드래곤 | 14.16% |
파이어 볼 | 8.92% |
자이언트 | 8.92% |
고블린 우리 | 8.92% |
고블린 오두막 | 8.92% |
미니 P.E.K.K.A | 8.92% |
머스킷병 | 8.92% |
해골 무덤 | 8.92% |
발키리 | 8.92% |
배틀 램 | 8.92% |
메가 미니언 | 8.92% |
폭탄 타워 | 8.92% |
인페르노 타워 | 8.92% |
마법사 | 8.92% |
아레나 5 (교체 가능 횟수 4번): 카드 합계: 97 [Common: 80; Rare: 16; Epic: 1; Chances for Legendary: 0%; Chances for Champion: 0%]
아처 | 11.50% |
화살 | 11.50% |
고블린 | 11.50% |
기사 | 11.50% |
미니언 | 11.50% |
창 고블린 | 11.50% |
폭탄병 | 11.50% |
해골 병사 | 11.50% |
바바리안 | 11.50% |
대포 | 11.50% |
일렉트로 스피릿 | 11.50% |
파이어 스피릿 | 11.50% |
해골 드래곤 | 11.50% |
박쥐 | 11.50% |
박격포 | 11.50% |
감전 마법 | 11.50% |
파이어 볼 | 7.25% |
자이언트 | 7.25% |
고블린 우리 | 7.25% |
고블린 오두막 | 7.25% |
미니 P.E.K.K.A | 7.25% |
머스킷병 | 7.25% |
해골 무덤 | 7.25% |
발키리 | 7.25% |
배틀 램 | 7.25% |
메가 미니언 | 7.25% |
폭탄 타워 | 7.25% |
인페르노 타워 | 7.25% |
마법사 | 7.25% |
플라잉 머신 | 7.25% |
호그 라이더 | 7.25% |
로켓 | 7.25% |
아레나 6 (교체 가능 횟수 4번): 카드 합계: 101 [Common: 83; Rare: 16; Epic: 2; Chances for Legendary: 0%; Chances for Champion: 0%]
베이비 드래곤 | 16.67% |
고블린 통 | 16.67% |
가드 | 16.67% |
P.E.K.K.A | 16.67% |
해골 군대 | 16.67% |
마녀 | 16.67% |
아처 | 6.25% |
화살 | 6.25% |
고블린 | 6.25% |
기사 | 6.25% |
미니언 | 6.25% |
창 고블린 | 6.25% |
폭탄병 | 6.25% |
해골 병사 | 6.25% |
바바리안 | 6.25% |
대포 | 6.25% |
일렉트로 스피릿 | 6.25% |
파이어 스피릿 | 6.25% |
해골 드래곤 | 6.25% |
박쥐 | 6.25% |
박격포 | 6.25% |
감전 마법 | 6.25% |
파이어 볼 | 6.25% |
자이언트 | 6.25% |
고블린 우리 | 6.25% |
고블린 오두막 | 6.25% |
미니 P.E.K.K.A | 6.25% |
머스킷병 | 6.25% |
해골 무덤 | 6.25% |
발키리 | 6.25% |
배틀 램 | 6.25% |
메가 미니언 | 6.25% |
폭탄 타워 | 6.25% |
인페르노 타워 | 6.25% |
마법사 | 6.25% |
플라잉 머신 | 6.25% |
호그 라이더 | 6.25% |
로켓 | 6.25% |
아레나 7 (교체 가능 횟수 4번): 카드 합계: 105 [Common: 86; Rare: 17; Epic: 2; Chances for Legendary: 0%; Chances for Champion: 0%]
베이비 드래곤 | 11.11% |
고블린 통 | 11.11% |
가드 | 11.11% |
P.E.K.K.A | 11.11% |
해골 군대 | 11.11% |
마녀 | 11.11% |
해골 비행선 | 11.11% |
다크 프린스 | 11.11% |
프린스 | 11.11% |
아처 | 5.56% |
화살 | 5.56% |
고블린 | 5.56% |
기사 | 5.56% |
미니언 | 5.56% |
창 고블린 | 5.56% |
폭탄병 | 5.56% |
해골 병사 | 5.56% |
바바리안 | 5.56% |
대포 | 5.56% |
일렉트로 스피릿 | 5.56% |
파이어 스피릿 | 5.56% |
해골 드래곤 | 5.56% |
박쥐 | 5.56% |
박격포 | 5.56% |
감전 마법 | 5.56% |
파이어 볼 | 5.56% |
자이언트 | 5.56% |
고블린 우리 | 5.56% |
고블린 오두막 | 5.56% |
미니 P.E.K.K.A | 5.56% |
머스킷병 | 5.56% |
해골 무덤 | 5.56% |
발키리 | 5.56% |
배틀 램 | 5.56% |
메가 미니언 | 5.56% |
폭탄 타워 | 5.56% |
인페르노 타워 | 5.56% |
마법사 | 5.56% |
플라잉 머신 | 5.56% |
호그 라이더 | 5.56% |
로켓 | 5.56% |
로얄 자이언트 | 5.56% |
로얄 호그 | 5.56% |
로얄 훈련병 | 5.56% |
삼총사 | 5.56% |
아레나 8 (교체 가능 횟수 4번): 카드 합계: 109 [Common: 89; Rare: 18; Epic: 2; Chances for Legendary: 0%; Chances for Champion: 0%]
베이비 드래곤 | 8.33% |
고블린 통 | 8.33% |
가드 | 8.33% |
P.E.K.K.A | 8.33% |
해골 군대 | 8.33% |
마녀 | 8.33% |
해골 비행선 | 8.33% |
다크 프린스 | 8.33% |
프린스 | 8.33% |
얼음 마법 | 8.33% |
자이언트 해골 | 8.33% |
번개 마법 | 8.33% |
아처 | 5.00% |
화살 | 5.00% |
고블린 | 5.00% |
기사 | 5.00% |
미니언 | 5.00% |
창 고블린 | 5.00% |
폭탄병 | 5.00% |
해골 병사 | 5.00% |
바바리안 | 5.00% |
대포 | 5.00% |
일렉트로 스피릿 | 5.00% |
파이어 스피릿 | 5.00% |
해골 드래곤 | 5.00% |
박쥐 | 5.00% |
박격포 | 5.00% |
감전 마법 | 5.00% |
파이어 볼 | 5.00% |
자이언트 | 5.00% |
고블린 우리 | 5.00% |
고블린 오두막 | 5.00% |
미니 P.E.K.K.A | 5.00% |
머스킷병 | 5.00% |
해골 무덤 | 5.00% |
발키리 | 5.00% |
배틀 램 | 5.00% |
메가 미니언 | 5.00% |
폭탄 타워 | 5.00% |
인페르노 타워 | 5.00% |
마법사 | 5.00% |
플라잉 머신 | 5.00% |
호그 라이더 | 5.00% |
로켓 | 5.00% |
로얄 자이언트 | 5.00% |
로얄 호그 | 5.00% |
로얄 훈련병 | 5.00% |
삼총사 | 5.00% |
전투 치유사 | 5.00% |
거대 눈덩이 | 5.00% |
얼음 골렘 | 5.00% |
아이스 스피릿 | 5.00% |
아레나 9 (교체 가능 횟수 5번): 카드 합계: 113 [Common: 93; Rare: 18; Epic: 2; Chances for Legendary: 0%; Chances for Champion: 0%]
베이비 드래곤 | 6.67% |
고블린 통 | 6.67% |
가드 | 6.67% |
P.E.K.K.A | 6.67% |
해골 군대 | 6.67% |
마녀 | 6.67% |
해골 비행선 | 6.67% |
다크 프린스 | 6.67% |
프린스 | 6.67% |
얼음 마법 | 6.67% |
자이언트 해골 | 6.67% |
번개 마법 | 6.67% |
바바리안 통 | 6.67% |
자이언트 고블린 | 6.67% |
독 마법 | 6.67% |
아처 | 4.55% |
화살 | 4.55% |
고블린 | 4.55% |
기사 | 4.55% |
미니언 | 4.55% |
창 고블린 | 4.55% |
폭탄병 | 4.55% |
해골 병사 | 4.55% |
바바리안 | 4.55% |
대포 | 4.55% |
일렉트로 스피릿 | 4.55% |
파이어 스피릿 | 4.55% |
해골 드래곤 | 4.55% |
박쥐 | 4.55% |
박격포 | 4.55% |
감전 마법 | 4.55% |
파이어 볼 | 4.55% |
자이언트 | 4.55% |
고블린 우리 | 4.55% |
고블린 오두막 | 4.55% |
미니 P.E.K.K.A | 4.55% |
머스킷병 | 4.55% |
해골 무덤 | 4.55% |
발키리 | 4.55% |
배틀 램 | 4.55% |
메가 미니언 | 4.55% |
폭탄 타워 | 4.55% |
인페르노 타워 | 4.55% |
마법사 | 4.55% |
플라잉 머신 | 4.55% |
호그 라이더 | 4.55% |
로켓 | 4.55% |
로얄 자이언트 | 4.55% |
로얄 호그 | 4.55% |
로얄 훈련병 | 4.55% |
삼총사 | 4.55% |
전투 치유사 | 4.55% |
거대 눈덩이 | 4.55% |
얼음 골렘 | 4.55% |
아이스 스피릿 | 4.55% |
바바리안 오두막 | 4.55% |
다트 고블린 | 4.55% |
고블린 갱 | 4.55% |
해골 통 | 4.55% |
아레나 10 (교체 가능 횟수 5번): 카드 합계: 117 [Common: 96; Rare: 19; Epic: 2; Chances for Legendary: 0%; Chances for Champion: 0%]
베이비 드래곤 | 5.56% |
고블린 통 | 5.56% |
가드 | 5.56% |
P.E.K.K.A | 5.56% |
해골 군대 | 5.56% |
마녀 | 5.56% |
해골 비행선 | 5.56% |
다크 프린스 | 5.56% |
프린스 | 5.56% |
얼음 마법 | 5.56% |
자이언트 해골 | 5.56% |
번개 마법 | 5.56% |
바바리안 통 | 5.56% |
자이언트 고블린 | 5.56% |
독 마법 | 5.56% |
골렘 | 5.56% |
사냥꾼 | 5.56% |
대형 석궁 | 5.56% |
파이어 볼 | 4.17% |
자이언트 | 4.17% |
고블린 우리 | 4.17% |
고블린 오두막 | 4.17% |
미니 P.E.K.K.A | 4.17% |
머스킷병 | 4.17% |
해골 무덤 | 4.17% |
발키리 | 4.17% |
배틀 램 | 4.17% |
메가 미니언 | 4.17% |
폭탄 타워 | 4.17% |
인페르노 타워 | 4.17% |
마법사 | 4.17% |
플라잉 머신 | 4.17% |
호그 라이더 | 4.17% |
로켓 | 4.17% |
로얄 호그 | 4.17% |
삼총사 | 4.17% |
전투 치유사 | 4.17% |
얼음 골렘 | 4.17% |
바바리안 오두막 | 4.17% |
다트 고블린 | 4.17% |
용광로 | 4.17% |
감전돌이 | 4.17% |
아처 | 4.00% |
화살 | 4.00% |
고블린 | 4.00% |
기사 | 4.00% |
미니언 | 4.00% |
창 고블린 | 4.00% |
폭탄병 | 4.00% |
해골 병사 | 4.00% |
바바리안 | 4.00% |
대포 | 4.00% |
일렉트로 스피릿 | 4.00% |
파이어 스피릿 | 4.00% |
해골 드래곤 | 4.00% |
박쥐 | 4.00% |
박격포 | 4.00% |
감전 마법 | 4.00% |
로얄 자이언트 | 4.00% |
로얄 훈련병 | 4.00% |
거대 눈덩이 | 4.00% |
아이스 스피릿 | 4.00% |
고블린 갱 | 4.00% |
해골 통 | 4.00% |
엘리트 바바리안 | 4.00% |
미니언 패거리 | 4.00% |
뇌전탑 | 4.00% |
아레나 11 (교체 가능 횟수 5번): 카드 합계: 121 [Common: 99; Rare: 20; Epic: 2; Chances for Legendary: 2.42%; Chances for Champion: 0%]
베이비 드래곤 | 5.55% |
고블린 통 | 5.55% |
가드 | 5.55% |
P.E.K.K.A | 5.55% |
해골 군대 | 5.55% |
마녀 | 5.55% |
해골 비행선 | 5.55% |
다크 프린스 | 5.55% |
프린스 | 5.55% |
얼음 마법 | 5.55% |
자이언트 해골 | 5.55% |
번개 마법 | 5.55% |
바바리안 통 | 5.55% |
자이언트 고블린 | 5.55% |
독 마법 | 5.55% |
골렘 | 5.55% |
사냥꾼 | 5.55% |
대형 석궁 | 5.55% |
파이어 볼 | 4.15% |
자이언트 | 4.15% |
고블린 우리 | 4.15% |
고블린 오두막 | 4.15% |
미니 P.E.K.K.A | 4.15% |
머스킷병 | 4.15% |
해골 무덤 | 4.15% |
발키리 | 4.15% |
배틀 램 | 4.15% |
메가 미니언 | 4.15% |
폭탄 타워 | 4.15% |
인페르노 타워 | 4.15% |
마법사 | 4.15% |
플라잉 머신 | 4.15% |
호그 라이더 | 4.15% |
로켓 | 4.15% |
로얄 호그 | 4.15% |
삼총사 | 4.15% |
전투 치유사 | 4.15% |
얼음 골렘 | 4.15% |
바바리안 오두막 | 4.15% |
다트 고블린 | 4.15% |
용광로 | 4.15% |
감전돌이 | 4.15% |
아처 | 3.92% |
화살 | 3.92% |
고블린 | 3.92% |
기사 | 3.92% |
미니언 | 3.92% |
창 고블린 | 3.92% |
폭탄병 | 3.92% |
해골 병사 | 3.92% |
바바리안 | 3.92% |
대포 | 3.92% |
일렉트로 스피릿 | 3.92% |
파이어 스피릿 | 3.92% |
해골 드래곤 | 3.92% |
박쥐 | 3.92% |
박격포 | 3.92% |
감전 마법 | 3.92% |
로얄 자이언트 | 3.92% |
로얄 훈련병 | 3.92% |
거대 눈덩이 | 3.92% |
아이스 스피릿 | 3.92% |
고블린 갱 | 3.92% |
해골 통 | 3.92% |
엘리트 바바리안 | 3.92% |
미니언 패거리 | 3.92% |
뇌전탑 | 3.92% |
일렉트로 마법사 | 0.30% |
인페르노 드래곤 | 0.30% |
메가 나이트 | 0.30% |
광부 | 0.30% |
프린세스 | 0.30% |
램 라이더 | 0.30% |
스파키 | 0.30% |
통나무 | 0.30% |
아레나 12 (교체 가능 횟수 5번): 카드 합계: 125 [Common: 103; Rare: 20; Epic: 2; Chances for Legendary: 2.50%; Chances for Champion: 0%]
베이비 드래곤 | 5.00% |
고블린 통 | 5.00% |
가드 | 5.00% |
P.E.K.K.A | 5.00% |
해골 군대 | 5.00% |
마녀 | 5.00% |
해골 비행선 | 5.00% |
다크 프린스 | 5.00% |
프린스 | 5.00% |
얼음 마법 | 5.00% |
자이언트 해골 | 5.00% |
번개 마법 | 5.00% |
바바리안 통 | 5.00% |
자이언트 고블린 | 5.00% |
독 마법 | 5.00% |
골렘 | 5.00% |
사냥꾼 | 5.00% |
대형 석궁 | 5.00% |
일렉트로 드래곤 | 5.00% |
해골 돌격병 | 5.00% |
파이어 볼 | 3.98% |
자이언트 | 3.98% |
고블린 우리 | 3.98% |
고블린 오두막 | 3.98% |
미니 P.E.K.K.A | 3.98% |
머스킷병 | 3.98% |
해골 무덤 | 3.98% |
발키리 | 3.98% |
배틀 램 | 3.98% |
메가 미니언 | 3.98% |
폭탄 타워 | 3.98% |
인페르노 타워 | 3.98% |
마법사 | 3.98% |
플라잉 머신 | 3.98% |
호그 라이더 | 3.98% |
로켓 | 3.98% |
로얄 호그 | 3.98% |
삼총사 | 3.98% |
전투 치유사 | 3.98% |
얼음 골렘 | 3.98% |
바바리안 오두막 | 3.98% |
다트 고블린 | 3.98% |
용광로 | 3.98% |
감전돌이 | 3.98% |
지진 마법 | 3.98% |
아처 | 3.77% |
화살 | 3.77% |
고블린 | 3.77% |
기사 | 3.77% |
미니언 | 3.77% |
창 고블린 | 3.77% |
폭탄병 | 3.77% |
해골 병사 | 3.77% |
바바리안 | 3.77% |
대포 | 3.77% |
일렉트로 스피릿 | 3.77% |
파이어 스피릿 | 3.77% |
해골 드래곤 | 3.77% |
박쥐 | 3.77% |
박격포 | 3.77% |
감전 마법 | 3.77% |
로얄 자이언트 | 3.77% |
로얄 훈련병 | 3.77% |
거대 눈덩이 | 3.77% |
아이스 스피릿 | 3.77% |
고블린 갱 | 3.77% |
해골 통 | 3.77% |
엘리트 바바리안 | 3.77% |
미니언 패거리 | 3.77% |
뇌전탑 | 3.77% |
로켓병 | 3.77% |
일렉트로 마법사 | 0.21% |
인페르노 드래곤 | 0.21% |
메가 나이트 | 0.21% |
광부 | 0.21% |
프린세스 | 0.21% |
램 라이더 | 0.21% |
스파키 | 0.21% |
통나무 | 0.21% |
무덤 | 0.21% |
얼음 마법사 | 0.21% |
피닉스 | 0.21% |
로얄 고스트 | 0.21% |
아레나 13 (교체 가능 횟수 6번): 카드 합계: 129 [Common: 106; Rare: 21; Epic: 2; Chances for Legendary: 2.58%; Chances for Champion: 0%]
베이비 드래곤 | 4.54% |
고블린 통 | 4.54% |
가드 | 4.54% |
P.E.K.K.A | 4.54% |
해골 군대 | 4.54% |
마녀 | 4.54% |
해골 비행선 | 4.54% |
다크 프린스 | 4.54% |
프린스 | 4.54% |
얼음 마법 | 4.54% |
자이언트 해골 | 4.54% |
번개 마법 | 4.54% |
바바리안 통 | 4.54% |
자이언트 고블린 | 4.54% |
독 마법 | 4.54% |
골렘 | 4.54% |
사냥꾼 | 4.54% |
대형 석궁 | 4.54% |
일렉트로 드래곤 | 4.54% |
해골 돌격병 | 4.54% |
볼러 | 4.54% |
일렉트로 자이언트 | 4.54% |
파이어 볼 | 3.83% |
자이언트 | 3.83% |
고블린 우리 | 3.83% |
고블린 오두막 | 3.83% |
미니 P.E.K.K.A | 3.83% |
머스킷병 | 3.83% |
해골 무덤 | 3.83% |
발키리 | 3.83% |
배틀 램 | 3.83% |
메가 미니언 | 3.83% |
폭탄 타워 | 3.83% |
인페르노 타워 | 3.83% |
마법사 | 3.83% |
플라잉 머신 | 3.83% |
호그 라이더 | 3.83% |
로켓 | 3.83% |
로얄 호그 | 3.83% |
삼총사 | 3.83% |
전투 치유사 | 3.83% |
얼음 골렘 | 3.83% |
바바리안 오두막 | 3.83% |
다트 고블린 | 3.83% |
용광로 | 3.83% |
감전돌이 | 3.83% |
지진 마법 | 3.83% |
힐링 스피릿 | 3.83% |
아처 | 3.62% |
화살 | 3.62% |
고블린 | 3.62% |
기사 | 3.62% |
미니언 | 3.62% |
창 고블린 | 3.62% |
폭탄병 | 3.62% |
해골 병사 | 3.62% |
바바리안 | 3.62% |
대포 | 3.62% |
일렉트로 스피릿 | 3.62% |
파이어 스피릿 | 3.62% |
해골 드래곤 | 3.62% |
박쥐 | 3.62% |
박격포 | 3.62% |
감전 마법 | 3.62% |
로얄 자이언트 | 3.62% |
로얄 훈련병 | 3.62% |
거대 눈덩이 | 3.62% |
아이스 스피릿 | 3.62% |
고블린 갱 | 3.62% |
해골 통 | 3.62% |
엘리트 바바리안 | 3.62% |
미니언 패거리 | 3.62% |
뇌전탑 | 3.62% |
로켓병 | 3.62% |
악동 | 3.62% |
일렉트로 마법사 | 0.17% |
인페르노 드래곤 | 0.17% |
메가 나이트 | 0.17% |
광부 | 0.17% |
프린세스 | 0.17% |
램 라이더 | 0.17% |
스파키 | 0.17% |
통나무 | 0.17% |
무덤 | 0.17% |
얼음 마법사 | 0.17% |
피닉스 | 0.17% |
로얄 고스트 | 0.17% |
도둑 | 0.17% |
라바 하운드 | 0.17% |
마법 아처 | 0.17% |
아레나 14 (교체 가능 횟수 6번): 카드 합계: 133 [Common: 109; Rare: 22; Epic: 2; Chances for Legendary: 2.66%; Chances for Champion: 0%]
베이비 드래곤 | 4.00% |
고블린 통 | 4.00% |
가드 | 4.00% |
P.E.K.K.A | 4.00% |
해골 군대 | 4.00% |
마녀 | 4.00% |
해골 비행선 | 4.00% |
다크 프린스 | 4.00% |
프린스 | 4.00% |
얼음 마법 | 4.00% |
자이언트 해골 | 4.00% |
번개 마법 | 4.00% |
바바리안 통 | 4.00% |
자이언트 고블린 | 4.00% |
독 마법 | 4.00% |
골렘 | 4.00% |
사냥꾼 | 4.00% |
대형 석궁 | 4.00% |
일렉트로 드래곤 | 4.00% |
해골 돌격병 | 4.00% |
볼러 | 4.00% |
일렉트로 자이언트 | 4.00% |
도끼맨 | 4.00% |
고블린 드릴 | 4.00% |
분노 마법 | 4.00% |
파이어 볼 | 3.69% |
자이언트 | 3.69% |
고블린 우리 | 3.69% |
고블린 오두막 | 3.69% |
미니 P.E.K.K.A | 3.69% |
머스킷병 | 3.69% |
해골 무덤 | 3.69% |
발키리 | 3.69% |
배틀 램 | 3.69% |
메가 미니언 | 3.69% |
폭탄 타워 | 3.69% |
인페르노 타워 | 3.69% |
마법사 | 3.69% |
플라잉 머신 | 3.69% |
호그 라이더 | 3.69% |
로켓 | 3.69% |
로얄 호그 | 3.69% |
삼총사 | 3.69% |
전투 치유사 | 3.69% |
얼음 골렘 | 3.69% |
바바리안 오두막 | 3.69% |
다트 고블린 | 3.69% |
용광로 | 3.69% |
감전돌이 | 3.69% |
지진 마법 | 3.69% |
힐링 스피릿 | 3.69% |
엘릭서 골렘 | 3.69% |
아처 | 3.49% |
화살 | 3.49% |
고블린 | 3.49% |
기사 | 3.49% |
미니언 | 3.49% |
창 고블린 | 3.49% |
폭탄병 | 3.49% |
해골 병사 | 3.49% |
바바리안 | 3.49% |
대포 | 3.49% |
일렉트로 스피릿 | 3.49% |
파이어 스피릿 | 3.49% |
해골 드래곤 | 3.49% |
박쥐 | 3.49% |
박격포 | 3.49% |
감전 마법 | 3.49% |
로얄 자이언트 | 3.49% |
로얄 훈련병 | 3.49% |
거대 눈덩이 | 3.49% |
아이스 스피릿 | 3.49% |
고블린 갱 | 3.49% |
해골 통 | 3.49% |
엘리트 바바리안 | 3.49% |
미니언 패거리 | 3.49% |
뇌전탑 | 3.49% |
로켓병 | 3.49% |
악동 | 3.49% |
로얄 택배 | 3.49% |
일렉트로 마법사 | 0.16% |
인페르노 드래곤 | 0.16% |
메가 나이트 | 0.16% |
광부 | 0.16% |
프린세스 | 0.16% |
램 라이더 | 0.16% |
스파키 | 0.16% |
통나무 | 0.16% |
무덤 | 0.16% |
얼음 마법사 | 0.16% |
피닉스 | 0.16% |
로얄 고스트 | 0.16% |
도둑 | 0.16% |
라바 하운드 | 0.16% |
마법 아처 | 0.16% |
나무꾼 | 0.16% |
암흑 마녀 | 0.16% |
아레나 15 (교체 가능 횟수 6번): 카드 합계: 137 [Common: 113; Rare: 22; Epic: 2; Chances for Legendary: 2.74%; Chances for Champion: 0%]
파이어 볼 | 3.56% |
자이언트 | 3.56% |
고블린 우리 | 3.56% |
고블린 오두막 | 3.56% |
미니 P.E.K.K.A | 3.56% |
머스킷병 | 3.56% |
해골 무덤 | 3.56% |
발키리 | 3.56% |
배틀 램 | 3.56% |
메가 미니언 | 3.56% |
폭탄 타워 | 3.56% |
인페르노 타워 | 3.56% |
마법사 | 3.56% |
플라잉 머신 | 3.56% |
호그 라이더 | 3.56% |
로켓 | 3.56% |
로얄 호그 | 3.56% |
삼총사 | 3.56% |
전투 치유사 | 3.56% |
얼음 골렘 | 3.56% |
바바리안 오두막 | 3.56% |
다트 고블린 | 3.56% |
용광로 | 3.56% |
감전돌이 | 3.56% |
지진 마법 | 3.56% |
힐링 스피릿 | 3.56% |
엘릭서 골렘 | 3.56% |
엘릭서 정제소 | 3.56% |
아처 | 3.49% |
화살 | 3.49% |
고블린 | 3.49% |
기사 | 3.49% |
미니언 | 3.49% |
창 고블린 | 3.49% |
폭탄병 | 3.49% |
해골 병사 | 3.49% |
바바리안 | 3.49% |
대포 | 3.49% |
일렉트로 스피릿 | 3.49% |
파이어 스피릿 | 3.49% |
해골 드래곤 | 3.49% |
박쥐 | 3.49% |
박격포 | 3.49% |
감전 마법 | 3.49% |
로얄 자이언트 | 3.49% |
로얄 훈련병 | 3.49% |
거대 눈덩이 | 3.49% |
아이스 스피릿 | 3.49% |
고블린 갱 | 3.49% |
해골 통 | 3.49% |
엘리트 바바리안 | 3.49% |
미니언 패거리 | 3.49% |
뇌전탑 | 3.49% |
로켓병 | 3.49% |
악동 | 3.49% |
로얄 택배 | 3.49% |
베이비 드래곤 | 3.33% |
고블린 통 | 3.33% |
가드 | 3.33% |
P.E.K.K.A | 3.33% |
해골 군대 | 3.33% |
마녀 | 3.33% |
해골 비행선 | 3.33% |
다크 프린스 | 3.33% |
프린스 | 3.33% |
얼음 마법 | 3.33% |
자이언트 해골 | 3.33% |
번개 마법 | 3.33% |
바바리안 통 | 3.33% |
자이언트 고블린 | 3.33% |
독 마법 | 3.33% |
골렘 | 3.33% |
사냥꾼 | 3.33% |
대형 석궁 | 3.33% |
일렉트로 드래곤 | 3.33% |
해골 돌격병 | 3.33% |
볼러 | 3.33% |
일렉트로 자이언트 | 3.33% |
도끼맨 | 3.33% |
고블린 드릴 | 3.33% |
분노 마법 | 3.33% |
대포 카트 | 3.33% |
복제 마법 | 3.33% |
반사경 | 3.33% |
토네이도 | 3.33% |
공허 | 3.33% |
일렉트로 마법사 | 0.14% |
인페르노 드래곤 | 0.14% |
메가 나이트 | 0.14% |
광부 | 0.14% |
프린세스 | 0.14% |
램 라이더 | 0.14% |
스파키 | 0.14% |
통나무 | 0.14% |
무덤 | 0.14% |
얼음 마법사 | 0.14% |
피닉스 | 0.14% |
로얄 고스트 | 0.14% |
도둑 | 0.14% |
라바 하운드 | 0.14% |
마법 아처 | 0.14% |
나무꾼 | 0.14% |
암흑 마녀 | 0.14% |
낚시꾼 | 0.14% |
엄마 마녀 | 0.14% |
아레나 16 (교체 가능 횟수 6번): 카드 합계: 137 [Common: 113; Rare: 22; Epic: 2; Chances for Legendary: 2.74%; Chances for Champion: 1.71%]
파이어 볼 | 3.55% |
자이언트 | 3.55% |
고블린 우리 | 3.55% |
고블린 오두막 | 3.55% |
미니 P.E.K.K.A | 3.55% |
머스킷병 | 3.55% |
해골 무덤 | 3.55% |
발키리 | 3.55% |
배틀 램 | 3.55% |
메가 미니언 | 3.55% |
폭탄 타워 | 3.55% |
인페르노 타워 | 3.55% |
마법사 | 3.55% |
플라잉 머신 | 3.55% |
호그 라이더 | 3.55% |
로켓 | 3.55% |
로얄 호그 | 3.55% |
삼총사 | 3.55% |
전투 치유사 | 3.55% |
얼음 골렘 | 3.55% |
바바리안 오두막 | 3.55% |
다트 고블린 | 3.55% |
용광로 | 3.55% |
감전돌이 | 3.55% |
지진 마법 | 3.55% |
힐링 스피릿 | 3.55% |
엘릭서 골렘 | 3.55% |
엘릭서 정제소 | 3.55% |
아처 | 3.44% |
화살 | 3.44% |
고블린 | 3.44% |
기사 | 3.44% |
미니언 | 3.44% |
창 고블린 | 3.44% |
폭탄병 | 3.44% |
해골 병사 | 3.44% |
바바리안 | 3.44% |
대포 | 3.44% |
일렉트로 스피릿 | 3.44% |
파이어 스피릿 | 3.44% |
해골 드래곤 | 3.44% |
박쥐 | 3.44% |
박격포 | 3.44% |
감전 마법 | 3.44% |
로얄 자이언트 | 3.44% |
로얄 훈련병 | 3.44% |
거대 눈덩이 | 3.44% |
아이스 스피릿 | 3.44% |
고블린 갱 | 3.44% |
