
Pengurangan Biaya dan Waktu!
Kami memperkenalkan BANYAK biaya peningkatan dan pengurangan waktu peningkatan untuk berbagai macam level Balai Kota. Biaya ini akan ditayangkan saat pembaruan dirilis!
Bangunan
Balai Kota
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 15 | 15 hari 0 jam | 14 hari 0 jam | 18 JT Emas | 18 JT Emas |
Kamp Tentara
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 12 | 16 hari 0 jam | 14 hari 0 jam | 19 JT Eliksir | 19 JT Eliksir |
Barak
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 9 | 1 hari 12 jam | 1 hari 12 jam | 1.2 JT Eliksir | 1 JT Eliksir |
| 10 | 2 hari 12 jam | 2 hari 12 jam | 1.7 JT Eliksir | 1.4 JT Eliksir |
| 15 | 10 hari 12 jam | 9 hari 12 jam | 10 JT Eliksir | 10 JT Eliksir |
| 16 | 16 hari 0 jam | 14 hari 0 jam | 15 JT Eliksir | 12 JT Eliksir |
Barak Hitam
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 1 | 0 hari 8 jam | 0 hari 8 jam | 200 RB Eliksir | 170 RB Eliksir |
| 2 | 1 hari 0 jam | 1 hari 0 jam | 600 RB Eliksir | 500 RB Eliksir |
| 3 | 1 hari 12 jam | 1 hari 12 jam | 1 JT Eliksir | 800 RB Eliksir |
| 4 | 2 hari 0 jam | 2 hari 0 jam | 1.6 JT Eliksir | 1.2 JT Eliksir |
Kastil Klan
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 10 | 19 hari 0 jam | 13 hari 0 jam | 18 JT Emas | 12.6 JT Emas |
| 11 | 20 hari 0 jam | 14 hari 0 jam | 20 JT Emas | 20 JT Emas |
Pondok Tukang
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 2 | 9 hari 12 jam | 9 hari 12 jam | 9 JT Emas | 8 JT Emas |
| 3 | 11 hari 12 jam | 11 hari 12 jam | 12 JT Emas | 10 JT Emas |
| 4 | 13 hari 6 jam | 13 hari 6 jam | 14.5 JT Emas | 12 JT Emas |
| 5 | 14 hari 12 jam | 14 hari 6 jam | 17 JT Emas | 17 JT Emas |
Pabrik Mantra
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 7 | 9 hari 0 jam | 8 hari 0 jam | 9 JT Eliksir | 9 JT Eliksir |
Pabrik Mantra Hitam
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 1 | 0 hari 6 jam | 0 hari 6 jam | 150 RB Eliksir | 130 RB Eliksir |
| 2 | 0 hari 18 jam | 0 hari 18 jam | 300 RB Eliksir | 260 RB Eliksir |
Pengumpul Eliksir
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 8 | 0 hari 8 jam | 0 hari 6 jam | 28 RB Emas | 28 RB Emas |
| 10 | 0 hari 12 jam | 0 hari 10 jam | 75 RB Emas | 75 RB Emas |
| 11 | 0 hari 16 jam | 0 hari 12 jam | 100 RB Emas | 100 RB Emas |
| 12 | 0 hari 20 jam | 0 hari 16 jam | 200 RB Emas | 200 RB Emas |
| 13 | 1 hari 16 jam | 0 hari 20 jam | 400 RB Emas | 400 RB Emas |
| 14 | 3 hari 8 jam | 1 hari 16 jam | 800 RB Emas | 800 RB Emas |
| 15 | 6 hari 0 jam | 2 hari 18 jam | 1.2 JT Emas | 1.2 JT Emas |
Penyimpanan Eliksir
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 15 | 11 hari 6 jam | 11 hari 6 jam | 5.5 JT Emas | 3.9 JT Emas |
Tambang Emas
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 8 | 0 hari 8 jam | 0 hari 6 jam | 28 RB Eliksir | 28 RB Eliksir |
| 10 | 0 hari 12 jam | 0 hari 10 jam | 75 RB Eliksir | 75 RB Eliksir |
| 11 | 0 hari 16 jam | 0 hari 12 jam | 100 RB Eliksir | 100 RB Eliksir |
| 12 | 0 hari 20 jam | 0 hari 16 jam | 200 RB Eliksir | 200 RB Eliksir |
| 13 | 1 hari 16 jam | 0 hari 20 jam | 400 RB Eliksir | 400 RB Eliksir |
| 14 | 3 hari 8 jam | 1 hari 16 jam | 800 RB Eliksir | 800 RB Eliksir |
| 15 | 6 hari 0 jam | 2 hari 18 jam | 1.2 JT Eliksir | 1.2 JT Eliksir |
Penyimpanan Emas
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 15 | 11 hari 6 jam | 11 hari 6 jam | 5.5 JT Eliksir | 4 JT Eliksir |
Pengeboran Eliksir Hitam
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 5 | 1 hari 12 jam | 1 hari 0 jam | 1.5 JT Eliksir | 1.5 JT Eliksir |
Penyimpanan Eliksir Hitam
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 6 | 3 hari 0 jam | 2 hari 0 jam | 3 JT Eliksir | 3 JT Eliksir |
| 8 | 6 hari 12 jam | 4 hari 0 jam | 5.4 JT Eliksir | 5.4 JT Eliksir |
| 9 | 14 hari 6 jam | 12 hari 0 jam | 11.5 JT Eliksir | 8.1 JT Eliksir |
| 10 | 15 hari 0 jam | 12 hari 12 jam | 12.5 JT Eliksir | 12.5 JT Eliksir |
Laboratorium
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 12 | 11 hari 12 jam | 11 hari 12 jam | 11.5 JT Eliksir | 8.1 JT Eliksir |
Bengkel
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 6 | 17 hari 0 jam | 13 hari 0 jam | 16.5 JT Emas | 14 JT Emas |
| 7 | 18 hari 0 jam | 13 hari 12 jam | 19 JT Emas | 19 JT Emas |
Rumah Hewan
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 1 | 12 hari 6 jam | 12 hari 0 jam | 14 JT Emas | 10 JT Emas |
| 2 | 14 hari 6 jam | 12 hari 12 jam | 16.5 JT Emas | 11 JT Emas |
| 3 | 16 hari 0 jam | 12 hari 18 jam | 17.5 JT Emas | 12 JT Emas |
| 4 | 18 hari 0 jam | 13 hari 0 jam | 18.5 JT Emas | 13 JT Emas |
| 5 | 19 hari 0 jam | 13 hari 6 jam | 19.75 JT Emas | 19.75 JT Emas |
| 6 | 19 hari 6 jam | 13 hari 12 jam | 20 JT Emas | 20 JT Emas |
| 7 | 19 hari 12 jam | 13 hari 18 jam | 20.25 JT Emas | 20.25 JT Emas |
| 8 | 19 hari 18 jam | 14 hari 0 jam | 20.5 JT Emas | 20.5 JT Emas |
Pertahanan
Tembok
| Level | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 14 | 4 JT Emas/Eliksir | 3 JT Emas/Eliksir |
| 15 | 7 JT Emas/Eliksir | 5 JT Emas/Eliksir |
Meriam
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 5 | 0 hari 2 jam | 0 hari 1 jam | 50 RB Emas | 50 RB Emas |
| 6 | 0 hari 4 jam | 0 hari 2 jam | 100 RB Emas | 100 RB Emas |
| 7 | 0 hari 8 jam | 0 hari 4 jam | 200 RB Emas | 150 RB Emas |
| 8 | 0 hari 10 jam | 0 hari 8 jam | 300 RB Emas | 240 RB Emas |
| 9 | 0 hari 12 jam | 0 hari 10 jam | 500 RB Emas | 360 RB Emas |
| 10 | 0 hari 18 jam | 0 hari 10 jam | 700 RB Emas | 500 RB Emas |
| 11 | 1 hari 0 jam | 0 hari 12 jam | 1 JT Emas | 800 RB Emas |
| 12 | 1 hari 6 jam | 0 hari 18 jam | 1.2 JT Emas | 900 RB Emas |
| 13 | 2 hari 6 jam | 0 hari 18 jam | 1.7 JT Emas | 1.7 JT Emas |
| 14 | 3 hari 0 jam | 1 hari 6 jam | 2.1 JT Emas | 2 JT Emas |
| 15 | 4 hari 6 jam | 1 hari 6 jam | 3.2 JT Emas | 2.5 JT Emas |
| 16 | 5 hari 12 jam | 3 hari 0 jam | 4.4 JT Emas | 4.4 JT Emas |
| 17 | 7 hari 12 jam | 3 hari 0 jam | 5.6 JT Emas | 5.6 JT Emas |
| 18 | 9 hari 0 jam | 7 hari 0 jam | 6.5 JT Emas | 6.5 JT Emas |
| 19 | 9 hari 12 jam | 7 hari 0 jam | 7.8 JT Emas | 7.8 JT Emas |
| 20 | 16 hari 6 jam | 9 hari 12 jam | 16.5 JT Emas | 11.6 JT Emas |
| 21 | 17 hari 0 jam | 13 hari 6 jam | 18 JT Emas | 18 JT Emas |
Menara Pemanah
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 5 | 0 hari 5 jam | 0 hari 4 jam | 80 RB Emas | 80 RB Emas |
| 6 | 0 hari 8 jam | 0 hari 5 jam | 180 RB Emas | 150 RB Emas |
| 7 | 0 hari 10 jam | 0 hari 8 jam | 360 RB Emas | 300 RB Emas |
| 8 | 0 hari 12 jam | 0 hari 10 jam | 600 RB Emas | 480 RB Emas |
| 9 | 0 hari 14 jam | 0 hari 12 jam | 800 RB Emas | 580 RB Emas |
| 10 | 0 hari 18 jam | 0 hari 12 jam | 1 JT Emas | 760 RB Emas |
| 11 | 1 hari 0 jam | 0 hari 14 jam | 1.2 JT Emas | 1 JT Emas |
| 12 | 1 hari 6 jam | 0 hari 18 jam | 1.5 JT Emas | 1.1 JT Emas |
| 13 | 2 hari 6 jam | 0 hari 18 jam | 2 JT Emas | 2 JT Emas |
| 14 | 3 hari 12 jam | 1 hari 6 jam | 2.5 JT Emas | 2.2 JT Emas |
| 15 | 5 hari 0 jam | 1 hari 6 jam | 3.5 JT Emas | 2.5 JT Emas |
| 16 | 5 hari 12 jam | 3 hari 0 jam | 4.7 JT Emas | 4.7 JT Emas |
| 17 | 7 hari 12 jam | 3 hari 0 jam | 6.1 JT Emas | 6.1 JT Emas |
| 18 | 9 hari 0 jam | 7 hari 0 jam | 6.8 JT Emas | 6.8 JT Emas |
| 19 | 9 hari 12 jam | 7 hari 0 jam | 8 JT Emas | 8 JT Emas |
| 20 | 16 hari 6 jam | 9 hari 12 jam | 16.5 JT Emas | 11.6 JT Emas |
| 21 | 17 hari 0 jam | 13 hari 6 jam | 18.5 JT Emas | 16 JT Emas |
Menara Penyihir
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 2 | 0 hari 8 jam | 0 hari 3 jam | 220 RB Emas | 220 RB Emas |
| 3 | 0 hari 12 jam | 0 hari 8 jam | 420 RB Emas | 400 RB Emas |
| 4 | 0 hari 18 jam | 0 hari 12 jam | 720 RB Emas | 540 RB Emas |
| 5 | 1 hari 0 jam | 0 hari 18 jam | 920 RB Emas | 700 RB Emas |
| 6 | 1 hari 12 jam | 1 hari 0 jam | 1.2 JT Emas | 800 RB Emas |
| 7 | 2 hari 0 jam | 1 hari 12 jam | 2.2 JT Emas | 2 JT Emas |
| 8 | 3 hari 0 jam | 2 hari 0 jam | 2.7 JT Emas | 2.2 JT Emas |
| 9 | 5 hari 6 jam | 2 hari 12 jam | 3.7 JT Emas | 2.8 JT Emas |
| 10 | 6 hari 12 jam | 3 hari 0 jam | 5.2 JT Emas | 4 JT Emas |
| 11 | 9 hari 0 jam | 7 hari 0 jam | 7.2 JT Emas | 7.2 JT Emas |
| 12 | 9 hari 12 jam | 8 hari 0 jam | 9.2 JT Emas | 9.2 JT Emas |
| 13 | 10 hari 0 jam | 9 hari 0 jam | 10.2 JT Emas | 10.2 JT Emas |
| 14 | 17 hari 0 jam | 13 hari 0 jam | 17.2 JT Emas | 12 JT Emas |
| 15 | 18 hari 0 jam | 13 hari 12 jam | 19.2 JT Emas | 19.2 JT Emas |
Pertahanan Udara
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 2 | 0 hari 12 jam | 0 hari 8 jam | 90 RB Emas | 90 RB Emas |
| 3 | 0 hari 16 jam | 0 hari 12 jam | 270 RB Emas | 270 RB Emas |
| 4 | 1 hari 0 jam | 0 hari 18 jam | 500 RB Emas | 500 RB Emas |
| 5 | 1 hari 12 jam | 1 hari 0 jam | 1 JT Emas | 800 RB Emas |
| 6 | 2 hari 0 jam | 1 hari 12 jam | 1.35 JT Emas | 1 JT Emas |
| 7 | 3 hari 0 jam | 2 hari 0 jam | 1.75 JT Emas | 1.75 JT Emas |
| 8 | 4 hari 6 jam | 2 hari 12 jam | 3 JT Emas | 2.3 JT Emas |
| 9 | 6 hari 6 jam | 3 hari 0 jam | 4.2 JT Emas | 3.4 JT Emas |
| 11 | 9 hari 12 jam | 9 hari 0 jam | 8.4 JT Emas | 8.4 JT Emas |
| 12 | 17 hari 0 jam | 12 hari 0 jam | 17 JT Emas | 11.9 JT Emas |
| 13 | 18 hari 0 jam | 13 hari 12 jam | 19.5 JT Emas | 19.5 JT Emas |
Mortir
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 4 | 1 hari 0 jam | 0 hari 18 jam | 200 RB Emas | 200 RB Emas |
| 5 | 2 hari 0 jam | 1 hari 0 jam | 400 RB Emas | 300 RB Emas |
| 6 | 2 hari 12 jam | 2 hari 0 jam | 750 RB Emas | 560 RB Emas |
| 7 | 3 hari 0 jam | 2 hari 12 jam | 1.75 JT Emas | 1.75 JT Emas |
| 8 | 3 hari 6 jam | 2 hari 12 jam | 3 JT Emas | 2.3 JT Emas |
| 9 | 4 hari 6 jam | 3 hari 0 jam | 3.5 JT Emas | 2.5 JT Emas |
| 10 | 5 hari 12 jam | 3 hari 0 jam | 4.8 JT Emas | 3.5 JT Emas |
| 11 | 7 hari 12 jam | 7 hari 0 jam | 5.8 JT Emas | 5.8 JT Emas |
| 12 | 8 hari 18 jam | 7 hari 0 jam | 6.5 JT Emas | 6.5 JT Emas |
| 13 | 9 hari 12 jam | 7 hari 12 jam | 8.2 JT Emas | 8.2 JT Emas |
| 14 | 17 hari 0 jam | 12 hari 0 jam | 16.5 JT Emas | 11.6 JT Emas |
| 15 | 18 hari 0 jam | 13 hari 12 jam | 19 JT Emas | 19 JT Emas |
Tesla Tersembunyi
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 1 | 0 hari 2 jam | 0 hari 2 jam | 300 RB Emas | 250 RB Emas |
| 2 | 0 hari 5 jam | 0 hari 3 jam | 450 RB Emas | 350 RB Emas |
| 3 | 0 hari 10 jam | 0 hari 5 jam | 650 RB Emas | 520 RB Emas |
| 4 | 0 hari 18 jam | 0 hari 12 jam | 850 RB Emas | 650 RB Emas |
| 5 | 1 hari 0 jam | 0 hari 18 jam | 1.1 JT Emas | 850 RB Emas |
| 6 | 2 hari 0 jam | 1 hari 0 jam | 1.3 JT Emas | 1 JT Emas |
| 7 | 3 hari 0 jam | 2 hari 0 jam | 1.8 JT Emas | 1.5 JT Emas |
| 8 | 4 hari 6 jam | 2 hari 12 jam | 2.1 JT Emas | 1.6 JT Emas |
| 9 | 5 hari 12 jam | 3 hari 0 jam | 3.1 JT Emas | 2.5 JT Emas |
| 10 | 8 hari 18 jam | 7 hari 18 jam | 5 JT Emas | 5 JT Emas |
| 11 | 9 hari 12 jam | 8 hari 0 jam | 7.7 JT Emas | 7.7 JT Emas |
| 12 | 10 hari 0 jam | 8 hari 0 jam | 9 JT Emas | 9 JT Emas |
| 13 | 17 hari 0 jam | 13 hari 0 jam | 17.1 JT Emas | 12 JT Emas |
| 14 | 18 hari 0 jam | 13 hari 12 jam | 19.1 JT Emas | 19.1 JT Emas |
Busur-X
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 2 | 4 hari 0 jam | 2 hari 12 jam | 1.6 JT Emas | 1.6 JT Emas |
| 3 | 5 hari 0 jam | 3 hari 12 jam | 2.4 JT Emas | 2.4 JT Emas |
| 4 | 5 hari 6 jam | 5 hari 0 jam | 3.4 JT Emas | 2.5 JT Emas |
| 5 | 6 hari 6 jam | 5 hari 6 jam | 4.9 JT Emas | 3.9 JT Emas |
| 6 | 9 hari 0 jam | 8 hari 12 jam | 6.8 JT Emas | 6.8 JT Emas |
| 7 | 9 hari 12 jam | 9 hari 0 jam | 8.3 JT Emas | 8.3 JT Emas |
| 8 | 10 hari 0 jam | 9 hari 0 jam | 10.3 JT Emas | 10.3 JT Emas |
| 9 | 18 hari 0 jam | 13 hari 0 jam | 17.4 JT Emas | 12.2 JT Emas |
| 10 | 19 hari 0 jam | 13 hari 18 jam | 20 JT Emas | 20 JT Emas |
Menara Inferno
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 1 | 2 hari 12 jam | 2 hari 0 jam | 1.7 JT Emas | 1.5 JT Emas |
| 2 | 3 hari 6 jam | 2 hari 12 jam | 2.5 JT Emas | 2 JT Emas |
| 3 | 4 hari 6 jam | 3 hari 0 jam | 3.8 JT Emas | 3 JT Emas |
| 4 | 5 hari 0 jam | 4 hari 6 jam | 4.2 JT Emas | 3.4 JT Emas |
| 5 | 6 hari 6 jam | 5 hari 0 jam | 5.2 JT Emas | 4.2 JT Emas |
| 6 | 9 hari 0 jam | 8 hari 12 jam | 6.5 JT Emas | 6.5 JT Emas |
| 7 | 11 hari 0 jam | 9 hari 0 jam | 10.5 JT Emas | 10.5 JT Emas |
| 8 | 18 hari 0 jam | 13 hari 0 jam | 18 JT Emas | 12.6 JT Emas |
| 9 | 19 hari 0 jam | 13 hari 18 jam | 21 JT Emas | 21 JT Emas |
Penyapu Udara
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 2 | 0 hari 12 jam | 0 hari 8 jam | 700 RB Emas | 600 RB Emas |
| 3 | 0 hari 18 jam | 0 hari 12 jam | 1.1 JT Emas | 800 RB Emas |
| 4 | 1 hari 0 jam | 0 hari 18 jam | 1.5 JT Emas | 1 JT Emas |
| 5 | 2 hari 0 jam | 1 hari 0 jam | 2 JT Emas | 1.8 JT Emas |
| 6 | 2 hari 12 jam | 2 hari 0 jam | 2.5 JT Emas | 1.9 JT Emas |
| 7 | 3 hari 12 jam | 3 hari 0 jam | 4.2 JT Emas | 3.4 JT Emas |
Artileri Elang
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 1 | 5 hari 0 jam | 5 hari 0 jam | 6 JT Emas | 5 JT Emas |
| 2 | 8 hari 12 jam | 5 hari 0 jam | 8 JT Emas | 6.5 JT Emas |
| 3 | 10 hari 0 jam | 9 hari 0 jam | 10 JT Emas | 10 JT Emas |
| 4 | 13 hari 0 jam | 10 hari 0 jam | 13 JT Emas | 13 JT Emas |
| 5 | 19 hari 0 jam | 13 hari 0 jam | 19 JT Emas | 15 JT Emas |
| 6 | 20 hari 0 jam | 14 hari 0 jam | 21.5 JT Emas | 21.5 JT Emas |
Menara Bom
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 1 | 1 hari 0 jam | 0 hari 18 jam | 800 RB Emas | 550 RB Emas |
| 2 | 1 hari 12 jam | 1 hari 0 jam | 1.2 JT Emas | 900 RB Emas |
| 3 | 2 hari 0 jam | 1 hari 12 jam | 1.8 JT Emas | 1.6 JT Emas |
| 4 | 3 hari 12 jam | 2 hari 0 jam | 2.6 JT Emas | 2 JT Emas |
| 5 | 4 hari 6 jam | 3 hari 0 jam | 3.5 JT Emas | 2.8 JT Emas |
| 6 | 6 hari 6 jam | 3 hari 0 jam | 5 JT Emas | 4 JT Emas |
| 7 | 9 hari 0 jam | 8 hari 0 jam | 6.3 JT Emas | 6.3 JT Emas |
| 8 | 10 hari 0 jam | 9 hari 0 jam | 8.8 JT Emas | 8.8 JT Emas |
| 9 | 17 hari 0 jam | 13 hari 0 jam | 17.5 JT Emas | 12.3 JT Emas |
| 10 | 18 hari 0 jam | 13 hari 12 jam | 20 JT Emas | 20 JT Emas |
Ketapel Tempur
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 1 | 11 hari 0 jam | 10 hari 0 jam | 11 JT Emas | 11 JT Emas |
| 2 | 12 hari 0 jam | 11 hari 0 jam | 12 JT Emas | 12 JT Emas |
| 3 | 18 hari 0 jam | 13 hari 0 jam | 18 JT Emas | 12.6 JT Emas |
| 4 | 19 hari 12 jam | 14 hari 0 jam | 21.3 JT Emas | 21.3 JT Emas |
Menara Mantra
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 2 | 16 hari 0 jam | 14 hari 0 jam | 16 JT Emas | 16 JT Emas |
| 3 | 18 hari 0 jam | 13 hari 12 jam | 18 JT Emas | 18 JT Emas |
Monolit
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 1 | 18 hari 0 jam | 14 hari 0 jam | 300 RB Emas | 300 RB Emas |
| 2 | 19 hari 0 jam | 13 hari 12 jam | 360 RB Emas | 360 RB Emas |
Jebakan
Bom
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 3 | 0 hari 2 jam | 0 hari 1 jam | 10 RB Emas | 10 RB Emas |
| 4 | 0 hari 8 jam | 0 hari 2 jam | 100 RB Emas | 75 RB Emas |
| 5 | 0 hari 18 jam | 0 hari 6 jam | 300 RB Emas | 220 RB Emas |
| 6 | 1 hari 12 jam | 0 hari 12 jam | 500 RB Emas | 450 RB Emas |
| 7 | 2 hari 12 jam | 0 hari 18 jam | 850 RB Emas | 650 RB Emas |
| 8 | 2 hari 18 jam | 1 hari 12 jam | 1.4 JT Emas | 1.1 JT Emas |
| 9 | 3 hari 12 jam | 2 hari 18 jam | 2.4 JT Emas | 2 JT Emas |
| 10 | 7 hari 12 jam | 4 hari 0 jam | 5.5 JT Emas | 4 JT Emas |
Jebakan Pegas
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 2 | 0 hari 12 jam | 0 hari 3 jam | 300 RB Emas | 250 RB Emas |
| 3 | 0 hari 18 jam | 0 hari 9 jam | 500 RB Emas | 375 RB Emas |
| 4 | 1 hari 12 jam | 0 hari 18 jam | 800 RB Emas | 700 RB Emas |
| 5 | 3 hari 0 jam | 1 hari 0 jam | 1 JT Emas | 800 RB Emas |
Bom Raksasa
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 2 | 0 hari 6 jam | 0 hari 3 jam | 75 RB Emas | 75 RB Emas |
| 3 | 1 hari 0 jam | 0 hari 12 jam | 600 RB Emas | 480 RB Emas |
| 4 | 3 hari 0 jam | 0 hari 18 jam | 2 JT Emas | 1.5 JT Emas |
| 5 | 3 hari 12 jam | 1 hari 0 jam | 2.5 JT Emas | 2 JT Emas |
| 6 | 4 hari 6 jam | 2 hari 18 jam | 3 JT Emas | 2.5 JT Emas |
| 7 | 5 hari 12 jam | 2 hari 18 jam | 4.2 JT Emas | 3.5 JT Emas |
| 8 | 10 hari 12 jam | 8 hari 0 jam | 8.5 JT Emas | 6.5 JT Emas |
| 9 | 12 hari 0 jam | 11 hari 0 jam | 10.5 JT Emas | 10.5 JT Emas |
Bom Udara
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 2 | 0 hari 4 jam | 0 hari 1 jam | 20 RB Emas | 20 RB Emas |
| 3 | 0 hari 12 jam | 0 hari 2 jam | 200 RB Emas | 150 RB Emas |
| 4 | 1 hari 0 jam | 0 hari 12 jam | 600 RB Emas | 540 RB Emas |
| 5 | 2 hari 0 jam | 1 hari 0 jam | 1.4 JT Emas | 1.1 JT Emas |
| 6 | 2 hari 12 jam | 2 hari 0 jam | 1.9 JT Emas | 1.9 JT Emas |
| 7 | 3 hari 12 jam | 2 hari 12 jam | 2.4 JT Emas | 2 JT Emas |
| 8 | 4 hari 6 jam | 3 hari 12 jam | 3 JT Emas | 2.6 JT Emas |
| 9 | 8 hari 12 jam | 6 hari 0 jam | 6.5 JT Emas | 5 JT Emas |
Ranjau Udara Pencari
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 1 | 0 hari 0 jam | 0 hari 0 jam | 15 RB Emas | 12 RB Emas |
| 2 | 1 hari 0 jam | 0 hari 12 jam | 1 JT Emas | 900 RB Emas |
| 3 | 3 hari 0 jam | 1 hari 0 jam | 2.1 JT Emas | 1.6 JT Emas |
| 4 | 4 hari 6 jam | 3 hari 0 jam | 3.6 JT Emas | 3.1 JT Emas |
Jebakan Jerangkong
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 2 | 0 hari 5 jam | 0 hari 5 jam | 450 RB Emas | 300 RB Emas |
| 3 | 0 hari 20 jam | 0 hari 10 jam | 900 RB Emas | 800 RB Emas |
| 4 | 1 hari 16 jam | 0 hari 20 jam | 1.5 JT Emas | 1.1 JT Emas |
Hewan Pahlawan
L.A.S.S.I
| Level | Waktu Peningkatan Lama | Waktu Peningkatan Baru | Biaya Peningkatan Lama | Biaya Peningkatan Baru |
| 2 | 3 hari 0 jam | 3 hari 0 jam | 115 RB Eliksir Hitam | 100 RB Eliksir Hitam |
| 3 | 4 hari 0 jam | 4 hari 0 jam | 130 RB Eliksir Hitam | 110 RB Eliksir Hitam |
| 4 | 5 hari 0 jam | 4 hari 12 jam | 145 RB Eliksir Hitam | 125 RB Eliksir Hitam |
| 5 | 5 hari 12 jam | 5 hari 0 jam | 160 RB Eliksir Hitam | 135 RB Eliksir Hitam |
