Status Permainan - Bagian 2
Hai, Pemain Clash!
Di bagian kedua seri Status Permainan ini, kami ingin menyampaikan beberapa penyesuaian yang akan diterapkan di modifikasi Liga Perang Klan, detail lanjutan tentang perubahan keseimbangan yang akan datang, dan beberapa cuplikan perubahan alur permainan yang akan kami garap selanjutnya ....
Mari mulai dengan Pembaruan Liga Perang Klan
Satu bulan setelah penyiapan modifikasi Liga Perang Klan yang kami sebutkan di posting kami sebelumnya, kami sadar perlu ada penyesuaian sementara selagi kami lanjut menyempurnakan arah jangka panjang modifikasi di seluruh peringkat.
Mulai musim Liga Perang Klan berikutnya, Titan III dan Titan II akan menggunakan pengaturan modifikasi Legenda II, sementara Liga Titan I dan Legenda akan menggunakan pengaturan modifikasi Legend I.
Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan persaingan yang lebih sehat di seluruh peringkat sekaligus membuat kami tahu dampak perubahan lingkungan modifikasi terhadap alur permainan dan tingkat serangan.
Perubahan Keseimbangan Mei
Sebelum pembaruan diluncurkan, kami akan menerapkan ronde baru perubahan keseimbangan terlebih dahulu (simak spreadsheet berisi detail di bagian bawah artikel).
Bersama ronde perubahan keseimbangan kali ini, kami ingin coba sampaikan dengan cara yang baru. Di perubahan terakhir, kami memusatkan perhatian pada data tingkat serangan dan performa. Kali ini, kami ingin lebih fokus ke tujuan di balik tiap perubahan.
Kami melakukan penyesuaian besar untuk Panah Raksasa, dan perubahan kecil untuk Ransel Roket. Tujuannya adalah mengatasi masalah Panah Raksasa yang perlu buff untuk tiap level Pertahanan Udara baru sehingga dia terlalu kuat waktu menjalankan tugasnya saat level Balai Kota masih rendah. Dengan perubahan ini, Panah Raksasa sekarang akan memberikan kerusakan ganda ke Pertahanan Udara, tetapi tidak terlalu sakit saat menghantam target lainnya. Jadi, Panah Raksasa lebih mirip alat khusus untuk menghabisi pertahanan utama, alih-alih sebagai opsi andalan untuk semua serangan.
Adipati Naga juga sekarang sudah terlalu kuat. Memang seru memakainya, tapi sekarang dampaknya terlalu besar dalam meta. Selain perubahan pada Ransel Roket yang tadi kami sebutkan, pada pembaruan berikutnya di bulan Juni kami juga akan mengubah cara kerja interaksi Pelontar Api sehingga dorongannya akan selalu mengikuti arah awal Adipati alih-alih arah Ransel. Dalam Perubahan Keseimbangan Mei, kami juga akan mengurangi kekuatan Jantung Api dan Pengurangan Kerusakan Jebakannya. Kami juga akan memantau performanya setelah perubahan dan akan mengekang (dengan rantai kerennya) bila perlu.
Meta udara saat ini adalah perubahan drastis, dan tujuan kami adalah menciptakan keseimbangan yang lebih sehat antara strategi Darat dan Udara. Untuk mendukung tujuan ini, kami akan menyesuaikan Peluncur Lava serta Bom Udara dan Pemanggang. Peluncur Lava sangat ampuh untuk melawan strategi darat, tetapi Bom Udara dan Pemanggang dampaknya tidak seberapa melawan serangan udara.
Terakhir, kami akan menyesuaikan Kereta Langit dan Penunggang Naga. Tong, Minion, dan level Kereta Langit akan dikurangi satu di seluruh peletonnya, sedangkan Penunggang Naga akan mengalami pelemahan kecil. Kami senang Kereta Langit jadi opsi yang kuat, tapi tidak seharusnya ia mendominasi hampir setiap serangan.
Lainnya
Kami sudah menyampaikan alasan & tujuan Perubahan Keseimbangan May yang akan datang. Tim desain kami juga sudah merencanakan cara-cara baru untuk memperkenalkan peluang serangan baru dan untuk sekali lagi mengubah keseimbangan alur permainan: Peleton Acara baru, konten permainan baru yang bisa mengubah alur serangan dengan cara yang tidak terduga, plus Peralatan Epik monolitik baru.
Iya, kami paham. Kalian pasti berpikir, mana bisa menikmati Peralatan Epik baru, padahal banyak sekali pemain yang belum bisa menikmati Peralatan yang sudah ada? Kami ingin proses naik level dan mencoba Peralatan Epik jadi lebih mudah agar makin banyak pemain yang bisa menikmati barang-barang seru yang akan datang! Kami sudah meluangkan waktu untuk merilis mekanisme pemercepat karena kami paham; banyak pemain yang sudah menghabiskan banyak waktu dan uang untuk Peralatan, dan kami ingin berlaku adil dalam mempercepat para pemain baru maupun yang baru kembali dari vakum, yang ketinggalan berbagai rilis Peralatan dan acara yang sudah lalu. Kami yakin telah menemukan cara yang adil untuk membuat ekonomi Peralatan Epik lebih terjangkau sambil menjaga ekonomi Mineral tetap stabil, dan kami sudah tak sabar ingin menyampaikannya pada kalian. Tapi ....
Penutup
Kami belum akan membeberkan semuanya. Tunggu Video Clash On berikutnya untuk info selengkapnya .... Sekian untuk pembaruan singkat ini. Kami akan terus memantau efek perubahan ini, menampung masukan dari pemain dan kreator, dan melakukan berbagai perubahan yang dibutuhkan.
Terima kasih sudah membaca.
Salam Clash!
| Item | Level item | Balai Kota | Tipe nilai | Nilai saat ini | NILAI BARU |
| Panah Raksasa | SEMUA | 1-18 | Kerusakan Ekstra vs Pertahanan Udara | 1x | 2x |
| Panah Raksasa | 9 | 9 | Kerusakan | 1.200 | 1.100 |
| Panah Raksasa | 12 | 10 | Kerusakan | 1.500 | 1.200 |
| Panah Raksasa | 15 | 12 | Kerusakan | 1.750 | 1.350 |
| Panah Raksasa | 18 | 14+ | Kerusakan | 2.000 | 1.500 |
| Ransel Roket | 21 | 14 | Kerusakan Tembus | 1.925 | 1.875 |
| Ransel Roket | 27 | 16+ | Kerusakan Tembus | 2.200 | 2.150 |
| Jantung Api | 15 | 15+ | Regenerasi | 155 | 140 |
| Jantung Api | 18 | 15+ | Regenerasi | 175 | 150 |
| Jantung Api | 1 | 15+ | Kerusakan/Detik | 10 | 10 |
| Jantung Api | 2 | 15+ | Kerusakan/Detik | 12 | 10 |
| Jantung Api | 3 | 15+ | Kerusakan/Detik | 14 | 12 |
| Jantung Api | 4 | 15+ | Kerusakan/Detik | 16 | 12 |
| Jantung Api | 5 | 15+ | Kerusakan/Detik | 18 | 12 |
| Jantung Api | 6 | 15+ | Kerusakan/Detik | 20 | 14 |
| Jantung Api | 7 | 15+ | Kerusakan/Detik | 22 | 14 |
| Jantung Api | 8 | 15+ | Kerusakan/Detik | 24 | 14 |
| Jantung Api | 9 | 15+ | Kerusakan/Detik | 26 | 16 |
| Jantung Api | 10 | 15+ | Kerusakan/Detik | 28 | 16 |
| Jantung Api | 11 | 15+ | Kerusakan/Detik | 30 | 16 |
| Jantung Api | 12 | 15+ | Kerusakan/Detik | 32 | 18 |
| Jantung Api | 13 | 15+ | Kerusakan/Detik | 34 | 18 |
| Jantung Api | 14 | 15+ | Kerusakan/Detik | 36 | 18 |
| Jantung Api | 15 | 15+ | Kerusakan/Detik | 38 | 20 |
| Jantung Api | 16 | 15+ | Kerusakan/Detik | 40 | 20 |
| Jantung Api | 17 | 15+ | Kerusakan/Detik | 42 | 20 |
| Jantung Api | 18 | 15+ | Kerusakan/Detik | 45 | 23 |
| Adipati Naga | 15-18 | Pengurangan kerusakan vs Jebakan | 50 | 40 | |
| Penyembur Lava | 1 | 18 | Kerusakan/Detik | 80 | 72 |
| Penyembur Lava | 2 | 18 | Kerusakan/Detik | 83 | 75 |
| Penyembur Lava | 3 | 18 | Kerusakan/Detik | 87 | 80 |
| Penyembur Lava | 4 | 18 | Kerusakan/Detik | 91 | 85 |
| Penyembur Lava | 5 | 18 | Kerusakan/Detik | 95 | 90 |
| Penyembur Lava | 6 | 18 | Kerusakan/Detik | 100 | 95 |
| Penyembur Lava | 7 | 18 | Kerusakan/Detik | 105 | 100 |
| Penyembur Lava | 8 | 18 | Kerusakan/Detik | 111 | 105 |
| Penyembur Lava | 9 | 18 | Kerusakan/Detik | 118 | 110 |
| Penyembur Lava | 10 | 18 | Kerusakan/Detik | 125 | 115 |
| Penyembur Lava | 1 | 18 | Jangkauan Serangan | 1.100 | 1.100 |
| Penyembur Lava | 2 | 18 | Jangkauan Serangan | 1.200 | 1.150 |
| Penyembur Lava | 3 | 18 | Jangkauan Serangan | 1.300 | 1.200 |
| Penyembur Lava | 4 | 18 | Jangkauan Serangan | 1.400 | 1.250 |
| Penyembur Lava | 5 | 18 | Jangkauan Serangan | 1.500 | 1.300 |
| Penyembur Lava | 6 | 18 | Jangkauan Serangan | 1.600 | 1.350 |
| Penyembur Lava | 7 | 18 | Jangkauan Serangan | 1.700 | 1.400 |
| Penyembur Lava | 8 | 18 | Jangkauan Serangan | 1.800 | 1.450 |
| Penyembur Lava | 9 | 18 | Jangkauan Serangan | 1.900 | 1.500 |
| Penyembur Lava | 10 | 18 | Jangkauan Serangan | 2.000 | 1.600 |
| Penyembur Lava | 1 | 18 | Kerusakan Genangan Lava | 26 | 21 |
| Penyembur Lava | 2 | 18 | Kerusakan Genangan Lava | 27 | 22 |
| Penyembur Lava | 3 | 18 | Kerusakan Genangan Lava | 29 | 23 |
| Penyembur Lava | 4 | 18 | Kerusakan Genangan Lava | 30 | 24 |
| Penyembur Lava | 5 | 18 | Kerusakan Genangan Lava | 31 | 25 |
| Penyembur Lava | 6 | 18 | Kerusakan Genangan Lava | 33 | 26 |
| Penyembur Lava | 7 | 18 | Kerusakan Genangan Lava | 34 | 27 |
| Penyembur Lava | 8 | 18 | Kerusakan Genangan Lava | 36 | 29 |
| Penyembur Lava | 9 | 18 | Kerusakan Genangan Lava | 38 | 30 |
| Penyembur Lava | 10 | 18 | Kerusakan Genangan Lava | 40 | 32 |
| Bom Udara | Semua | 18 | Jangkauan Serangan | 900 | 1.100 |
| Bom Udara | 1 | 18 | Kecepatan Serangan | 3.800 | 3.400 |
| Bom Udara | 2 | 18 | Kecepatan Serangan | 3.600 | 3.200 |
| Bom Udara | 3 | 18 | Kecepatan Serangan | 3.400 | 3.000 |
| Bom Udara | 4 | 18 | Kecepatan Serangan | 3.200 | 2.800 |
| Bom Udara | 5 | 18 | Kecepatan Serangan | 3.000 | 2.600 |
| Bom Udara | 6 | 18 | Kecepatan Serangan | 2.800 | 2.400 |
| Bom Udara | 7 | 18 | Kecepatan Serangan | 2.600 | 2.200 |
| Bom Udara | 8 | 18 | Kecepatan Serangan | 2.400 | 2.000 |
| Bom Udara | 9 | 18 | Kecepatan Serangan | 2.200 | 1.800 |
| Bom Udara | 10 | 18 | Kecepatan Serangan | 2.000 | 1.600 |
| Pemanggang | Semua | 18 | Kecepatan Serangan | 1.800 | 1.500 |
| Pemanggang | Semua | 18 | Radius Kerusakan | 120 | 150 |
| Pemanggang | 1 | 18 | Kecepatan Serangan | 1.800 | 1.500 |
| Pemanggang | 2 | 18 | Kecepatan Serangan | 1.800 | 1.500 |
| Pemanggang | 3 | 18 | Kecepatan Serangan | 1.800 | 1.500 |
| Pemanggang | 4 | 18 | Kecepatan Serangan | 1.800 | 1.500 |
| Pemanggang | 5 | 18 | Kecepatan Serangan | 1.800 | 1.500 |
| Pemanggang | 6 | 18 | Kecepatan Serangan | 1.800 | 1.500 |
| Pemanggang | 7 | 18 | Kecepatan Serangan | 1.800 | 1.500 |
| Pemanggang | 8 | 18 | Kecepatan Serangan | 1.800 | 1.500 |
| Pemanggang | 9 | 18 | Kecepatan Serangan | 1.800 | 1.500 |
| Pemanggang | 10 | 18 | Kecepatan Serangan | 1.800 | 1.500 |
| Pemanggang | 1 | 18 | Kerusakan | 50 | 85 |
| Pemanggang | 2 | 18 | Kerusakan | 54 | 90 |
| Pemanggang | 3 | 18 | Kerusakan | 58 | 95 |
| Pemanggang | 4 | 18 | Kerusakan | 62 | 100 |
| Pemanggang | 5 | 18 | Kerusakan | 66 | 105 |
| Pemanggang | 6 | 18 | Kerusakan | 70 | 110 |
| Pemanggang | 7 | 18 | Kerusakan | 75 | 115 |
| Pemanggang | 8 | 18 | Kerusakan | 80 | 120 |
| Pemanggang | 9 | 18 | Kerusakan | 87 | 125 |
| Pemanggang | 10 | 18 | Kerusakan | 95 | 135 |
| Pemanggang | 1 | 18 | Jumlah Ledakan | 6 | 8 |
| Pemanggang | 2 | 18 | Jumlah Ledakan | 7 | 9 |
| Pemanggang | 3 | 18 | Jumlah Ledakan | 8 | 10 |
| Pemanggang | 4 | 18 | Jumlah Ledakan | 9 | 11 |
| Pemanggang | 5 | 18 | Jumlah Ledakan | 10 | 12 |
| Pemanggang | 6 | 18 | Jumlah Ledakan | 11 | 13 |
| Pemanggang | 7 | 18 | Jumlah Ledakan | 12 | 14 |
| Pemanggang | 8 | 18 | Jumlah Ledakan | 13 | 15 |
| Pemanggang | 9 | 18 | Jumlah Ledakan | 14 | 16 |
| Pemanggang | 10 | 18 | Jumlah Ledakan | 15 | 17 |
| Kereta Langit | 1 | 16 | Jumlah Serangan | 5 | 4 |
| Kereta Langit | 2 | 16 | Jumlah Serangan | 5 | 4 |
| Kereta Langit | 3 | 17 | Jumlah Serangan | 6 | 5 |
| Kereta Langit | 4 | 18 | Jumlah Serangan | 6 | 5 |
| Kereta Langit | 1 | 16 | Level Peleton yang Dikerahkan (Minion; Balon; Bayi Naga) | 11;10;9 | 10;9;8 |
| Kereta Langit | 2 | 16 | Level Peleton yang Dikerahkan (Minion; Balon; Bayi Naga) | 12;11;10 | 11;10;9 |
| Kereta Langit | 3 | 17 | Level Peleton yang Dikerahkan (Minion; Balon; Bayi Naga) | 13;12;11 | 12;11;10 |
| Kereta Langit | 4 | 18 | Level Peleton yang Dikerahkan (Minion; Balon; Bayi Naga) | 14;13;12 | 13;12;11 |
| Kereta Langit | 1 | 16 | Unit yang Dikerahkan (Minion; Balon; Bayi Naga) | 3;1;1 | 2;1;1 |
| Kereta Langit | 2 | 16 | Unit yang Dikerahkan (Minion; Balon; Bayi Naga) | 4;1;1 | 3;1;1 |
| Kereta Langit | 3 | 17 | Unit yang Dikerahkan (Minion; Balon; Bayi Naga) | 5;1;1 | 4;1;1 |
| Kereta Langit | 4 | 18 | Unit yang Dikerahkan (Minion; Balon; Bayi Naga) | 5;1;1 | 4;1;1 |
| Penunggang Naga | 6 | 18 | HP | 6.200 | 5.900 |
| Penunggang Naga | 6 | 18 | Kerusakan/Detik | 520 | 500 |
