2023年最大のアップデートがやってきた!ヒーローの装備、TH16、ルートライダー、新しい合成防衛施設、などなど!今回のアップデートはゲームを大きく変え、チーフの対戦に大きな影響を与えるものとなるでしょう!
自然の力
タウンホール16が自然をテーマにしていることは、その樹木の影響を受けたデザインで一目瞭然でしょう。タウンホール16のギガ・インフェルノ・ビームも、太陽からの太陽光を拡大したようなものだということができます。
アップグレードコスト | アップグレード時間 | ゴールド収容量 | エリクサー収容量 | ダークエリクサー収容量 | HP |
20Mゴールド | 14日 | 2Mゴールド | 2M エリクサー | 20K ダークエリクサー | 10K |
喜ばしいことに、タウンホール16の武器「ギガ・インフェルノ」は1つのレベルしか存在しません!ギガ・インフェルノは攻撃してくるユニットを炙り出そうとするため、侮れない存在であることに変わりはありません。さらに、タウンホールが破壊されたときにもポイズンの効果が展開されます!
TH16 ギガインフェルノ
1秒あたりのダメージ | 射程 | ダーゲット数 | 破壊時ダメージ | 1秒あたりの最大ダメージ | スピード低下率 (%) |
300 | 4.5マス | 4 | 1100 | 180 | 50% |
ダメージタイプ: 複数目標
攻撃目標: 地上&空中
TH16にアップグレードすると、多くの建物、防衛施設、ユニットのアップグレードレベルも新しくなります!
防衛施設
防衛施設 | レベル | アップグレードコスト | アップグレード時間 | HP | DPS |
対空砲 | 14 | 20.5Mゴールド | 15日 | 1850 | 600 |
巨大クロスボウ | 11 | 21Mゴールド | 15日 | 4600 | 225 |
ウィザードの塔 | 16 | 20.2Mゴールド | 14日 12時間 | 3150 | 102 |
迫撃砲 | 16 | 19.5Mゴールド | 14日 12時間 | 2300 | 60 |
ボムタワー | 11 | 20.8Mゴールド | 14日 12時間 | 2700 | 104 |
建物
建物 | レベル | アップグレードコスト | アップグレード時間 | HP |
ラボ | 14 | 13.5Mエリクサー | 16日 | 1400 |
資源
建物 | レベル | アップグレードコスト | アップグレード時間 | HP | 収容量 |
ダークエリクサータンク | 11 | 13.5Mエリクサー | 15日 | 4500 | 360Kサークエリクサー |
金庫 | 17 | 7.5Mエリクサー | 12日 12時間 | 4100 | 5.25Mゴールド |
エリクサータンク | 17 | 7.5Mゴールド | 12日 12時間 | 4100 | 5.25Mエリクサー |
トラップ
トラップ | レベル | アップグレードコスト | アップグレード時間 | ダメージ |
巨大爆弾 | 10 | 12Mゴールド | 12日 12時間 | 450 |
対空爆弾 | 11 | 10Mゴールド | 9日 12時間 | 375 |
爆弾 | 11 | 9Mゴールド | 8日 12時間 | 170 |
壁レベル17
設置数上限: 150
HP: 14.5K
建設コスト: 9M ゴールドまたはエリクサー
壁リング必要数: 9壁リング
タウンホール16にアップグレードすると、ショップで新しい防衛施設を購入する代わりに、複数の防衛施設を合成するオプションを購入することになります。2つの防衛施設を1つの巨大な超防衛施設に合成するための最低条件を満たすと、どの2つの建物が合成されるかが表示されます。
最終的に、それぞれの防衛施設の一部分を合わせただけよりも素晴らしい、スーパー防衛施設となります。より高いダメージ出力、より高いHP、そして何よりも全体的にかっこいい!
いくつか注意点があります:
1 建物の合成は永久的なものです。一度合併された建物は、再び元に戻すことはできません。
2 合併した建物は、ビレッジ内のスペースがあればどこにでも配置できます。
3 合成される2つの建物は最大レベルでなければなりません。
2つの防衛施設を合成すれば、新しいスーパー防衛施設もさらにアップグレードできます!
2つのアーチャータワーを叩きつければ、マルチアーチャータワーに!
マルチアーチャータワーは攻撃してくる3体の異なる敵をターゲットにするため、アーチャーは確実にダメージを分散させることができます。ただし、攻撃可能なターゲットが3体以下の場合は、マルチアーチャータワーは残りのターゲットをより頻繁に攻撃します例えば:。
ターゲットが1つしかない場合、そのターゲットに3本の矢が放たれる。
ターゲットが2つしかない場合、1つのターゲットだけ2倍の矢が放たれる。
合成の過程で、実際のアーチャーたちが奇妙な突然変異体のような融合体にならなかったことに感謝しよう。
マルチアーチャータワー
TH16でレベル1.2をアンロック
射程:10マス
攻撃タイプ:複数攻撃
ターゲット数:3
攻撃目標:地上&空中
レベル | アップグレードコスト | アップグレード時間 | HP | ダメージ(毎秒) |
1 | 20Mゴールド | 14日 | 5000 | 110 |
2 | 22M ゴールド | 15日 12時間 | 5200 | 120 |
2つのビルを融合させるのは物理を無視した行為だと思ったなら、この大砲が何をするか見てみてください!跳弾大砲は、試行錯誤を重ねて誕生した大砲の新しい合体バージョンです。
跳弾大砲のHPは通常の大砲の2倍以上。しかし、この大柄なボスはダメージを与えるときに輝きます。跳弾大砲の弾は、レベル21の大砲と比べて2倍以上のダメージを与えるだけでなく、最初のターゲットからバウンドして、2番目のターゲットにもダメージを与えます!
跳弾大砲
TH16でレベル1.2をアンロック
射程:9マス
攻撃タイプ:単体攻撃
攻撃目標:地上
レベル | アップグレードコスト | アップグレード時間 | HP | ダメージ(毎秒) |
1 | 20M ゴールド | 14日 | 5400 | 360 |
2 | 22M ゴールド | 15日 12時間 | 5700 | 390 |
ヒーローの装備は、TH8以上で使えるようになる、ヒーローをカスタマイズして、どの能力を対戦に持ち込むかを設定できる全く新しい機能です。ヒーローの能力を自由に選択できるだけでなく、これまでにない強力な新能力も登場します!
アーチャークイーンに、配置全体を射抜く巨大な矢を持たせたい?もしくは、バーバリアンキングに地震ブーツで壁を破壊する能力を与えたい?
チーフ、クロスボウを持ち続けましょう。クラッシュ・オブ・クランで攻撃に革命を起こす時が来他のです!
バーバリアンキングのアイアンフィストのような旧来のヒーロー能力は、アップグレードや交換が可能な様々なヒーロー装備に分解されました。例えば、バーバリアン人形を装備すると、 バーバリアンキングはレイジバーバリアンの群れを召喚できるようになります。これを吸血ヒゲのような別のアイテムに交換すると、レイジバーバリアンを召喚する能力はなくなりますが、代わりにバーバリアンキングが攻撃するたびに自身を回復する能力に変わります!
タウンホールレベル8以上で、新しい建物「鍛冶屋」を建てることができるようになります。この新しい建物は、ヒーローの装備に関連するあらゆることをワンストップで提供するショップです。ペット小屋がヒーローペットをレベルアップさせたり、ヒーローにペットを割り当てたりするのに使われるように、鍛冶屋ではヒーローの装備をアップグレードしたり、ヒーローの能力をカスタマイズすることができます。
レベル | THレベル | アップグレードコスト | アップグレード時間 | HP | アンロックできる装備 |
1 | 8 | 750Kゴールド | 1日 | 700 | アースクエイクのブーツ |
2 | 9 | 1.7Mゴールド | 2日 | 800 | ジャイアントアロー |
3 | 10 | 2.3Mゴールド | 3日 | 900 | 吸血ヒゲ |
4 | 11 | 3Mゴールド | 4日 | 1000 | レイジジェム |
5 | 12 | 5.5Mゴールド | 5日 | 1100 | ヒーラー人形 |
6 | 13 | 8.5Mゴールド | 6日 | 1200 | ヒーリングトーム |
7 | 14 | 12Mゴールド | 7日 | 1300 | NA |
8 | 15 | 14Mゴールド | 8日 | 1400 | NA |
9 | 16 | 16Mゴールド | 9日 | 1500 | NA |
ヒーローの装備はアップグレードできます!そう、つまり、お気に入りの装備を以前よりもさらに強力にすることができるのです。装備をアップグレードするには、新しい資源が必要です: 「ブルー鉱石」、「パープル鉱石」、「スター鉱石」です。
ブルー鉱石 :この最も一般的な鉱石は、ノーマル装備とスーパーレア装備の全レベルに対応しています。
パープル鉱石 :この希少な鉱石は、ノーマル装備およびスーパーレア装備のレベルをアップグレードするために使用されます。
スター鉱石:スーパーレア装備を一定レベル以上にアップグレードするには、最もレアなスター鉱石が必要です。
鉱石は様々な方法で獲得できます。鉱石は以下から集めることができます:
自分の村での星ボーナス
クラン対戦
トレーダー商人
ゲーム内ショップ
さらに、装備のアップグレードを完了するのに十分な鉱石がない場合は、エメラルドを使用することができます。
星ボーナスで獲得できる鉱石
リーグ | ブルー鉱石 | パープル鉱石 |
ブロンズIII | 125 | 6 |
ブロンズII | 175 | 7 |
ブロンズ I | 175 | 8 |
シルバー III | 200 | 9 |
シルバー II | 250 | 10 |
シルバー I | 275 | 11 |
ゴールド III | 300 | 12 |
ゴールド II | 325 | 14 |
ゴールド I | 350 | 16 |
クリスタル III | 375 | 18 |
クリスタル II | 400 | 20 |
クリスタル I | 425 | 22 |
マスター III | 450 | 24 |
マスター II | 500 | 26 |
マスター I | 525 | 28 |
チャンピオン III | 550 | 30 |
チャンピオン II | 625 | 34 |
チャンピオン I | 700 | 38 |
タイタン III | 775 | 42 |
タイタン II | 850 | 46 |
タイタン I | 925 | 50 |
レジェンド | 1000 | 54 |
クラン対戦で獲得できる鉱石
勝利時 | TH8 | TH9 | TH10 | TH11 | TH12 | TH13 | TH14 | TH15 | TH16 |
ブルー鉱石 | 380 | 410 | 460 | 560 | 610 | 710 | 810 | 960 | 1110 |
パープル鉱石 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
スター鉱石 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
敗北時 | TH8 | TH9 | TH10 | TH11 | TH12 | TH13 | TH14 | TH15 | TH16 |
ブルー鉱石 | 163 | 175 | 197 | 240 | 261 | 304 | 347 | 411 | 476 |
パープル鉱石 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
スター鉱石 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
ただし、この数値はその時々の対戦によって変化する可能性があります。
必要な資源を十分に集めたら、その装備を次のレベルにアップグレードできます!
各ヒーローは一度に2つのヒーロー装備を装備できます。鍛冶屋の装備の目録からヒーローへと、ヒーロー装備をドラッグするだけです。装備にはアクティブ能力とパッシブ能力があります。アクティブ能力は対戦中に手動で効果を発動する必要があります。バーバリアンキングのバーバリアン人形のアビリティを攻撃中に発動させるのがその例です。パッシブ能力は永続的に作用しており、プレイヤーから発動させる必要はありません。グランドウォーデンのオーラはパッシブ能力の一例です。
ノーマル装備はレベル18までアップグレード可能で、鍛冶屋をアップグレードすることでアンロックされます。
スーパーレア装備はレベル27までアップグレード可能で、特別イベント中にアンロックできます。
スーパーレア装備の中には、DPSの増加、HPの回復、移動速度の増加などの副次的な効果を持つものがあります。
スーパーレア装備は、今後のアップデートで開催される特別イベントでアンロックされます。
名前 | 該当するヒーロー | 希少性 | アクティブ能力/パッシブ能力 | 能力 |
バーバリアン人形 | バーバリアンキング | ノーマル装備 | アクティブ能力 | レイジバーバリアン召喚 ヒーロー:HP回復 ヒーロー:HP増加 |
レイジ薬 | バーバリアンキング | ノーマル装備 | アクティブ能力 | バーバリアンのレイジ化 ヒーロー:ダメージ増加 ヒーロー:移動速度アップ ヒーロー:HP回復 |
アースクエイクのブーツ | バーバリアンキング | ノーマル装備 | アクティブ能力 | 壁と施設に対するアースクエイクダメージ ヒーロー:ダメージ増加 ヒーロー:HP増加 |
吸血ヒゲ | バーバリアンキング | ノーマル装備 | パッシブ能力 | 攻撃毎にバーバリアンへヒール効果 |
アーチャー人形 | アーチャークイーン | ノーマル装備 | アクティブ能力 | アーチャー召喚 ヒーロー:HP回復 ヒーロー:DPS増加 |
インビジブル薬 | アーチャークイーン | ノーマル装備 | アクティブ能力 | アーチャークイーンのインビジブル化 ヒーロー:ダメージ増加 ヒーロー:HP増加 |
ジャイアントアロー | アーチャークイーン | ノーマル装備 | アクティブ能力 | 敵の村に巨大な矢を放つ ヒーロー:DPS増加 ヒーロー:HP増加 |
ヒーラー人形 | アーチャークイーン | ノーマル装備 | アクティブ能力 | ヒーラー召喚 ヒーロー:自身へヒール効果 ヒーロー:HP増加 |
エターナルトーム | グランドウォーデン | ノーマル装備 | アクティブ能力 | グランドウォーデンと近くのユニットがダメージを受けなくなる |
ライフジェム | グランドウォーデン | ノーマル装備 | パッシブ能力 | 近くのユニットのHPを増やす ヒーロー:DPS増加 ヒーロー:HP増加 |
ヒーリングトーム | グランドウォーデン | ノーマル装備 | アクティブ能力 | グランドウォーデンと近くの味方ユニットへヒール効果 ヒーロー:HP回復 ヒーロー:HP増加 |
レイジジェム | グランドウォーデン | ノーマル装備 | パッシブ能力 | 近くの味方ユニットが追加ダメージ ヒーロー:DPS増加 ヒーロー:攻撃速度アップ |
ロイヤルジェム | ロイヤルチャンピオン | ノーマル装備 | アクティブ能力 | ロイヤル・チャンピオンへ大幅なヒール効果 ヒーロー:DPS増加 ヒーロー:HP増加 |
ホーミングシールド | ロイヤルチャンピオン | ノーマル装備 | アクティブ能力 | 複数のターゲットにダメージを与えるシールドを投げる ヒーロー:HP増加 |
もちろん、今後さらに多くの装備が導入され、チーフのヒーローをこれまで以上に柔軟でパワフルな、カスタマイズ可能なものになるということは、言うまでもありません!
ルートライダーは、兵舎をレベル17にアップグレードするとタウンホール15で入手できる新しいエリクサーユニットです。
この大地の戦士は自然と調和しているので、自分で歩く必要もありません。羨ましいって?まだ早いです!まだまだありますよ!
硬い木の根の上に乗り、壁をぶち破って、防御施設を粉々にすることができます!ルートライダーは、防衛施設を攻撃目標とするので、相手の防衛施設を素早く破りたい場合には、最適なチョイスとなるでしょう。
優先攻撃目標:防衛施設
攻撃タイプ:単体攻撃
攻撃目標: 地上
収容スペース:20
移動スペース: 12
訓練時間: 3分40秒
タウンホール | レベル | ダメージ(毎秒) | 対壁ダメージ(毎秒) | HP | アップグレード時間 | アップグレードコスト |
15 | 1 | 210 | 10K | 7200 | N/A | N/A |
15 | 2 | 230 | 10K | 7600 | 12日 | 19Mエリクサー |
16 | 3 | 250 | 10K | 8000 | 14日 | 20Mエリクサー |
チーフの村の木々の間を飛び回る幽霊のような生き物を見たことがあるなら、それはスピリット・フォックス-最新のヒーローペット-を見た可能性があります。そして、もしかしたら...もしかしたら...ついにキツネの言葉がわかるようになるかもしれません!
スピリットフォックスは、ペット小屋をレベル9にアップグレードすると、タウンホール16で入手できる新しいペットです。
非常にシャイで、森の中を一人でさまよっているときが一番幸せですが、戦闘におけるスピリットフォックスの忠誠心には疑いようがありません。戦いに呼び出されると、この気の強いキツネは激しく戦い、ヒーローに森の魔法を貸してくれます。
スピリットフォックスの能力「スピリットウォーク」では自身とヒーローを数秒間透明にします!これで新しいヒーロー戦略も可能になるので、どのように使うのか楽しみです!
優先攻撃目標: 4.5マス内にいるヒーロー
攻撃タイプ:単体攻撃
攻撃目標: 地上
収容スペース: 20
移動速度: 24
タウンホール | レベル | ダメージ(毎秒) | 能力持続時間 | HP | アップグレード時間 | アップグレードコスト |
16 | 1 | 108 | 3秒 | 1900 | N/A | N/A |
16 | 2 | 116 | 3秒 | 2000 | 3日 | 225K ダークエリクサー |
16 | 3 | 124 | 3秒 | 2100 | 4日 | 235K ダークエリクサー |
16 | 4 | 132 | 3秒 | 2200 | 5日 | 245K ダークエリクサー |
16 | 5 | 140 | 3.5秒 | 2300 | 5日 12時間 | 255K ダークエリクサー |
16 | 6 | 148 | 3.5秒 | 2400 | 6日 | 265K ダークエリクサー |
16 | 7 | 156 | 3.5秒 | 2500 | 6日 12時間 | 275K ダークエリクサー |
16 | 8 | 164 | 3.5秒 | 2600 | 7日 | 285K ダークエリクサー |
16 | 9 | 172 | 3.5秒 | 2700 | 7日 12時間 | 295K ダークエリクサー |
16 | 10 | 180 | 4秒 | 2800 | 8日 | 315K ダークエリクサー |
今回のアップデートでは、タウンホール15にまつわるいくつかの課題に対処するためのバランス変更も追加されます。バランス変更の内容は以下をご覧ください:
自分の村
レイジの呪文タワー:
・ レイジの半径が 6マスから 5マスへ減少
・ ダメージ上昇が90%から60%へ減少
対空爆弾のレベル10のダメージが 355から350へ減少
イーグル砲のレベル6のダメージが 525から500へ減少
タウンホール:
・ タウンホール14-15でのポイズンの効果時間が16秒から12秒へ減少
・ タウンホール15の1秒あたりのダメージが280-320から280-300へ減少
インフェルノタワー:
・ マルチインフェルノタワーレベル9の1秒あたりのダメージが 116から110へ減少
巨大クロスボウ:
・ レベル6 HP減少3500 → 3400
・ レベル7 HP 減少 3900 → 3700
・ レベル8 HP減少4200 → 4000
・ レベル9 HP減少4500 → 4200
・ レベル10 HP減少4700 → 4400
・ レベル7 DPS 減少 155 → 150
・ レベル8 DPS減少175 → 170
・ レベル9 DPS 減少195 → 190
・ レベル10 DPS減少215 → 205
投石機レベル4 のDPSが200から185へ減少
モノリス:
・ レベル2の DPSが200から175へ減少
・ 割合ダメージが1%減少
ヒーラーがゴーレム、小型ゴーレム、アイスゴーレムをターゲットにしにくくなります。
防衛のラヴァハウンドのラヴァパピィの数を8-18から8-13に減らします。
防衛のアイスハウンドのアイスパピィの数を10~12から10~11に減らします。
その他
クラン対戦リーグのシード順位がゴールド2以上の全リーグで変更されました。
また、様々なタウンホールレベルのアップグレードコストとアップグレードタイムを大幅に短縮します。これらのコストは、アップデートがリリースされたときに公開されます!
建物
タウンホール
レベル | 旧アップグレード時間 | 新アップグレード時間 | 旧アップグレードコスト | 新アップグレードコスト |
15 | 15 d 0 h | 13 d 12 h | 18M Gold | 18M Gold |
アーミーキャンプ
レベル | 旧アップグレード時間 | 新アップグレード時間 | 旧アップグレードコスト | 新アップグレードコスト |
12 | 16 d 0 h | 12 d 12 h | 19M Elixir | 19M Elixir |
兵舎
レベル | 旧アップグレード時間 | 新アップグレード時間 | 旧アップグレードコスト | 新アップグレードコスト |
9 | 1 d 12 h | 1 d 12 h | 1.2M Elixir | 1M Elixir |
10 | 2 d 12 h | 2 d 12 h | 1.7M Elixir | 1.4M Elixir |
15 | 10 d 12 h | 9 d 12 h | 10M Elixir | 10M Elixir |
16 | 16 d 0 h | 12 d 0 h | 15M Elixir | 12M Elixir |
闇の兵舎
レベル | 旧アップグレード時間 | 新アップグレード時間 | 旧アップグレードコスト | 新アップグレードコスト |
1 | 0 d 8 h | 0 d 8 h | 200K Elixir | 170K Elixir |
2 | 1 d 0 h | 1 d 0 h | 600K Elixir | 500K Elixir |
3 | 1 d 12 h | 1 d 12 h | 1M Elixir | 800K Elixir |
4 | 2 d 0 h | 2 d 0 h | 1.6M Elixir | 1.2M Elixir |
クラン城
レベル | 旧アップグレード時間 | 新アップグレード時間 | 旧アップグレードコスト | 新アップグレードコスト |
10 | 19 d 0 h | 13 d 0 h | 18M Elixir | 12.6M Elixir |
11 | 20 d 0 h | 14 d 0 h | 20M Elixir | 20M Elixir |
大工の小屋
レベル | 旧アップグレード時間 | 新アップグレード時間 | 旧アップグレードコスト | 新アップグレードコスト |
2 | 9 d 12 h | 9 d 12 h | 9M Gold | 8M Gold |
3 | 11 d 12 h | 11 d 12 h | 12M Gold | 10M Gold |
4 | 13 d 6 h | 13 d 6 h | 14.5M Gold | 12M Gold |
5 | 14 d 12 h | 14 d 6 h | 17M Gold | 17M Gold |
呪文工場
レベル | 旧アップグレード時間 | 新アップグレード時間 | 旧アップグレードコスト | 新アップグレードコスト |
7 | 9 d 0 h | 8 d 0 h | 9M Elixir | 9M Elixir |
闇の呪文工場
レベル | 旧アップグレード時間 | 新アップグレード時間 | 旧アップグレードコスト | 新アップグレードコスト |
1 | 0 d 6 h | 0 d 6 h | 150K Elixir | 130K Elixir |
2 | 0 d 18 h | 0 d 18 h | 300K Elixir | 260K Elixir |
エリクサーポンプ
レベル | 旧アップグレード時間 | 新アップグレード時間 | 旧アップグレードコスト | 新アップグレードコスト |
8 | 0 d 8 h | 0 d 6 h | 28K Gold | 28K Gold |
10 | 0 d 12 h | 0 d 10 h | 75K Gold | 75K Gold |
11 | 0 d 16 h | 0 d 12 h | 100K Gold | 100K Gold |
12 | 0 d 20 h | 0 d 16 h | 200K Gold | 200K Gold |
13 | 1 d 16 h | 0 d 20 h | 400K Gold | 400K Gold |
14 | 3 d 8 h | 1 d 16 h | 800K Gold | 800K Gold |
15 | 6 d 0 h | 2 d 18 h | 1.2M Gold | 1.2M Gold |
エリクサータンク
レベル | 旧アップグレード時間 | 新アップグレード時間 | 旧アップグレードコスト | 新アップグレードコスト |
15 | 11 d 6 h | 11 d 6 h | 5.5M Gold | 4M Gold |
金山
レベル | 旧アップグレード時間 | 新アップグレード時間 | 旧アップグレードコスト | 新アップグレードコスト |
8 | 0 d 8 h | 0 d 6 h | 28K Elixir | 28K Elixir |
10 | 0 d 12 h | 0 d 10 h | 75K Elixir | 75K Elixir |
11 | 0 d 16 h | 0 d 12 h | 100K Elixir | 100K Elixir |
12 | 0 d 20 h | 0 d 16 h | 200K Elixir | 200K Elixir |
13 | 1 d 16 h | 0 d 20 h | 400K Elixir | 400K Elixir |
14 | 3 d 8 h | 1 d 16 h | 800K Elixir | 800K Elixir |
15 | 6 d 0 h | 2 d 18 h | 1.2M Elixir | 1.2M Elixir |
金庫
レベル | 旧アップグレード時間 | 新アップグレード時間 | 旧アップグレードコスト | 新アップグレードコスト |
15 | 11 d 6 h | 11 d 6 h | 5.5M Elixir | 4M Elixir |
ダークエリクサーポンプ
レベル | 旧アップグレード時間 | 新アップグレード時間 | 旧アップグレードコスト | 新アップグレードコスト |
5 | 1 d 12 h | 1 d 0 h | 1.5M Elixir | 1.5M Elixir |
ダークエリクサータンク
レベル | 旧アップグレード時間 | 新アップグレード時間 | 旧アップグレードコスト | 新アップグレードコスト |
6 | 3 d 0 h | 2 d 0 h | 3M Elixir | 3M Elixir |
8 | 6 d 12 h | 6 d 0 h | 5.4M Elixir | 5.4M Elixir |
9 | 14 d 6 h | 12 d 0 h | 11.5M Elixir | 8.1M Elixir |
10 | 15 d 0 h | 12 d 12 h | 12.5M Elixir | 12.5M Elixir |
ラボ
レベル | 旧アップグレード時間 | 新アップグレード時間 | 旧アップグレードコスト | 新アップグレードコスト |
12 | 11 d 12 h | 11 d 12 h | 11.5M Elixir | 8.1M Elixir |
突破工房
レベル | 旧アップグレード時間 | 新アップグレード時間 | 旧アップグレードコスト | 新アップグレードコスト |
6 | 17 d 0 h | 13 d 0 h | 16.5M Elixir | 14M Elixir |
7 | 18 d 0 h | 13 d 12 h | 19M Elixir | 19M Elixir |
ペット小屋
レベル | 旧アップグレード時間 | 新アップグレード時間 | 旧アップグレードコスト | 新アップグレードコスト |
1 | 12 d 6 h | 12 d 0 h | 14M Elixir | 10M Elixir |
2 | 14 d 6 h | 12 d 12 h | 16.5M Elixir | 12M Elixir |
3 | 16 d 0 h | 12 d 18 h | 17.5M Elixir | 14M Elixir |
4 | 18 d 0 h | 13 d 0 h | 18.5M Elixir | 16M Elixir |
5 | 19 d 0 h | 13 d 6 h | 19.75M Elixir | 19.75M Elixir |
6 | 19 d 6 h | 13 d 12 h | 20M Elixir | 20M Elixir |
7 | 19 d 12 h | 13 d 18 h | 20.25M Elixir | 20.25M Elixir |
8 | 19 d 18 h | 14 d 0 h | 20.5M Elixir | 20.5M Elixir |
防衛施設
壁
レベル | 旧アップグレードコスト | 新アップグレードコスト |
14 | 4M Gold/Elixir | 3M Gold/Elixir |
15 | 7M Gold/Elixir | 5M Gold/Elixir |
大砲
レベル | 旧アップグレード時間 | 新アップグレード時間 | 旧アップグレードコスト | 新アップグレードコスト |
5 | 0 d 2 h | 0 d 1 h | 50K Gold | 50K Gold |
6 | 0 d 4 h | 0 d 2 h | 100K Gold | 100K Gold |
7 | 0 d 8 h | 0 d 4 h | 200K Gold | 150K Gold |
8 | 0 d 10 h | 0 d 8 h | 300K Gold | 240K Gold |
9 | 0 d 12 h | 0 d 10 h | 500K Gold | 360K Gold |
10 | 0 d 18 h | 0 d 10 h | 700K Gold | 500K Gold |
11 | 1 d 0 h | 0 d 12 h | 1M Gold | 800K Gold |
12 | 1 d 6 h | 0 d 18 h | 1.2M Gold | 900K Gold |
13 | 2 d 6 h | 0 d 18 h | 1.7M Gold | 1.7M Gold |
14 | 3 d 0 h | 1 d 6 h | 2.1M Gold | 2M Gold |
15 | 4 d 6 h | 1 d 6 h | 3.2M Gold | 2.5M Gold |
16 | 5 d 12 h | 3 d 0 h | 4.4M Gold | 4.4M Gold |
17 | 7 d 12 h | 3 d 0 h | 5.6M Gold | 5.6M Gold |
18 | 9 d 0 h | 7 d 0 h | 6.5M Gold | 6.5M Gold |
19 | 9 d 12 h | 7 d 0 h | 7.8M Gold | 7.8M Gold |
20 | 16 d 6 h | 9 d 12 h | 16.5M Gold | 11.6M Gold |
21 | 17 d 0 h | 13 d 6 h | 18M Gold | 18M Gold |
アーチャータワー
レベル | 旧アップグレード時間 | 新アップグレード時間 | 旧アップグレードコスト | 新アップグレードコスト |
5 | 0 d 5 h | 0 d 4 h | 80K Gold | 80K Gold |
6 | 0 d 8 h | 0 d 5 h | 180K Gold | 150K Gold |
7 | 0 d 10 h | 0 d 8 h | 360K Gold | 300K Gold |
8 | 0 d 12 h | 0 d 10 h | 600K Gold | 480K Gold |
9 | 0 d 14 h | 0 d 12 h | 800K Gold | 580K Gold |
10 | 0 d 18 h | 0 d 12 h | 1M Gold | 760K Gold |
11 | 1 d 0 h | 0 d 14 h | 1.2M Gold | 1M Gold |
12 | 1 d 6 h | 0 d 18 h | 1.5M Gold | 1.1M Gold |
13 | 2 d 6 h | 0 d 18 h | 2M Gold | 2M Gold |
14 | 3 d 12 h | 1 d 6 h | 2.5M Gold | 2.2M Gold |
15 | 5 d 0 h | 1 d 6 h | 3.5M Gold | 2.5M Gold |
16 | 5 d 12 h | 3 d 0 h | 4.7M Gold | 4.7M Gold |
17 | 7 d 12 h | 3 d 0 h | 6.1M Gold | 6.1M Gold |
18 | 9 d 0 h | 7 d 0 h | 6.8M Gold | 6.8M Gold |
19 | 9 d 12 h | 7 d 0 h | 8M Gold | 8M Gold |
20 | 16 d 6 h | 9 d 12 h | 16.5M Gold | 11.6M Gold |
21 | 17 d 0 h | 13 d 6 h | 18.5M Gold | 16M Gold |
ウィザードの塔
レベル | 旧アップグレード時間 | 新アップグレード時間 | 旧アップグレードコスト | 新アップグレードコスト |
2 | 0 d 8 h | 0 d 3 h | 220K Gold | 220K Gold |
3 | 0 d 12 h | 0 d 8 h | 420K Gold | 400K Gold |
4 | 0 d 18 h | 0 d 12 h | 720K Gold | 540K Gold |
5 | 1 d 0 h | 0 d 18 h | 920K Gold | 700K Gold |
6 | 1 d 12 h | 1 d 0 h | 1.2M Gold | 800K Gold |
7 | 2 d 0 h | 1 d 12 h | 2.2M Gold | 2M Gold |
8 | 3 d 0 h | 2 d 0 h | 2.7M Gold | 2.2M Gold |
9 | 5 d 6 h | 2 d 12 h | 3.7M Gold | 2.8M Gold |
10 | 6 d 12 h | 3 d 0 h | 5.2M Gold | 4M Gold |
11 | 9 d 0 h | 7 d 0 h | 7.2M Gold | 7.2M Gold |
12 | 9 d 12 h | 8 d 0 h | 9.2M Gold | 9.2M Gold |
13 | 10 d 0 h | 9 d 0 h | 10.2M Gold | 10.2M Gold |
14 | 17 d 0 h | 13 d 0 h | 17.2M Gold | 12M Gold |
15 | 18 d 0 h | 13 d 12 h | 19.2M Gold | 19.2M Gold |
対空砲
レベル | 旧アップグレード時間 | 新アップグレード時間 | 旧アップグレードコスト | 新アップグレードコスト |
2 | 0 d 12 h | 0 d 8 h | 90K Gold | 90K Gold |
3 | 0 d 16 h | 0 d 12 h | 270K Gold | 270K Gold |
4 | 1 d 0 h | 0 d 18 h | 500K Gold | 500K Gold |
5 | 1 d 12 h | 1 d 0 h | 1M Gold | 800K Gold |
6 | 2 d 0 h | 1 d 12 h | 1.35M Gold | 1M Gold |
7 | 3 d 0 h | 2 d 0 h | 1.75M Gold | 1.75M Gold |
8 | 4 d 6 h | 2 d 12 h | 3M Gold | 2.3M Gold |
9 | 6 d 6 h | 3 d 0 h | 4.2M Gold | 3.4M Gold |
11 | 9 d 12 h | 9 d 0 h | 8.4M Gold | 8.4M Gold |
12 | 17 d 0 h | 12 d 0 h | 17M Gold | 11.9M Gold |
13 | 18 d 0 h | 13 d 12 h | 19.5M Gold | 19.5M Gold |
迫撃砲
レベル | 旧アップグレード時間 | 新アップグレード時間 | 旧アップグレードコスト | 新アップグレードコスト |
4 | 1 d 0 h | 0 d 18 h | 200K Gold | 200K Gold |
5 | 2 d 0 h | 1 d 0 h | 400K Gold | 300K Gold |
