本日のメンテナンスで、タウンホール10~16が対象の大型バランス調整を実装し、防衛設備やユニットの強化/弱体化を行います。
調整内容を以下からご確認ください。
防衛設備の名前 | 防衛設備のレベル | タウンホールレベル | 調整前のヒットポイント | 調整後のヒットポイント |
ウィザードの塔 | 9 | 10 | 1680 | 1600 |
ウィザードの塔 | 10 | 11 | 2000 | 1900 |
ウィザードの塔 | 11 | 12 | 2240 | 2120 |
ウィザードの塔 | 12 | 13 | 2480 | 2240 |
ウィザードの塔 | 13 | 13 | 2700 | 2500 |
ウィザードの塔 | 14 | 14 | 2900 | 2800 |
ウィザードの塔 | 15 | 15 | 3000 | 3000 |
防衛施設の与ダメージ/毎秒ダメージにも変更を加えました。
イーグル砲
防衛設備の名前 | 防衛設備のレベル | タウンホールレベル | 調整前の一撃あたりのダメージ | 調整後の一撃あたりのダメージ |
イーグル砲 | 1 | 11 | 275 | 225 |
イーグル砲 | 2 | 11 | 325 | 250 |
イーグル砲 | 3 | 12 | 375 | 275 |
イーグル砲 | 4 | 13 | 425 | 350 |
イーグル砲 | 5 | 14 | 475 | 425 |
イーグル砲 | 6 | 15 | 500 | 475 |
インフェルノタワー(複数攻撃モード):
防衛設備の名前 | 防衛設備のレベル | タウンホールレベル | 調整前の毎秒ダメージ | 調整後の毎秒ダメージ |
インフェルノタワー(複数攻撃) | 4 | 11 | 50 | 45 |
インフェルノタワー(複数攻撃) | 5 | 11 | 60 | 50 |
インフェルノタワー(複数攻撃) | 6 | 12 | 70 | 55 |
インフェルノタワー(複数攻撃) | 7 | 13 | 85 | 65 |
インフェルノタワー(複数攻撃) | 8 | 14 | 100 | 80 |
インフェルノタワー(複数攻撃) | 9 | 15 | 110 | 100 |
インフェルノタワー(単体攻撃モード):
防衛設備の名前 | 防衛設備のレベル | タウンホールレベル | 調整前の毎秒ダメージ | 調整後の毎秒ダメージ |
インフェルノタワー(単体攻撃) | 5 | 11 | 60 - 1600 | 50 - 1500 |
インフェルノタワー(単体攻撃) | 6 | 12 | 70 - 1800 | 55 - 1600 |
インフェルノタワー(単体攻撃) | 7 | 13 | 85 - 2000 | 65 - 1800 |
インフェルノタワー(単体攻撃) | 8 | 14 | 100 - 2200 | 80 - 2100 |
インフェルノタワー(単体攻撃) | 9 | 15 | 110 - 2400 | 100 - 2300 |
毎秒ダメージが減少したその他の防衛設備を以下に記載します:
防衛設備の名前 | 防衛設備のレベル | タウンホールレベル | 調整前の毎秒ダメージ | 調整後の毎秒ダメージ |
アーチャータワー | 12 | 10 | 75 | 74 |
アーチャータワー | 13 | 10 | 80 | 78 |
アーチャータワー | 14 | 11 | 90 | 82 |
アーチャータワー | 15 | 11 | 100 | 85 |
アーチャータワー | 16 | 12 | 105 | 90 |
アーチャータワー | 17 | 12 | 110 | 100 |
アーチャータワー | 18 | 13 | 120 | 110 |
アーチャータワー | 19 | 13 | 130 | 120 |
アーチャータワー | 20 | 14 | 138 | 135 |
アーチャータワー | 21 | 15 | 145 | 145 |
巨大クロスボウ | 4 | 10 | 90 | 85 |
巨大クロスボウ | 5 | 11 | 110 | 95 |
巨大クロスボウ | 6 | 12 | 130 | 110 |
巨大クロスボウ | 7 | 13 | 150 | 130 |
巨大クロスボウ | 8 | 13 | 170 | 155 |
巨大クロスボウ | 9 | 14 | 190 | 185 |
タウンホール12の兵器 | 1 | 12 | 120 | 100 |
タウンホール12の兵器 | 2 | 12 | 140 | 120 |
タウンホール12の兵器 | 3 | 12 | 140 | 120 |
タウンホール12の兵器 | 4 | 12 | 160 | 140 |
タウンホール12の兵器 | 5 | 12 | 160 | 140 |
タウンホール13の兵器 | 1 | 13 | 160 | 140 |
タウンホール13の兵器 | 2 | 13 | 180 | 160 |
タウンホール13の兵器 | 3 | 13 | 200 | 180 |
タウンホール13の兵器 | 4 | 13 | 220 | 200 |
タウンホール13の兵器 | 5 | 13 | 240 | 220 |
タウンホール14の兵器 | 1 | 14 | 240 | 220 |
タウンホール14の兵器 | 2 | 14 | 250 | 235 |
タウンホール14の兵器 | 3 | 14 | 260 | 250 |
タウンホール14の兵器 | 4 | 14 | 270 | 265 |
タウンホール12の破壊時ダメージ | 5 | 12 | 1000 | 500 |
タウンホール13の破壊時ダメージ | 1 | 13 | 1000 | 500 |
タウンホール13の破壊時ダメージ | 2 | 13 | 1000 | 550 |
タウンホール13の破壊時ダメージ | 3 | 13 | 1000 | 600 |
タウンホール13の破壊時ダメージ | 4 | 13 | 1000 | 650 |
タウンホール13の破壊時ダメージ | 5 | 13 | 1000 | 700 |
タウンホール14の破壊時ダメージ | 1 | 14 | 1000 | 700 |
タウンホール14の破壊時ダメージ | 2 | 14 | 1000 | 750 |
タウンホール14の破壊時ダメージ | 3 | 14 | 1000 | 800 |
タウンホール14の破壊時ダメージ | 4 | 14 | 1000 | 900 |
大砲 | 14 | 11 | 105 | 100 |
大砲 | 15 | 11 | 115 | 105 |
大砲 | 16 | 12 | 120 | 110 |
大砲 | 17 | 12 | 125 | 115 |
大砲 | 18 | 13 | 130 | 125 |
大砲 | 19 | 13 | 140 | 135 |
毎秒ダメージが変更されたユニットを以下に記載します:
ユニット名 | ユニットレベル | タウンホールレベル | 調整前の毎秒ダメージ | 調整後の毎秒ダメージ |
ホグライダー | 7 | 11 | 135 | 140 |
ホグライダー | 8 | 12 | 148 | 155 |
ホグライダー | 9 | 12 | 161 | 165 |
ホグライダー | 10 | 13 | 174 | 176 |
ボウラー | 2 | 10 | 70 | 72 |
ボウラー | 3 | 11 | 80 | 84 |
ボウラー | 4 | 12 | 90 | 96 |
ボウラー | 5 | 13 | 96 | 102 |
ボウラー | 6 | 14 | 102 | 108 |
ユニットのヒットポイントにも変更を加えました:
ユニット名 | ユニットレベル | タウンホールレベル | 調整前のヒットポイント | 調整後のヒットポイント |
ボウラー | 2 | 10 | 350 | 375 |
ボウラー | 3 | 11 | 385 | 420 |
ボウラー | 4 | 12 | 420 | 470 |
ボウラー | 5 | 13 | 455 | 505 |
ボウラー | 6 | 14 | 500 | 530 |
ボウラー | 7 | 15 | 550 | 565 |
ゴーレム | 6 | 11 | 6600 | 6600 |
ゴーレム | 7 | 11 | 6900 | 7000 |
ゴーレム | 8 | 12 | 7200 | 7500 |
ゴーレム | 9 | 12 | 7500 | 7900 |
ゴーレム | 10 | 13 | 8000 | 8200 |
ゴーレム | 11 | 14 | 8400 | 8500 |
ネクロマンサー | 4 | 11 | 440 | 470 |
ネクロマンサー | 5 | 12 | 480 | 520 |
ネクロマンサー | 6 | 15 | 520 | 540 |
ルートライダー | 1 | 15 | 6300 | 6200 |
ルートライダー | 2 | 15 | 6650 | 6350 |
ルートライダー | 3 | 16 | 7000 | 6500 |
今回の調整内容をお楽しみいただければ幸いです。ご意見・ご感想もお待ちしています!弊社の公式XやFacebookをフォローして、投稿にコメントしてくださいね!
グッド・クラッシュ!