마을회관 업데이트와 함께 대부분의 업그레이드 비용과 시간이 대폭 감소될 예정입니다!
자세한 내용은 아래에서 확인해 주세요!
마을회관
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
15 | 15일 | 13일 12시간 | 1,800만 골드 | 1,800만 골드 |
집합소
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
12 | 16일 | 14일 | 1,900만 엘릭서 | 1,900만 엘릭서 |
훈련소
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
9 | 1일 12시간 | 1일 12시간 | 120만 엘릭서 | 100만 엘릭서 |
10 | 2일 12시간 | 2일 12시간 | 170만 엘릭서 | 140만 엘릭서 |
15 | 10일 12시간 | 9일 12시간 | 1,000만 엘릭서 | 1,000만 엘릭서 |
16 | 16일 | 12일 | 1,500만 엘릭서 | 1,200만 엘릭서 |
암흑 병사 훈련소
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
1 | 8시간 | 8시간 | 20만 엘릭서 | 17만 엘릭서 |
2 | 1일 | 1일 | 60만 엘릭서 | 50만 엘릭서 |
3 | 1일 12시간 | 1일 12시간 | 100만 엘릭서 | 80만 엘릭서 |
4 | 2일 | 2일 | 160만 엘릭서 | 120만 엘릭서 |
클랜성
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
10 | 19일 | 13일 | 1,800만 골드 | 1,260만 골드 |
11 | 20일 | 14일 | 2,000만 골드 | 2,000만 골드 |
장인의 집
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
2 | 9일 12시간 | 9일 12시간 | 900만 골드 | 800만 골드 |
3 | 11일 12시간 | 11일 12시간 | 1,200만 골드 | 1,000만 골드 |
4 | 13일 6시간 | 13일 6시간 | 1,450만 골드 | 1,200만 골드 |
5 | 14일 12시간 | 14일 6시간 | 1,700만 골드 | 1,700만 골드 |
마법 제작소
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
7 | 9일 | 8일 | 900만 엘릭서 | 900만 엘릭서 |
암흑 마법 제작소
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
1 | 6시간 | 6시간 | 15만 엘릭서 | 13만 엘릭서 |
2 | 18시간 | 18시간 | 30만 엘릭서 | 26만 엘릭서 |
엘릭서 정제소
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
8 | 8시간 | 6시간 | 2.8만 골드 | 2.8만 골드 |
10 | 12시간 | 10시간 | 7.5만 골드 | 7.5만 골드 |
11 | 16시간 | 12시간 | 10만 골드 | 10만 골드 |
12 | 20시간 | 16시간 | 20만 골드 | 20만 골드 |
13 | 1일 16시간 | 20시간 | 40만 골드 | 40만 골드 |
14 | 3일 8시간 | 1일 16시간 | 80만 골드 | 80만 골드 |
15 | 6일 | 2일 18시간 | 120만 골드 | 120만 골드 |
엘릭서 저장소
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
15 | 11일 6시간 | 11일 6시간 | 550만 골드 | 400만 골드 |
금광
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
8 | 8시간 | 6시간 | 2.8만 엘릭서 | 2.8만 엘릭서 |
10 | 12시간 | 10시간 | 7.5만 엘릭서 | 7.5만 엘릭서 |
11 | 16시간 | 12시간 | 10만 엘릭서 | 10만 엘릭서 |
12 | 20시간 | 16시간 | 20만 엘릭서 | 20만 엘릭서 |
13 | 1일 16시간 | 20시간 | 40만 엘릭서 | 40만 엘릭서 |
14 | 3일 8시간 | 1일 16시간 | 80만 엘릭서 | 80만 엘릭서 |
15 | 6일 | 2일 18시간 | 120만 엘릭서 | 120만 엘릭서 |
골드 저장소
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
15 | 11일 6시간 | 11일 6시간 | 550만 엘릭서 | 390만 엘릭서 |
다크 엘릭서 정제소
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
5 | 1일 12시간 | 1일 | 150만 엘릭서 | 150만 엘릭서 |
다크 엘릭서 저장소
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
6 | 3일 | 2일 | 300만 엘릭서 | 300만 엘릭서 |
8 | 6일 12시간 | 6일 | 540만 엘릭서 | 540만 엘릭서 |
9 | 14일 6시간 | 12일 | 1,150만 엘릭서 | 810만 엘릭서 |
10 | 15일 | 12일 12시간 | 1,250만 엘릭서 | 1,250만 엘릭서 |
연구소
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
12 | 11일 12시간 | 11일 12시간 | 1,150만 엘릭서 | 810만 엘릭서 |
시즈 훈련소
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
6 | 17일 | 13일 | 1,650만 골드 | 1,400만 골드 |
7 | 18일 | 13일 12시간 | 1,900만 골드 | 1,900만 골드 |
펫 하우스
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
1 | 12일 6시간 | 12일 | 1,400만 골드 | 1,000만 엘릭서 |
2 | 14일 6시간 | 12일 12시간 | 1,650만 골드 | 1,200만 엘릭서 |
3 | 16일 | 12일 18시간 | 1,750만 골드 | 1,400만 엘릭서 |
4 | 18일 | 13일 | 1,850만 골드 | 1,600만 엘릭서 |
5 | 19일 | 13일 6시간 | 1,975만 골드 | 1,975만 엘릭서 |
6 | 19일 6시간 | 13일 12시간 | 2,000만 골드 | 2,000만 엘릭서 |
7 | 19일 12시간 | 13일 18시간 | 2,025만 골드 | 2,025만 엘릭서 |
8 | 19일 18시간 | 14일 | 2,050만 골드 | 2,050만 엘릭서 |
장벽
레벨 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
14 | 400만 골드/엘릭서 | 300만 골드/엘릭서 |
15 | 700만 골드/엘릭서 | 500만 골드/엘릭서 |
대포
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
5 | 2시간 | 1시간 | 5만 골드 | 5만 골드 |
6 | 4시간 | 2시간 | 10만 골드 | 10만 골드 |
7 | 8시간 | 4시간 | 20만 골드 | 15만 골드 |
8 | 10시간 | 8시간 | 30만 골드 | 24만 골드 |
9 | 12시간 | 10시간 | 50만 골드 | 36만 골드 |
10 | 18시간 | 10시간 | 70만 골드 | 50만 골드 |
11 | 1일 | 12시간 | 100만 골드 | 80만 골드 |
12 | 1일 6시간 | 18시간 | 120만 골드 | 90만 골드 |
13 | 2일 6시간 | 18시간 | 170만 골드 | 170만 골드 |
14 | 3일 | 1일 6시간 | 210만 골드 | 200만 골드 |
15 | 4일 6시간 | 1일 6시간 | 320만 골드 | 250만 골드 |
16 | 5일 12시간 | 3일 | 440만 골드 | 440만 골드 |
17 | 7일 12시간 | 3일 | 560만 골드 | 560만 골드 |
18 | 9일 | 7일 | 650만 골드 | 650만 골드 |
19 | 9일 12시간 | 7일 | 780만 골드 | 780만 골드 |
20 | 16일 6시간 | 9일 12시간 | 1,650만 골드 | 1,160만 골드 |
21 | 17일 | 13일 6시간 | 1,800만 골드 | 1800만 골드 |
아처 타워
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
5 | 5시간 | 4시간 | 8만 골드 | 8만 골드 |
6 | 8시간 | 5시간 | 18만 골드 | 15만 골드 |
7 | 10시간 | 8시간 | 36만 골드 | 30만 골드 |
8 | 12시간 | 10시간 | 60만 골드 | 48만 골드 |
9 | 14시간 | 12시간 | 80만 골드 | 58만 골드 |
10 | 18시간 | 12시간 | 100만 골드 | 76만 골드 |
11 | 1일 | 14시간 | 120만 골드 | 100만 골드 |
12 | 1일 6시간 | 18시간 | 150만 골드 | 110만 골드 |
13 | 2일 6시간 | 18시간 | 200만 골드 | 200만 골드 |
14 | 3일 12시간 | 1일 6시간 | 250만 골드 | 220만 골드 |
15 | 5일 | 1일 6시간 | 350만 골드 | 250만 골드 |
16 | 5일 12시간 | 3일 | 470만 골드 | 470만 골드 |
17 | 7일 12시간 | 3일 | 610만 골드 | 610만 골드 |
18 | 9일 | 7일 | 680만 골드 | 680만 골드 |
19 | 9일 12시간 | 7일 | 800만 골드 | 800만 골드 |
20 | 16일 6시간 | 9일 12시간 | 1,650만 골드 | 1,160만 골드 |
21 | 17일 | 13일 6시간 | 1,850만 골드 | 1,600만 골드 |
마법사 타워
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
2 | 8시간 | 3시간 | 22만 골드 | 22만 골드 |
3 | 12시간 | 8시간 | 42만 골드 | 40만 골드 |
4 | 18시간 | 12시간 | 72만 골드 | 54만 골드 |
5 | 1일 | 18시간 | 92만 골드 | 70만 골드 |
6 | 1일 12시간 | 1일 | 120만 골드 | 80만 골드 |
7 | 2일 | 1일 12시간 | 220만 골드 | 200만 골드 |
8 | 3일 | 2일 | 270만 골드 | 220만 골드 |
9 | 5일 6시간 | 2일 12시간 | 370만 골드 | 280만 골드 |
10 | 6일 12시간 | 3일 | 520만 골드 | 400만 골드 |
11 | 9일 | 7일 | 720만 골드 | 720만 골드 |
12 | 9일 12시간 | 8일 | 920만 골드 | 920만 골드 |
13 | 10일 | 9일 | 1,020만 골드 | 1,020만 골드 |
14 | 17일 | 13일 | 1,720만 골드 | 1,200만 골드 |
15 | 18일 | 13일 12시간 | 1,920만 골드 | 1,920만 골드 |
대공포
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
2 | 12시간 | 8시간 | 9만 골드 | 9만 골드 |
3 | 16시간 | 12시간 | 27만 골드 | 27만 골드 |
4 | 1일 | 18시간 | 50만 골드 | 50만 골드 |
5 | 1일 12시간 | 1일 | 100만 골드 | 80만 골드 |
6 | 2일 | 1일 12시간 | 135만 골드 | 100만 골드 |
7 | 3일 | 2일 | 175만 골드 | 175만 골드 |
8 | 4일 6시간 | 2일 12시간 | 300만 골드 | 230만 골드 |
9 | 6일 6시간 | 3일 | 420만 골드 | 340만 골드 |
11 | 9일 12시간 | 9일 | 840만 골드 | 840만 골드 |
12 | 17일 | 12일 | 1,700만 골드 | 1,190만 골드 |
13 | 18일 | 13일 12시간 | 1,950만 골드 | 1,950만 골드 |
박격포
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
4 | 1일 | 18시간 | 20만 골드 | 20만 골드 |
5 | 2일 | 1일 | 40만 골드 | 30만 골드 |
6 | 2일 12시간 | 2일 | 75만 골드 | 56만 골드 |
7 | 3일 | 2일 12시간 | 175만 골드 | 175만 골드 |
8 | 3일 6시간 | 2일 12시간 | 300만 골드 | 230만 골드 |
9 | 4일 6시간 | 3일 | 350만 골드 | 250만 골드 |
10 | 5일 12시간 | 3일 | 480만 골드 | 350만 골드 |
11 | 7일 12시간 | 7일 | 580만 골드 | 580만 골드 |
12 | 8일 18시간 | 7일 | 650만 골드 | 650만 골드 |
13 | 9일 12시간 | 7일 12시간 | 820만 골드 | 820만 골드 |
14 | 17일 | 12일 | 1,650만 골드 | 1,500만 골드 |
15 | 18일 | 13일 12시간 | 1,900만 골드 | 1,900만 골드 |
숨겨진 뇌전탑
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
1 | 2시간 | 2시간 | 30만 골드 | 25만 골드 |
2 | 5시간 | 3시간 | 45만 골드 | 35만 골드 |
3 | 10시간 | 5시간 | 65만 골드 | 52만 골드 |
4 | 18시간 | 12시간 | 85만 골드 | 80만 골드 |
5 | 1일 | 18시간 | 110만 골드 | 100만 골드 |
6 | 2일 | 1일 | 130만 골드 | 120만 골드 |
7 | 3일 | 2일 | 180만 골드 | 150만 골드 |
8 | 4일 6시간 | 2일 12시간 | 210만 골드 | 160만 골드 |
9 | 5일 12시간 | 3일 | 310만 골드 | 250만 골드 |
10 | 8일 18시간 | 7일 18시간 | 500만 골드 | 500만 골드 |
11 | 9일 12시간 | 8일 | 770만 골드 | 770만 골드 |
12 | 10일 | 8일 | 900만 골드 | 900만 골드 |
13 | 17일 | 13일 | 1,710만 골드 | 1,200만 골드 |
14 | 18일 | 13일 12시간 | 1,910만 골드 | 1,910만 골드 |
대형 석궁
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
2 | 4일 | 2일 12시간 | 160만 골드 | 160만 골드 |
3 | 5일 | 3일 12시간 | 240만 골드 | 240만 골드 |
4 | 5일 6시간 | 5일 | 340만 골드 | 250만 골드 |
5 | 6일 6시간 | 5일 6시간 | 490만 골드 | 390만 골드 |
6 | 9일 | 8일 12시간 | 680만 골드 | 680만 골드 |
7 | 9일 12시간 | 9일 | 830만 골드 | 830만 골드 |
8 | 10일 | 9일 | 1,030만 골드 | 1,030만 골드 |
9 | 18일 | 13일 | 1,740만 골드 | 1,400만 골드 |
10 | 19일 | 13일 18시간 | 2,000만 골드 | 2,000만 골드 |
인페르노 타워
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
1 | 2일 12시간 | 2일 | 170만 골드 | 150만 골드 |
2 | 3일 6시간 | 2일 12시간 | 250만 골드 | 200만 골드 |
3 | 4일 6시간 | 3일 | 380만 골드 | 300만 골드 |
4 | 5일 | 4일 6시간 | 420만 골드 | 340만 골드 |
5 | 6일 6시간 | 5일 | 520만 골드 | 420만 골드 |
6 | 9일 | 8일 12시간 | 650만 골드 | 650만 골드 |
7 | 11일 | 9일 | 1,050만 골드 | 1,050만 골드 |
8 | 18일 | 13일 | 1,800만 골드 | 1,260만 골드 |
9 | 19일 | 13일 18시간 | 2,100만 골드 | 2,100만 골드 |
바람 방출기
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
2 | 12시간 | 8시간 | 70만 골드 | 60만 골드 |
3 | 18시간 | 12시간 | 110만 골드 | 90만 골드 |
4 | 1일 | 18시간 | 150만 골드 | 120만 골드 |
5 | 2일 | 1일 | 200만 골드 | 180만 골드 |
6 | 2일 12시간 | 2일 | 250만 골드 | 190만 골드 |
7 | 3일 12시간 | 3일 | 420만 골드 | 340만 골드 |
독수리 포탑
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
2 | 8일 12시간 | 5일 | 800만 골드 | 800만 골드 |
3 | 10일 | 9일 | 1,000만 골드 | 1,000만 골드 |
4 | 13일 | 10일 | 1,300만 골드 | 1,300만 골드 |
5 | 19일 | 13일 | 1,900만 골드 | 1,700만 골드 |
6 | 20일 | 14일 | 2,150만 골드 | 2,150만 골드 |
폭탄 타워
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
1 | 1일 | 18시간 | 80만 골드 | 70만 골드 |
2 | 1일 12시간 | 1일 | 120만 골드 | 100만 골드 |
3 | 2일 | 1일 12시간 | 180만 골드 | 160만 골드 |
4 | 3일 12시간 | 2일 | 260만 골드 | 200만 골드 |
5 | 4일 6시간 | 3일 | 350만 골드 | 280만 골드 |
6 | 6일 6시간 | 3일 | 500만 골드 | 400만 골드 |
7 | 9일 | 8일 | 630만 골드 | 630만 골드 |
8 | 10일 | 9일 | 880만 골드 | 880만 골드 |
9 | 17일 | 13일 | 1,750만 골드 | 1,230만 골드 |
10 | 18일 | 13일 12시간 | 2,000만 골드 | 2,000만 골드 |
투석기
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
1 | 11일 | 10일 | 1,100만 골드 | 1,100만 골드 |
2 | 12일 | 11일 | 1,200만 골드 | 1,200만 골드 |
3 | 18일 | 13일 | 1,800만 골드 | 1,260만 골드 |
4 | 19일 12시간 | 14일 | 2,130만 골드 | 2,130만 골드 |
마법 타워
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
1 | 14일 | 12일 | 1,400만 골드 | 1,400만 골드 |
2 | 16일 | 12일 12시간 | 1,600만 골드 | 1,600만 골드 |
3 | 18일 | 13일 12시간 | 1,800만 골드 | 1,800만 골드 |
모놀리스
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
1 | 18일 | 13일 12시간 | 30만 다크 엘릭서 | 30만 다크 엘릭서 |
2 | 19일 | 14일 | 36만 다크 엘릭서 | 36만 다크 엘릭서 |
폭탄
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
3 | 2시간 | 1시간 | 1만 골드 | 1만 골드 |
4 | 8시간 | 2시간 | 10만 골드 | 7.5만 골드 |
5 | 18시간 | 6시간 | 30만 골드 | 22만 골드 |
6 | 1일 12시간 | 12시간 | 50만 골드 | 45만 골드 |
7 | 2일 12시간 | 18시간 | 85만 골드 | 65만 골드 |
8 | 2일 18시간 | 1일 12시간 | 140만 골드 | 110만 골드 |
9 | 3일 12시간 | 2일 18시간 | 240만 골드 | 200만 골드 |
10 | 7일 12시간 | 4일 | 550만 골드 | 400만 골드 |
점핑 트랩
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
2 | 12시간 | 3시간 | 30만 골드 | 25만 골드 |
3 | 18시간 | 9시간 | 50만 골드 | 37.5만 골드 |
4 | 1일 12시간 | 18시간 | 80만 골드 | 70만 골드 |
5 | 3일 | 1일 | 100만 골드 | 80만 골드 |
대형 폭탄
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
2 | 6시간 | 3시간 | 7.5만 골드 | 7.5만 골드 |
3 | 1일 | 12시간 | 60만 골드 | 48만 골드 |
4 | 3일 | 18시간 | 200만 골드 | 150만 골드 |
5 | 3일 12시간 | 1일 | 250만 골드 | 200만 골드 |
6 | 4일 6시간 | 2일 18시간 | 300만 골드 | 250만 골드 |
7 | 5일 12시간 | 4일 | 420만 골드 | 350만 골드 |
8 | 10일 12시간 | 8일 | 850만 골드 | 650만 골드 |
9 | 12일 | 11일 | 1,050만 골드 | 1,050만 골드 |
대공 폭탄
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
2 | 4시간 | 1시간 | 2만 골드 | 2만 골드 |
3 | 12시간 | 2시간 | 20만 골드 | 15만 골드 |
4 | 1일 | 12시간 | 60만 골드 | 54만 골드 |
5 | 2일 | 1일 | 140만 골드 | 110만 골드 |
6 | 2일 12시간 | 2일 | 190만 골드 | 190만 골드 |
7 | 3일 12시간 | 2일 12시간 | 240만 골드 | 200만 골드 |
8 | 4일 6시간 | 3일 12시간 | 300만 골드 | 260만 골드 |
9 | 8일 12시간 | 6일 | 650만 골드 | 500만 골드 |
대공 지뢰
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
1 | 0시간 | 0시간 | 1.5만 골드 | 1.2만 골드 |
2 | 1일 | 12시간 | 100만 골드 | 90만 골드 |
3 | 3일 | 1일 | 210만 골드 | 160만 골드 |
4 | 4일 6시간 | 3일 | 360만 골드 | 310만 골드 |
해골 함정
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
2 | 5시간 | 5시간 | 45만 골드 | 30만 골드 |
3 | 20시간 | 10시간 | 90만 골드 | 80만 골드 |
4 | 1일 16시간 | 20시간 | 150만 골드 | 110만 골드 |
L.A.S.S.I
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
2 | 3일 | 3일 | 11.5만 다크 엘릭서 | 10만 다크 엘릭서 |
3 | 4일 | 4일 | 13만 다크 엘릭서 | 11만 다크 엘릭서 |
4 | 5일 | 4일 12시간 | 14.5만 다크 엘릭서 | 12.5만 다크 엘릭서 |
5 | 5일 12시간 | 5일 | 16만 다크 엘릭서 | 13.5만 다크 엘릭서 |
6 | 6일 | 5일 12시간 | 17.5만 다크 엘릭서 | 15만 다크 엘릭서 |
7 | 6일 12시간 | 6일 | 19만 다크 엘릭서 | 16만 다크 엘릭서 |
8 | 7일 | 6일 12시간 | 20.5만 다크 엘릭서 | 17.5만 다크 엘릭서 |
9 | 7일 12시간 | 7일 | 22만 다크 엘릭서 | 18.5만 다크 엘릭서 |
10 | 8일 | 7일 12시간 | 23.5만 다크 엘릭서 | 20만 다크 엘릭서 |
11 | 8일 | 8일 | 25만 다크 엘릭서 | 21.5만 다크 엘릭서 |
12 | 8일 | 8일 | 26만 다크 엘릭서 | 23만 다크 엘릭서 |
13 | 8일 | 8일 | 27만 다크 엘릭서 | 24.5만 다크 엘릭서 |
14 | 8일 | 8일 | 28만 다크 엘릭서 | 26만 다크 엘릭서 |
15 | 8일 | 8일 | 29만 다크 엘릭서 | 27.5만 다크 엘릭서 |
마이티 야크
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
2 | 3일 | 3일 | 16.5만 다크 엘릭서 | 14만 다크 엘릭서 |
3 | 4일 | 4일 | 18.5만 다크 엘릭서 | 15.5만 다크 엘릭서 |
4 | 5일 | 4일 12시간 | 20.5만 다크 엘릭서 | 17.5만 다크 엘릭서 |
5 | 5일 12시간 | 5일 | 22.5만 다크 엘릭서 | 19만 다크 엘릭서 |
6 | 6일 | 5일 12시간 | 24.5만 다크 엘릭서 | 21만 다크 엘릭서 |
7 | 6일 12시간 | 6일 | 25.5만 다크 엘릭서 | 21.5만 다크 엘릭서 |
8 | 7일 | 6일 12시간 | 26.5만 다크 엘릭서 | 22.5만 다크 엘릭서 |
9 | 7일 12시간 | 7일 | 27.5만 다크 엘릭서 | 23만 다크 엘릭서 |
10 | 8일 | 7일 12시간 | 28.5만 다크 엘릭서 | 24만 다크 엘릭서 |
11 | 8일 | 8일 | 29만 다크 엘릭서 | 25만 다크 엘릭서 |
12 | 8일 | 8일 | 29.5만 다크 엘릭서 | 26만 다크 엘릭서 |
13 | 8일 | 8일 | 30만 다크 엘릭서 | 27만 다크 엘릭서 |
14 | 8일 | 8일 | 30.5만 다크 엘릭서 | 28만 다크 엘릭서 |
15 | 8일 | 8일 | 31만 다크 엘릭서 | 29만 다크 엘릭서 |
일렉트로 아울
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
2 | 3일 | 3일 | 13.5만 다크 엘릭서 | 11.5만 다크 엘릭서 |
3 | 4일 | 4일 | 15만 다크 엘릭서 | 13만 다크 엘릭서 |
4 | 5일 | 4일 12시간 | 16.5만 다크 엘릭서 | 14만 다크 엘릭서 |
5 | 5일 12시간 | 5일 | 18만 다크 엘릭서 | 15.5만 다크 엘릭서 |
6 | 6일 | 5일 12시간 | 19.5만 다크 엘릭서 | 16.5만 다크 엘릭서 |
7 | 6일 12시간 | 6일 | 21만 다크 엘릭서 | 18만 다크 엘릭서 |
8 | 7일 | 6일 12시간 | 22.5만 다크 엘릭서 | 19만 다크 엘릭서 |
9 | 7일 12시간 | 7일 | 24만 다크 엘릭서 | 20.5만 다크 엘릭서 |
10 | 8일 | 7일 12시간 | 25.5만 다크 엘릭서 | 21.5만 다크 엘릭서 |
유니콘
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
2 | 3일 | 3일 | 21만 다크 엘릭서 | 18만 다크 엘릭서 |
3 | 4일 | 4일 | 22만 다크 엘릭서 | 19만 다크 엘릭서 |
4 | 5일 | 4일 12시간 | 23만 다크 엘릭서 | 20만 다크 엘릭서 |
5 | 5일 12시간 | 5일 | 24만 다크 엘릭서 | 21만 다크 엘릭서 |
6 | 6일 | 5일 12시간 | 25만 다크 엘릭서 | 22만 다크 엘릭서 |
7 | 6일 12시간 | 6일 | 26만 다크 엘릭서 | 23만 다크 엘릭서 |
8 | 7일 | 6일 12시간 | 27만 다크 엘릭서 | 24만 다크 엘릭서 |
9 | 7일 12시간 | 7일 | 28만 다크 엘릭서 | 25만 다크 엘릭서 |
10 | 8일 | 7일 12시간 | 29만 다크 엘릭서 | 26만 다크 엘릭서 |
피닉스
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
2 | 3일 | 3일 | 23만 다크 엘릭서 | 19.5만 다크 엘릭서 |
3 | 4일 | 4일 | 24만 다크 엘릭서 | 20.5만 다크 엘릭서 |
4 | 5일 | 5일 | 25만 다크 엘릭서 | 21만 다크 엘릭서 |
5 | 5일 12시간 | 5일 12시간 | 26만 다크 엘릭서 | 22만 다크 엘릭서 |
6 | 6일 | 6일 | 27만 다크 엘릭서 | 22.5만 다크 엘릭서 |
7 | 6일 12시간 | 6일 12시간 | 28만 다크 엘릭서 | 23.5만 다크 엘릭서 |
8 | 7일 | 7일 | 29만 다크 엘릭서 | 24만 다크 엘릭서 |
9 | 7일 12시간 | 7일 12시간 | 30만 다크 엘릭서 | 25만 다크 엘릭서 |
10 | 8일 | 8일 | 31만 다크 엘릭서 | 25.5만 다크 엘릭서 |
독마뱀
레벨 | 변경 전 업그레이드 시간 | 변경 후 업그레이드 시간 | 변경 전 업그레이드 비용 | 변경 후 업그레이드 비용 |
