首領們,大家好!
《部落衝突》2020夏季更新即將到來,從今天開始,我們每天都將推出更新預告,為大家介紹本次更新的精彩內容!
大更新怎麼少得了新等級? 今天,我們將為大家介紹防禦設施、部隊、攻城機器、法術和英雄的等級上限提升!另外,我們還對雷電法術進行一些調整,,將它的所需空間更改為了1。
防禦建築
防禦 | 等級 | 升級費用(金幣) | 升級時間(天) | 每秒傷害值 | 生命值 |
加農炮 | 19 | 16,000,000 | 16 | 146 | 2000 |
法師塔 | 13 | 17,200,000 | 17 | 84 | 2700 |
陷阱和城牆
13級大本營新增一個隱形彈簧
可升至14級的城牆數量增加50塊
兵種和攻城機器
兵種 | 等級 | 升級費用 | 升級時間 | 每秒傷害值 | 生命值 | 訓練時間 | 訓練費用 |
弓箭手 | 9(12本) | 11,500,000聖水 | 12天 | 31 | 56 | 6秒 | 700聖水 |
飛龍寶寶 | 7 | 15,000,000聖水 | 15天12小時 | 135 | 1800 | 1分30秒 | 11,000聖水 |
戈侖石人 | 10 | 270,000闇黑重油 | 16天 | 80/800** | 8000 | 5分鐘 | 800闇黑重油 |
熔岩獵犬 | 6 | 270,000闇黑重油 | 16天 | 20/350** | 8000 | 5分鐘 | 750闇黑重油 |
攻城戰車 | 4 | 14,000,000聖水 | 16天 | 400 | 6500 | 20分鐘 | 100,000金幣 |
攻城飛艇 | 4 | 14,000,000聖水 | 16天 | 330/1400** | 4500 | 20分鐘 | 100,000金幣 |
攻城氣球 | 4 | 14,000,000聖水 | 16天 | 700/500** | 6500 | 20分鐘 | 100,000金幣 |
**被摧毀時造成的傷害
法術
法術 | 等級 | 升級費用(聖水) | 升級時間(天) | 效果 / 傷害 | 訓練費用(聖水) |
雷電法術 *** | 8(11本) | 8,000,000 | 11 | 480傷害 | 14,000 |
雷電法術*** | 9(12本) | 10,000,000 | 13 | 560傷害 | 15,000 |
鏡像法術 | 6 | 14,000,000 | 15 | 可複製的部隊單位:33 | 35,500 |
***此外,我們還重製了雷電法術,現在它的所需空間為1且可對小範圍造成穩定傷害,還可以對目標產生短時間的擊暈效果,打斷目標的攻擊並使其攻擊重置。
英雄
野蠻人之王
等級 | 升級費用(闇黑重油) | 升級時間(天) | 每秒傷害值 | 生命值 | 恢復時間(分鐘) | 技能等級 |
71 | 292,000 | 8 | 510 | 9500 | 38 | 14 |
72 | 294,000 | 8 | 520 | 9700 | 38 | 14 |
73 | 296,000 | 8 | 530 | 9900 | 38 | 14 |
74 | 298,000 | 8 | 540 | 10100 | 38 | 14 |
75 | 300,000 | 8 | 550 | 10300 | 40 | 15 |
15級技能
傷害提高 | 生命恢復 | 速度提高 | 召喚數量 | 有效時間 |
922 | 4300 | 32 | 34 | 10秒 |
弓箭女皇
等級 | 升級費用(闇黑重油) | 升級時間(天) | 每秒傷害值 | 生命值 | 恢復時間(分鐘) | 技能等級 |
71 | 292,000 | 8 | 789 | 3230 | 38 | 14 |
72 | 294,000 | 8 | 796 | 3270 | 38 | 14 |
73 | 296,000 | 8 | 802 | 3310 | 38 | 14 |
74 | 298,000 | 8 | 808 | 3350 | 38 | 14 |
75 | 300,000 | 8 | 814 | 3390 | 40 | 15 |
15級技能
傷害提高 | 生命恢復 | 技能有效時間 | 召喚數量 |
1430 | 500 | 6.4秒 | 19 |
明天,我們將介紹遊戲性優化和平衡性調整,敬請期待!