Supercell logo
2020年3月12日
Blog – Clash of Clans

【春季更新預告】家鄉村莊優化調整!

首領們,大家好!

隨著《部落衝突》2020年第一次重要更新時間的接近,相信首領們已經迫不及待地想要了解更新內容。 但在此之前,我們想先和大家分享下次更新中的遊戲性優化。

建築大師基地調整的文章發佈後,我們收到來自首領們的大量積極建議與反饋,那讓我們感到非常開心。這一次我們將公佈家鄉村莊相關調整,歡迎大家繼續和我們分享您的想法。

本次更新中,我們將減少家鄉村莊城牆、部隊、法術和英雄的升級費用,其中有些項目的升級費用甚至直接減半!具體調整如下:

防禦建築調整

城牆升級費用調整:

  • 1級:50 → 50 (-0.0%)

  • 2級:1000 → 1000 (-0.0%)

  • 3級:5000 → 5000 (-0.0%)

  • 4級:10,000 → 10,000 (-0.0%)

  • 5級:25,000 → 20,000 (-20.0%)

  • 6級:50,000 → 40,000 (-20.0%)

  • 7級:100,000 → 80,000 (-20.0%)

  • 8級:250,000 → 150,000 (-40.0%)

  • 9級:500,000 → 250,000 (-50.0%)

  • 10級:1,000,000 → 500,000 (-50.0%)

  • 11級:2,000,000 → 1,000,000 (-50.0%)

  • 12級:4,000,000 → 3,000,000 (-25.0%)

  • 13級:5,000,000 → 5,000,000 (-0.0%)

  • 14級:6,000,000 → 6,000,000 (-0.0%)

兵種調整

野蠻人升級費用調整:

  • 5級:1,500,000 → 1,250,000 (-16.7%)

  • 6級:4,500,000 → 2,750,000 (-38.9%)

  • 7級:6,500,000 → 4,500,000 (-25.0%)

  • 8級:8,000,000 → 7,000,000 (-12.5%)

弓箭手升級費用調整:

  • 5級:2,250,000 → 1,500,000 (-33.3%)

  • 6級:6,000,000 → 3,250,000 (-45.8%)

  • 7級:7,500,000 → 5,000,000 (-33.3%)

  • 8級:9,000,000 → 8,000,000 (-11.1%)

巨人升級費用調整:

  • 5級:2,250,000 → 2,000,000 (-11.1%)

  • 6級:5,000,000 → 3,500,000 (-30.0%)

  • 7級:6,000,000 → 5,500,000 (-8.3%)

  • 8級:9,500,000 → 8,500,000 (-10.5%)

  • 9級:12,000,000 → 11,500,000 (-4.2%)

哥布林升級費用調整:

  • 5級:2,250,000 → 1,500,000 (-33.3%)

  • 6級:4,500,000 → 3,000,000 (-33.3%)

  • 7級:6,750,000 → 5,500,000 (-18.5%)

炸彈人升級費用調整:

  • 5級:2,000,000 → 1,750,000 (-12.5%)

  • 6級:6,000,000 → 5,500,000 (-8.3%)

氣球兵升級費用調整:

  • 6級:6,000,000 → 4,500,000 (-25.0%)

法師升級費用調整:

  • 5級:2,500,000 → 2,250,000 (-10.0%)

  • 6級:5,000,000 → 4,000,000 (-20.0%)

  • 7級:7,000,000 → 6,000,000 (-14.3%)

飛龍升級費用調整:

  • 3級:3,000,000 → 2,750,000 (-8.3%)

  • 4級:5,000,000 → 4,500,000 (-10.0%)

  • 5級:7,000,000 → 6,500,000 (-7.1%)

皮卡超人升級費用調整:

  • 2級:3,000,000 → 2,500,000 (-16.7%)

  • 3級:5,000,000 → 3,000,000 (-40.0%)

  • 4級:6,000,000 → 4,500,000 (-25.0%)

  • 5級:7,500,000 → 6,000,000 (-20.0%)

  • 6級:8,500,000 → 7,000,000 (-17.6%)

  • 7級:10,000,000 → 9,500,000 (-5.0%)

飛龍寶寶升級費用調整:

  • 2級:5,000,000 → 4,000,000 (-20.0%)

  • 3級:6,000,000 → 5,000,000 (-16.7%)

  • 4級:7,000,000 → 6,000,000 (-14.3%)

掘地礦工升級費用調整:

  • 2級:6,000,000 → 5,500,000 (-8.3%)

  • 3級:7,000,000 → 6,500,000 (-7.1%)

亡靈升級費用調整:

  • 6級:100,000 → 50,000 (-50.0%)

野豬騎士升級費用調整:

  • 6級:100,000 → 60,000 (-40.0%)

瓦基麗武神升級費用調整:

  • 2級:50,000 → 40,000 (-20.0%)

  • 3級:60,000 → 50,000 (-16.7%)

  • 4級:70,000 → 60,000 (-14.3%)

  • 5級:110,000 → 70,000 (-36.4%)

戈侖石人升級費用調整:

  • 2級:60,000 → 50,000 (-16.7%)

  • 3級:70,000 → 60,000 (-14.3%)

  • 4級:80,000 → 70,000 (-12.5%)

  • 5級:90,000 → 80,000 (-11.1%)

  • 6級:150,000 → 120,000 (-20.0%)

  • 7級:200,000 → 180,000 (-10.0%)

法術調整

雷電法術升級費用調整:

  • 6級:6,000,000 → 4,000,000 (-33.3%)

  • 7級:8,000,000 → 6,000,000 (-25.0%)

冰凍法術升級費用調整:

  • 5級:7,000,000 → 6,000,000 (-14.3%)

骷髏法術升級費用調整:

  • 2級:50,000 → 40,000 (-20.0%)

  • 3級:75,000 → 60,000 (-20.0%)

陷阱調整

隱形炸彈升級費用調整:

  • 5級:1,000,000 → 500,000 (-50.0%)

  • 6級:1,500,000 → 1,000,000 (-33.3%)

  • 7級:2,000,000 → 1,500,000 (-25.0%)

隱形彈簧升級費用調整:

  • 3級:1,000,000 → 750,000 (-25.0%)

  • 4級:1,500,000 → 1,000,000 (-33.3%)

  • 5級:2,000,000 → 1,500,000 (-25.0%)

空中炸彈升級費用調整:

  • 4級:1,500,000 → 1,000,000 (-33.3%)

搜空地雷升級費用調整:

  • 2級:2,000,000 → 1,500,000 (-25.0%)

  • 3級:4,000,000 → 3,000,000 (-25.0%)

英雄調整

野蠻人之王升級費用調整:

  • 1級:10,000 → 10,000 (-0.0%)

  • 2級:12,500 → 12,000 (-4.0%)

  • 3級:15,000 → 14,000 (-6.7%)

  • 4級:17,500 → 16,000 (-8.6%)

  • 5級:20,000 → 18,000 (-10.0%)

  • 6級:22,500 → 20,000 (-11.1%)

  • 7級:25,000 → 22,000 (-12.0%)

  • 8級:27,500 → 24,000 (-12.7%)

  • 9級:30,000 → 26,000 (-13.3%)

  • 10級:32,500 → 28,000 (-13.8%)

  • 11級:35,000 → 30,000 (-14.3%)

  • 12級:39,000 → 32,000 (-17.9%)

  • 13級:43,000 → 34,000 (-20.9%)

  • 14級:47,000 → 36,000 (-23.4%)

  • 15級:51,000 → 38,000 (-25.5%)

  • 16級:55,000 → 40,000 (-27.3%)

  • 17級:60,000 → 42,000 (-30.0%)

  • 18級:65,000 → 44,000 (-32.3%)

  • 19級:70,000 → 46,000 (-34.3%)

  • 20級:75,000 → 48,000 (-36.0%)

  • 21級:80,000 → 50,000 (-37.5%)

  • 22級:85,000 → 53,000 (-37.6%)

  • 23級:90,000 → 56,000 (-37.8%)

  • 24級:95,000 → 59,000 (-37.9%)

  • 25級:100,000 → 62,000 (-38.0%)

  • 26級:105,000 → 65,000 (-38.1%)

  • 27級:110,000 → 68,000 (-38.2%)

  • 28級:115,000 → 72,000 (-37.4%)

  • 29級:120,000 → 76,000 (-36.7%)

  • 30級:125,000 → 80,000 (-36.0%)

  • 31級:129,000 → 88,000 (-31.8%)

  • 32級:133,000 → 96,000 (-27.8%)

  • 33級:137,000 → 104,000 (-24.1%)

  • 34級:141,000 → 112,000 (-20.6%)

  • 35級:145,000 → 120,000 (-17.2%)

  • 36級:149,000 → 128,000 (-14.1%)

  • 37級:153,000 → 136,000 (-11.1%)

  • 38級:157,000 → 144,000 (-8.3%)

  • 39級:161,000 → 152,000 (-5.6%)

  • 40級:165,000 → 160,000 (-3.0%)

弓箭女皇升級費用調整:

  • 1級:40,000 → 20,000 (-50.0%)

  • 2級:22,500 → 22,500 (-2.2%)

  • 3級:25,000 → 24,000 (-4.0%)

  • 4級:27,500 → 26,000 (-5.5%)

  • 5級:30,000 → 28,000 (-6.7%)

  • 6級:32,500 → 30,000 (-7.7%)

  • 7級:35,000 → 32,000 (-8.6%)

  • 8級:39,000 → 34,000 (-12.8%)

  • 9級:43,500 → 36,000 (-16.3%)

  • 10級:47,000 → 38,000 (-19.1%)

  • 11級:51,000 → 40,000 (-21.6%)

  • 12級:55,000 → 42,000 (-23.6%)

  • 13級:59,000 → 44,000 (-25.4%)

  • 14級:63,000 → 46,000 (-27.0%)

  • 15級:67,000 → 48,000 (-28.4%)

  • 16級:71,000 → 50,000 (-29.6%)

  • 17級:75,000 → 53,000 (-29.3%)

  • 18級:80,000 → 56,000 (-30.0%)

  • 19級:85,000 → 59,000 (-30.6%)

  • 20級:90,000 → 62,000 (-31.1%)

  • 21級:95,000 → 65,000 (-31.6%)

  • 22級:100,000 → 68,000 (-32.0%)

  • 23級:105,000 → 71,000 (-32.4%)

  • 24級:110,000 → 74,000 (-32.4%)

  • 25級:115,000 → 77,000 (-33.0%)

  • 26級:119,000 → 80,000 (-32.8%)

  • 27級:123,000 → 83,000 (-32.5%)

  • 28級:127,000 → 86,000 (-32.3%)

  • 29級:131,000 → 89,000 (-32.1%)

  • 30級:135,000 → 92,000 (-31.9%)

  • 31級:139,000 → 98,000 (-29.5%)

  • 32級:143,000 → 106,000 (-25.9%)

  • 33級:147,000 → 114,000 (-22.4%)

  • 34級:151,000 → 122,000 (-19.2%)

  • 35級:155,000 → 130,000 (-16.1%)

  • 36級:159,000 → 138,000 (-13.2%)

  • 37級:163,000 → 146,000 (-10.4%)

  • 38級:167,000 → 154,000 (-7.8%)

  • 39級:171,000 → 162,000 (-5.3%)

  • 40級:175,000 → 170,000 (-2.9%)

以上內容尚未實裝,預計將於春季更新實裝,敬請留意後續消息!

全面開戰!

《部落衝突》遊戲團隊