안녕하세요 대장!
엄청난 양의 업데이트 내용과 함께 첫 번째 미리보기를 시작해봅시다!
다음 레벨의 마을회관이 어떤 모습일지 궁금하시다구요?
이번 업데이트는 지금껏 업데이트된 내용 중에서도 가장 큰 규모의 업데이트일 것이니 계속 지켜봐주세요!
하늘에 펼쳐진 마법
마을회관 15레벨의 마법 테마는 모두 새롭게 디자인되었으며 신규 건물 레벨, 영웅 스킨, 유닛 레벨 등 곳곳에서 특별한 심볼들을 만나보실 수 있습니다.
그럼 바로 마을회관 15레벨에 대해 만나봅시다!
마을회관 15레벨
업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 | 골드 저장 용량 | 엘릭서 저장 용량 | 다크 엘릭서 저장 용량 | HP |
18,000,000골드 | 15일 | 2,000,000골드 | 2,000,000엘릭서 | 20,000다크 엘릭서 | 9,600 |
마을회관 15레벨의 경우 고유의 방어 무기가 추가되지 않지만 기가 인페르노를 여러 번 업그레이드하여 이전보다 훨씬 강력한 무기로 업그레이드 할 수 있습니다. 방어력이 걱정된다구요? 걱정하지 마세요! 앞으로의 미리보기에서 더 많은 것들이 남아있으니까요!
마을회관 15레벨 기가 인페르노
레벨 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 | 초당 공격력 | 파괴 시 피해 범위 | 파괴 시 피해량 |
1 | NA | NA | 300 | 4 타일 | 1,000 |
2 | 10,000,000 골드 | 9일 | 310 | 4 타일 | 1,000 |
3 | 12,000,000골드 | 11일 | 310 | 4 타일 | 1,100 |
4 | 14,000,000골드 | 13일 | 320 | 4 타일 | 1,100 |
5 | 16,000,000골드 | 15일 | 320 | 4.5 타일 | 1,100 |
건물/방어 건물 신규 레벨
마을회관 15레벨에서 업그레이드 가능한 건물과 방어 건물은 아래와 같습니다.
방어 건물
이름 | 레벨 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 | HP | 초당 공격력 |
대포 | 21 | 18,000,000골드 | 17일 | 2,250 | 160/216 (점사) |
아처 타워 | 21 | 18,500,000골드 | 17일 | 1,800 | 145/290 |
마법사 타워 | 15 | 19,200,000골드 | 18일 | 3,000 | 95 |
대공포 | 13 | 19,500,000골드 | 18일 | 1,750 | 540 |
박격포 | 15 | 19,000,000골드 | 18일 | 2,150 | 54/59 (점사) |
대형 석궁 | 10 | 20,000,000골드 | 19일 | 4,700 | 215 |
인페르노 타워 | 9 | 21,000,000골드 | 19일 | 4,000 | 2400/115 (멀티) |
폭탄 타워 | 10 | 20,000,000골드 | 18일 | 2,500 | 94/550 (파괴 시 피해량) |
저장소
이름 | 레벨 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 | 저장 용량 | HP |
엘릭서 저장소 | 16 | 6,500,000골드 | 12일 | 5,000,000 엘릭서 | 3,900 |
골드 저장소 | 16 | 6,500,000 엘릭서 | 12일 | 5,000,000 골드 | 3,900 |
다크 엘릭서 저장소 | 10 | 12,500,000 엘릭서 | 15일 | 350,000 다크 엘릭서 | 4,300 |
클랜 성
레벨 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 | HP | 수용 유닛 | 마법 저장소 공간 | 시즈 머신 수용량 |
11 | 20,000,000 엘릭서 | 20일 | 5,400 | 50 | 3 | 1 |
훈련소
레벨 | 마을회관 레벨 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 | HP |
16 | 14 | 15,000,000 엘릭서 | 16일 | 1,250 |
집합소
레벨 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 | HP | 수용 유닛 |
12 | 19M Elixir | 16d | 850 | 80 |
연구소
레벨 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 | HP |
13 | 12,500,000 엘릭서 | 12일 | 1,350 |
마법 제작소
레벨 | 마을회관 레벨 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 | HP |
7 | 13 | 9,000,000 엘릭서 | 9d | 960 |
작업장
레벨 | 마을회관 레벨 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 | HP |
7 | 15 | 19,000,000 엘릭서 | 18일 | 1,600 |
펫 하우스
레벨 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 | HP |
5 | 19,750,000 엘릭서 | 19일 | 1,050 |
6 | 20,000,000 엘릭서 | 19일 6시간 | 1,100 |
7 | 20,250,000 엘릭서 | 19일 12시간 | 1,150 |
8 | 20.500,000 엘릭서 | 19일 18시간 | 1,200 |
장벽
레벨 | 업그레이드 비용 | HP | 업그레이드 가능한 장벽 수 |
16 | 8,000,000골드/엘릭서 | 13,500 | 200개 |
함정
이름 | 레벨 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 | 공격력 |
폭탄 | 11 | 8,000,000 골드 | 8일 | 155 |
대공 폭탄 | 10 | 9,000,000 골드 | 9일 | 355 |
영웅 레벨
마을회관 15레벨에서는 각 영웅마다 5단계의 레벨을 추가로 업그레이드 할 수 있습니다.
바바리안 킹
레벨 | 초당 공격력 | HP | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 | 회복 시간 | 능력 레벨 |
81 | 603 | 11,400 | 330,000 다크 엘릭서 | 8일 | 42분 | 16 |
82 | 611 | 11,550 | 335,000 다크 엘릭서 | 8일 | 42분 | 16 |
83 | 619 | 11,700 | 340,000 다크 엘릭서 | 8일 | 42분 | 16 |
84 | 627 | 11,850 | 345,000 다크 엘릭서 | 8일 | 42분 | 16 |
85 | 635 | 12,000 | 350,000 다크 엘릭서 | 8일 | 44분 | 17 |
바바리안 킹 능력 17레벨
공격력 증가 | 체력 재생 | 속도 증가 | 소환 유닛 |
1,050 | 5,000 | 34 | 38 |
아처 퀸
레벨 | 초당 공격력 | HP | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 | 회복 시간 | 능력 레벨 |
81 | 844 | 3,600 | 334,000 다크 엘릭서 | 8일 | 42분 | 16 |
82 | 848 | 3,630 | 338,000 다크 엘릭서 | 8일 | 42분 | 16 |
83 | 852 | 3,660 | 342,000 다크 엘릭서 | 8일 | 42분 | 16 |
84 | 856 | 3,690 | 346,000 다크 엘릭서 | 8일 | 42분 | 16 |
85 | 860 | 3,720 | 350,000 다크 엘릭서 | 8일 | 44분 | 17 |
아처퀸 능력 17레벨
공격력 증가 | 체력 재생 | 능력 시간 | 소환 유닛 |
1,520 | 550 | 6.8초 | 21 |
그랜드 워든
Level | 초당 공격력 | HP | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 | 회복 시간 | 능력 레벨 |
56 | 322 | 2,560 | 19,200,000 엘릭서 | 8일 | 42m | 11 |
57 | 325 | 2,580 | 19,400,000 엘릭서 | 8일 | 42m | 11 |
58 | 328 | 2,600 | 19,600,000 엘릭서 | 8일 | 42m | 11 |
59 | 331 | 2,620 | 19,800,000 엘릭서 | 8일 | 42m | 11 |
60 | 334 | 2,640 | 20,000,000 엘릭서 | 8일 | 44m | 12 |
그랜드 워든 능력 12레벨
능력 시간: 8.75초
로얄 챔피언
레벨 | 초당 공격력 | HP | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 | 능력 레벨 |
31 | 584 | 4,330 | 325,000 다크 엘릭서 | 8일 | 6 |
32 | 588 | 4,360 | 330,000 다크 엘릭서 | 8일 | 6 |
33 | 592 | 4,390 | 335,000 다크 엘릭서 | 8일 | 6 |
34 | 596 | 4,420 | 340,000 다크 엘릭서 | 8일 | 6 |
35 | 600 | 4,450 | 345,000 다크 엘릭서 | 8일 | 7 |
로얄 챔피언 능력 12 레벨
공격력 | 체력 재생 | 표적 수 |
2,150 | 3,200 | 4 |
유닛
유닛명 | 레벨 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 | DPS | HP |
바바리안 | 11 | 16,000,000 엘릭서 | 14일 | 45 | 270 |
아처 | 11 | 16,000,000 엘릭서 | 14일 | 37 | 64 |
자이언트 | 11 | 16,500,000 엘릭서 | 16일 | 86 | 2,200 |
해골 돌격병 | 11 | 16,500,000 엘릭서 | 16일 | 102/60 | 140 |
마법사 | 11 | 17,200,000 엘릭서 | 16일 | 260 | 270 |
미니언 | 11 | 310,000 다크 엘릭서 | 16일 12시간 | 74 | 114 |
골렘 | 12 | 330,000 다크 엘릭서 | 17일 | 90/900 | 8,800 |
마녀 | 6 | 340,000 다크 엘릭서 | 17일 12시간 | 200+최대 소환 유닛 15 | 520 |
광부 | 9 | 18,500,000 엘릭서 | 17일 | 144 | 1,200 |
일렉트로 드래곤 | 6 | 20,000,000 엘릭서 | 18일 | 390/690 | 5,100 |
슈퍼 유닛
일부 슈퍼 유닛들 또한 일반 유닛의 업그레이드에 맞춰 업그레이드 됩니다.
슈퍼 유닛 | 레벨 | 초당 공격력 | HP |
슈퍼 바바리안 | 11 | 240 | 1,300 |
슈퍼 아처 | 11 | 156 | 600 |
슈퍼 자이언트 | 11 | 150 | 4,400 |
슈퍼 해골 돌격병 | 11 | 140/338 | 500 |
슈퍼 마법사 | 11 | 260 | 550 |
슈퍼 마녀 | 6 | 390 | 3,400 |
마법
번개 마법
레벨 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 | 총 공격력 |
10 | 16,000,000 엘릭서 | 16일 | 600 |
치유 마법
레벨 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 | 유닛 / 영웅 치유량 |
9 | 17,000,000 엘릭서 | 17일 | 2,200 / 1,210 |
이동 마법
레벨 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 | 마법 지속 시간 |
5 | 16,500,000 엘릭서 | 16일 12시간 | 100초 |
독 마법
레벨 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 | 초당 최대 피해 | 속도 감소 | 공격 속도 감소 |
9 | 320,000 다크 엘릭서 | 17일 12시간 | 320 | 48% | 70% |
박쥐 마법
레벨 | 업그레이드 비용 | 업그레이드 시간 | 박쥐 수 |
6 | 330,000 다크 엘릭서 | 18일 | 22 |
건물/방어 건물/함정 업그레이드 시간 및 비용 감소
건물 | 레벨 | 이전 업그레이드 시간 | 신규 업그레이드 시간 | 이전 업그레이드 비용 | 신규 업그레이드 비용 |
집합소 | 8 | 3.5d | 3d | 3M Elixir | 2.5M Elixir |
9 | 9d | 6.25d | 6M Elixir | 4.2M Elixir | |
10 | 14d | 9.75d | 9M Elixir | 6.3M Elixir | |
11 | 16d | 12d | 16M Elixir | 12M Elixir | |
마을회관 | 10 | 3d | 2.5d | 4M Gold | 3.5M Gold |
11 | 4d | 2.75d | 5.5M Gold | 4M Gold | |
12 | 6d | 4.25d | 8.5M Gold | 6M Gold | |
13 | 10d | 7.5d | 11.5M Gold | 9M Gold | |
14 | 14d | 13.25d | 16M Gold | 15M Gold | |
엘릭서 저장소 | 12 | 3d | 2d | 1.5M Gold | 1M Gold |
13 | 6d | 4d | 3M Gold | 2M Gold | |
14 | 9d | 6.75d | 4.5M Gold | 3.5M Gold | |
15 | 12d | 11.25d | 6M Gold | 5.5M Gold | |
골드 저장소 | 12 | 3d | 2d | 1.5M Elixir | 1M Elixir |
13 | 6d | 4d | 3M Elixir | 2M Elixir | |
14 | 9d | 6.75d | 4.5M Elixir | 3.5M Elixir | |
15 | 12d | 11.25d | 6M Elixir | 5.5M Elixir | |
훈련소 | 5 | 4h | 8h | 10K Elixir | 20K Elixir |
6 | 8h | 12h | 75K Elixir | 120K Elixir | |
7 | 12h | 18h | 200K Elixir | 270K Elixir | |
8 | 16h | 1d | 600K Elixir | 800K Elixir | |
9 | 1d | 1.5d | 900K Elixir | 1.2M Elixir | |
10 | 1.5d | 2.5d | 1.2M Elixir | 1.7M Elixir | |
11 | 2.5d | 4d | 1.8M Elixir | 2.6M Elixir | |
12 | 4d | 5.5d | 2.5M Elixir | 3.7M Elixir | |
13 | 6d | 7.5d | 4M Elixir | 6.5M Elixir | |
14 | 9d | 10d | 5M Elixir | 9M Elixir | |
15 | 11d | 13d | 6M Elixir | 12.5M Elixir | |
16 | 15d | 16d | 15M Elixir | 15M Elixir | |
연구소 | 8 | 2d | 1.75d | 1.5M Elixir | 1.3M Elixir |
9 | 4d | 2.75d | 3M Elixir | 2.1M Elixir | |
10 | 6d | 4.25d | 6M Elixir | 4.2M Elixir | |
11 | 9d | 6.75d | 9M Elixir | 6.8M Elixir | |
12 | 12d | 11.5d | 12M Elixir | 11.5M Elixir | |
대포 | 12 | 1.5d | 1.25d | 1.5M Gold | 1.2M Gold |
13 | 2.5d | 2.25d | 2M Gold | 1.7M Gold | |
14 | 4.5d | 3d | 3M Gold | 2.1M Gold | |
15 | 6d | 4.25d | 4.5M Gold | 3.2M Gold | |
16 | 9d | 6.25d | 7M Gold | 4.9M Gold | |
17 | 12d | 8.5d | 9M Gold | 6.3M Gold | |
18 | 15d | 11.25d | 11M Gold | 8.2M Gold | |
19 | 16d | 12d | 13M Gold | 9.8M Gold | |
20 | 17d | 16.25d | 17.5M Gold | 16.5M Gold | |
아처 타워 | 12 | 1.5d | 1.25d | 1.8M Gold | 1.5M Gold |
13 | 2.5d | 2.25d | 2.4M Gold | 2M Gold | |
14 | 5d | 3.5d | 3.6M Gold | 2.5M Gold | |
15 | 7d | 5d | 5M Gold | 3.5M Gold | |
16 | 9d | 6.25d | 7.5M Gold | 5.3M Gold | |
17 | 12d | 8.5d | 9.5M Gold | 6.8M Gold | |
18 | 15d | 11.25d | 11.5M Gold | 8.5M Gold | |
19 | 16d | 12d | 13M Gold | 9.8M Gold | |
20 | 17d | 16.25d | 17.5M Gold | 16.5M Gold | |
장벽 | 13 | 0h | 0h | 3M Wall | 2M Wall |
14 | 0h | 0h | 5M Wall | 4M Wall | |
마법사 타워 | 8 | 3.5d | 3d | 3.2M Gold | 2.7M Gold |
9 | 6d | 5.25d | 4.2M Gold | 3.7M Gold | |
10 | 9d | 6.5d | 7.2M Gold | 5.2M Gold | |
11 | 14d | 9.75d | 10.2M Gold | 7.2M Gold | |
12 | 16d | 12d | 14.2M Gold | 10.7M Gold | |
13 | 17d | 12.75d | 16.2M Gold | 12.2M Gold | |
14 | 18d | 17d | 18.2M Gold | 17.2M Gold | |
대공포 | 8 | 5d | 4.25d | 3.5M Gold | 3M Gold |
9 | 9d | 6.25d | 6M Gold | 4.2M Gold | |
10 | 14d | 9.75d | 9.5M Gold | 6.5M Gold | |
11 | 16d | 12d | 14M Gold | 10.5M Gold | |
12 | 18d | 17d | 18M Gold | 17M Gold | |
박격포 | 8 | 4d | 3.25d | 3M Gold | 2.5M Gold |
9 | 6d | 4.25d | 5M Gold | 3.5M Gold | |
10 | 8d | 5.5d | 7M Gold | 4.8M Gold | |
11 | 12d | 8.5d | 9M Gold | 6.5M Gold | |
12 | 14d | 9.75d | 10.5M Gold | 7.2M Gold | |
13 | 16d | 12d | 13M Gold | 9.8M Gold | |
14 | 18d | 17d | 17.5M Gold | 16.5M Gold | |
클랜 성 | 6 | 6d | 5d | 5M Gold | 4.2M Gold |
7 | 9d | 6.25d | 8M Gold | 5.5M Gold | |
8 | 14d | 9.75d | 12M Gold | 8.5M Gold | |
9 | 18d | 13.5d | 16M Gold | 12M Gold | |
10 | 20d | 19d | 19M Gold | 18M Gold | |
장인의 집 | 2 | 10d | 9.5d | 9.5M Gold | 9M Gold |
3 | 12d | 11.5d | 12.5M Gold | 12M Gold | |
4 | 14d | 13.25d | 15.5M Gold | 14.5M Gold | |
숨겨진 뇌전탑 | 8 | 5d | 4.25d | 2.5M Gold | 2.1M Gold |
9 | 8d | 5.5d | 4.5M Gold | 3.1M Gold | |
10 | 14d | 9.75d | 8M Gold | 5.6M Gold | |
11 | 16d | 12d | 13M Gold | 9.7M Gold | |
12 | 17d | 12.75d | 15M Gold | 11.2M Gold | |
13 | 18d | 17d | 18M Gold | 17.1M Gold | |
마법 제작소 | 5 | 5d | 4.25d | 2.4M Elixir | 2M Elixir |
6 | 7d | 5d | 4.8M Elixir | 3.5M Elixir | |
7 | 12d | 9d | 12M Elixir | 9M Elixir | |
대형 석궁 | 4 | 6d | 5.25d | 4M Gold | 3.4M Gold |
5 | 9d | 6.25d | 7M Gold | 4.9M Gold | |
6 | 14d | 9.75d | 10.5M Gold | 7.4M Gold | |
7 | 16d | 12d | 14M Gold | 10.4M Gold | |
8 | 17d | 12.75d | 17M Gold | 12.9M Gold | |
9 | 19d | 18d | 18.5M Gold | 17.4M Gold | |
다크 엘릭서 저장소 | 7 | 5d | 3.5d | 6M Elixir | 4.2M Elixir |
8 | 10d | 7.5d | 9M Elixir | 6.7M Elixir | |
9 | 15d | 14.25d | 12M Elixir | 11.5M Elixir | |
암흑 병사 훈련소 | 1 | 4h | 8h | 100K Elixir | 200K Elixir |
2 | 12h | 1d | 300K Elixir | 600K Elixir | |
3 | 18h | 1.5d | 500K Elixir | 1M Elixir | |
4 | 1d | 2d | 900K Elixir | 1.6M Elixir | |
5 | 2d | 3.5d | 1.5M Elixir | 2.2M Elixir | |
6 | 3d | 4.5d | 2.2M Elixir | 2.9M Elixir | |
7 | 5d | 6.5d | 3M Elixir | 4M Elixir | |
8 | 9d | 8d | 4M Elixir | 7.5M Elixir | |
9 | 13d | 10.5d | 7.5M Elixir | 10M Elixir | |
인페르노 타워 | 1 | 3d | 2.5d | 2M Gold | 1.7M Gold |
2 | 4d | 3.25d | 3M Gold | 2.5M Gold | |
3 | 5d | 4.25d | 4.5M Gold | 3.8M Gold | |
4 | 7d | 5d | 6M Gold | 4.2M Gold | |
5 | 9d | 6.25d | 7.5M Gold | 5.2M Gold | |
6 | 14d | 9.75d | 10.5M Gold | 7.3M Gold | |
7 | 17d | 12.75d | 16M Gold | 12M Gold | |
8 | 19d | 18d | 19M Gold | 18M Gold | |
바람 방출기 | 6 | 3d | 2.5d | 3M Gold | 2.5M Gold |
7 | 5d | 3.5d | 6M Gold | 4.2M Gold | |
독수리 포탑 | 1 | 7d | 5d | 8M Gold | 6M Gold |
2 | 10d | 8.5d | 10M Gold | 8M Gold | |
3 | 14d | 11d | 12M Gold | 11M Gold | |
4 | 18d | 15d | 18M Gold | 15M Gold | |
5 | 20d | 19d | 20M Gold | 19M Gold | |
폭탄 타워 | 4 | 4d | 3.5d | 3M Gold | 2.6M Gold |
5 | 6d | 4.25d | 5M Gold | 3.5M Gold | |
6 | 9d | 6.25d | 7M Gold | 5M Gold | |
7 | 14d | 9.75d | 10M Gold | 7M Gold | |
8 | 16d | 12d | 14M Gold | 11M Gold | |
9 | 18d | 17d | 18.5M Gold | 17.5M Gold | |
작업장 | 1 | 6d | 4.25d | 5M Elixir | 3.5M Elixir |
2 | 8d | 5.5d | 8M Elixir | 5.5M Elixir | |
3 | 10d | 7d | 10.5M Elixir | 7.5M Elixir | |
4 | 14d | 10.5d | 14.5M Elixir | 11M Elixir | |
5 | 16d | 12d | 16M Elixir | 12M Elixir | |
6 | 18d | 17d | 17.5M Elixir | 16.5M Elixir | |
투석기 | 1 | 15d | 11.25d | 15M Gold | 11.2M Gold |
2 | 17d | 12.75d | 17M Gold | 12.8M Gold | |
3 | 19d | 18d | 19M Gold | 18M Gold | |
펫 하우스 | 1 | 13d | 12.25d | 15M Elixir | 14M Elixir |
2 | 15d | 14.25d | 17.5M Elixir | 16.5M Elixir | |
3 | 17d | 16d | 18.5M Elixir | 17.5M Elixir | |
4 | 19d | 18d | 19.5M Elixir | 18.5M Elixir | |
폭탄 | 7 | 3d | 2.5d | 1M Gold | 850K Gold |
8 | 4d | 2.75d | 2M Gold | 1.4M Gold | |
9 | 6d | 4.5d | 4M Gold | 3M Gold | |
10 | 8d | 7.5d | 6M Gold | 5.5M Gold | |
점핑 트랩 | 5 | 3d | 3d | 1.2M Gold | 1M Gold |
대형 폭탄 | 4 | 3d | 3d | 2.4M Gold | 2M Gold |
5 | 5d | 3.5d | 3.5M Gold | 2.5M Gold | |
6 | 7d | 5.25d | 5M Gold | 3.8M Gold | |
7 | 9d | 6.75d | 7M Gold | 5.2M Gold | |
8 | 11d | 10.5d | 9M Gold | 8.5M Gold | |
대공 폭탄 | 5 | 2d | 2d | 2M Gold | 1.4M Gold |
6 | 3d | 3d | 3M Gold | 2.1M Gold | |
7 | 6d | 4.5d | 4M Gold | 3M Gold | |
8 | 7d | 5.25d | 5M Gold | 3.8M Gold | |
9 | 9d | 8.5d | 7M Gold | 6.5M Gold | |
대공 지뢰 | 3 | 3d | 3d | 2.5M Gold | 2.1M Gold |
4 | 7d | 5.25d | 6M Gold | 4.5M Gold | |
토네이도 함정 | 1 | 1d | 1d | 2.5M Gold | 1.8M Gold |
2 | 2d | 2d | 4M Gold | 2.8M Gold | |
3 | 3d | 3d | 5M Gold | 3.5M Gold |
마을회관 무기 업그레이드 시간 및 비용 감소
마을회관 무기 | 레벨 | 이전 업그레이드 시간 | 신규 업그레이드 시간 | 이전 업그레이드 비용 | 신규 업그레이드 비용 |
마을회관 12레벨 기가 테슬라 | 2 | 2d | 1.5d | 4M Gold | 3M Gold |
3 | 4d | 2.75d | 6M Gold | 4.2M Gold | |
4 | 6d | 4.25d | 8M Gold | 5.6M Gold | |
5 | 8d | 5.5d | 10M Gold | 7M Gold | |
마을회관 13레벨 기가 인페르노 | 2 | 6d | 4.5d | 10M Gold | 7.5M Gold |
3 | 8d | 6d | 12M Gold | 9M Gold | |
4 | 9d | 6.75d | 15M Gold | 11.2M Gold | |
5 | 11d | 8.25d | 18M Gold | 13.5M Gold | |
마을회관 14레벨 기가 인페르노 | 2 | 9d | 8.5d | 9M Gold | 8.5M Gold |
3 | 11d | 10.5d | 11M Gold | 10.5M Gold | |
4 | 13d | 12.25d | 13M Gold | 12.3M Gold | |
5 | 14d | 13.25d | 15M Gold | 14.2M Gold |
유닛 업그레이드 시간 및 비용 감소
유닛 | 레벨 | 이전 업그레이드 시간 | 신규 업그레이드 시간 | 이전 업그레이드 비용 | 신규 업그레이드 비용 |
바바리안 | 7 | 3d | 2.5d | 2.5M Elixir | 2.1M Elixir |
8 | 4.5d | 3d | 4M Elixir | 2.8M Elixir | |
9 | 10d | 7d | 8M Elixir | 5.6M Elixir | |
10 | 14d | 13d | 15M Elixir | 14M Elixir | |
아처 | 7 | 3d | 2.5d | 3M Elixir | 2.5M Elixir |
8 | 5d | 3.5d | 4.5M Elixir | 3.2M Elixir | |
9 | 10.5d | 7d | 9M Elixir | 6.3M Elixir | |
10 | 14d | 13d | 15.5M Elixir | 14.5M Elixir | |
고블린 | 7 | 4d | 3.5d | 3.5M Elixir | 3M Elixir |
8 | 12d | 8d | 9M Elixir | 6.3M Elixir | |
자이언트 | 7 | 4d | 3.5d | 3.5M Elixir | 3M Elixir |
8 | 8d | 5.5d | 5M Elixir | 3.5M Elixir | |
9 | 13d | 9d | 9M Elixir | 6.3M Elixir | |
10 | 15d | 11.25d | 13M Elixir | 10M Elixir | |
해골 돌격병 | 6 | 2.5d | 2.13d | 3M Elixir | 2.5M Elixir |
7 | 5d | 3.5d | 6M Elixir | 4.2M Elixir | |
8 | 10d | 7d | 10.5M Elixir | 7.3M Elixir | |
9 | 14.5d | 11d | 13M Elixir | 10M Elixir | |
10 | 16d | 15d | 16M Elixir | 15.2M Elixir | |
해골 비행선 | 7 | 7.5d | 5.25d | 6.5M Elixir | 4.5M Elixir |
8 | 13.5d | 9.5d | 11M Elixir | 7.7M Elixir | |
9 | 16d | 12d | 14M Elixir | 10.5M Elixir | |
10 | 18d | 17d | 18M Elixir | 17M Elixir | |
마법사 | 7 | 4d | 3.5d | 4.2M Elixir | 3.5M Elixir |
8 | 7.5d | 5.25d | 7.2M Elixir | 5M Elixir | |
9 | 12.5d | 8.75d | 9.2M Elixir | 6.5M Elixir | |
10 | 14.5d | 11d | 14.2M Elixir | 10.5M Elixir | |
치유사 | 5 | 10d | 7d | 6M Elixir | 4.2M Elixir |
6 | 14d | 10.5d | 13M Elixir | 9.8M Elixir | |
7 | 17d | 16d | 17M Elixir | 16M Elixir | |
드래곤 | 5 | 6d | 5.25d | 4.5M Elixir | 3.8M Elixir |
6 | 8d | 5.5d | 7M Elixir | 4.9M Elixir | |
7 | 14d | 10d | 10M Elixir | 7M Elixir | |
8 | 16d | 12d | 15M Elixir | 11M Elixir | |
9 | 18d | 17d | 18.5M Elixir | 17.5M Elixir | |
P.E.K.K.A | 5 | 4d | 3.5d | 3.8M Elixir | 3.2M Elixir |
6 | 5.5d | 4.75d | 5M Elixir | 4.2M Elixir | |
7 | 8.5d | 6d | 7.5M Elixir | 5.2M Elixir | |
8 | 14d | 10d | 11M Elixir | 7.7M Elixir | |
9 | 15d | 11.25d | 14M Elixir | 10.5M Elixir | |
미니언 | 6 | 4d | 3.5d | 40K Dark Elixir | 35K Dark Elixir |
7 | 7d | 5d | 90K Dark Elixir | 63K Dark Elixir | |
8 | 14d | 9.75d | 150K Dark Elixir | 105K Dark Elixir | |
9 | 15.5d | 11.5d | 250K Dark Elixir | 188K Dark Elixir | |
10 | 16.5d | 15.5d | 300K Dark Elixir | 285K Dark Elixir | |
호그 라이더 | 6 | 4d | 3.5d | 50K Dark Elixir | 43K Dark Elixir |
7 | 7.5d | 5.25d | 100K Dark Elixir | 70K Dark Elixir | |
8 | 11.5d | 8d | 150K Dark Elixir | 105K Dark Elixir | |
9 | 14d | 9.75d | 240K Dark Elixir | 168K Dark Elixir | |
10 | 16d | 12d | 280K Dark Elixir | 210K Dark Elixir | |
11 | 17d | 16.25d | 320K Dark Elixir | 305K Dark Elixir | |
발키리 | 5 | 5d | 4.25d | 45K Dark Elixir | 38K Dark Elixir |
6 | 7.5d | 5.25d | 90K Dark Elixir | 63K Dark Elixir | |
7 | 11d | 7.75d | 175K Dark Elixir | 123K Dark Elixir | |
8 | 16d | 12d | 260K Dark Elixir | 195K Dark Elixir | |
9 | 17d | 16.25d | 310K Dark Elixir | 295K Dark Elixir | |
골렘 | 5 | 5d | 4.25d | 50K Dark Elixir | 43K Dark Elixir |
6 | 7d | 5d | 75K Dark Elixir | 53K Dark Elixir | |
7 | 8d | 5.5d | 110K Dark Elixir | 77K Dark Elixir | |
8 | 10.5d | 7.25d | 160K Dark Elixir | 112K Dark Elixir | |
9 | 14d | 9.75d | 200K Dark Elixir | 140K Dark Elixir | |
10 | 16d | 12d | 270K Dark Elixir | 200K Dark Elixir | |
11 | 17d | 16d | 320K Dark Elixir | 300K Dark Elixir | |
마녀 | 3 | 5.5d | 4.75d | 80K Dark Elixir | 68K Dark Elixir |
4 | 9.5d | 6.75d | 130K Dark Elixir | 90K Dark Elixir | |
5 | 14d | 10d | 200K Dark Elixir | 140K Dark Elixir | |
라바 하운드 | 3 | 5d | 4.25d | 60K Dark Elixir | 50K Dark Elixir |
4 | 9d | 6.25d | 120K Dark Elixir | 85K Dark Elixir | |
5 | 14d | 10d | 190K Dark Elixir | 135K Dark Elixir | |
6 | 16d | 12d | 270K Dark Elixir | 200K Dark Elixir | |
볼러 | 2 | 4d | 3.5d | 75K Dark Elixir | 65K Dark Elixir |
3 | 7d | 5d | 125K Dark Elixir | 88K Dark Elixir | |
4 | 12d | 8.5d | 200K Dark Elixir | 140K Dark Elixir | |
5 | 14.5d | 11d | 280K Dark Elixir | 210K Dark Elixir | |
6 | 17.5d | 16.75d | 320K Dark Elixir | 305K Dark Elixir | |
베이비 드래곤 | 3 | 4d | 3.5d | 3M Elixir | 2.5M Elixir |
4 | 6d | 5d | 4M Elixir | 3.4M Elixir | |
5 | 9d | 6.25d | 6M Elixir | 4.2M Elixir | |
6 | 12d | 8.25d | 9M Elixir | 6.3M Elixir | |
7 | 14d | 10.5d | 12M Elixir | 9M Elixir | |
8 | 16.5d | 15.75d | 17M Elixir | 16M Elixir | |
광부 | 2 | 2.5d | 2.17d | 3M Elixir | 2.5M Elixir |
3 | 4d | 3.5d | 4M Elixir | 3.2M Elixir | |
4 | 6d | 4d | 5M Elixir | 3.8M Elixir | |
