게임 플레이 현황 - 2부
클래시 플레이어 여러분, 안녕하세요!
게임 플레이 현황 2부에서는 클랜전 리그 특수 모드에 적용될 조정 사항과 앞으로의 밸런스 조정에 관한 자세한 내용을 다루고, 다음에 작업할 게임 플레이 변경 사항에 대한 소식 일부도 공유드리고자 합니다.
클랜전 리그 업데이트
지난 글에서 언급했던 확장된 클랜전 리그 특수 모드 설정을 한 달 동안 지켜본 결과, 각 랭크 전반에서 특수 모드의 장기적인 방향을 계속 개선하면서 일시적인 조정이 필요하다는 점을 깨닫게 되었습니다.
돌아오는 클랜전 리그 시즌부터 타이탄 III과 타이탄 II는 전설 II 특수 모드 설정을 사용하며, 타이탄 I 및 전설 리그는 전설 I 특수 모드 설정을 사용할 예정입니다.
해당 변경 사항은 래더 전반에서 건강한 경쟁을 조성하고, 다양한 특수 모드 환경이 게임 플레이와 적중률에 어떤 영향을 미치는지를 더 명확히 파악하기 위한 것입니다.
5월 밸런스 조정
업데이트가 적용되기 전, 새로운 밸런스 조정이 먼저 적용됩니다(글 하단의 상세 스프레드시트 참고).
이번 밸런스 조정과 더불어, 밸런스 조정을 전달하는 새로운 방식을 시도하게 되어 기쁩니다. 지난번에는 적중률 및 성과 데이터를 상당히 심도 있게 다뤘지만, 이번에는 변경 사항의 의도에 좀 더 초점을 맞추고자 합니다.
자이언트 화살을 크게 조정하는 동시에 로켓 배낭에는 소규모의 조정을 진행할 예정입니다. 이러한 조정의 목표는 반복적으로 발생하던 문제를 해결하기 위함입니다. 대공포 레벨이 올라갈 때마다 자이언트 화살을 강화해야 하는데, 이는 최대 레벨에서의 역할을 수행하기 위한 것일 뿐, 낮은 마을회관 레벨에서는 지나치게 강력해지는 문제가 됩니다. 이번 변경으로 자이언트 화살은 이제 대공포에 피해를 두 배로 입히지만, 다른 목표물에 입히는 피해는 줄어들게 되었습니다. 따라서 전반적으로 강력한 선택지라기보다는 핵심 방어 시설 제거에 특화된 도구처럼 느껴지게 될 것입니다.
드래곤 듀크도 다소 과하게 강력했습니다. 플레이하기에는 매우 재미있지만, 현재 메타에 미치는 영향이 너무 크죠. 앞서 언급한 로켓 배낭 조정 외에도, 6월에 있을 다음 업데이트에서는 화염 풀무와의 상호작용 방식이 변경됩니다. 이제 화염은 배낭 방향이 아닌, 언제나 듀크의 원래 방향으로 작동합니다. 또한 5월 밸런스 조정에서 불꽃 심장 및 함정에서 받는 피해량 감소 효과를 하향 조정할 예정입니다. 앞으로의 활약을 주시하며, 필요할 경우 (정말 멋진) 사슬을 더욱 조일 수도 있습니다.
지금의 공중 메타는 아주 큰 변화를 맞이했습니다. 저희의 목표는 지상 및 공중 전략 사이의 균형을 더욱 건강하게 만드는 것입니다. 이를 뒷받침하고자, 용암 발사기뿐만 아니라 대공 폭탄과 로스터도 조정할 예정입니다. 용암 발사기는 지상 전략에 맞서 아주 강력했지만, 대공 폭탄과 로스터는 공중 공격에 맞서 비슷한 위력을 발휘하지 못했기 때문이죠.
마지막으로, 하늘 마차와 드래곤 라이더가 조정됩니다. 하늘 마차는 통 1개와 미니언 1마리가 줄어들며, 모든 유닛의 레벨이 1 감소합니다. 드래곤 라이더는 약간의 너프를 받게 됩니다. 하늘 마차가 강력한 선택지라는 점은 좋지만, 거의 모든 공격에서 사용되어서는 안 됩니다.
기타
지금까지 5월 밸런스 조정에 관한 저희의 이유와 목표를 전해드렸습니다. 저희 디자인 팀은 새로운 공격 가능성을 제시하고 게임 플레이 밸런스를 다시 뒤흔들 새로운 방법을 이미 계획하고 있습니다. 신규 이벤트 유닛, 예상하지 못한 방식으로 공격 흐름을 바꿀 신규 게임 콘텐츠와 신규 초희귀 장비가 그 주인공이죠.
무슨 생각을 하시는지 알고 있습니다... 이미 게임에 존재하는 장비도 제대로 이용하지 못하는 플레이어가 이렇게 많은데, 신규 초희귀 장비까지 어떻게 즐길 수 있을까요? 저희는 더 많은 플레이어가 곧 출시될 새로운 아이템을 즐길 수 있도록 더 쉽게 레벨 업하고, 더 많은 초희귀 장비를 사용하기를 바랍니다! 신중하게 접근하기 위해 시간을 들여 진도 따라잡기 메커니즘을 도입했습니다. 다수의 플레이어가 많은 시간과 비용을 장비에 투자했기 때문에, 이전 장비 출시와 이벤트를 놓쳤던 신규 및 복귀 플레이어의 진행 속도를 올리는 방식을 공정하게 만들고자 했습니다. 저희는 광석 경제의 재미를 유지하면서 초희귀 장비 경제를 더 쉽게 접하는 공정한 방법을 찾아냈다고 믿으며, 빨리 여러분에게 소개하고 싶지만...
마무리
아직 전부 보여드릴 수는 없습니다. 더 자세한 내용은 다음 '클래시 타임' 영상을 기다려 주세요. 이번 소규모 업데이트 소식은 여기까지입니다. 이러한 변경 사항이 어떻게 적용되는지 계속 지켜보고, 플레이어와 크리에이터의 의견을 경청해 필요한 부분을 조정할 예정입니다.
읽어주셔서 감사합니다.
건투를 빕니다!
| 아이템 | 아이템 레벨 | 마을회관 | 밸런스 대상 | 현재 수치 | 신규 수치 |
| 자이언트 화살 | 전체 | 1~18 | 대공포에 대한 추가 피해 | 1배 | 2배 |
| 자이언트 화살 | 9 | 9 | 피해량 | 1200 | 1100 |
| 자이언트 화살 | 12 | 10 | 피해량 | 1500 | 1200 |
| 자이언트 화살 | 15 | 12 | 피해량 | 1750 | 1350 |
| 자이언트 화살 | 18 | 14+ | 피해량 | 2000 | 1500 |
| 로켓 배낭 | 21 | 14 | 관통 피해량 | 1925 | 1875 |
| 로켓 배낭 | 27 | 16+ | 관통 피해량 | 2200 | 2150 |
| 불꽃 심장 | 15 | 15+ | 회복량 | 155 | 140 |
| 불꽃 심장 | 18 | 15+ | 회복량 | 175 | 150 |
| 불꽃 심장 | 1 | 15+ | 초당 피해량 | 10 | 10 |
| 불꽃 심장 | 2 | 15+ | 초당 피해량 | 12 | 10 |
| 불꽃 심장 | 3 | 15+ | 초당 피해량 | 14 | 12 |
| 불꽃 심장 | 4 | 15+ | 초당 피해량 | 16 | 12 |
| 불꽃 심장 | 5 | 15+ | 초당 피해량 | 18 | 12 |
| 불꽃 심장 | 6 | 15+ | 초당 피해량 | 20 | 14 |
| 불꽃 심장 | 7 | 15+ | 초당 피해량 | 22 | 14 |
| 불꽃 심장 | 8 | 15+ | 초당 피해량 | 24 | 14 |
| 불꽃 심장 | 9 | 15+ | 초당 피해량 | 26 | 16 |
| 불꽃 심장 | 10 | 15+ | 초당 피해량 | 28 | 16 |
| 불꽃 심장 | 11 | 15+ | 초당 피해량 | 30 | 16 |
| 불꽃 심장 | 12 | 15+ | 초당 피해량 | 32 | 18 |
| 불꽃 심장 | 13 | 15+ | 초당 피해량 | 34 | 18 |
| 불꽃 심장 | 14 | 15+ | 초당 피해량 | 36 | 18 |
| 불꽃 심장 | 15 | 15+ | 초당 피해량 | 38 | 20 |
| 불꽃 심장 | 16 | 15+ | 초당 피해량 | 40 | 20 |
| 불꽃 심장 | 17 | 15+ | 초당 피해량 | 42 | 20 |
| 불꽃 심장 | 18 | 15+ | 초당 피해량 | 45 | 23 |
| 드래곤 듀크 | 15~18 | 함정에서 받는 피해 감소 | 50 | 40 | |
| 용암 발사기 | 1 | 18 | 초당 피해량 | 80 | 72 |
| 용암 발사기 | 2 | 18 | 초당 피해량 | 83 | 75 |
| 용암 발사기 | 3 | 18 | 초당 피해량 | 87 | 80 |
| 용암 발사기 | 4 | 18 | 초당 피해량 | 91 | 85 |
| 용암 발사기 | 5 | 18 | 초당 피해량 | 95 | 90 |
| 용암 발사기 | 6 | 18 | 초당 피해량 | 100 | 95 |
| 용암 발사기 | 7 | 18 | 초당 피해량 | 105 | 100 |
| 용암 발사기 | 8 | 18 | 초당 피해량 | 111 | 105 |
| 용암 발사기 | 9 | 18 | 초당 피해량 | 118 | 110 |
| 용암 발사기 | 10 | 18 | 초당 피해량 | 125 | 115 |
| 용암 발사기 | 1 | 18 | 공격 범위 | 1100 | 1100 |
| 용암 발사기 | 2 | 18 | 공격 범위 | 1200 | 1150 |
| 용암 발사기 | 3 | 18 | 공격 범위 | 1300 | 1200 |
| 용암 발사기 | 4 | 18 | 공격 범위 | 1400 | 1250 |
| 용암 발사기 | 5 | 18 | 공격 범위 | 1500 | 1300 |
| 용암 발사기 | 6 | 18 | 공격 범위 | 1600 | 1350 |
| 용암 발사기 | 7 | 18 | 공격 범위 | 1700 | 1400 |
| 용암 발사기 | 8 | 18 | 공격 범위 | 1800 | 1450 |
| 용암 발사기 | 9 | 18 | 공격 범위 | 1900 | 1500 |
| 용암 발사기 | 10 | 18 | 공격 범위 | 2000 | 1600 |
| 용암 발사기 | 1 | 18 | 웅덩이 피해량 | 26 | 21 |
| 용암 발사기 | 2 | 18 | 웅덩이 피해량 | 27 | 22 |
| 용암 발사기 | 3 | 18 | 웅덩이 피해량 | 29 | 23 |
| 용암 발사기 | 4 | 18 | 웅덩이 피해량 | 30 | 24 |
| 용암 발사기 | 5 | 18 | 웅덩이 피해량 | 31 | 25 |
| 용암 발사기 | 6 | 18 | 웅덩이 피해량 | 33 | 26 |
| 용암 발사기 | 7 | 18 | 웅덩이 피해량 | 34 | 27 |
| 용암 발사기 | 8 | 18 | 웅덩이 피해량 | 36 | 29 |
| 용암 발사기 | 9 | 18 | 웅덩이 피해량 | 38 | 30 |
| 용암 발사기 | 10 | 18 | 웅덩이 피해량 | 40 | 32 |
| 대공 폭탄 | 전체 | 18 | 공격 범위 | 900 | 1100 |
| 대공 폭탄 | 1 | 18 | 공격 속도 | 3800 | 3400 |
| 대공 폭탄 | 2 | 18 | 공격 속도 | 3600 | 3200 |
| 대공 폭탄 | 3 | 18 | 공격 속도 | 3400 | 3000 |
| 대공 폭탄 | 4 | 18 | 공격 속도 | 3200 | 2800 |
| 대공 폭탄 | 5 | 18 | 공격 속도 | 3000 | 2600 |
| 대공 폭탄 | 6 | 18 | 공격 속도 | 2800 | 2400 |
| 대공 폭탄 | 7 | 18 | 공격 속도 | 2600 | 2200 |
| 대공 폭탄 | 8 | 18 | 공격 속도 | 2400 | 2000 |
| 대공 폭탄 | 9 | 18 | 공격 속도 | 2200 | 1800 |
| 대공 폭탄 | 10 | 18 | 공격 속도 | 2000 | 1600 |
| 로스터 | 전체 | 18 | 공격 속도 | 1800 | 1500 |
| 로스터 | 전체 | 18 | 공격 반경 | 120 | 150 |
| 로스터 | 1 | 18 | 공격 속도 | 1800 | 1500 |
| 로스터 | 2 | 18 | 공격 속도 | 1800 | 1500 |
| 로스터 | 3 | 18 | 공격 속도 | 1800 | 1500 |
| 로스터 | 4 | 18 | 공격 속도 | 1800 | 1500 |
| 로스터 | 5 | 18 | 공격 속도 | 1800 | 1500 |
| 로스터 | 6 | 18 | 공격 속도 | 1800 | 1500 |
| 로스터 | 7 | 18 | 공격 속도 | 1800 | 1500 |
| 로스터 | 8 | 18 | 공격 속도 | 1800 | 1500 |
| 로스터 | 9 | 18 | 공격 속도 | 1800 | 1500 |
| 로스터 | 10 | 18 | 공격 속도 | 1800 | 1500 |
| 로스터 | 1 | 18 | 피해량 | 50 | 85 |
| 로스터 | 2 | 18 | 피해량 | 54 | 90 |
| 로스터 | 3 | 18 | 피해량 | 58 | 95 |
| 로스터 | 4 | 18 | 피해량 | 62 | 100 |
| 로스터 | 5 | 18 | 피해량 | 66 | 105 |
| 로스터 | 6 | 18 | 피해량 | 70 | 110 |
| 로스터 | 7 | 18 | 피해량 | 75 | 115 |
| 로스터 | 8 | 18 | 피해량 | 80 | 120 |
| 로스터 | 9 | 18 | 피해량 | 87 | 125 |
| 로스터 | 10 | 18 | 피해량 | 95 | 135 |
| 로스터 | 1 | 18 | 점사 횟수 | 6 | 8 |
| 로스터 | 2 | 18 | 점사 횟수 | 7 | 9 |
| 로스터 | 3 | 18 | 점사 횟수 | 8 | 10 |
| 로스터 | 4 | 18 | 점사 횟수 | 9 | 11 |
| 로스터 | 5 | 18 | 점사 횟수 | 10 | 12 |
| 로스터 | 6 | 18 | 점사 횟수 | 11 | 13 |
| 로스터 | 7 | 18 | 점사 횟수 | 12 | 14 |
| 로스터 | 8 | 18 | 점사 횟수 | 13 | 15 |
| 로스터 | 9 | 18 | 점사 횟수 | 14 | 16 |
| 로스터 | 10 | 18 | 점사 횟수 | 15 | 17 |
| 하늘 마차 | 1 | 16 | 공격 횟수 | 5 | 4 |
| 하늘 마차 | 2 | 16 | 공격 횟수 | 5 | 4 |
| 하늘 마차 | 3 | 17 | 공격 횟수 | 6 | 5 |
| 하늘 마차 | 4 | 18 | 공격 횟수 | 6 | 5 |
| 하늘 마차 | 1 | 16 | 생성 업그레이드 레벨(미니언, 룬, 베이비 드래곤) | 11;10;9 | 10;9;8 |
| 하늘 마차 | 2 | 16 | 생성 업그레이드 레벨(미니언, 룬, 베이비 드래곤) | 12;11;10 | 11;10;9 |
| 하늘 마차 | 3 | 17 | 생성 업그레이드 레벨(미니언, 룬, 베이비 드래곤) | 13;12;11 | 12;11;10 |
| 하늘 마차 | 4 | 18 | 생성 업그레이드 레벨(미니언, 룬, 베이비 드래곤) | 14;13;12 | 13;12;11 |
| 하늘 마차 | 1 | 16 | 생성 유닛(미니언, 룬, 베이비 드래곤) | 3;1;1 | 2;1;1 |
| 하늘 마차 | 2 | 16 | 생성 유닛(미니언, 룬, 베이비 드래곤) | 4;1;1 | 3;1;1 |
| 하늘 마차 | 3 | 17 | 생성 유닛(미니언, 룬, 베이비 드래곤) | 5;1;1 | 4;1;1 |
| 하늘 마차 | 4 | 18 | 생성 유닛(미니언, 룬, 베이비 드래곤) | 5;1;1 | 4;1;1 |
| 드래곤 라이더 | 6 | 18 | HP | 6200 | 5900 |
| 드래곤 라이더 | 6 | 18 | 초당 피해량 | 520 | 500 |
