Como você deve ter notado na revelação do Centro de Vila 15, há 4 novos níveis para a Casa de Animais. Muitos observadores atentos podem até ter notado as pequenas mudanças de design de cada nível que denotam quando certos novos Animais são desbloqueados.
Com um total de 8 Animais de Estimação de Heróis disponíveis para misturar e combinar com seus heróis, isso oferece opções ainda maiores para personalizar seus ataques com base em suas necessidades ofensivas!
Vamos conhecer seus novos companheiros do Clash. Apresentando Morsa Glacial, Pangolim Blindado, Peçonha e Fênix!
Cada novo animal de estimação de Herói é desbloqueado quando você atualiza a casa de animais do nível 5 ao nível 8.
Nível | Custo de Melhoria | Tempo de Melhoria | Pontos de Vida | Desbloqueia |
5 | 19,75M Elixir | 19d | 1050 | Morsa Glacial |
6 | 20M Elixir | 19,25d | 1100 | Pangolim Blindado |
7 | 20,25M Elixir | 19.5d | 1150 | Peçonha |
8 | 20.5M Elixir | 19.75d | 1200 | Fênix |
Morsa Glacial
Este companheiro frio desacelera os inimigos com seu hálito gelado. Enquanto isso, Flocos Simbióticos - bolas de gelo que pegam carona - ocasionalmente pulam e atacam as defesas inimigas para retardá-los também.
Alvo favorito: Dentro de 4,5 quadrados do Herói
Tipo de dano: Alvo único (retarda as defesas)
Alvos: Aéreo e Terrestre
Nível | Custo de Melhoria | Tempo de Melhoria | Pontos de Vida | DPS | Nº de Flocos Simbióticos |
1 | N/A | N/A | 2350 | 94 | 1 |
2 | 215K EN | 3d | 2450 | 98 | 1 |
3 | 225K EN | 4d | 2550 | 102 | 1 |
4 | 235K EN | 5d | 2650 | 106 | 1 |
5 | 245K EN | 5.5d | 2800 | 110 | 2 |
6 | 255K EN | 6d | 2900 | 114 | 2 |
7 | 265K EN | 6.5d | 3000 | 118 | 2 |
8 | 275K EN | 7d | 3100 | 122 | 2 |
9 | 285K EN | 7.5d | 3200 | 126 | 2 |
10 | 295K EN | 8d | 3300 | 130 | 2 |
Pangolim Blindado
Esta criatura tímida se enterrará no subsolo ao lado de seu Herói e aparecerá para atordoar e atacar as defesas próximas. Se o Herói do Pangolim Blindado for derrotado durante a batalha, Pangolim irá em busca de um novo Herói para se unir.
Alvo Favorito: Alvo do Herói
Tipo de Dano: Alvo Único
Alvo: Terrestre
Nível | Custo de Melhoria | Tempo de Melhoria | Pontos de Vida | DPS | Nº de segundos de Atordoamento |
1 | N/A | N/A | 3650 | 105 | 2 |
2 | 220K EN | 3d | 3800 | 110 | 2 |
3 | 230K EN | 4d | 3950 | 115 | 2 |
4 | 240K EN | 5d | 4100 | 120 | 2 |
5 | 250K EN | 5.5d | 4250 | 125 | 2.5 |
6 | 260K EN | 6d | 4400 | 130 | 2.5 |
7 | 270K EN | 6.5d | 4550 | 135 | 2.5 |
8 | 280K EN | 7d | 4700 | 140 | 2.5 |
9 | 290K EN | 7.5d | 4850 | 145 | 2.5 |
10 | 300K EN | 8d | 5000 | 150 | 3 |
Peçonha
Imagine o Peçonha como o guarda-costas Caçador pessoal do seu herói. Ele cospe químicos tóxicos como um ataque à distância extremamente rápido que causa dano de Veneno aos heróis e tropas defensores, diminuindo a velocidade deles. Se nenhuma unidade inimiga estiver por perto, o Peçonha ajudará seu Herói a atacar os Construções alvos. As construções não são afetadas pelo efeito de lentidão do Peçonha. E sim, sabemos que é um 'Lagarto Venenoso', mas achamos que 'Peçonha' ou para os mais íntimos, “Peçonhento” soa mais legal.
Alvo Favorito: Heróis e Tropas
Tipo de Dano: Alvo Único
Alvo: Terrestre e Aéreo
Nível | Custo de Melhoria | Tempo de Melhoria | Pontos de Vida | DPS | DPS Máximo do Veneno | Velocidade Reduzida | Taxa de Ataque Reduzido |
1 | N/A | N/A | 1250 | 181 | 80 | 26% | 35% |
2 | 225K EN | 3d | 1300 | 192 | 80 | 26% | 35% |
3 | 235K EN | 4d | 1350 | 203 | 80 | 26% | 35% |
4 | 245K EN | 5d | 1400 | 214 | 80 | 26% | 35% |
5 | 255K EN | 5.5d | 1450 | 225 | 100 | 34% | 45% |
6 | 265K EN | 6d | 1500 | 236 | 100 | 34% | 45% |
7 | 275K EN | 6.5d | 1550 | 247 | 100 | 34% | 45% |
8 | 285K EN | 7d | 1600 | 258 | 100 | 34% | 45% |
9 | 295K EN | 7.5d | 1650 | 269 | 100 | 34% | 45% |
10 | 305K EN | 8d | 1700 | 280 | 120 | 38% | 50% |
Fênix
A princípio pode parecer um ovo insignificante que segue seu Herói, Fênix emergirá como um amigo de penas de fogo mal-humorado quando seu Herói estiver prestes a ser nocauteado. Fênix revive a si mesma e seu herói sob um escudo temporário de invulnerabilidade. Quando o escudo expirar, o Herói será nocauteado, mas Phoenix continuará lutando.
Nível | Custo de Melhoria | Tempo de Melhoria | Pontos de Vida | DPS | Tempo de Ressurreição |
1 | N/A | N/A | 3120 | 178 | 6s |
2 | 230K EN | 3d | 3240 | 186 | 6s |
3 | 240K EN | 4d | 3360 | 194 | 6s |
4 | 250K EN | 5d | 3480 | 202 | 6s |
5 | 260K EN | 5.5d | 3600 | 210 | 7s |
6 | 270K EN | 6d | 3720 | 218 | 7s |
7 | 280K EN | 6.5d | 3840 | 226 | 7s |
8 | 290K EN | 7d | 3960 | 234 | 7s |
9 | 300K EN | 7.5d | 4080 | 242 | 7s |
10 | 310K EN | 8d | 4200 | 250 | 8s |
Ainda temos muitas Sneak Peeks para vir. Para a SP de amanhã da Atualização do Centro de Vila 15: "Às vezes você só precisa cavar fundo para relembrar coisas do passado.” Críptico o suficiente? Pode apostar.